Cookies - we do not use cookies to store personal information about you, we only use them to improve our website for you.
For more information see our Cookie & Privacy Policy page.
Scroll | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B | ARR 10B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logwood Road, Elizabeth Road | 09:06 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 19:05 | 19:35 | 20:03 | 20:33 | 21:31 | 22:31 |
Elizabeth Road, Manley Road | 09:06 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 19:05 | 19:35 | 20:03 | 20:33 | 21:31 | 22:31 |
Elizabeth Road, Darwick Drive | 09:07 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 19:06 | 19:36 | 20:04 | 20:34 | 21:32 | 22:32 |
Manor Farm Road, Dryden Grove | 09:07 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 19:06 | 19:36 | 20:04 | 20:34 | 21:32 | 22:32 |
Manor Farm Road, Wilson Road | 09:08 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 19:07 | 19:37 | 20:05 | 20:35 | 21:33 | 22:33 |
Wilson Road, St Johns Road | 09:09 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:08 | 19:38 | 20:06 | 20:36 | 21:34 | 22:34 |
Huyton Bus Station/Stand 6 | 09:11 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:10 | 19:40 | 20:08 | 20:38 | 21:36 | 22:36 |
Lathom Road, Archway Road | 09:12 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:11 | 19:41 | 20:09 | 20:39 | 21:37 | 22:37 |
Blue Bell Lane, Salerno Drive | 09:13 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:12 | 19:42 | 20:10 | 20:40 | 21:38 | 22:38 |
Blue Bell Lane, Salerno Drive | 09:14 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:13 | 19:43 | 20:11 | 20:41 | 21:39 | 22:39 |
Liverpool Road, Bluebell Lane | 09:16 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:15 | 19:45 | 20:13 | 20:43 | 21:41 | 22:41 |
Liverpool Road, Seth Powell Way | 09:17 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:16 | 19:46 | 20:14 | 20:44 | 21:42 | 22:42 |
Liverpool Road, Cuper Crescent | 09:18 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:17 | 19:47 | 20:15 | 20:45 | 21:43 | 22:43 |
Liverpool Road, Lincombe Road | 09:19 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:18 | 19:48 | 20:16 | 20:46 | 21:44 | 22:44 |
Liverpool Road, Page Moss Avenue | 09:21 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:20 | 19:50 | 20:18 | 20:48 | 21:46 | 22:46 |
Liverpool Road, Ashover Avenue | 09:22 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:21 | 19:51 | 20:19 | 20:49 | 21:47 | 22:47 |
East Prescot Road, Somerford Road | 09:23 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:22 | 19:52 | 20:20 | 20:50 | 21:48 | 22:48 |
East Prescot Road, Dovecot Avenue | 09:24 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:23 | 19:53 | 20:20 | 20:50 | 21:48 | 22:48 |
East Prescot Road, Churchdown Grove | 09:25 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:24 | 19:54 | 20:21 | 20:51 | 21:49 | 22:49 |
East Prescot Road, Pilch Bank Road | 09:26 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:25 | 19:55 | 20:22 | 20:52 | 21:50 | 22:50 |
East Prescot Road, Thomas Lane | 09:27 | 09:57 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:20 | 15:39 | 15:59 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:26 | 19:56 | 20:23 | 20:53 | 21:51 | 22:51 |
East Prescot Road, Rudyard Road | 09:28 | 09:58 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:21 | 15:40 | 16:00 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:27 | 19:57 | 20:24 | 20:54 | 21:52 | 22:52 |
East Prescot Road, Queens Drive | 09:30 | 10:00 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:29 | 19:59 | 20:25 | 20:55 | 21:53 | 22:53 |
Prescot Road, Belfast Road | 09:31 | 10:01 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:24 | 15:43 | 16:03 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:30 | 20:00 | 20:26 | 20:56 | 21:54 | 22:54 |
Prescot Road, Bell Street | 09:33 | 10:03 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:32 | 20:02 | 20:28 | 20:58 | 21:56 | 22:56 |
Prescot Road, Herrick Street | 09:34 | 10:04 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:27 | 15:46 | 16:06 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:33 | 20:03 | 20:29 | 20:59 | 21:57 | 22:57 |
Prescot Road, Barrymore Road | 09:34 | 10:04 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:27 | 15:46 | 16:06 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:33 | 20:03 | 20:29 | 20:59 | 21:57 | 22:57 |
Prescot Road, Endsleigh Road | 09:35 | 10:05 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:28 | 15:47 | 16:07 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:34 | 20:04 | 20:30 | 21:00 | 21:58 | 22:58 |
Prescot Road, Prescot Drive | 09:35 | 10:05 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:29 | 15:48 | 16:07 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:34 | 20:04 | 20:30 | 21:00 | 21:58 | 22:58 |
Prescot Road, Holland Street | 09:36 | 10:06 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:29 | 15:48 | 16:08 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:35 | 20:05 | 20:31 | 21:01 | 21:59 | 22:59 |
Prescot Road, Lilley Road | 09:37 | 10:07 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:30 | 15:49 | 16:09 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:36 | 20:06 | 20:31 | 21:01 | 21:59 | 22:59 |
Prescot Road, Kelso Road | 09:38 | 10:08 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:31 | 15:50 | 16:10 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:37 | 20:07 | 20:32 | 21:02 | 22:00 | 23:00 |
Kensington, Hawkins Street | 09:39 | 10:09 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:32 | 15:51 | 16:11 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:38 | 20:08 | 20:33 | 21:03 | 22:01 | 23:01 |
Kensington, Gwenfron Road | 09:39 | 10:09 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:33 | 15:52 | 16:11 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:38 | 20:08 | 20:33 | 21:03 | 22:01 | 23:01 |
Kensington, Guelph Place | 09:41 | 10:11 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:35 | 15:54 | 16:13 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:40 | 20:10 | 20:35 | 21:05 | 22:03 | 23:03 |
Prescot Street, Epworth Street | 09:44 | 10:14 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:38 | 15:57 | 16:16 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:43 | 20:13 | 20:38 | 21:08 | 22:06 | 23:06 |
London Road, Greek Street | 09:47 | 10:17 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:41 | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:46 | 20:16 | 20:41 | 21:11 | 22:09 | 23:09 |
Queen Square Bus Station/Stop A | 09:53 | 10:23 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:47 | 16:06 | 16:25 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:52 | 20:22 | 20:47 | 21:17 | 22:15 | 23:15 |
Travel Disruption
Last updated 10:31am
Liverpool Lime Street is currently closed to the public due to a security threat. No trains are running from the station. We aim to have normal service resumed as swiftly as possible. We are sorry for any inconvenience caused.
Follow us for more updates