Cookies - we do not use cookies to store personal information about you, we only use them to improve our website for you.
For more information see our Cookie & Privacy Policy page.
Scroll | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queen Square Bus Station/Stand 10 | - | 05:47 | - | 06:17 | 06:47 | 07:19 | 07:52 | 08:22 | 08:53 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:26 | 15:58 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:00 | 18:35 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Scotland Road, Leeds Street | - | 05:50 | - | 06:20 | 06:50 | 07:21 | 07:54 | 08:24 | 08:56 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:59 | 15:29 | 16:01 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:03 | 18:38 | 18:58 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Scotland Road, Woodstock Street | - | 05:53 | - | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:56 | 08:26 | 08:58 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:02 | 15:32 | 16:04 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:06 | 18:41 | 19:01 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Scotland Road, Boundary Street | - | 05:54 | - | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:57 | 08:27 | 08:59 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:04 | 15:34 | 16:06 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:07 | 18:42 | 19:02 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Kirkdale Road, Wrexham Street | - | 05:54 | - | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:57 | 08:27 | 09:00 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:04 | 15:34 | 16:06 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:07 | 18:42 | 19:02 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Kirkdale Road, Smith Street | - | 05:55 | - | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:58 | 08:28 | 09:01 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:05 | 15:35 | 16:07 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:08 | 18:43 | 19:03 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
Walton Road, Sandheys Close | - | 05:56 | - | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:59 | 08:29 | 09:02 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:07 | 15:37 | 16:09 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:09 | 18:44 | 19:04 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
Walton Road, Fountains Road | - | 05:57 | - | 06:27 | 06:57 | 07:26 | 07:59 | 08:29 | 09:02 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:08 | 15:37 | 16:09 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:10 | 18:45 | 19:05 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
Walton Road, Bradewell Street | - | 05:58 | - | 06:28 | 06:58 | 07:27 | 08:00 | 08:30 | 09:03 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:09 | 15:39 | 16:11 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:11 | 18:46 | 19:06 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
County Road, Ludlow Street | - | 06:00 | - | 06:30 | 07:00 | 07:28 | 08:01 | 08:31 | 09:05 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:11 | 15:40 | 16:12 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:13 | 18:48 | 19:08 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
County Road, Arundel Street | - | 06:00 | - | 06:30 | 07:00 | 07:29 | 08:02 | 08:32 | 09:06 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:12 | 15:41 | 16:13 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:13 | 18:48 | 19:08 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
County Road, Makin Street | - | 06:01 | - | 06:31 | 07:01 | 07:30 | 08:03 | 08:33 | 09:06 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:13 | 15:42 | 16:14 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:14 | 18:49 | 19:09 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
County Road, Breeze Hill | - | 06:03 | - | 06:33 | 07:03 | 07:31 | 08:04 | 08:34 | 09:08 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:15 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:16 | 18:51 | 19:11 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
Rice Lane, York Street | - | 06:03 | - | 06:33 | 07:03 | 07:31 | 08:04 | 08:34 | 09:08 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:15 | 15:44 | 16:16 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:16 | 18:51 | 19:11 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
Rice Lane, Clock Tower Drive | - | 06:05 | - | 06:35 | 07:05 | 07:33 | 08:06 | 08:36 | 09:10 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:17 | 15:46 | 16:18 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:17 | 18:52 | 19:12 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Rice Lane, Rawcliffe Road | - | 06:06 | - | 06:36 | 07:06 | 07:34 | 08:07 | 08:37 | 09:11 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:18 | 15:48 | 16:20 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:18 | 18:53 | 19:13 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Rice Lane, Rice Lane Station | - | 06:08 | - | 06:38 | 07:08 | 07:35 | 08:08 | 08:38 | 09:12 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:20 | 15:49 | 16:21 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:20 | 18:55 | 19:15 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
Rice Lane, Orrell Park Station | - | 06:09 | - | 06:39 | 07:09 | 07:36 | 08:09 | 08:39 | 09:13 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:21 | 15:50 | 16:22 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:20 | 18:55 | 19:15 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
Walton Vale, Warbreck Avenue | 05:18 | 06:10 | 05:48 | 06:40 | 07:10 | 07:38 | 08:11 | 08:41 | 09:15 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:23 | 15:52 | 16:24 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:22 | 18:57 | 19:17 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
Warbreck Moor, Albany Road | 05:18 | 06:11 | 05:48 | 06:41 | 07:11 | 07:39 | 08:12 | 08:42 | 09:16 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:24 | 15:54 | 16:26 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:23 | 18:58 | 19:18 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
Warbreck Moor, Church Avenue | 05:19 | 06:12 | 05:49 | 06:42 | 07:12 | 07:40 | 08:13 | 08:43 | 09:17 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:25 | 15:55 | 16:27 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:23 | 18:58 | 19:18 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
Ormskirk Road, Aintree Station | 05:20 | 06:14 | 05:50 | 06:44 | 07:14 | 07:41 | 08:14 | 08:44 | 09:18 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:27 | 15:56 | 16:28 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:25 | 19:00 | 19:20 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
Ormskirk Road, Brenka Avenue | 05:21 | 06:15 | 05:51 | 06:45 | 07:15 | 07:42 | 08:15 | 08:45 | 09:19 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:28 | 15:58 | 16:30 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:26 | 19:01 | 19:21 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
Ormskirk Road, Aintree Retail Park | 05:23 | 06:18 | 05:53 | 06:48 | 07:18 | 07:45 | 08:18 | 08:48 | 09:22 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:31 | 16:01 | 16:33 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:28 | 19:03 | 19:23 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
Ormskirk Road, Old Roan Station | 05:24 | 06:20 | 05:54 | 06:50 | 07:20 | 07:46 | 08:19 | 08:49 | 09:23 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:32 | 16:02 | 16:34 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:29 | 19:04 | 19:24 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
Ormskirk Road, Asda | 05:25 | 06:21 | 05:55 | 06:51 | 07:21 | 07:48 | 08:21 | 08:51 | 09:25 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:34 | 16:04 | 16:36 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:30 | 19:05 | 19:25 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
Liverpool Road South, Northway | 05:28 | 06:27 | 05:58 | 06:57 | 07:27 | 07:53 | 08:26 | 08:56 | 09:30 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:39 | 16:09 | 16:41 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:33 | 19:08 | 19:28 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Liverpool Road South, The Cresent | 05:29 | 06:28 | 05:59 | 06:58 | 07:28 | 07:54 | 08:27 | 08:57 | 09:31 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:40 | 16:10 | 16:42 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:34 | 19:09 | 19:29 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Liverpool Road South, Ormonde Avenue | 05:30 | 06:30 | 06:00 | 07:00 | 07:30 | 07:56 | 08:29 | 08:59 | 09:33 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:42 | 16:12 | 16:44 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:35 | 19:10 | 19:30 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Liverpool Road South, Rosslyn Avenue | 05:30 | 06:31 | 06:00 | 07:01 | 07:31 | 07:57 | 08:30 | 09:00 | 09:33 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:43 | 16:12 | 16:44 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:35 | 19:11 | 19:31 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Liverpool Road South, Balmoral Road | 05:31 | 06:32 | 06:01 | 07:02 | 07:32 | 07:58 | 08:31 | 09:01 | 09:34 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:44 | 16:13 | 16:45 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:36 | 19:12 | 19:32 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Liverpool Road North, Stafford Moreton Way | 05:32 | 06:33 | 06:02 | 07:03 | 07:33 | 07:59 | 08:32 | 09:02 | 09:36 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:45 | 16:15 | 16:47 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:37 | 19:13 | 19:33 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Westway, Central Square | 05:33 | 06:34 | 06:03 | 07:04 | 07:34 | 08:00 | 08:33 | 09:03 | 09:36 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:46 | 16:15 | 16:47 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:38 | 19:14 | 19:34 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Eastway, Ambleside Road | 05:34 | 06:35 | 06:04 | 07:05 | 07:35 | 08:01 | 08:34 | 09:04 | 09:37 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:46 | 16:16 | 16:48 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:38 | 19:15 | 19:35 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Deyes Lane, Kendal Drive | 05:35 | 06:36 | 06:05 | 07:06 | 07:36 | 08:02 | 08:35 | 09:05 | 09:38 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:48 | 16:17 | 16:49 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:39 | 19:16 | 19:36 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Moss Lane, Deyes Lane | 05:36 | 06:37 | 06:06 | 07:07 | 07:37 | 08:03 | 08:36 | 09:06 | 09:40 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:49 | 16:19 | 16:51 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:40 | 19:17 | 19:37 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
Moss Lane, Tebay Close | 05:37 | 06:38 | 06:07 | 07:08 | 07:38 | 08:04 | 08:37 | 09:07 | 09:40 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:50 | 16:19 | 16:51 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:41 | 19:18 | 19:38 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
Moss Lane, Langdale Drive | 05:37 | 06:39 | 06:07 | 07:09 | 07:39 | 08:05 | 08:38 | 09:08 | 09:41 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:50 | 16:20 | 16:52 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:41 | 19:19 | 19:39 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
Dodds Lane, Moss Lane | 05:38 | 06:39 | 06:08 | 07:09 | 07:39 | 08:05 | 08:38 | 09:08 | 09:41 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:51 | 16:20 | 16:52 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:42 | 19:20 | 19:40 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Kenyons Lane, Lathom Drive | 05:39 | 06:41 | 06:09 | 07:11 | 07:41 | 08:07 | 08:40 | 09:10 | 09:43 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:53 | 16:22 | 16:54 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:43 | - | - | - | - | - | - |
Northway, Kenyons Lane | 05:40 | 06:42 | 06:10 | 07:12 | 07:42 | 08:08 | 08:41 | 09:11 | 09:44 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:54 | 16:23 | 16:55 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:44 | - | - | - | - | - | - |
SpringField Road, Butchers Lane | 05:43 | 06:45 | 06:13 | 07:15 | 07:45 | 08:11 | 08:44 | 09:14 | 09:47 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:57 | 16:26 | 16:58 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 18:46 | - | - | - | - | - | - |
SpringField Road, Smithy Lane | 05:44 | 06:46 | 06:14 | 07:16 | 07:46 | 08:12 | 08:45 | 09:15 | 09:48 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:58 | 16:27 | 16:59 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:47 | - | - | - | - | - | - |
Bold Lane, Church Lane | 05:45 | 06:48 | 06:15 | 07:18 | 07:48 | 08:14 | 08:47 | 09:17 | 09:49 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:59 | 16:28 | 17:00 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 18:48 | - | - | - | - | - | - |
Bold Lane, Aughton Institute | 05:47 | 06:50 | 06:17 | 07:20 | 07:50 | 08:16 | 08:49 | 09:19 | 09:51 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 16:02 | 16:30 | 17:02 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 18:50 | - | - | - | - | - | - |
Winifred Lane, Noelgate | 05:49 | 06:53 | 06:19 | 07:23 | 07:53 | 08:19 | 08:52 | 09:22 | 09:54 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 16:04 | 16:33 | 17:05 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 18:52 | - | - | - | - | - | - |
Northway, Royal Oak | 05:51 | 06:55 | 06:21 | 07:25 | 07:55 | 08:21 | 08:54 | 09:24 | 09:56 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:07 | 16:35 | 17:07 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 18:54 | - | - | - | - | - | - |
Liverpool Road, Christ Church | 05:53 | 06:57 | 06:23 | 07:27 | 07:57 | 08:23 | 08:56 | 09:26 | 09:58 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:08 | 16:37 | 17:09 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 18:55 | - | - | - | - | - | - |
Holborn Hill, Holborn Hill | 05:53 | 06:58 | 06:23 | 07:28 | 07:58 | 08:24 | 08:57 | 09:27 | 09:58 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:09 | 16:37 | 17:09 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 18:56 | - | - | - | - | - | - |
Holborn Hill, Priory Grove | 05:54 | 06:59 | 06:24 | 07:29 | 07:59 | 08:25 | 08:58 | 09:28 | 09:59 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:10 | 16:38 | 17:10 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 18:57 | - | - | - | - | - | - |
Aughton Street, Fire Station | 05:55 | 07:00 | 06:25 | 07:30 | 08:00 | 08:26 | 08:59 | 09:29 | 10:00 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:11 | 16:39 | 17:11 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 18:58 | - | - | - | - | - | - |
Aughton Street, St Annes RC Primary | 05:56 | 07:00 | 06:26 | 07:30 | 08:00 | 08:26 | 08:59 | 09:29 | 10:00 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:11 | 16:39 | 17:11 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 18:58 | - | - | - | - | - | - |
Aughton Street, Aughton Street | 05:56 | 07:01 | 06:26 | 07:31 | 08:01 | 08:27 | 09:00 | 09:30 | 10:01 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:12 | 16:40 | 17:12 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 18:58 | - | - | - | - | - | - |
Moor Street, Bus Station | 05:57 | 07:02 | 06:27 | 07:32 | 08:02 | 08:28 | 09:01 | 09:31 | 10:02 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:13 | 16:41 | 17:13 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 18:59 | - | - | - | - | - | - |
Moor Street, Bus Station | 05:58 | 07:03 | 06:28 | 07:33 | 08:03 | 08:29 | 09:02 | 09:32 | 10:03 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:14 | 16:42 | 17:14 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:00 | - | - | - | - | - | - |
Wigan Road, School House Green | 05:58 | 07:03 | 06:28 | 07:33 | 08:03 | 08:29 | 09:02 | 09:32 | 10:03 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:14 | 16:42 | 17:14 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:00 | - | - | - | - | - | - |
Wigan Road, Ormskirk School | 06:00 | 07:04 | 06:30 | 07:34 | 08:04 | 08:31 | 09:04 | 09:34 | 10:05 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:16 | 16:44 | 17:16 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:02 | - | - | - | - | - | - |
Crosshall Brow, Crosshall Brow | 06:01 | 07:05 | 06:31 | 07:35 | 08:05 | 08:32 | 09:05 | 09:35 | 10:06 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:17 | 16:44 | 17:16 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:03 | - | - | - | - | - | - |
Crosshall Brow, Mawdsleys Farm | 06:03 | 07:06 | 06:33 | 07:36 | 08:06 | 08:34 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:18 | 16:46 | 17:18 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:04 | - | - | - | - | - | - |
Wigan Road, Ormond Avenue | 06:04 | 07:07 | 06:34 | 07:37 | 08:07 | 08:35 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:19 | 16:47 | 17:19 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:05 | - | - | - | - | - | - |
Wigan Road, Prince Albert | 06:05 | 07:08 | 06:35 | 07:38 | 08:08 | 08:36 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:20 | 16:47 | 17:19 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:06 | - | - | - | - | - | - |
Wigan Road, Plough Lane | 06:07 | 07:09 | 06:37 | 07:39 | 08:09 | 08:38 | 09:11 | 09:41 | 10:10 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:21 | 16:48 | 17:20 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:07 | - | - | - | - | - | - |
Dickets Lane, Lylake Lane | 06:08 | 07:10 | 06:38 | 07:40 | 08:10 | 08:39 | 09:12 | 09:42 | 10:11 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:22 | 16:49 | 17:21 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:08 | - | - | - | - | - | - |
Dickets Lane, Dickets Lane | 06:08 | 07:10 | 06:38 | 07:40 | 08:10 | 08:39 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:23 | 16:50 | 17:22 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:09 | - | - | - | - | - | - |
Blaguegate Lane, Blaguegate Lane | 06:10 | 07:11 | 06:40 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:14 | 09:44 | 10:12 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:23 | 16:51 | 17:23 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:10 | - | - | - | - | - | - |
Blaguegate Lane, Firswood Road | 06:10 | 07:12 | 06:40 | 07:42 | 08:12 | 08:41 | 09:14 | 09:44 | 10:13 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:24 | 16:51 | 17:23 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:11 | - | - | - | - | - | - |
