Cookies - we do not use cookies to store personal information about you, we only use them to improve our website for you.
For more information see our Cookie & Privacy Policy page.
Scroll | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Oaks | - | 07:02 | 07:25 | 07:38 | 07:59 | 08:19 | 08:42 | 09:07 | 09:27 | 09:43 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:43 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:43 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:45 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:45 | 18:09 | 18:32 | - | - | - | - | - | - |
Page Lane | - | 07:03 | 07:26 | 07:39 | 08:00 | 08:20 | 08:43 | 09:08 | 09:28 | 09:44 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:44 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:44 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:46 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:46 | 18:10 | 18:33 | - | - | - | - | - | - |
Halton View Road | - | 07:03 | 07:26 | 07:39 | 08:00 | 08:20 | 08:43 | 09:08 | 09:28 | 09:44 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:44 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:44 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:46 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:46 | 18:10 | 18:33 | - | - | - | - | - | - |
Crow Wood Cnr. | - | 07:04 | 07:27 | 07:40 | 08:01 | 08:21 | 08:44 | 09:09 | 09:29 | 09:45 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:45 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:45 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:47 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:47 | 18:11 | 18:34 | - | - | - | - | - | - |
Dans Road | - | 07:05 | 07:28 | 07:41 | 08:02 | 08:22 | 08:45 | 09:10 | 09:30 | 09:46 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:46 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:46 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:48 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:48 | 18:12 | 18:35 | - | - | - | - | - | - |
Cuerdley Cross | - | 07:06 | 07:29 | 07:42 | 08:04 | 08:24 | 08:47 | 09:11 | 09:31 | 09:47 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:47 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:47 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:49 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:49 | 18:13 | 18:36 | - | - | - | - | - | - |
Golf Centre | - | 07:08 | 07:31 | 07:44 | 08:05 | 08:25 | 08:48 | 09:13 | 09:33 | 09:49 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:49 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:49 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:51 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:51 | 18:15 | 18:38 | - | - | - | - | - | - |
Tannery Lane | - | 07:09 | 07:32 | - | 08:06 | 08:26 | 08:49 | 09:14 | 09:34 | - | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | - | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | - | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | - | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | - | 18:16 | 18:39 | - | - | - | - | - | - |
Newlyn Gardens | - | - | - | 07:45 | - | - | - | - | - | 09:50 | - | - | - | - | - | 11:50 | - | - | - | - | - | 13:50 | - | - | - | - | - | 15:52 | - | - | - | - | - | 17:52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ferry Inn Hail & Ride | - | - | - | 07:46 | - | - | - | - | - | 09:51 | - | - | - | - | - | 11:51 | - | - | - | - | - | 13:51 | - | - | - | - | - | 15:53 | - | - | - | - | - | 17:53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Well Lane | - | - | - | 07:47 | - | - | - | - | - | 09:52 | - | - | - | - | - | 11:52 | - | - | - | - | - | 13:52 | - | - | - | - | - | 15:54 | - | - | - | - | - | 17:54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warrington Road, Red Lion | - | - | - | 07:48 | - | - | - | - | - | 09:53 | - | - | - | - | - | 11:53 | - | - | - | - | - | 13:53 | - | - | - | - | - | 15:55 | - | - | - | - | - | 17:55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Widnes Road, Bank Gardens | - | - | - | 07:48 | - | - | - | - | - | 09:53 | - | - | - | - | - | 11:53 | - | - | - | - | - | 13:53 | - | - | - | - | - | 15:55 | - | - | - | - | - | 17:55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Widnes Road, Bank Gardens | 06:45 | 07:10 | 07:33 | 07:50 | 08:08 | 08:28 | 08:51 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:40 | 18:58 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:40 |
Warrington Road, Post Office | 06:45 | 07:10 | 07:33 | 07:50 | 08:09 | 08:29 | 08:52 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:57 | 16:17 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:17 | 18:40 | 18:58 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:40 |
Warrington Road, Greystone Road | 06:46 | 07:11 | 07:34 | 07:51 | 08:10 | 08:30 | 08:53 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:58 | 16:18 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:18 | 18:41 | 18:59 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:41 |
Warrington Road, Coronation Drive | 06:47 | 07:12 | 07:35 | 07:52 | 08:11 | 08:31 | 08:54 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:42 | 18:59 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:41 |
Warrington Road, Heath Road | 06:47 | 07:12 | 07:35 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:55 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:59 | 16:19 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:19 | 18:42 | 19:00 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:42 |
Penketh Road, Brookside Avenue | 06:49 | 07:14 | 07:37 | 07:54 | 08:13 | 08:33 | 08:56 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 16:01 | 16:21 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:21 | 18:44 | 19:01 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:43 |
Liverpool Road, Penketh Lane Ends | 06:50 | 07:15 | 07:38 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:58 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:02 | 16:22 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:22 | 18:45 | 19:02 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:44 |
Liverpool Road, Georges Road | 06:50 | 07:15 | 07:38 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:58 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:02 | 16:22 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:22 | 18:45 | 19:02 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:44 |
Liverpool Road, Kent Road | 06:51 | 07:16 | 07:39 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:59 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:03 | 16:23 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:23 | 18:46 | 19:03 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:45 |
Liverpool Road, Sankey Bridges | 06:52 | 07:17 | 07:40 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 09:00 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:04 | 16:24 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:24 | 18:47 | 19:04 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:46 |
Old Liverpool Road, Gatewarth Street | 06:52 | 07:17 | 07:41 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 09:01 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:05 | 16:25 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:05 | 18:24 | 18:47 | 19:04 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:46 |
Liverpool Road, Coach & Horses | 06:53 | 07:18 | 07:42 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:02 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:06 | 16:26 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:06 | 18:25 | 18:48 | 19:05 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:47 |
Liverpool Road, Pickmere Street | 06:54 | 07:19 | 07:43 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:03 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:07 | 16:27 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:07 | 18:26 | 18:49 | 19:05 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:47 |
Liverpool Road, Crosfields | 06:57 | 07:22 | 07:46 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:06 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:10 | 16:30 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:10 | 18:29 | 18:52 | 19:07 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:49 |
Dixon Street, Town Hall | 06:58 | 07:23 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:11 | 16:31 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:11 | 18:30 | 18:53 | 19:08 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:49 |
Winwick Street, Stand 8 | 07:01 | 07:26 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:15 | 16:35 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:14 | 18:33 | 18:56 | 19:10 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:51 |
Travel Disruption
Last updated 10:31am
Liverpool Lime Street is currently closed to the public due to a security threat. No trains are running from the station. We aim to have normal service resumed as swiftly as possible. We are sorry for any inconvenience caused.
Follow us for more updates