Scroll | STA 472 | STA 471 | STA 472 | STA 471 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 472 | STA 471 | STA 471 | STA 471 | STA 471 | STA 471 | STA 471 | STA 471 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cook Street, Union Court | - | - | - | - | 06:56 | 07:17 | 07:39 | 07:59 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | - | - |
Sir Thomas Street, Whitechapel | - | - | - | - | 06:59 | 07:20 | 07:42 | 08:02 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 |
Hamilton Street, Hinson Street | - | - | - | - | 07:10 | 07:31 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:13 | 18:33 | 18:43 | 19:13 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 |
Birkenhead Bus Station/Stand 3 | 05:55 | 06:15 | 06:35 | 06:50 | 07:12 | 07:33 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:15 | 18:35 | 18:45 | 19:15 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 |
Claughton Road, Catherine Street | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:51 | 07:13 | 07:34 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:16 | 18:36 | 18:46 | 19:16 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 |
Borough Road, Shaw Street | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:53 | 07:15 | 07:36 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:00 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:18 | 18:38 | 18:48 | 19:18 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 |
Borough Road, Victoria Road | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 06:55 | 07:17 | 07:38 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:02 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:20 | 18:40 | 18:49 | 19:19 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 |
Borough Road, Victoria Fields | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 06:55 | 07:17 | 07:38 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:02 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:20 | 18:40 | 18:49 | 19:19 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 |
Singleton Avenue, Highgreen Road | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 06:57 | 07:19 | 07:40 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:04 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:22 | 18:42 | 18:50 | 19:20 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 |
Singleton Avenue, Highpark Road | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 06:58 | 07:20 | 07:41 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:05 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:23 | 18:43 | 18:51 | 19:21 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 |
Woodchurch Road, Elm Road North | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:00 | 07:22 | 07:43 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:07 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:25 | 18:45 | 18:53 | 19:23 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 |
Woodchurch Road, Cambridge Road | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:00 | 07:22 | 07:43 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:07 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:25 | 18:45 | 18:53 | 19:23 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 |
Woodchurch Road, Osmaston Road | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:01 | 07:23 | 07:44 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:08 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:26 | 18:46 | 18:53 | 19:23 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 |
Woodchurch Road, Dovedale Close | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:01 | 07:23 | 07:45 | 08:07 | 08:27 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:09 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:26 | 18:46 | 18:54 | 19:24 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 |
Woodchurch Road, Grainger Avenue | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:02 | 07:24 | 07:46 | 08:08 | 08:28 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:09 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:27 | 18:47 | 18:55 | 19:25 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 |
Woodchurch Road, Ennerdale Road | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:03 | 07:25 | 07:47 | 08:09 | 08:29 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:10 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:28 | 18:48 | 18:55 | 19:25 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 |
Woodchurch Road, Palmwood Close | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:03 | 07:25 | 07:47 | 08:09 | 08:29 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:11 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:28 | 18:48 | 18:56 | 19:26 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 |
Woodchurch Road, Ackers Road | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:06 | 07:28 | 07:50 | 08:12 | 08:32 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:14 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:31 | 18:51 | 18:58 | 19:28 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 |
Woodchurch Road, Arrowe Park Road | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:07 | 07:29 | 07:52 | 08:14 | 08:34 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:15 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:32 | 18:52 | 18:58 | 19:28 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 |
Arrowe Park Hospital, Arrowe Park Hospital Internal Grounds | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:09 | 07:31 | 07:54 | 08:16 | 08:36 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:17 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:34 | 18:54 | 19:00 | 19:30 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 |
Arrowe Park Road, Landican Cemetery | 06:16 | 06:35 | 06:56 | 07:10 | 07:33 | 07:56 | 08:18 | 08:38 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:19 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:36 | 18:56 | 19:01 | 19:31 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 |
Thingwall Road East, Barnston Road | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:13 | 07:35 | 07:58 | 08:20 | 08:40 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:21 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:38 | 18:58 | 19:03 | 19:33 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Pensby Road, Mill Road | 06:19 | - | 06:59 | - | 07:36 | 07:59 | 08:21 | 08:41 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:22 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:39 | 18:59 | - | - | - | - | - | - | - |
Thingwall Road East, Heywood Boulevard | - | 06:39 | - | 07:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:04 | 19:34 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 |
Thingwall Road, Whaley Lane | - | 06:40 | - | 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:05 | 19:35 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 |
Pensby Road, Sparks Lane | 06:20 | - | 07:00 | - | 07:37 | 08:00 | 08:22 | 08:42 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:23 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:40 | 19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Pensby Road, Wimbourne Avenue | 06:21 | - | 07:01 | - | 07:38 | 08:01 | 08:23 | 08:43 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:24 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:41 | 19:01 | - | - | - | - | - | - | - |
Thingwall Road, Glenwood Drive | - | 06:41 | - | 07:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:06 | 19:36 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 |
Thingwall Road, Coombe Road | - | 06:42 | - | 07:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:07 | 19:37 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 |
Pensby Road, Gills Lane | 06:23 | - | 07:03 | - | 07:40 | 08:03 | 08:25 | 08:45 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:26 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:43 | 19:03 | - | - | - | - | - | - | - |
Pensby Road, Fender Way | 06:23 | - | 07:03 | - | 07:40 | 08:03 | 08:25 | 08:45 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:26 | 17:50 | 18:11 | 18:31 | 18:44 | 19:04 | - | - | - | - | - | - | - |
Thingwall Road, Mill Hill Road | - | 06:43 | - | 07:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:08 | 19:38 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 |
Pensby Road, Belmont Drive | 06:24 | - | 07:04 | - | 07:41 | 08:04 | 08:26 | 08:46 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:27 | 17:51 | 18:12 | 18:32 | 18:45 | 19:05 | - | - | - | - | - | - | - |
Irby Road, Thingwall Road | - | 06:43 | - | 07:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:08 | 19:38 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 |
Pensby Road, Downham Road North | 06:25 | - | 07:05 | - | 07:42 | 08:05 | 08:27 | 08:47 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:28 | 17:52 | 18:13 | 18:33 | 18:46 | 19:06 | - | - | - | - | - | - | - |
Irby Road, Woodlands Road | - | 06:44 | - | 07:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:09 | 19:39 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 |
Pensby Road, Whitfield Lane | 06:26 | - | 07:06 | - | 07:43 | 08:06 | 08:28 | 08:48 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:29 | 17:53 | 18:14 | 18:34 | 18:47 | 19:07 | - | - | - | - | - | - | - |
Irby Road, Somerset Road | - | 06:45 | - | 07:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:10 | 19:40 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 |
Pensby Road, Daryl Road | 06:28 | - | 07:08 | - | 07:45 | 08:08 | 08:30 | 08:50 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:31 | 17:55 | 18:16 | 18:36 | 18:49 | 19:09 | - | - | - | - | - | - | - |
Irby Road, Fishers Lane | - | 06:46 | - | 07:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:11 | 19:41 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 |
Irby Road, Kylemore Drive | - | 06:46 | - | 07:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:11 | 19:41 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 |
Irby Road, Pensall Drive | - | 06:47 | - | 07:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:12 | 19:42 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 |
The Mount, Mount Avenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:17 | 18:37 | 18:50 | 19:10 | - | - | - | - | - | - | - |
Irby Road, Richmond Way | - | 06:48 | - | 07:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:13 | 19:43 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 |
Thurstaston Road, West Grove | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:19 | 18:39 | 18:52 | 19:12 | - | - | - | - | - | - | - |
Quarry Road East, Tower Road North | - | 06:49 | - | 07:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:14 | 19:44 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 |
Village Road, Tithebarn Close | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:20 | 18:40 | 18:53 | 19:13 | - | - | - | - | - | - | - |
Gayton Road, Victoria Avenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:21 | 18:41 | 18:54 | 19:14 | - | - | - | - | - | - | - |
Telegraph Road, Thurstaston Road | - | 06:50 | - | 07:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:15 | 19:45 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 |
Telegraph Road, Tesco | - | 06:51 | - | 07:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:16 | 19:46 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 |
Gayton Road, Baskervyle Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:21 | 18:41 | 18:54 | 19:14 | - | - | - | - | - | - | - |
Heswall Bus Station/Stop B | 06:29 | 06:52 | 07:09 | 07:27 | 07:46 | 08:09 | 08:31 | 08:51 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:32 | 17:56 | 18:22 | 18:42 | 18:55 | 19:15 | 19:17 | 19:47 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 |
Dawstone Road, Moorland Park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:23 | 18:43 | 18:56 | 19:16 | - | - | - | - | - | - | - |
Well Lane, Dawstone Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:23 | 18:43 | 18:56 | 19:16 | - | - | - | - | - | - | - |
Brimstage Road, Barnston Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:24 | 18:44 | 18:57 | 19:17 | - | - | - | - | - | - | - |
Brimstage Road, Ryecroft Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:24 | 18:44 | 18:57 | 19:17 | - | - | - | - | - | - | - |
Brimstage Road, Nigel Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:24 | 18:44 | 18:57 | 19:17 | - | - | - | - | - | - | - |
Barnston Road, Whitehouse Lane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:25 | 18:45 | 18:58 | 19:18 | - | - | - | - | - | - | - |
Barnston Road, No. 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:26 | 18:46 | 18:59 | 19:19 | - | - | - | - | - | - | - |
Barnston Road, Storeton Lane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:27 | 18:47 | 19:00 | 19:20 | - | - | - | - | - | - | - |
Travel Disruption
Last updated 10:31am
Liverpool Lime Street is currently closed to the public due to a security threat. No trains are running from the station. We aim to have normal service resumed as swiftly as possible. We are sorry for any inconvenience caused.
Follow us for more updates