Cookies - we do not use cookies to store personal information about you, we only use them to improve our website for you.
For more information see our Cookie & Privacy Policy page.
Scroll | ARR 76 | ARR 76 | ARR 76 | ARR 76 | ARR 76 | ARR 76 | ARR 76 | ARR 76 | ARR 76 | ARR 76 | ARR 76 | ARR 76 | ARR 76 | ARR 76 | ARR 76 | ARR 76 | ARR 76 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halewood Shopping Centre, Leathers Lane | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Wood Road, Halewood Station | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Hollies Road, Halewood Station | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Hollies Road, Rutland Avenue | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:01 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Hollies Road, Church Road | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:02 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
Okell Drive, Helston Avenue | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:04 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
Okell Drive, Torcross Way | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:05 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
Okell Drive, Harrier Drive | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:06 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
Okell Drive, Foxleigh | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:07 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
Okell Drive, Woodbridge Avenue | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:09 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
Lydiate Lane, Okell Drive | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:09 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
Lydiate Lane, Clover Avenue | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:10 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
Halewood Drive, Mackets Lane | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:11 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
Hunts Cross Avenue, Layton Road | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:12 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
Hunts Cross Avenue, Linkside Road | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:13 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
Manor Road, Lyndor Road | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:13 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
Manor Road, Speke Road | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:14 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
High Street, Speke Road | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:15 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
High Street, Allerton Road | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:15 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
Menlove Avenue, Woolton Road | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:16 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Menlove Avenue, Evesham Close | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:18 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Menlove Avenue, The Vineries | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:19 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
Menlove Avenue, Yew Tree Road | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:20 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Menlove Avenue, Druidsville Road | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:21 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Menlove Avenue, Calderstones Road | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:21 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Beech Lane, Cromptons Lane | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:22 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Beech Lane, Calder Drive | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:23 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Menlove Avenue, Addingham Road | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:24 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Menlove Avenue, Wyndcote Road | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:24 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Allerton Road, Devondale Road | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:26 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
Smithdown Road, Calton Avenue | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:26 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
Smithdown Road, Russell Road | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:27 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
Smithdown Road, Greenbank Road | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:28 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Ullet Road, Lathbury Lane | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:29 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
Ullet Road, Halkyn Avenue | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:30 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
Ullet Road, Buckingham Avenue | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:31 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
Croxteth Road, Hartington Road | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:32 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
Croxteth Road, Sefton Park Road | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:32 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
Sefton Park Road, Grove Park | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:33 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
Lodge Lane, Ritson Street | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:34 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
Lodge Lane, Beaumont Street | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:35 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
Upper Parliament Street, Lorton Street | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:36 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
Crown Street, Chancellor Court | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:38 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
Crown Street, Orphan Street | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:39 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
Oxford Street East, Melville Place | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:40 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 |
Grove Street, Brownlow Hill | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:42 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
West Derby Street, Crown Street | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
Pembroke Place, Ashton Street | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
London Road, Greek Street | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
Queen Square Bus Station/Stop A | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
Travel Disruption
Last updated 10:31am
Liverpool Lime Street is currently closed to the public due to a security threat. No trains are running from the station. We aim to have normal service resumed as swiftly as possible. We are sorry for any inconvenience caused.
Follow us for more updates