Cookies - we do not use cookies to store personal information about you, we only use them to improve our website for you.
For more information see our Cookie & Privacy Policy page.
Scroll | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 | ARR 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hood Street, Stand 2 | 00:10 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:11 | 10:42 | 11:10 | 11:40 | 12:11 | 12:41 | 13:12 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:15 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:35 | 18:02 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 |
London Road, Fraser Street | 00:13 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:14 | 10:45 | 11:13 | 11:44 | 12:15 | 12:45 | 13:16 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:19 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:39 | 18:06 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 |
London Road, Stop D | 00:15 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:16 | 10:47 | 11:15 | 11:46 | 12:17 | 12:47 | 13:18 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:21 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:41 | 18:08 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 |
Prescot Street, Epworth Street | 00:18 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:20 | 10:51 | 11:19 | 11:50 | 12:21 | 12:51 | 13:22 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:25 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:45 | 18:12 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 |
Kensington, Low Hill | 00:21 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:23 | 10:54 | 11:22 | 11:53 | 12:24 | 12:54 | 13:25 | 13:56 | 14:26 | 14:57 | 15:28 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:48 | 18:15 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 |
Kensington, Leopold Road | 00:22 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:24 | 10:55 | 11:23 | 11:54 | 12:25 | 12:55 | 13:26 | 13:57 | 14:27 | 14:58 | 15:29 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:49 | 18:16 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 |
Kensington, Grantham Street | 00:23 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:25 | 10:56 | 11:24 | 11:55 | 12:26 | 12:56 | 13:27 | 13:58 | 14:28 | 14:59 | 15:30 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 17:50 | 18:17 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 |
Kensington, Romer Road | 00:23 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:26 | 10:57 | 11:25 | 11:56 | 12:27 | 12:57 | 13:28 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:31 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 17:51 | 18:18 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 |
Prescot Road, Onslow Road | 00:24 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:27 | 10:58 | 11:26 | 11:57 | 12:28 | 12:58 | 13:29 | 14:00 | 14:30 | 15:01 | 15:32 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 17:52 | 18:19 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 |
Prescot Road, Holland Street | 00:26 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:28 | 10:59 | 11:27 | 11:58 | 12:29 | 12:59 | 13:30 | 14:01 | 14:31 | 15:02 | 15:33 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 17:53 | 18:20 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 |
Prescot Road, Prescot Drive | 00:26 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:29 | 11:00 | 11:28 | 11:59 | 12:30 | 13:00 | 13:31 | 14:02 | 14:32 | 15:03 | 15:34 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 17:54 | 18:21 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 |
Prescot Road, Newton Road | 00:27 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:30 | 11:01 | 11:29 | 12:00 | 12:31 | 13:01 | 13:32 | 14:03 | 14:33 | 15:04 | 15:35 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 17:55 | 18:22 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 |
Prescot Road, Cheadle Avenue | 00:28 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:31 | 11:02 | 11:30 | 12:01 | 12:32 | 13:02 | 13:33 | 14:04 | 14:34 | 15:05 | 15:36 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 17:56 | 18:23 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 |
Prescot Road, Swan Street | 00:29 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:32 | 11:03 | 11:31 | 12:02 | 12:33 | 13:03 | 13:34 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:37 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 17:57 | 18:24 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 |
Prescot Road, Ashton Street | 00:29 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:32 | 11:03 | 11:31 | 12:02 | 12:33 | 13:03 | 13:34 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:37 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 17:57 | 18:24 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 |
Prescot Road, Fitzgerald Road | 00:30 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:33 | 11:04 | 11:32 | 12:03 | 12:34 | 13:04 | 13:36 | 14:07 | 14:37 | 15:08 | 15:38 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 17:58 | 18:25 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 |
Prescot Road, Black Horse Lane | 00:31 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:35 | 11:06 | 11:34 | 12:05 | 12:36 | 13:06 | 13:37 | 14:08 | 14:38 | 15:09 | 15:40 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:00 | 18:27 | 18:55 | 19:25 | 19:54 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 |
East Prescot Road, Chatterton Road | 00:32 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:36 | 11:07 | 11:35 | 12:06 | 12:37 | 13:07 | 13:38 | 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:41 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:01 | 18:28 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:31 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
East Prescot Road, Alder Hey Hospital | 00:34 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:37 | 11:08 | 11:36 | 12:07 | 12:38 | 13:08 | 13:40 | 14:11 | 14:41 | 15:12 | 15:42 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:02 | 18:29 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 |
East Prescot Road, Eaton Road | 00:34 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:38 | 11:09 | 11:37 | 12:08 | 12:39 | 13:09 | 13:41 | 14:12 | 14:42 | 15:13 | 15:43 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:03 | 18:30 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:33 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 |
East Prescot Road, Gala Close | 00:35 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:40 | 11:11 | 11:39 | 12:10 | 12:41 | 13:11 | 13:42 | 14:13 | 14:43 | 15:14 | 15:45 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:05 | 18:32 | 19:00 | 19:30 | 19:59 | 20:34 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 |
East Prescot Road, Ackers Hall Avenue | 00:36 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:41 | 11:12 | 11:40 | 12:11 | 12:42 | 13:12 | 13:43 | 14:14 | 14:44 | 15:15 | 15:46 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:06 | 18:33 | 19:01 | 19:31 | 20:00 | 20:35 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 |
East Prescot Road, Finch Lane | 00:37 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:42 | 11:13 | 11:41 | 12:12 | 12:43 | 13:13 | 13:44 | 14:15 | 14:45 | 15:16 | 15:47 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:07 | 18:34 | 19:02 | 19:32 | 20:01 | 20:36 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 |
East Prescot Road, Taurus Road | 00:38 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:43 | 11:14 | 11:42 | 12:13 | 12:44 | 13:14 | 13:45 | 14:16 | 14:46 | 15:17 | 15:48 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:08 | 18:35 | 19:03 | 19:33 | 20:02 | 20:37 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 |
Liverpool Road, Lordens Road | 00:39 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:44 | 11:15 | 11:43 | 12:14 | 12:45 | 13:15 | 13:47 | 14:18 | 14:48 | 15:19 | 15:49 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:09 | 18:36 | 19:04 | 19:34 | 20:03 | 20:38 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 |
Liverpool Road, Princess Drive | 00:40 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:45 | 11:16 | 11:44 | 12:15 | 12:46 | 13:16 | 13:48 | 14:19 | 14:49 | 15:20 | 15:50 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:10 | 18:37 | 19:05 | 19:35 | 20:04 | 20:39 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 |
Liverpool Road, Terminus Road | 00:41 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:46 | 11:17 | 11:45 | 12:16 | 12:47 | 13:17 | 13:49 | 14:20 | 14:50 | 15:21 | 15:51 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:11 | 18:38 | 19:06 | 19:36 | 20:05 | 20:40 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 |
Liverpool Road, Lincombe Road | 00:41 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:46 | 11:17 | 11:45 | 12:16 | 12:47 | 13:17 | 13:49 | 14:20 | 14:50 | 15:21 | 15:51 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:11 | 18:38 | 19:06 | 19:36 | 20:05 | 20:40 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 |
Liverpool Road, Kingsway | 00:42 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:47 | 11:18 | 11:46 | 12:17 | 12:48 | 13:18 | 13:50 | 14:21 | 14:51 | 15:22 | 15:52 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:12 | 18:39 | 19:07 | 19:37 | 20:06 | 20:41 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 |
Liverpool Road, Seth Powell Way | 00:42 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:47 | 11:18 | 11:46 | 12:17 | 12:48 | 13:18 | 13:50 | 14:21 | 14:51 | 15:22 | 15:52 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:12 | 18:39 | 19:07 | 19:37 | 20:06 | 20:41 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 |
Liverpool Road, Primrose Drive | 00:43 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:48 | 11:19 | 11:47 | 12:18 | 12:49 | 13:19 | 13:51 | 14:22 | 14:52 | 15:23 | 15:53 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:13 | 18:40 | 19:08 | 19:38 | 20:07 | 20:42 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 |
Liverpool Road, Hillside Road | 00:44 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:49 | 11:20 | 11:48 | 12:19 | 12:50 | 13:20 | 13:52 | 14:23 | 14:53 | 15:24 | 15:54 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:14 | 18:41 | 19:09 | 19:39 | 20:08 | 20:43 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 |
Liverpool Road, Lyme Cross Road | 00:45 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:50 | 11:21 | 11:49 | 12:20 | 12:51 | 13:21 | 13:53 | 14:24 | 14:54 | 15:25 | 15:55 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:15 | 18:42 | 19:10 | 19:40 | 20:09 | 20:44 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 |
Liverpool Road, Manchester Road | 00:47 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:52 | 11:23 | 11:51 | 12:22 | 12:53 | 13:23 | 13:55 | 14:26 | 14:56 | 15:27 | 15:57 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:17 | 18:44 | 19:12 | 19:42 | 20:11 | 20:46 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
Liverpool Road, Mitchell Road | 00:47 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:53 | 11:24 | 11:52 | 12:23 | 12:54 | 13:24 | 13:56 | 14:27 | 14:57 | 15:28 | 15:58 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:18 | 18:44 | 19:12 | 19:42 | 20:11 | 20:46 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
Derby Street, Knowsley Park Lane | 00:48 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:53 | 11:24 | 11:52 | 12:23 | 12:54 | 13:24 | 13:56 | 14:27 | 14:57 | 15:28 | 15:58 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:18 | 18:45 | 19:13 | 19:43 | 20:12 | 20:47 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 |
Derby Street, Stanley Crescent | 00:48 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:54 | 11:25 | 11:53 | 12:24 | 12:55 | 13:25 | 13:57 | 14:28 | 14:58 | 15:29 | 15:59 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:19 | 18:45 | 19:13 | 19:43 | 20:12 | 20:47 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 |
High Street, Atherton Street | 00:49 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:54 | 11:25 | 11:53 | 12:24 | 12:55 | 13:25 | 13:57 | 14:28 | 14:58 | 15:29 | 15:59 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:19 | 18:46 | 19:14 | 19:44 | 20:13 | 20:48 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 |
St Helens Road, Evans Street | 00:49 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:55 | 11:26 | 11:54 | 12:25 | 12:56 | 13:26 | 13:58 | 14:29 | 14:59 | 15:30 | 16:00 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:20 | 18:46 | 19:14 | 19:44 | 20:13 | 20:48 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 |
St Helens Road, Burrows Lane | 00:51 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:56 | 11:27 | 11:55 | 12:26 | 12:57 | 13:27 | 13:59 | 14:30 | 15:00 | 15:31 | 16:01 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:21 | 18:48 | 19:16 | 19:46 | 20:15 | 20:50 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
St Helens Road, New Road | 00:51 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:57 | 11:28 | 11:56 | 12:27 | 12:58 | 13:28 | 14:00 | 14:31 | 15:01 | 15:32 | 16:02 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:22 | 18:48 | 19:16 | 19:46 | 20:15 | 20:50 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
St Helens Road, Central Avenue | 00:51 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:57 | 11:28 | 11:56 | 12:27 | 12:58 | 13:28 | 14:00 | 14:31 | 15:01 | 15:32 | 16:02 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:22 | 18:48 | 19:16 | 19:46 | 20:15 | 20:50 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
St Helens Road, Valencia Grove | 00:52 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:58 | 11:29 | 11:57 | 12:28 | 12:59 | 13:29 | 14:01 | 14:32 | 15:02 | 15:33 | 16:03 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:23 | 18:49 | 19:17 | 19:47 | 20:16 | 20:51 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
St Helens Road, Tern Way | 00:53 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:59 | 11:30 | 11:58 | 12:29 | 13:00 | 13:30 | 14:02 | 14:33 | 15:03 | 15:34 | 16:04 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:24 | 18:50 | 19:18 | 19:48 | 20:17 | 20:52 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 |
Prescot Road, Hill School Road | 00:53 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:59 | 11:30 | 11:58 | 12:29 | 13:00 | 13:30 | 14:02 | 14:33 | 15:03 | 15:34 | 16:04 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:24 | 18:50 | 19:18 | 19:48 | 20:17 | 20:52 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 |
Prescot Road, Seddon Road | 00:53 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:59 | 11:30 | 11:58 | 12:29 | 13:00 | 13:30 | 14:02 | 14:33 | 15:03 | 15:34 | 16:04 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:24 | 18:50 | 19:18 | 19:48 | 20:17 | 20:52 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 |
Prescot Road, Freckleton Road | 00:54 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 11:00 | 11:31 | 11:59 | 12:30 | 13:01 | 13:31 | 14:03 | 14:34 | 15:04 | 15:35 | 16:05 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:25 | 18:51 | 19:19 | 19:49 | 20:18 | 20:53 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 |
Prescot Road, No. 324 | 00:54 | 08:58 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 11:01 | 11:32 | 12:00 | 12:31 | 13:02 | 13:32 | 14:04 | 14:35 | 15:05 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:25 | 18:51 | 19:19 | 19:49 | 20:18 | 20:53 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 |
Prescot Road, Margery Road | 00:54 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 11:01 | 11:32 | 12:00 | 12:31 | 13:02 | 13:32 | 14:04 | 14:35 | 15:05 | 15:36 | 16:06 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:26 | 18:52 | 19:20 | 19:50 | 20:19 | 20:54 | 21:23 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 |
Prescot Road, Regents Road | 00:55 | 08:59 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:02 | 11:33 | 12:01 | 12:32 | 13:03 | 13:33 | 14:05 | 14:36 | 15:06 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:26 | 18:52 | 19:20 | 19:50 | 20:19 | 20:54 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 |
Prescot Road, Grosvenor Road | 00:55 | 09:00 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:03 | 11:34 | 12:02 | 12:33 | 13:04 | 13:34 | 14:06 | 14:37 | 15:07 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:27 | 18:53 | 19:21 | 19:51 | 20:20 | 20:55 | 21:24 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 |
Prescot Road, Underhill Road | 00:56 | 09:01 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:04 | 11:35 | 12:03 | 12:34 | 13:05 | 13:35 | 14:07 | 14:38 | 15:08 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:28 | 18:54 | 19:22 | 19:52 | 20:21 | 20:56 | 21:25 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 |
Prescot Road, Tullis Street | 00:57 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:04 | 11:35 | 12:03 | 12:34 | 13:05 | 13:35 | 14:07 | 14:38 | 15:08 | 15:39 | 16:09 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:29 | 18:55 | 19:23 | 19:53 | 20:22 | 20:56 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 |
Westfield Street, Eccleston Street | 00:57 | 09:02 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:05 | 11:36 | 12:04 | 12:35 | 13:06 | 13:36 | 14:08 | 14:39 | 15:09 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:29 | 18:55 | 19:23 | 19:53 | 20:22 | 20:57 | 21:26 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 |
Baldwin Street, Stand D6 | 00:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:59 | 21:28 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
Westfield Street, Rigby Street South | - | 09:03 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:06 | 11:37 | 12:05 | 12:36 | 13:07 | 13:37 | 14:09 | 14:40 | 15:10 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:30 | 18:56 | 19:24 | 19:54 | 20:23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cotham Street, Claughton Street | 00:59 | 09:04 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:07 | 11:38 | 12:06 | 12:37 | 13:08 | 13:38 | 14:10 | 14:41 | 15:11 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:31 | 18:57 | 19:25 | 19:55 | 20:24 | 20:59 | 21:28 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
Corporation Street, Hall Street | 01:00 | 09:05 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:08 | 11:39 | 12:07 | 12:38 | 13:09 | 13:39 | 14:11 | 14:42 | 15:12 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:32 | 18:58 | 19:26 | 19:56 | 20:25 | 21:00 | 21:29 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 |
Travel Disruption
Last updated 10:31am
Liverpool Lime Street is currently closed to the public due to a security threat. No trains are running from the station. We aim to have normal service resumed as swiftly as possible. We are sorry for any inconvenience caused.
Follow us for more updates