Cookies - we do not use cookies to store personal information about you, we only use them to improve our website for you.
For more information see our Cookie & Privacy Policy page.
Scroll | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 | ARR 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busway (Windmill Hill), Southwood Avenue | 04:57 | 05:20 | 05:50 | 06:30 | 06:59 | 07:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
Busway (Windmill), Windmill Hill | 04:57 | 05:20 | 05:50 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
Busway (Norton), Gooseberry Lane | 04:58 | 05:21 | 05:51 | 06:31 | 07:01 | 07:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
Busway (Norton), Norton Village | 04:59 | 05:22 | 05:52 | 06:32 | 07:02 | 07:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
Busway (Norton), Runcorn East | 05:00 | 05:23 | 05:53 | 06:33 | 07:02 | 07:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
Busway (Murdishaw), Parkgate Way | 05:01 | 05:24 | 05:54 | 06:34 | 07:03 | 07:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
Busway (Murdishaw), Murdishaw Cen. | 05:02 | 05:25 | 05:55 | 06:35 | 07:05 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 19:01 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Busway (Murdishaw), Barnfield Avenue | 05:02 | 05:25 | 05:55 | 06:35 | 07:05 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:16 | 15:45 | 16:15 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 19:01 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Busway (Brookvale), Halton High | 05:04 | 05:27 | 05:57 | 06:37 | 07:07 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:18 | 15:47 | 16:17 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:03 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Busway (Brookvale), Brookvale | 05:05 | 05:28 | 05:58 | 06:38 | 07:08 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:19 | 15:48 | 16:18 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 19:04 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
Busway (Brookvale), Parkside | 05:05 | 05:28 | 05:58 | 06:38 | 07:09 | 07:48 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:20 | 15:49 | 16:19 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:05 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
Busway (Palacefields), Palacefields | 05:07 | 05:30 | 06:00 | 06:40 | 07:10 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:22 | 15:50 | 16:20 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 19:06 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Busway (Halton Lea), Halton Hospital | 05:07 | 05:30 | 06:00 | 06:40 | 07:11 | 07:50 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:23 | 15:51 | 16:21 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:07 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Busway, Halton Lea South | 05:09 | 05:32 | 06:02 | 06:42 | 07:13 | 07:52 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:25 | 15:53 | 16:23 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:09 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
Halton Road, PICTON AVENUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:05 |
Busway (The Brow), The Brow | 05:11 | 05:34 | 06:04 | 06:44 | 07:15 | 07:54 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:56 | 13:26 | 13:55 | 14:26 | 14:56 | 15:27 | 15:55 | 16:25 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:12 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:09 |
Busway (Castlefields), Rolands Walk | 05:12 | 05:35 | 06:05 | 06:45 | 07:16 | 07:55 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:57 | 13:27 | 13:56 | 14:27 | 14:57 | 15:28 | 15:56 | 16:26 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:13 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:09 |
Busway (Castlefields), Castlefields Ctr. | 05:13 | 05:36 | 06:06 | 06:46 | 07:18 | 07:56 | 08:28 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:29 | 15:57 | 16:27 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:14 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:10 |
Castlefields Avenue East, The Barge | 05:14 | 05:37 | 06:07 | 06:48 | 07:20 | 07:58 | 08:30 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:31 | 15:59 | 16:29 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:16 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:11 |
Busway (Astmoor), Arkwright Road | 05:17 | 05:40 | 06:10 | 06:50 | 07:22 | 08:00 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:03 | 13:33 | 14:02 | 14:33 | 15:03 | 15:34 | 16:02 | 16:32 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:19 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:12 |
Busway (Astmoor), Brindley Road | 05:17 | 05:40 | 06:10 | 06:51 | 07:23 | 08:01 | 08:33 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:04 | 13:34 | 14:03 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:02 | 16:32 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:20 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:12 |
Busway (Astmoor), Chadwick Road | 05:18 | 05:41 | 06:11 | 06:51 | 07:24 | 08:01 | 08:34 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:35 | 16:03 | 16:33 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:20 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:12 |
Busway (Astmoor), Davy Road | 05:18 | 05:41 | 06:11 | 06:52 | 07:24 | 08:02 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:05 | 13:35 | 14:04 | 14:35 | 15:05 | 15:36 | 16:04 | 16:34 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:21 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:13 |
Busway (Astmoor), Eddison Road | 05:19 | 05:42 | 06:12 | 06:53 | 07:26 | 08:03 | 08:36 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:07 | 13:37 | 14:06 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:05 | 16:35 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:23 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:13 |
Busawy (Astmoor), The Linnets | 05:20 | 05:43 | 06:13 | 06:54 | 07:26 | 08:04 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:07 | 13:37 | 14:06 | 14:37 | 15:07 | 15:38 | 16:06 | 16:36 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:23 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:13 |
Busway (Astmoor), Mason Street | 05:20 | 05:43 | 06:13 | 06:54 | 07:27 | 08:04 | 08:37 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:08 | 13:38 | 14:07 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:06 | 16:36 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:24 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:13 |
Bridge Steet, Bridge Street | 05:21 | 05:44 | 06:14 | 06:55 | 07:28 | 08:05 | 08:38 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:09 | 13:39 | 14:08 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:07 | 16:37 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:25 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:14 |
Public Hall Street, RUNCORN HIGH STREET- STAND C | 05:23 | 05:46 | 06:16 | 06:57 | 07:30 | 08:07 | 08:40 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:11 | 13:41 | 14:10 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:09 | 16:39 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:27 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
Waterloo Road, Pitt Street | 05:30 | 05:53 | 06:23 | 07:04 | 07:37 | 08:14 | 08:47 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:18 | 13:48 | 14:17 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:16 | 16:46 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:34 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | - |
Victoria Road, WATERLOO CENTRE | 05:31 | 05:54 | 06:24 | 07:05 | 07:38 | 08:15 | 08:48 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:19 | 13:49 | 14:18 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:35 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | - |
Victoria Road, ASHLEY WAY | 05:32 | 05:55 | 06:25 | 07:06 | 07:39 | 08:16 | 08:49 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:20 | 13:50 | 14:19 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:18 | 16:48 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:36 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | - |
Victoria Road, DOCTORS PUB | 05:33 | 05:56 | 06:26 | 07:07 | 07:40 | 08:17 | 08:50 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:21 | 13:51 | 14:20 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:19 | 16:49 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:37 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | - |
Widnes Road, WIDNES TOWN HALL | 05:34 | 05:57 | 06:27 | 07:08 | 07:41 | 08:18 | 08:51 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:22 | 13:52 | 14:21 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:20 | 16:50 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:38 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | - |
Widnes Road, VINE STREET | 05:34 | 05:57 | 06:27 | 07:08 | 07:41 | 08:18 | 08:51 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:22 | 13:52 | 14:21 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:20 | 16:50 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:38 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | - |
Gerrard Street, Windmill Shopping Park | 05:36 | 05:59 | 06:29 | 07:10 | 07:43 | 08:20 | 08:53 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:24 | 13:54 | 14:23 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:22 | 16:52 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:40 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | - |
Town Centre, Green Oaks | 05:38 | 06:01 | 06:31 | 07:12 | 07:45 | 08:22 | 08:55 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:26 | 13:56 | 14:25 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:24 | 16:54 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:42 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | - |
Halton View Road, Page Lane | 05:39 | 06:02 | 06:32 | 07:13 | 07:47 | 08:23 | 08:56 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:27 | 13:57 | 14:26 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:25 | 16:55 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:43 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | - |
Halton View Road, Halton View Road | 05:39 | 06:02 | 06:32 | 07:14 | 07:47 | 08:23 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:28 | 13:58 | 14:27 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:26 | 16:56 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:44 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | - |
Warrington Road, Crow Wood Cnr. | 05:40 | 06:03 | 06:33 | 07:14 | 07:48 | 08:24 | 08:57 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:28 | 13:58 | 14:27 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:26 | 16:57 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:45 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | - |
Dans Road, Dans Road | 05:41 | 06:04 | 06:34 | 07:15 | 07:49 | 08:25 | 08:58 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:28 | 16:58 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:46 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | - |
Widnes Road, Cuerdley Cross PH | 05:42 | 06:05 | 06:35 | 07:17 | 07:51 | 08:26 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:31 | 14:01 | 14:30 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:29 | 17:00 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:48 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | - |
Widnes Road, Golf Centre | 05:44 | 06:07 | 06:37 | 07:19 | 07:53 | 08:28 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:33 | 14:03 | 14:32 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:31 | 17:02 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:50 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | - |
Widnes Road, Tannery Lane | 05:45 | 06:08 | 06:38 | 07:20 | 07:55 | 08:29 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:34 | 14:04 | 14:33 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:32 | 17:03 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:51 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | - |
Widnes Road, Bank Gardens | 05:46 | 06:09 | 06:39 | 07:21 | 07:56 | 08:30 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:34 | 17:04 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:52 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | - |
Warrington Road, Post Office | 05:46 | 06:10 | 06:40 | 07:22 | 07:57 | 08:30 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:36 | 14:06 | 14:35 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:34 | 17:05 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:53 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | - |
Warrington Road, Greystone Road | 05:47 | 06:10 | 06:40 | 07:22 | 07:58 | 08:31 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:35 | 17:06 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:54 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | - |
Warrington Road, Coronation Drive | 05:47 | 06:11 | 06:41 | 07:23 | 07:58 | 08:31 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:37 | 14:07 | 14:36 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:35 | 17:06 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:54 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | - |
Warrington Road, Heath Road | 05:47 | 06:11 | 06:41 | 07:23 | 07:59 | 08:31 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:36 | 17:07 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:55 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | - |
Penketh Road, Brookside Avenue | 05:48 | 06:12 | 06:42 | 07:24 | 08:00 | 08:32 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:37 | 17:08 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:56 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | - |
Liverpool Road, Penketh Lane Ends | 05:49 | 06:13 | 06:43 | 07:25 | 08:01 | 08:33 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:38 | 17:09 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:57 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | - |
Liverpool Road, Georges Road | 05:49 | 06:13 | 06:43 | 07:25 | 08:01 | 08:33 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:38 | 17:09 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:57 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | - |
Liverpool Road, Kent Road | 05:50 | 06:13 | 06:44 | 07:26 | 08:02 | 08:34 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:39 | 17:10 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:58 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | - |
Liverpool Road, Sankey Bridges | 05:50 | 06:14 | 06:44 | 07:27 | 08:03 | 08:34 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:40 | 17:11 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:59 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | - |
Old Liverpool Road, Gatewarth Street | 05:51 | 06:14 | 06:45 | 07:28 | 08:04 | 08:35 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:41 | 17:12 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 20:00 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | - |
Liverpool Road, Coach & Horses | 05:52 | 06:15 | 06:46 | 07:29 | 08:05 | 08:36 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:42 | 17:13 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:01 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | - |
Liverpool Road, Pickmere Street | 05:52 | 06:15 | 06:46 | 07:29 | 08:06 | 08:36 | 09:12 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:43 | 17:14 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:02 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | - |
Liverpool Road, Crosfields | 05:54 | 06:17 | 06:48 | 07:32 | 08:08 | 08:38 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:45 | 17:16 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 20:04 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | - |
Dixon Street, Town Hall | 05:55 | 06:17 | 06:49 | 07:32 | 08:09 | 08:39 | 09:15 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:46 | 17:17 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 20:05 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | - |
Sankey Street, Garven Place Alighting Only | 05:55 | 06:18 | 06:49 | 07:33 | 08:10 | 08:39 | 09:16 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:47 | 17:18 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:06 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | - |
Winwick Street, Bus Interchange | 05:57 | 06:19 | 06:51 | 07:35 | 08:12 | 08:41 | 09:18 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:49 | 17:20 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:08 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | - |
Travel Disruption
Last updated 10:31am
Liverpool Lime Street is currently closed to the public due to a security threat. No trains are running from the station. We aim to have normal service resumed as swiftly as possible. We are sorry for any inconvenience caused.
Follow us for more updates