Scroll | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A | STA 14A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queen Square Bus Station/Stand 5 | 07:26 | 07:53 | 08:21 | 09:00 | 09:37 | 10:13 | 10:49 | 11:25 | 12:01 | 12:37 | 13:13 | 13:49 | 14:25 | 15:01 | 15:37 | 16:14 | 16:50 | 17:26 | 17:38 | 18:02 | 18:42 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
London Road, Greek Street | 07:29 | 07:56 | 08:24 | 09:03 | 09:40 | 10:16 | 10:52 | 11:29 | 12:05 | 12:41 | 13:17 | 13:53 | 14:29 | 15:05 | 15:41 | 16:18 | 16:55 | 17:31 | 17:43 | 18:07 | 18:45 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
London Road, Gildart Street | 07:30 | 07:58 | 08:26 | 09:05 | 09:42 | 10:18 | 10:54 | 11:31 | 12:07 | 12:43 | 13:19 | 13:55 | 14:31 | 15:07 | 15:43 | 16:20 | 16:58 | 17:33 | 17:45 | 18:09 | 18:47 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
Brunswick Road, Shaw Street | 07:32 | 08:00 | 08:28 | 09:07 | 09:44 | 10:20 | 10:56 | 11:33 | 12:10 | 12:46 | 13:22 | 13:58 | 14:34 | 15:10 | 15:46 | 16:23 | 17:01 | 17:36 | 17:48 | 18:11 | 18:49 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
Everton Road, Brunswick Road | 07:35 | 08:03 | 08:31 | 09:10 | 09:47 | 10:23 | 10:59 | 11:36 | 12:13 | 12:49 | 13:25 | 14:01 | 14:37 | 15:13 | 15:49 | 16:26 | 17:05 | 17:40 | 17:52 | 18:15 | 18:52 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
Everton Road, Plumpton Street | 07:35 | 08:03 | 08:31 | 09:10 | 09:47 | 10:24 | 11:00 | 11:36 | 12:13 | 12:49 | 13:25 | 14:01 | 14:38 | 15:14 | 15:50 | 16:27 | 17:06 | 17:40 | 17:52 | 18:15 | 18:52 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
Heyworth Street, Lloyd Close | 07:36 | 08:04 | 08:32 | 09:11 | 09:48 | 10:24 | 11:00 | 11:37 | 12:14 | 12:50 | 13:26 | 14:02 | 14:38 | 15:14 | 15:50 | 16:28 | 17:06 | 17:41 | 17:53 | 18:16 | 18:53 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
Breck Road, Lance Close | 07:38 | 08:06 | 08:34 | 09:13 | 09:50 | 10:26 | 11:02 | 11:39 | 12:16 | 12:52 | 13:28 | 14:04 | 14:40 | 15:16 | 15:52 | 16:29 | 17:08 | 17:42 | 17:55 | 18:17 | 18:54 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
Breck Road, Faraday Street | 07:39 | 08:07 | 08:35 | 09:14 | 09:51 | 10:27 | 11:03 | 11:40 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:05 | 14:41 | 15:17 | 15:53 | 16:30 | 17:09 | 17:44 | 17:56 | 18:19 | 18:56 | 19:51 | 20:51 | 21:50 | 22:50 |
Breck Road, Grasmere Street | 07:40 | 08:08 | 08:36 | 09:15 | 09:52 | 10:28 | 11:04 | 11:41 | 12:18 | 12:54 | 13:30 | 14:06 | 14:42 | 15:18 | 15:54 | 16:32 | 17:10 | 17:45 | 17:57 | 18:20 | 18:57 | 19:52 | 20:52 | 21:51 | 22:51 |
Breck Road, St Andrew Road | 07:41 | 08:09 | 08:37 | 09:16 | 09:53 | 10:29 | 11:05 | 11:42 | 12:19 | 12:55 | 13:31 | 14:07 | 14:43 | 15:19 | 15:55 | 16:33 | 17:11 | 17:45 | 17:58 | 18:20 | 18:57 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
Townsend Lane, Abbey Road | 07:42 | 08:10 | 08:38 | 09:17 | 09:54 | 10:31 | 11:07 | 11:43 | 12:20 | 12:56 | 13:32 | 14:08 | 14:45 | 15:21 | 15:57 | 16:34 | 17:13 | 17:46 | 17:59 | 18:21 | 18:58 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
Townsend Lane, Vicar Road | 07:43 | 08:11 | 08:39 | 09:18 | 09:55 | 10:32 | 11:08 | 11:44 | 12:21 | 12:57 | 13:33 | 14:09 | 14:46 | 15:22 | 15:58 | 16:35 | 17:14 | 17:48 | 18:00 | 18:23 | 19:00 | 19:55 | 20:55 | 21:54 | 22:54 |
Townsend Lane, Pinehurst Avenue | 07:44 | 08:12 | 08:40 | 09:19 | 09:56 | 10:33 | 11:09 | 11:45 | 12:22 | 12:58 | 13:34 | 14:10 | 14:47 | 15:23 | 15:59 | 16:37 | 17:15 | 17:49 | 18:01 | 18:24 | 19:01 | 19:56 | 20:56 | 21:55 | 22:55 |
Townsend Lane, Richard Kelly Drive | 07:45 | 08:13 | 08:41 | 09:20 | 09:57 | 10:34 | 11:10 | 11:46 | 12:23 | 12:59 | 13:35 | 14:11 | 14:48 | 15:24 | 16:00 | 16:37 | 17:16 | 17:49 | 18:02 | 18:24 | 19:01 | 19:56 | 20:56 | 21:55 | 22:55 |
Townsend Lane, Cherry Lane | 07:46 | 08:14 | 08:42 | 09:21 | 09:58 | 10:35 | 11:11 | 11:47 | 12:24 | 13:00 | 13:36 | 14:12 | 14:49 | 15:25 | 16:01 | 16:39 | 17:17 | 17:50 | 18:03 | 18:25 | 19:02 | 19:57 | 20:57 | 21:56 | 22:56 |
Townsend Avenue, Sandyville Road | 07:47 | 08:15 | 08:43 | 09:22 | 09:59 | 10:36 | 11:12 | 11:48 | 12:25 | 13:01 | 13:37 | 14:13 | 14:50 | 15:26 | 16:02 | 16:40 | 17:18 | 17:51 | 18:04 | 18:26 | 19:03 | 19:58 | 20:58 | 21:57 | 22:57 |
Townsend Avenue, Broad Lane | 07:49 | 08:17 | 08:45 | 09:24 | 10:01 | 10:38 | 11:14 | 11:50 | 12:27 | 13:03 | 13:39 | 14:15 | 14:52 | 15:28 | 16:04 | 16:42 | 17:20 | 17:53 | 18:06 | 18:28 | 19:05 | 20:00 | 21:00 | 21:59 | 22:59 |
Utting Avenue East, Townsend Avenue | 07:49 | 08:17 | 08:45 | 09:24 | 10:01 | 10:38 | 11:14 | 11:50 | 12:27 | 13:03 | 13:39 | 14:15 | 14:52 | 15:28 | 16:04 | 16:42 | 17:20 | 17:53 | 18:06 | 18:28 | 19:05 | 20:00 | 21:00 | 21:59 | 22:59 |
Utting Avenue East, Parthenon Drive | 07:50 | 08:18 | 08:46 | 09:25 | 10:02 | 10:39 | 11:15 | 11:51 | 12:28 | 13:04 | 13:40 | 14:16 | 14:53 | 15:29 | 16:05 | 16:43 | 17:21 | 17:54 | 18:07 | 18:29 | 19:06 | 20:01 | 21:01 | 22:00 | 23:00 |
Utting Avenue East, Sedgemoor Road | 07:52 | 08:19 | 08:47 | 09:26 | 10:03 | 10:40 | 11:16 | 11:52 | 12:30 | 13:06 | 13:41 | 14:17 | 14:54 | 15:31 | 16:07 | 16:45 | 17:22 | 17:55 | 18:08 | 18:30 | 19:07 | 20:02 | 21:02 | 22:01 | 23:01 |
Utting Avenue East, Scargreen Avenue | 07:53 | 08:21 | 08:49 | 09:28 | 10:04 | 10:41 | 11:17 | 11:53 | 12:31 | 13:07 | 13:42 | 14:18 | 14:55 | 15:32 | 16:08 | 16:46 | 17:23 | 17:56 | 18:09 | 18:32 | 19:08 | 20:03 | 21:03 | 22:02 | 23:02 |
Utting Avenue East, Cottesbrook Road | 07:54 | 08:22 | 08:50 | 09:29 | 10:05 | 10:42 | 11:18 | 11:54 | 12:32 | 13:08 | 13:43 | 14:19 | 14:56 | 15:34 | 16:10 | 16:48 | 17:24 | 17:57 | 18:10 | 18:33 | 19:09 | 20:04 | 21:04 | 22:03 | 23:03 |
Storrington Avenue, Oakgate Close | 07:56 | 08:23 | 08:51 | 09:30 | 10:06 | 10:43 | 11:19 | 11:55 | 12:34 | 13:10 | 13:44 | 14:21 | 14:58 | 15:35 | 16:11 | 16:49 | 17:26 | 17:58 | 18:11 | 18:34 | 19:10 | 20:05 | 21:05 | 22:04 | 23:04 |
Storrington Avenue, Waterstone Close | 07:57 | 08:24 | 08:52 | 09:31 | 10:07 | 10:44 | 11:20 | 11:56 | 12:35 | 13:11 | 13:45 | 14:21 | 14:58 | 15:36 | 16:12 | 16:50 | 17:26 | 17:59 | 18:12 | 18:35 | 19:11 | 20:05 | 21:05 | 22:04 | 23:04 |
Altcross Road, Standard Road | 07:58 | 08:25 | 08:53 | 09:32 | 10:08 | 10:45 | 11:21 | 11:57 | 12:36 | 13:12 | 13:46 | 14:22 | 14:59 | 15:37 | 16:13 | 16:51 | 17:27 | 18:00 | 18:13 | 18:36 | 19:12 | 20:06 | 21:06 | 22:05 | 23:05 |
Altcross Road, Unicorn Road | 07:59 | 08:26 | 08:54 | 09:33 | 10:08 | 10:45 | 11:21 | 11:57 | 12:37 | 13:13 | 13:46 | 14:23 | 15:00 | 15:38 | 16:14 | 16:52 | 17:28 | 18:00 | 18:13 | 18:37 | 19:12 | 20:07 | 21:07 | 22:06 | 23:06 |
Altcross Road, Cubert Road | 07:59 | 08:26 | 08:54 | 09:33 | 10:09 | 10:46 | 11:22 | 11:58 | 12:37 | 13:13 | 13:47 | 14:24 | 15:01 | 15:39 | 16:15 | 16:53 | 17:29 | 18:01 | 18:14 | 18:37 | 19:13 | 20:07 | 21:07 | 22:06 | 23:06 |
Middle Way, Mullion Road | 08:00 | 08:27 | 08:55 | 09:34 | 10:10 | 10:47 | 11:23 | 11:59 | 12:38 | 13:14 | 13:48 | 14:25 | 15:02 | 15:40 | 16:16 | 16:54 | 17:30 | 18:02 | 18:15 | 18:38 | 19:14 | 20:08 | 21:08 | 22:07 | 23:07 |
Middle Way, Newlyn Road | 08:01 | 08:28 | 08:56 | 09:35 | 10:11 | 10:48 | 11:24 | 12:00 | 12:39 | 13:15 | 13:49 | 14:25 | 15:02 | 15:41 | 16:17 | 16:55 | 17:30 | 18:03 | 18:16 | 18:39 | 19:15 | 20:09 | 21:09 | 22:08 | 23:08 |
Willow Way, Petherick Road | 08:03 | 08:30 | 08:58 | 09:37 | 10:12 | 10:49 | 11:25 | 12:01 | 12:41 | 13:17 | 13:50 | 14:27 | 15:04 | 15:43 | 16:19 | 16:57 | 17:32 | 18:04 | 18:17 | 18:41 | 19:16 | 20:10 | 21:10 | 22:09 | 23:09 |
East Lancashire Road, M57 | 08:04 | 08:31 | 08:59 | 09:38 | 10:13 | 10:50 | 11:26 | 12:02 | 12:42 | 13:18 | 13:51 | 14:28 | 15:05 | 15:44 | 16:20 | 16:58 | 17:33 | 18:05 | 18:18 | 18:42 | 19:17 | 20:11 | 21:11 | 22:10 | 23:10 |
Moorgate Road North, Old Farm Road | 08:07 | 08:34 | 09:02 | 09:41 | 10:16 | 10:53 | 11:29 | 12:05 | 12:45 | 13:21 | 13:54 | 14:31 | 15:08 | 15:47 | 16:23 | 17:01 | 17:36 | 18:08 | 18:21 | 18:45 | 19:20 | 20:14 | 21:14 | 22:13 | 23:13 |
Moorgate Road North, Bewley Drive | 08:07 | 08:34 | 09:02 | 09:41 | 10:16 | 10:53 | 11:29 | 12:05 | 12:45 | 13:21 | 13:54 | 14:31 | 15:08 | 15:47 | 16:23 | 17:01 | 17:36 | 18:08 | 18:21 | 18:45 | 19:20 | 20:14 | 21:14 | 22:13 | 23:13 |
Moorgate Road North, Shaldon Close | 08:08 | 08:35 | 09:03 | 09:42 | 10:17 | 10:54 | 11:30 | 12:06 | 12:46 | 13:22 | 13:55 | 14:32 | 15:09 | 15:48 | 16:24 | 17:02 | 17:37 | 18:09 | 18:22 | 18:46 | 19:21 | 20:15 | 21:15 | 22:14 | 23:14 |
Britonside Avenue, Shaldon Road | 08:09 | 08:36 | 09:04 | 09:43 | 10:18 | 10:55 | 11:31 | 12:07 | 12:47 | 13:23 | 13:56 | 14:33 | 15:10 | 15:49 | 16:25 | 17:03 | 17:38 | 18:10 | 18:23 | 18:47 | 19:22 | 20:16 | 21:16 | 22:15 | 23:15 |
Britonside Avenue, Redhill Avenue | 08:10 | 08:37 | 09:05 | 09:44 | 10:19 | 10:56 | 11:32 | 12:08 | 12:48 | 13:24 | 13:57 | 14:34 | 15:11 | 15:50 | 16:26 | 17:04 | 17:39 | 18:11 | 18:24 | 18:48 | 19:23 | 20:17 | 21:17 | 22:16 | 23:16 |
Park Brow Drive, Lydbury Crescent | 08:11 | 08:38 | 09:06 | 09:45 | 10:20 | 10:57 | 11:33 | 12:09 | 12:49 | 13:25 | 13:58 | 14:35 | 15:12 | 15:51 | 16:27 | 17:05 | 17:40 | 18:12 | 18:25 | 18:49 | 19:24 | 20:18 | 21:18 | 22:17 | 23:17 |
Wellfield Avenue, Leeside Avenue | 08:12 | 08:39 | 09:07 | 09:46 | 10:21 | 10:58 | 11:34 | 12:10 | 12:50 | 13:26 | 13:59 | 14:36 | 15:13 | 15:52 | 16:28 | 17:06 | 17:41 | 18:13 | 18:26 | 18:50 | 19:25 | 20:19 | 21:19 | 22:18 | 23:18 |
Cherryfield Drive, Wellfield Avenue | 08:13 | 08:40 | 09:08 | 09:47 | 10:22 | 10:59 | 11:35 | 12:11 | 12:51 | 13:27 | 14:00 | 14:37 | 15:14 | 15:53 | 16:29 | 17:07 | 17:42 | 18:14 | 18:27 | 18:51 | 19:26 | 20:20 | 21:20 | 22:19 | 23:19 |
Kirkby Bus Station, Kirkby Bus Station | 08:16 | 08:43 | 09:11 | 09:50 | 10:25 | 11:02 | 11:38 | 12:14 | 12:54 | 13:30 | 14:03 | 14:40 | 15:17 | 15:56 | 16:32 | 17:10 | 17:45 | 18:17 | 18:30 | 18:54 | 19:29 | 20:23 | 21:23 | 22:22 | 23:22 |
Hall Lane, Old Hall Lane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:31 | - | - | - | - | - | - |
Hall Lane, Millbrook Drive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:32 | - | - | - | - | - | - |
County Road, Melling Drive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:33 | - | - | - | - | - | - |
Bank Lane, Windermere Drive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:35 | - | - | - | - | - | - |
Shevingtons Lane, Bank Lane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:36 | - | - | - | - | - | - |
Shevingtons Lane, Ebony Way | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:37 | - | - | - | - | - | - |
Shevingtons Lane, Saxon Way | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:37 | - | - | - | - | - | - |
Saxon Way, Linnet Way | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:40 | - | - | - | - | - | - |
We want as many people as possible to be able to use our website. If you need information on this website in a different format like accessible PDF, large print, easy read, audio recording or braille, please contact: [email protected] We’ll consider your request and get back to you in 10 working days.
Travel Disruption
Last updated 10:31am
Liverpool Lime Street is currently closed to the public due to a security threat. No trains are running from the station. We aim to have normal service resumed as swiftly as possible. We are sorry for any inconvenience caused.
Follow us for more updates