Scroll | STA 16 | STA 16 | STA 16 | STA 16 | STA 16 | STA 16A | STA 16 | STA 16A | STA 16 | STA 16A | STA 16 | STA 16A | STA 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasture Road, Silverburn Avenue | - | 06:05 | 07:07 | 08:08 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:20 | 17:25 |
Hoylake Road, Knutsford Road | - | 06:05 | 07:07 | 08:08 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:20 | 17:25 |
Sandbrook Lane, Carnsdale Road | - | 06:06 | 07:08 | 08:09 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:21 | 17:26 |
Sandbrook Lane, Blackthorn Close | - | 06:07 | 07:09 | 08:11 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:22 | 17:27 |
Norwich Drive, Dearham Ave | - | 06:08 | 07:10 | 08:12 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:23 | 17:28 |
Norwich Drive, Thornham Close | - | 06:09 | 07:10 | 08:13 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:24 | 17:29 |
Norwich Drive, Thornham Close | - | 06:10 | 07:11 | 08:14 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:25 | 17:30 |
Manor Drive, Caernarvon Close | - | 06:11 | 07:13 | 08:17 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:26 | 17:31 |
Manor Drive, Upton Park Drive | - | 06:12 | 07:13 | 08:17 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:27 | 17:32 |
Manor Drive, South Drive | - | 06:13 | 07:14 | 08:18 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:28 | 17:33 |
Manor Drive, The Warren | - | 06:14 | 07:15 | 08:20 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:29 | 17:34 |
Ford Road, Upton By-Pass | - | 06:14 | 07:15 | 08:21 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:23 | 16:30 | 17:35 |
Ford Road, Ford Drive | - | 06:15 | 07:16 | 08:22 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:24 | 16:32 | 17:37 |
Ford Road, Salacre Lane | - | 06:17 | 07:18 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:26 | 16:36 | 17:41 |
Arrowe Park Road, Ford Road | - | 06:18 | 07:19 | 08:27 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:28 | 16:38 | 17:43 |
Arrowe Park Road, Sullivan Avenue | - | 06:18 | 07:19 | 08:27 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:29 | 16:39 | 17:44 |
Arrowe Park Road, Leeswood Road | - | 06:20 | 07:21 | 08:29 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:30 | 16:40 | 17:45 |
Arrowe Park Road, Arrowe Brook Road | - | 06:21 | 07:22 | 08:30 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:32 | 16:42 | 17:47 |
Arrowe Park Road, Pool Lane | - | 06:22 | 07:23 | 08:31 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:33 | 16:43 | 17:48 |
Arrowe Park Hospital, Arrowe Park Hospital Internal Grounds | - | 06:23 | 07:25 | 08:33 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:35 | 16:45 | 17:50 |
Woodchurch Road, Church Lane | - | 06:24 | 07:26 | 08:34 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:36 | 16:46 | 17:51 |
Woodchurch Road, Ackers Road | - | 06:25 | 07:27 | 08:35 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:38 | 16:48 | 17:53 |
Woodchurch Road, Palmwood Close | - | 06:28 | 07:30 | 08:37 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:41 | 16:51 | 17:56 |
Woodchurch Road, Prenton Dell Road | - | 06:29 | 07:31 | 08:38 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:42 | 16:52 | 17:57 |
Woodchurch Road, Holm Lane | - | 06:29 | 07:32 | 08:39 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:43 | 16:53 | 17:58 |
Woodchurch Road, Dovedale Close | - | 06:30 | 07:33 | 08:39 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:44 | 16:54 | 17:59 |
Woodchurch Road, Osmaston Road | - | 06:31 | 07:34 | 08:40 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:45 | 16:55 | 18:00 |
Woodchurch Road, Curzon Road | - | 06:32 | 07:34 | 08:41 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:45 | 16:55 | 18:00 |
Woodchurch Road, Storeton Road | - | 06:32 | 07:35 | 08:41 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:46 | 16:56 | 18:01 |
Storeton Road, Woodchurch Lane | - | 06:33 | 07:36 | 08:42 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:47 | 16:57 | 18:02 |
Storeton Road, Prenton Road West | - | 06:33 | 07:36 | 08:42 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:47 | 16:57 | 18:02 |
Storeton Road, Mendip Road | - | 06:34 | 07:38 | 08:44 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:49 | 16:59 | 18:04 |
Mount Road, Storeton Road | - | 06:35 | 07:39 | 08:45 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:43 | 15:50 | 17:00 | 18:05 |
Mount Road, Mendip Road | - | 06:36 | 07:40 | 08:46 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:44 | 15:51 | 17:01 | 18:06 |
Borough Road, Mount Road | - | 06:37 | 07:42 | 08:47 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:45 | 15:53 | 17:03 | 18:08 |
Borough Road, Cavendish Drive | - | 06:37 | 07:43 | 08:48 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:47 | 15:54 | 17:04 | 18:09 |
Kings Road, Thornton Avenue | - | 06:38 | 07:45 | 08:49 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:48 | 15:56 | 17:06 | 18:11 |
Kings Road, Kings Lane | - | 06:39 | 07:46 | 08:50 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:49 | 15:57 | 17:07 | 18:12 |
Kings Road, Kings Close | - | 06:40 | 07:47 | 08:51 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:50 | 15:58 | 17:08 | 18:13 |
Kings Road, Bentfield Gardens | - | 06:40 | 07:47 | 08:51 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:50 | 15:58 | 17:08 | 18:13 |
Teehey Lane, Roland Avenue | - | 06:41 | 07:48 | 08:52 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:51 | 15:59 | 17:09 | 18:14 |
Teehey Lane, Waterfield Close | - | 06:41 | 07:48 | 08:52 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:51 | 15:59 | 17:09 | 18:14 |
Teehey Lane, Gorseyville Road | - | 06:42 | 07:49 | 08:53 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:52 | 16:00 | 17:10 | 18:15 |
Heath Road, Brackenwood Junior School | - | 06:43 | 07:50 | 08:54 | 09:51 | - | 11:51 | - | 13:51 | - | 16:01 | - | 18:16 |
Brackenwood Road, Brackenwood Road | - | - | - | - | - | 10:51 | - | 12:51 | - | 14:53 | - | 17:11 | - |
Heath Road, Cross Lane | - | 06:43 | 07:50 | 08:54 | 09:51 | - | 11:51 | - | 13:51 | - | 16:01 | - | 18:16 |
Peter Prices Lane, Peter Prices Lane | - | - | - | - | - | 10:53 | - | 12:53 | - | 14:55 | - | 17:13 | - |
Cross Lane, Wirral Grammar School | - | 06:44 | 07:51 | 08:55 | 09:52 | - | 11:52 | - | 13:52 | - | 16:02 | - | 18:17 |
Cross Lane, Langdale Road | - | 06:44 | 07:51 | 08:55 | 09:52 | - | 11:52 | - | 13:52 | - | 16:02 | - | 18:17 |
Cross Lane, Stanton Road | - | 06:45 | 07:52 | 08:56 | 09:53 | - | 11:53 | - | 13:53 | - | 16:03 | - | 18:18 |
Beechway, Holly Avenue | - | 06:45 | 07:52 | 08:56 | 09:53 | 10:54 | 11:53 | 12:54 | 13:53 | 14:56 | 16:03 | 17:14 | 18:18 |
Brimstage Road, Old Clatterbridge Road | - | 06:46 | 07:53 | 08:57 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:56 | 16:04 | 17:15 | 18:19 |
Brimstage Road, M53 | - | 06:47 | 07:54 | 08:58 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:57 | 16:05 | 17:15 | 18:20 |
Mount Road, Clatterbridge Hospital | - | 06:49 | 07:56 | 09:00 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:59 | 16:07 | 17:18 | 18:22 |
Clatterbridge Hosp Outpatients | 05:59 | 06:51 | 07:58 | 09:02 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:01 | 16:09 | 17:20 | 18:24 |
Clatterbridge Hospital, Cancer Centre | 06:00 | 06:52 | 07:58 | 09:02 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:02 | 16:09 | 17:21 | 18:24 |
Clatterbridge Hospital, Springview | 06:00 | 06:53 | 07:59 | 09:03 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:02 | 16:10 | 17:21 | 18:25 |
Brimstage Road, Needwood Drive | 06:04 | 06:57 | 08:03 | 09:07 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:06 | 16:14 | 17:26 | 18:29 |
Brimstage Road, Beechway | 06:05 | 06:58 | 08:03 | 09:07 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:07 | 16:14 | 17:26 | 18:29 |
Spital Road, Church Road | 06:06 | 07:00 | 08:04 | 09:08 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:08 | 16:15 | 17:28 | 18:30 |
Spital Road, Cypress Croft | 06:07 | 07:01 | 08:05 | 09:09 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:09 | 16:16 | 17:29 | 18:31 |
Spital Road, Spital Station | 06:08 | 07:02 | 08:06 | 09:10 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:10 | 16:17 | 17:30 | 18:32 |
Spital Road, Bromborough Road | 06:09 | 07:03 | 08:07 | 09:11 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:11 | 16:18 | 17:31 | 18:33 |
Spital Road, Brotherton Park | 06:10 | 07:04 | 08:08 | 09:12 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:12 | 16:19 | 17:32 | 18:34 |
Spital Road, Croft Avenue East | 06:12 | 07:06 | 08:10 | 09:14 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:14 | 16:21 | 17:34 | 18:36 |
Spital Road, Stanhope Drive | 06:12 | 07:06 | 08:10 | 09:14 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:14 | 16:21 | 17:34 | 18:36 |
The Rake, The Cross | 06:13 | 07:07 | 08:11 | 09:15 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:15 | 16:22 | 17:35 | 18:37 |
Allport Lane, Acre Lane | 06:15 | 07:09 | 08:13 | 09:17 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:17 | 16:24 | 17:37 | 18:39 |
Allport Lane, Neville Road | 06:15 | 07:09 | 08:13 | 09:17 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:17 | 16:24 | 17:37 | 18:39 |
Allport Lane, Allport Road | 06:16 | 07:10 | 08:14 | 09:18 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:18 | 16:25 | 17:38 | 18:40 |
Bridle Road, Bridle Close | 06:16 | 07:10 | 08:14 | 09:18 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:18 | 16:25 | 17:38 | 18:40 |
Bridle Road, Kilburn Avenue | 06:17 | 07:11 | 08:15 | 09:19 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:19 | 16:26 | 17:39 | 18:41 |
Bridle Road, Harrison Close | 06:18 | 07:12 | 08:16 | 09:20 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:20 | 16:27 | 17:40 | 18:42 |
Bridle Road, Carlett Boulevard | 06:19 | 07:13 | 08:17 | 09:21 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:21 | 16:28 | 17:41 | 18:43 |
Bridle Road, Adaston Avenue | 06:20 | 07:14 | 08:18 | 09:22 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:22 | 16:29 | 17:42 | 18:44 |
Eastham Rake, Mill Park Drive | 06:21 | 07:15 | 08:19 | 09:23 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:23 | 16:30 | 17:43 | 18:45 |
Eastham Rake, Glenburn Avenue | 06:21 | 07:15 | 08:20 | 09:23 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:23 | 16:30 | 17:43 | 18:45 |
Eastham Rake, Archers Green | 06:22 | 07:16 | 08:22 | 09:24 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:24 | 16:31 | 17:44 | 18:46 |
Eastham Rake, Mill Park Drive | 06:22 | 07:16 | 08:23 | 09:24 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:24 | 16:31 | 17:44 | 18:46 |
Eastham Rake, Eastham Rake Station | 06:23 | 07:17 | 08:25 | 09:25 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:25 | 16:32 | 17:45 | 18:47 |
We want as many people as possible to be able to use our website. If you need information on this website in a different format like accessible PDF, large print, easy read, audio recording or braille, please contact: [email protected] We’ll consider your request and get back to you in 10 working days.
Travel Disruption
Last updated 10:31am
Liverpool Lime Street is currently closed to the public due to a security threat. No trains are running from the station. We aim to have normal service resumed as swiftly as possible. We are sorry for any inconvenience caused.
Follow us for more updates