Scroll | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 | STA 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queen Square Bus Station/Stand 6 | 00:07 | 05:45 | 06:23 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:48 | 07:58 | 08:10 | 08:23 | 08:33 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 16:05 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:17 | 17:29 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 19:09 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
London Road, Greek Street | 00:09 | 05:47 | 06:25 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:12 | 08:26 | 08:36 | 08:56 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:36 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 16:08 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:20 | 17:32 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:45 | 19:11 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
London Road, Gildart Street | 00:10 | 05:48 | 06:26 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:52 | 08:02 | 08:14 | 08:27 | 08:37 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:36 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 15:10 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 16:09 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:21 | 17:33 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 19:12 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Brunswick Road, Shaw Street | 00:11 | 05:49 | 06:28 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:53 | 08:03 | 08:15 | 08:28 | 08:38 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:58 | 12:08 | 12:19 | 12:28 | 12:38 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 15:12 | 15:23 | 15:35 | 15:47 | 16:11 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:23 | 17:35 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 19:14 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
Everton Road, Brunswick Road | 00:13 | 05:50 | 06:29 | 06:54 | 07:04 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:55 | 08:05 | 08:17 | 08:30 | 08:40 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:10 | 12:21 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:52 | 15:14 | 15:26 | 15:37 | 15:49 | 16:13 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:26 | 17:38 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:15 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
Everton Road, Plumpton Street | 00:14 | 05:51 | 06:30 | 06:55 | 07:05 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:56 | 08:06 | 08:18 | 08:32 | 08:42 | 09:02 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:42 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:15 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:27 | 17:39 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:51 | 19:16 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
Heyworth Street, Lloyd Close | 00:15 | 05:52 | 06:31 | 06:56 | 07:06 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:57 | 08:07 | 08:19 | 08:33 | 08:43 | 09:03 | 09:12 | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:43 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:17 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:16 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:28 | 17:40 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:52 | 19:17 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Heyworth Street, Jasmin Close | 00:15 | 05:53 | 06:32 | 06:57 | 07:07 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:58 | 08:08 | 08:20 | 08:34 | 08:44 | 09:04 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:44 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:18 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:17 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:29 | 17:41 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:44 | 18:53 | 19:18 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
Heyworth Street, Hamilton Road | 00:16 | 05:54 | 06:33 | 06:58 | 07:08 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:59 | 08:09 | 08:21 | 08:35 | 08:45 | 09:05 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:45 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:57 | 15:19 | 15:31 | 15:42 | 15:54 | 16:18 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:31 | 17:43 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:54 | 19:19 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
Heyworth Street, Northumberland Terrace | 00:17 | 05:55 | 06:34 | 06:59 | 07:09 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:10 | 08:22 | 08:36 | 08:46 | 09:06 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:46 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 12:06 | 12:16 | 12:27 | 12:36 | 12:46 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:58 | 15:21 | 15:32 | 15:43 | 15:55 | 16:19 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:32 | 17:44 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:55 | 19:20 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
St Domingo Road, Penrose Street | 00:19 | 05:56 | 06:35 | 07:00 | 07:10 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 08:02 | 08:12 | 08:24 | 08:38 | 08:48 | 09:08 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:46 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:48 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 15:00 | 15:23 | 15:34 | 15:45 | 15:57 | 16:21 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:34 | 17:46 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:57 | 19:21 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
St Domingo Road, Staffordshire Close | 00:19 | 05:56 | 06:36 | 07:01 | 07:11 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 08:03 | 08:13 | 08:25 | 08:38 | 08:48 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:47 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 12:08 | 12:18 | 12:29 | 12:38 | 12:48 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:01 | 15:24 | 15:35 | 15:46 | 15:58 | 16:22 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:35 | 17:47 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:22 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Walton Breck Road, Blessington Road | 00:21 | 05:58 | 06:38 | 07:03 | 07:13 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 08:05 | 08:15 | 08:27 | 08:41 | 08:51 | 09:11 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:49 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:51 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:11 | 12:21 | 12:32 | 12:41 | 12:51 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:26 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:25 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:37 | 17:49 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:00 | 19:24 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
Walton Breck Road, Liverpool FC | 00:23 | 06:00 | 06:40 | 07:05 | 07:15 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 08:07 | 08:17 | 08:29 | 08:43 | 08:53 | 09:13 | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 09:51 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:53 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:13 | 12:23 | 12:34 | 12:43 | 12:53 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:06 | 15:29 | 15:40 | 15:51 | 16:03 | 16:27 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:40 | 17:52 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:02 | 19:26 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
Arkles Lane, Anfield Road | 00:24 | 06:01 | 06:41 | 07:06 | 07:16 | 07:27 | 07:37 | 07:47 | 08:08 | 08:18 | 08:30 | 08:44 | 08:54 | 09:14 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:52 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:54 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:14 | 12:24 | 12:35 | 12:44 | 12:54 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:07 | 15:30 | 15:41 | 15:52 | 16:04 | 16:28 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:41 | 17:53 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:03 | 19:27 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Utting Avenue, Priory Road | 00:24 | 06:02 | 06:41 | 07:06 | 07:16 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 08:09 | 08:19 | 08:31 | 08:45 | 08:55 | 09:15 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:55 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:15 | 12:25 | 12:36 | 12:45 | 12:55 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:08 | 15:31 | 15:42 | 15:53 | 16:05 | 16:29 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:42 | 17:54 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:04 | 19:28 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
Utting Avenue, Bidston Road | 00:25 | 06:02 | 06:42 | 07:07 | 07:17 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 08:10 | 08:20 | 08:32 | 08:46 | 08:56 | 09:16 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:56 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:16 | 12:26 | 12:37 | 12:46 | 12:56 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:09 | 15:32 | 15:43 | 15:54 | 16:06 | 16:30 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:43 | 17:54 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:04 | 19:28 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
Utting Avenue, Ayrshire Road | 00:26 | 06:04 | 06:43 | 07:08 | 07:18 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:11 | 08:21 | 08:34 | 08:47 | 08:57 | 09:17 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:57 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:17 | 12:27 | 12:38 | 12:47 | 12:57 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:10 | 15:33 | 15:45 | 15:56 | 16:08 | 16:32 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:44 | 17:56 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:06 | 19:30 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
Utting Avenue, Cherry Lane | 00:27 | 06:04 | 06:44 | 07:09 | 07:19 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:12 | 08:22 | 08:35 | 08:48 | 08:58 | 09:18 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:58 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:18 | 12:28 | 12:39 | 12:48 | 12:58 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:11 | 15:34 | 15:46 | 15:57 | 16:09 | 16:33 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:45 | 17:56 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:06 | 19:30 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
Utting Avenue, Ricahrd Kelly Drive | 00:28 | 06:05 | 06:45 | 07:10 | 07:20 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:14 | 08:24 | 08:36 | 08:50 | 08:59 | 09:19 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:59 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:19 | 12:29 | 12:40 | 12:49 | 12:59 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:13 | 15:36 | 15:47 | 15:58 | 16:10 | 16:34 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:46 | 17:57 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:07 | 19:31 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
Utting Avenue, Daneville Road | 00:29 | 06:06 | 06:46 | 07:11 | 07:21 | 07:33 | 07:44 | 07:54 | 08:15 | 08:25 | 08:38 | 08:51 | 09:01 | 09:20 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 11:00 | 11:21 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:01 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:50 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:14 | 15:37 | 15:49 | 16:00 | 16:12 | 16:36 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:48 | 17:58 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:08 | 19:32 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
Townsend Avenue, Strawberry Road | 00:30 | 06:07 | 06:47 | 07:12 | 07:22 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:16 | 08:26 | 08:39 | 08:52 | 09:01 | 09:21 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:01 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:21 | 12:31 | 12:42 | 12:51 | 13:01 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:15 | 15:38 | 15:50 | 16:01 | 16:13 | 16:37 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:48 | 17:59 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:09 | 19:33 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
Townsend Avenue, Parthenon Drive | 00:30 | 06:08 | 06:47 | 07:12 | 07:22 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:17 | 08:27 | 08:40 | 08:53 | 09:02 | 09:22 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 10:00 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:02 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:22 | 12:32 | 12:43 | 12:52 | 13:02 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:16 | 15:39 | 15:51 | 16:02 | 16:14 | 16:38 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:49 | 18:00 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:10 | 19:34 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
Townsend Avenue, Gable View | 00:31 | 06:09 | 06:48 | 07:13 | 07:23 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:18 | 08:28 | 08:41 | 08:54 | 09:03 | 09:23 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:01 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:03 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:23 | 12:33 | 12:44 | 12:53 | 13:03 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:17 | 15:40 | 15:52 | 16:03 | 16:15 | 16:39 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:50 | 18:01 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:11 | 19:35 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
Townsend Avenue, Faversham Road | 00:32 | 06:10 | 06:49 | 07:14 | 07:24 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:19 | 08:29 | 08:42 | 08:55 | 09:04 | 09:24 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:02 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:04 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:24 | 12:34 | 12:45 | 12:54 | 13:04 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:18 | 15:41 | 15:53 | 16:04 | 16:16 | 16:40 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:51 | 18:02 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:12 | 19:36 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
East Lancashire Road, Landford Avenue | 00:32 | 06:10 | 06:49 | 07:14 | 07:24 | 07:37 | 07:48 | 07:58 | 08:20 | 08:30 | 08:43 | 08:56 | 09:05 | 09:24 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:02 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:04 | 11:25 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:05 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:54 | 13:04 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:19 | 15:42 | 15:54 | 16:05 | 16:17 | 16:41 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:52 | 18:02 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:12 | 19:36 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
East Lancashire Road, Scargreen Avenue | 00:33 | 06:11 | 06:50 | 07:15 | 07:25 | 07:38 | 07:49 | 07:59 | 08:21 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:06 | 09:25 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:03 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:05 | 11:26 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:06 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:55 | 13:05 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:20 | 15:43 | 15:55 | 16:06 | 16:18 | 16:42 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:53 | 18:03 | 18:24 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:04 | 19:13 | 19:37 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
East Lancashire Road, Lower Lane | 00:34 | 06:12 | 06:51 | 07:16 | 07:26 | 07:39 | 07:50 | 08:00 | 08:22 | 08:32 | 08:44 | 08:58 | 09:07 | 09:26 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:04 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:06 | 11:27 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:07 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:56 | 13:06 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:21 | 15:44 | 15:55 | 16:06 | 16:18 | 16:42 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:54 | 18:04 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:14 | 19:38 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Lower Lane, Ternhall Road | 00:35 | 06:13 | 06:52 | 07:17 | 07:27 | 07:40 | 07:51 | 08:01 | 08:23 | 08:33 | 08:46 | 08:59 | 09:08 | 09:27 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:05 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:07 | 11:28 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:08 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:57 | 13:07 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:22 | 15:45 | 15:57 | 16:08 | 16:20 | 16:44 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:55 | 18:05 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:15 | 19:39 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Lower Lane, Police Station | 00:35 | 06:13 | 06:52 | 07:17 | 07:27 | 07:40 | 07:51 | 08:01 | 08:23 | 08:33 | 08:46 | 08:59 | 09:08 | 09:27 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:05 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:07 | 11:28 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:08 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:57 | 13:07 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:22 | 15:45 | 15:57 | 16:08 | 16:20 | 16:44 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:55 | 18:05 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:15 | 19:39 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Lower Lane, Aintree Hospital | 00:37 | 06:15 | 06:54 | 07:19 | 07:29 | 07:43 | 07:55 | 08:05 | 08:27 | 08:37 | 08:48 | 09:01 | 09:10 | 09:29 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:07 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:09 | 11:30 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:11 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:24 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:47 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | 17:57 | 18:07 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:17 | 19:41 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
We want as many people as possible to be able to use our website. If you need information on this website in a different format like accessible PDF, large print, easy read, audio recording or braille, please contact: [email protected] We’ll consider your request and get back to you in 10 working days.
Travel Disruption
Last updated 10:31am
Liverpool Lime Street is currently closed to the public due to a security threat. No trains are running from the station. We aim to have normal service resumed as swiftly as possible. We are sorry for any inconvenience caused.
Follow us for more updates