Cookies - we do not use cookies to store personal information about you, we only use them to improve our website for you.
For more information see our Cookie & Privacy Policy page.
Scroll | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217 | STA 217A | STA 217 | STA 217A | STA 217 | STA 217A | STA 217A | STA 217A | STA 217A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bootle Bus Station, Stand 4 | 06:13 | 06:53 | 07:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Merton Road, Washington Parade | 06:14 | 06:54 | 07:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stanley Road, Stop B | 06:15 | 06:55 | 07:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stanley Road, Hornby Road | 06:16 | 06:56 | 07:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stanley Road, Knowsley Road | 06:17 | 06:57 | 07:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linacre Lane, Thornton Road | 06:17 | 06:57 | 07:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linacre Lane, Hawthorne Road | 06:18 | 06:58 | 07:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linacre Lane, Monfa Road | 06:19 | 06:59 | 07:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linacre Lane, Watts Lane | 06:20 | 07:00 | 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southport Road, Marsh Avenue | 06:21 | 07:01 | 07:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southport Road, Keir Hardie Avenue | 06:21 | 07:01 | 07:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aintree Road, Connolly Avenue | 06:22 | 07:02 | 07:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hornby Road, Walton Prison | 06:23 | 07:03 | 07:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hornby Road, Stop C | 06:24 | 07:04 | 07:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hornby Road, Stop D | 06:24 | 07:04 | 07:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rice Lane, Stop E | 06:25 | 07:05 | 07:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rice Lane, Stop D | 06:25 | 07:05 | 07:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longmoor Lane, Stop B | 06:27 | 07:07 | 07:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longmoor Lane, Goodacre Road | 06:27 | 07:07 | 07:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longmoor Lane, Greenwich Road | 06:28 | 07:08 | 07:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longmoor Lane, Seeds Lane | 06:29 | 07:09 | 07:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longmoor Lane, Sixth Avenue | 06:30 | 07:10 | 07:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longmoor Lane, Stop D | 06:31 | 07:11 | 07:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longmoor Lane, Longmoor Close | 06:31 | 07:11 | 07:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longmoor Lane, Sherwoods Lane | 06:32 | 07:12 | 07:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longmoor Lane, New Hall Cottages | 06:33 | 07:13 | 07:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longmoor Lane, Haven Road | 06:34 | 07:14 | 07:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valley Road, Aintree Lane | 06:35 | 07:15 | 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valley Road, Ingoe Lane | 06:36 | 07:16 | 07:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Whitefield Drive, Elstead Road | 06:39 | 07:19 | 07:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Whitefield Drive, Ingoe Close | 06:39 | 07:19 | 07:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Whitefield Drive, Houlston Road | 06:40 | 07:20 | 07:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Whitefield Drive, Richard Hesketh Drive | 06:40 | 07:20 | 07:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Whitefield Drive, Lingtree Road | 06:41 | 07:21 | 07:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Whitefield Drive, Stop D | 06:42 | 07:22 | 07:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kirkby Row, Stop B | 06:42 | 07:22 | 07:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kirkby Row, Old Hall Lane | 06:45 | 07:25 | 07:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kirkby Bus Station, Stand 2 | 06:47 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:32 | 18:07 | - | 19:07 | - | 20:07 | - | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Hall Lane, Old Hall Lane | 06:48 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:33 | 18:08 | - | 19:08 | - | 20:08 | - | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Hall Lane, Millbrook Drive | 06:49 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:34 | 18:09 | - | 19:09 | - | 20:09 | - | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Old Rough Lane, Briery Hey Avenue | 06:50 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:35 | 18:10 | - | 19:10 | - | 20:10 | - | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
Old Rough Lane, Bigdale Drive | 06:50 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:35 | 18:10 | - | 19:10 | - | 20:10 | - | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
Quarryside Drive, Harleston Road | 06:51 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:36 | 18:11 | - | 19:11 | - | 20:11 | - | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
Simonswood Lane, Mintor Road | 06:52 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:37 | 18:12 | - | 19:12 | - | 20:12 | - | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
Simonswood Lane, Simonswood Walk | 06:53 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:38 | 18:13 | - | 19:13 | - | 20:13 | - | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
Simonswood Lane, Farrier Road | 06:53 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:38 | 18:13 | - | 19:13 | - | 20:13 | - | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
County Road, Lees Road | 06:55 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:40 | 18:15 | - | 19:15 | - | 20:15 | - | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
South Boundary Road, Lees Road | 06:55 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:40 | 18:15 | - | 19:15 | - | 20:15 | - | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
South Boundary Road, Stop C | 06:57 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:42 | 18:17 | - | 19:17 | - | 20:17 | - | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
South Boundary Road, Spinney Road | 06:58 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:43 | 18:18 | - | 19:18 | - | 20:18 | - | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
Coopers Lane, East Lancashire Road | 06:59 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:44 | 18:19 | - | 19:19 | - | 20:19 | - | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
Ormskirk Road, East Lancashire Road | 07:00 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:45 | 18:20 | - | 19:20 | - | 20:20 | - | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
Knowsley Lane, Ormskirk Road | 07:01 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:46 | 18:21 | - | 19:21 | - | 20:21 | - | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
Knowsley Lane, Tithebarn Road | 07:02 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:47 | 18:22 | - | 19:22 | - | 20:22 | - | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
Knowsley Lane, Shop Road | 07:03 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:48 | 18:23 | - | 19:23 | - | 20:23 | - | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Knowsley Lane, Sugar Lane | 07:04 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:49 | 18:24 | - | 19:23 | - | 20:23 | - | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Knowsley Lane, Shannons Lane | 07:05 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:50 | 18:25 | - | 19:24 | - | 20:24 | - | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Knowsley Lane, Croxteth Lane | 07:05 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:25 | - | 19:25 | - | 20:25 | - | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Knowsley Lane, Knowlsey Road Farm | 07:06 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:26 | - | 19:26 | - | 20:26 | - | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
Knowsley Lane, Nursery Farm | 07:07 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:27 | - | 19:26 | - | 20:26 | - | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
Knowsley Lane, Park Way | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:27 | - | 20:27 | - | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Stockbridge Lane, Hillside Avenue | 07:09 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:54 | 18:29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stockbridge Lane, Waterpark Drive | 07:09 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knowsley Lane, Thornton Way | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:27 | - | 20:27 | - | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Knowsley Lane, Astley Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:29 | - | 20:29 | - | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Stockbridge Lane, Fairclough Road | 07:10 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stockbridge Lane, Barkbeth Road | 07:10 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knowsley Lane, No. 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:29 | - | 20:29 | - | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Stockbridge Lane, Heath Road | 07:11 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knowsley Lane, Radway Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:30 | - | 20:30 | - | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Knowsley Lane, Lyme Close | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:30 | - | 20:30 | - | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Liverpool Road, Terminus Road | 07:12 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liverpool Road, Blenheim Drive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:32 | - | 20:32 | - | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Liverpool Road, Lincombe Road | 07:12 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kingsway, Gentwood Road | 07:14 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liverpool Road, Lyme Cross Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:32 | - | 20:32 | - | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
Kingsway, Crown Way | 07:15 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longview Lane, Wellcroft Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:34 | - | 20:34 | - | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
Kingsway, Whitelodge Avenue | 07:17 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longview Drive, Wallace Drive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:35 | - | 20:35 | - | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
Rupert Road, Kingsway | 07:17 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longview Drive, Hurst Park Drive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:36 | - | 20:36 | - | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
Rupert Road, Stanley Road | 07:18 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longview Drive, Hardie Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:37 | - | 20:37 | - | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
Longview Drive, The Crescent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:37 | - | 20:37 | - | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
Poplar Bank, Westmorland Road | 07:20 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hall Lane, Quarry Gardens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:38 | - | 20:38 | - | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
Hall Lane, De Silva Street | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:39 | - | 20:39 | - | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
Derby Road, Stand 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:41 | - | 19:41 | - | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
St Johns Road, St Agnes Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:42 | - | 19:42 | - | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
St Johns Road, Manor Farm Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:43 | - | 19:43 | - | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
Wheathill Road, Kelvin Cottage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:45 | - | 19:45 | - | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
Naylors Road, Holt Lane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:45 | - | 19:45 | - | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
Naylorsfield Drive, Silverbrook Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:47 | - | 19:47 | - | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
Naylorsfield Drive, Southbrook Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:48 | - | 19:48 | - | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
Naylorsfield Drive, St Cyrils Close | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:49 | - | 19:49 | - | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
Childwall Valley Road, Runton Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:50 | - | 19:50 | - | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
Childwall Valley Road, Stop A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:52 | - | 19:52 | - | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
Hedgefield Road, Stop B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:53 | - | 19:53 | - | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
Belle Vale Road, Jones Farm Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:54 | - | 19:54 | - | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
Belle Vale Road, Lee Vale Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:55 | - | 19:55 | - | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
Derby Road, Stand 1 | 07:21 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:41 | - | 19:41 | - | 20:41 | - | - | - | - |
Belle Vale Road, Halewood Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:55 | - | 19:55 | - | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
Halewood Road, The Nook | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:56 | - | 19:56 | - | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:56 |
Halewood Road, Roxborough Walk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:57 | - | 19:57 | - | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
Halewood Road, Halewood Way | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:58 | - | 19:58 | - | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 |
Mackets Lane, Arncliffe Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:59 | - | 19:59 | - | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
