Cookies - we do not use cookies to store personal information about you, we only use them to improve our website for you.
For more information see our Cookie & Privacy Policy page.
Scroll | HUY 258 | HUY 258 | HUY 258 | HUY 258 | HUY 258 | HUY 258 | HUY 258 | HUY 258 | HUY 258 | HUY 258 | HUY 258 | HUY 258 | HUY 258 | HUY 258 | HUY 258 | HUY 258 | HUY 258 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leach Croft, Waterpark Drive | 07:55 | 08:30 | 09:05 | 09:40 | 10:15 | 10:50 | 11:25 | 12:00 | 12:35 | 13:10 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:40 | 17:15 |
Waterpark Drive, Marled Hey | 07:56 | 08:31 | 09:06 | 09:41 | 10:16 | 10:51 | 11:26 | 12:01 | 12:36 | 13:11 | 13:46 | 14:21 | 14:56 | 15:31 | 16:06 | 16:41 | 17:16 |
Haswell Drive, Nevitte Close | 07:58 | 08:33 | 09:08 | 09:43 | 10:18 | 10:53 | 11:28 | 12:03 | 12:38 | 13:13 | 13:48 | 14:23 | 14:58 | 15:33 | 16:08 | 16:43 | 17:18 |
Haswell Drive, Custley Hey | 07:59 | 08:34 | 09:09 | 09:44 | 10:19 | 10:54 | 11:29 | 12:04 | 12:39 | 13:14 | 13:49 | 14:24 | 14:59 | 15:34 | 16:09 | 16:44 | 17:19 |
Haswell Drive, Juniper Close | 08:02 | 08:37 | 09:12 | 09:47 | 10:22 | 10:57 | 11:32 | 12:07 | 12:42 | 13:17 | 13:52 | 14:27 | 15:02 | 15:37 | 16:12 | 16:47 | 17:22 |
Haswell Drive, Little Moss Hey | 08:02 | 08:37 | 09:12 | 09:47 | 10:22 | 10:57 | 11:32 | 12:07 | 12:42 | 13:17 | 13:52 | 14:27 | 15:02 | 15:37 | 16:12 | 16:47 | 17:22 |
Waterpark Drive, Terret Croft | 08:03 | 08:38 | 09:13 | 09:48 | 10:23 | 10:58 | 11:33 | 12:08 | 12:43 | 13:18 | 13:53 | 14:28 | 15:03 | 15:38 | 16:13 | 16:48 | 17:23 |
Stockbridge Lane, Waterpark Drive | 08:04 | 08:39 | 09:14 | 09:49 | 10:24 | 10:59 | 11:34 | 12:09 | 12:44 | 13:19 | 13:54 | 14:29 | 15:04 | 15:39 | 16:14 | 16:49 | 17:24 |
Stockbridge Lane, Fairclough Road | 08:05 | 08:40 | 09:15 | 09:50 | 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:10 | 12:45 | 13:20 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:50 | 17:25 |
Stockbridge Lane, Barkbeth Road | 08:06 | 08:41 | 09:16 | 09:51 | 10:26 | 11:01 | 11:36 | 12:11 | 12:46 | 13:21 | 13:56 | 14:31 | 15:06 | 15:41 | 16:16 | 16:51 | 17:26 |
Stockbridge Lane, Heath Road | 08:07 | 08:42 | 09:17 | 09:52 | 10:27 | 11:02 | 11:37 | 12:12 | 12:47 | 13:22 | 13:57 | 14:32 | 15:07 | 15:42 | 16:17 | 16:52 | 17:27 |
Liverpool Road, Terminus Road | 08:07 | 08:42 | 09:17 | 09:52 | 10:27 | 11:02 | 11:37 | 12:12 | 12:47 | 13:22 | 13:57 | 14:32 | 15:07 | 15:42 | 16:17 | 16:52 | 17:27 |
Liverpool Road, Lincombe Road | 08:07 | 08:42 | 09:17 | 09:52 | 10:27 | 11:02 | 11:37 | 12:12 | 12:47 | 13:22 | 13:57 | 14:32 | 15:07 | 15:42 | 16:17 | 16:52 | 17:27 |
Kingsway, Gentwood Road | 08:08 | 08:43 | 09:18 | 09:53 | 10:28 | 11:03 | 11:38 | 12:13 | 12:48 | 13:23 | 13:58 | 14:33 | 15:08 | 15:43 | 16:18 | 16:53 | 17:28 |
Kingsway, Crown Way | 08:09 | 08:44 | 09:19 | 09:54 | 10:29 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:49 | 13:24 | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:44 | 16:19 | 16:54 | 17:29 |
Kingsway, Whitelodge Avenue | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 |
Rupert Road, Kingsway | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 |
Rupert Road, Stanley Road | 08:11 | 08:46 | 09:21 | 09:56 | 10:31 | 11:06 | 11:41 | 12:16 | 12:51 | 13:26 | 14:01 | 14:36 | 15:11 | 15:46 | 16:21 | 16:56 | 17:31 |
Huyton Bus Station/Stand 5 | 08:14 | 08:49 | 09:24 | 09:59 | 10:34 | 11:09 | 11:44 | 12:19 | 12:54 | 13:29 | 14:04 | 14:39 | 15:14 | 15:49 | 16:24 | 16:59 | 17:34 |
Lathom Road, Archway Road | 08:15 | 08:50 | 09:25 | 10:00 | 10:35 | 11:10 | 11:45 | 12:20 | 12:55 | 13:30 | 14:05 | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:25 | 17:00 | - |
Archway Road, Huyton Town Centre | 08:17 | 08:52 | 09:27 | 10:02 | 10:37 | 11:12 | 11:47 | 12:22 | 12:57 | 13:32 | 14:07 | 14:42 | 15:17 | 15:52 | 16:27 | 17:02 | - |
Rupert Road, Kingsway | 08:19 | 08:54 | 09:29 | 10:04 | 10:39 | 11:14 | 11:49 | 12:24 | 12:59 | 13:34 | 14:09 | 14:44 | 15:19 | 15:54 | 16:29 | 17:04 | - |
Kingsway, Crosswood Crescent | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | - |
Kingsway, Crown Way | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | - |
Kingsway, Gentwood Road | 08:21 | 08:56 | 09:31 | 10:06 | 10:41 | 11:16 | 11:51 | 12:26 | 13:01 | 13:36 | 14:11 | 14:46 | 15:21 | 15:56 | 16:31 | 17:06 | - |
Liverpool Road, Lincombe Road | 08:21 | 08:56 | 09:31 | 10:06 | 10:41 | 11:16 | 11:51 | 12:26 | 13:01 | 13:36 | 14:11 | 14:46 | 15:21 | 15:56 | 16:31 | 17:06 | - |
Heath Road, Stockbridge Lane | 08:23 | 08:58 | 09:33 | 10:08 | 10:43 | 11:18 | 11:53 | 12:28 | 13:03 | 13:38 | 14:13 | 14:48 | 15:23 | 15:58 | 16:33 | 17:08 | - |
Stockbridge Lane, St David's Road | 08:23 | 08:58 | 09:33 | 10:08 | 10:43 | 11:18 | 11:53 | 12:28 | 13:03 | 13:38 | 14:13 | 14:48 | 15:23 | 15:58 | 16:33 | 17:08 | - |
Stockbridge Lane, Melbury Road | 08:24 | 08:59 | 09:34 | 10:09 | 10:44 | 11:19 | 11:54 | 12:29 | 13:04 | 13:39 | 14:14 | 14:49 | 15:24 | 15:59 | 16:34 | 17:09 | - |
Stockbridge Lane, Waterpark Drive | 08:24 | 08:59 | 09:34 | 10:09 | 10:44 | 11:19 | 11:54 | 12:29 | 13:04 | 13:39 | 14:14 | 14:49 | 15:24 | 15:59 | 16:34 | 17:09 | - |
Waterpark Drive, Chalfont Way | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | - |
Waterpark Drive, The Spinney | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | - |
Leach Croft, Waterpark Drive | 08:26 | 09:01 | 09:36 | 10:11 | 10:46 | 11:21 | 11:56 | 12:31 | 13:06 | 13:41 | 14:16 | 14:51 | 15:26 | 16:01 | 16:36 | 17:11 | - |
Travel Disruption
Last updated 10:31am
Liverpool Lime Street is currently closed to the public due to a security threat. No trains are running from the station. We aim to have normal service resumed as swiftly as possible. We are sorry for any inconvenience caused.
Follow us for more updates