Scroll | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 | ARR 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord Street, Union Street | 05:34 | 06:03 | 06:27 | 06:42 | 07:07 | 07:47 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:12 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:46 | 14:22 | 15:01 | 15:34 | 16:08 | 16:41 | 17:10 | 17:56 | 18:42 |
Lord Street, Hill Street | 05:34 | 06:03 | 06:27 | 06:42 | 07:07 | 07:47 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:12 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:46 | 14:22 | 15:01 | 15:34 | 16:08 | 16:41 | 17:10 | 17:56 | 18:42 |
Lord Street, The Monument | 05:35 | 06:04 | 06:28 | 06:44 | 07:09 | 07:49 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:14 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:48 | 14:24 | 15:03 | 15:36 | 16:10 | 16:43 | 17:12 | 17:58 | 18:44 |
Eastbank Street, Chapel Street | 05:37 | 06:06 | 06:30 | 06:46 | 07:11 | 07:51 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:17 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:51 | 14:27 | 15:06 | 15:39 | 16:13 | 16:46 | 17:15 | 18:01 | 18:47 |
Eastbank Street, Part Street | 05:37 | 06:06 | 06:30 | 06:46 | 07:11 | 07:51 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:17 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:51 | 14:27 | 15:06 | 15:39 | 16:13 | 16:46 | 17:15 | 18:01 | 18:47 |
Scarisbrick New Road, Virginia Street | 05:38 | 06:07 | 06:31 | 06:47 | 07:12 | 07:52 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:18 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:52 | 14:28 | 15:07 | 15:41 | 16:15 | 16:47 | 17:16 | 18:02 | 18:48 |
Scarisbrick New Road, Sefton Street | 05:39 | 06:08 | 06:32 | 06:48 | 07:13 | 07:53 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:19 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:53 | 14:29 | 15:08 | 15:41 | 16:15 | 16:48 | 17:17 | 18:03 | 18:49 |
Scarisbrick New Road, Ash Street | 05:39 | 06:08 | 06:32 | 06:48 | 07:13 | 07:54 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:54 | 14:30 | 15:09 | 15:42 | 16:16 | 16:49 | 17:18 | 18:04 | 18:49 |
Scarisbrick New Road, Chambres Road | 05:40 | 06:09 | 06:33 | 06:49 | 07:14 | 07:54 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:54 | 14:30 | 15:09 | 15:43 | 16:17 | 16:49 | 17:18 | 18:04 | 18:50 |
Scarisbrick New Road, Pilkington Road | 05:40 | 06:09 | 06:33 | 06:49 | 07:14 | 07:55 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:21 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:55 | 14:31 | 15:10 | 15:43 | 16:17 | 16:50 | 17:19 | 18:05 | 18:50 |
Scarisbrick New Road, Haig Avenue | 05:41 | 06:10 | 06:34 | 06:50 | 07:15 | 07:56 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:22 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:56 | 14:32 | 15:11 | 15:44 | 16:18 | 16:51 | 17:20 | 18:06 | 18:51 |
Scarisbrick New Road, King George V College | 05:42 | 06:11 | 06:35 | 06:51 | 07:16 | 07:57 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:23 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:57 | 14:33 | 15:12 | 15:46 | 16:20 | 16:52 | 17:21 | 18:07 | 18:52 |
Scarisbrick New Road, No. 226 | 05:42 | 06:11 | 06:35 | 06:52 | 07:17 | 07:57 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:23 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:57 | 14:33 | 15:12 | 15:46 | 16:20 | 16:52 | 17:21 | 18:07 | 18:53 |
Southport Road, Meols View Close | 05:44 | 06:13 | 06:37 | 06:53 | 07:18 | 07:59 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:25 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:59 | 14:35 | 15:14 | 15:48 | 16:22 | 16:54 | 17:23 | 18:09 | 18:54 |
Southport Road, Pool Hey Lane | 05:45 | 06:14 | 06:38 | 06:54 | 07:19 | 08:00 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:26 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:00 | 14:36 | 15:15 | 15:50 | 16:24 | 16:55 | 17:24 | 18:10 | 18:55 |
Southport Road, Crematorium | 05:45 | 06:14 | 06:38 | 06:55 | 07:20 | 08:01 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:27 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:01 | 14:37 | 15:16 | 15:51 | 16:25 | 16:56 | 17:25 | 18:11 | 18:56 |
Southport Road, New Hall Drive | 05:47 | 06:16 | 06:40 | 06:57 | 07:22 | 08:03 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:29 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:03 | 14:39 | 15:18 | 15:53 | 16:27 | 16:58 | 17:27 | 18:13 | 18:58 |
Southport Road, Coe End Farm | 05:47 | 06:16 | 06:40 | 06:57 | 07:22 | 08:03 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:29 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:03 | 14:39 | 15:18 | 15:53 | 16:27 | 16:58 | 17:27 | 18:13 | 18:58 |
Southport Road, Coe End Farm | 05:47 | 06:16 | 06:40 | 06:58 | 07:23 | 08:04 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:04 | 14:40 | 15:19 | 15:54 | 16:28 | 16:59 | 17:28 | 18:14 | 18:58 |
Southport Road, Snape Green | 05:48 | 06:17 | 06:41 | 06:58 | 07:23 | 08:04 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:04 | 14:40 | 15:19 | 15:54 | 16:28 | 16:59 | 17:28 | 18:14 | 18:59 |
Southport Road, St Marks CEPS | 05:49 | 06:18 | 06:42 | 06:59 | 07:24 | 08:05 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:31 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:05 | 14:41 | 15:20 | 15:55 | 16:29 | 17:00 | 17:29 | 18:15 | 19:00 |
Southport Road, Bullens Lane | 05:49 | 06:18 | 06:42 | 06:59 | 07:24 | 08:05 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:31 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:05 | 14:41 | 15:20 | 15:55 | 16:29 | 17:00 | 17:29 | 18:15 | 19:00 |
Southport Road, Morris Dancers | 05:50 | 06:19 | 06:43 | 07:00 | 07:25 | 08:06 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:32 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:06 | 14:42 | 15:21 | 15:56 | 16:30 | 17:01 | 17:30 | 18:16 | 19:01 |
Halsall Road, Gregory Lane | 05:54 | 06:23 | 06:47 | 07:04 | 07:29 | 08:10 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:36 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:10 | 14:46 | 15:25 | 16:00 | 16:34 | 17:05 | 17:34 | 18:20 | 19:04 |
Halsall Road, War Memorial | 05:55 | 06:24 | 06:48 | 07:06 | 07:31 | 08:12 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:38 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:12 | 14:48 | 15:27 | 16:02 | 16:36 | 17:07 | 17:36 | 18:22 | 19:05 |
New Street, St Cuthberts CEPS | 05:56 | 06:25 | 06:49 | 07:06 | 07:31 | 08:12 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:38 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:12 | 14:48 | 15:27 | 16:02 | 16:36 | 17:07 | 17:36 | 18:22 | 19:06 |
New Street, Mere Lane | 05:56 | 06:25 | 06:49 | 07:07 | 07:32 | 08:13 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:13 | 14:49 | 15:28 | 16:03 | 16:37 | 17:08 | 17:37 | 18:23 | 19:07 |
Mill Brow, New Street | 05:57 | 06:26 | 06:50 | 07:07 | 07:32 | 08:13 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:13 | 14:49 | 15:28 | 16:03 | 16:37 | 17:08 | 17:37 | 18:23 | 19:07 |
New Street, Plex Moss Lane | 05:57 | 06:26 | 06:50 | 07:08 | 07:33 | 08:14 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:14 | 14:50 | 15:29 | 16:04 | 16:38 | 17:09 | 17:38 | 18:24 | 19:08 |
Southport Road, Station Road | 05:58 | 06:27 | 06:51 | 07:09 | 07:34 | 08:15 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:41 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:15 | 14:51 | 15:30 | 16:05 | 16:39 | 17:10 | 17:39 | 18:25 | 19:08 |
Mairscough Lane, Scarisbrick Arms | 06:01 | 06:30 | 06:54 | 07:12 | 07:37 | 08:18 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:44 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:18 | 14:54 | 15:33 | 16:08 | 16:42 | 17:13 | 17:42 | 18:28 | 19:12 |
Mairscough Lane, Ash Villas | 06:03 | 06:32 | 06:56 | 07:14 | 07:39 | 08:20 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:46 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:20 | 14:56 | 15:35 | 16:10 | 16:44 | 17:15 | 17:44 | 18:30 | 19:13 |
Southport Road, Church Lane | 06:03 | 06:32 | 06:56 | 07:14 | 07:39 | 08:20 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:46 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:20 | 14:56 | 15:35 | 16:10 | 16:44 | 17:15 | 17:44 | 18:30 | 19:13 |
Southport Road, Hall Lane | 06:04 | 06:33 | 06:57 | 07:15 | 07:40 | 08:21 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:47 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:21 | 14:57 | 15:36 | 16:11 | 16:45 | 17:16 | 17:45 | 18:31 | 19:14 |
Southport Road, Station Road | 06:04 | 06:33 | 06:57 | 07:16 | 07:41 | 08:22 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:48 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:22 | 14:58 | 15:37 | 16:12 | 16:46 | 17:17 | 17:46 | 18:32 | 19:15 |
Southport Road, Sandhurst Way | 06:05 | 06:34 | 06:58 | 07:16 | 07:41 | 08:22 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:48 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:22 | 14:58 | 15:37 | 16:12 | 16:46 | 17:17 | 17:46 | 18:32 | 19:15 |
Southport Road, Pilling Lane | 06:06 | 06:35 | 06:59 | 07:18 | 07:43 | 08:24 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:24 | 15:00 | 15:39 | 16:14 | 16:48 | 17:19 | 17:48 | 18:34 | 19:17 |
Southport Road, Lambshear Lane | 06:06 | 06:35 | 06:59 | 07:19 | 07:44 | 08:25 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:51 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:25 | 15:01 | 15:40 | 16:15 | 16:49 | 17:20 | 17:49 | 18:35 | 19:17 |
Southport Road, Bells Lane | 06:07 | 06:36 | 07:00 | 07:19 | 07:44 | 08:25 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:51 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:57 | 14:26 | 15:02 | 15:41 | 16:16 | 16:50 | 17:21 | 17:49 | 18:35 | 19:18 |
Southport Road, Nedens Lane | 06:08 | 06:37 | 07:01 | 07:20 | 07:45 | 08:26 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:52 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:26 | 15:02 | 15:42 | 16:16 | 16:50 | 17:21 | 17:50 | 18:36 | 19:19 |
Liverpool Road North, Gordon Avenue | 06:09 | 06:38 | 07:02 | 07:22 | 07:47 | 08:28 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:54 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:28 | 15:04 | 15:43 | 16:18 | 16:52 | 17:23 | 17:52 | 18:37 | 19:20 |
Liverpool Road North, Dodds Lane | 06:09 | 06:38 | 07:02 | 07:22 | 07:47 | 08:28 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:54 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:28 | 15:04 | 15:44 | 16:18 | 16:52 | 17:23 | 17:52 | 18:38 | 19:20 |
Liverpool Road North, Stafford Moreton Way | 06:11 | 06:40 | 07:04 | 07:24 | 07:49 | 08:30 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:56 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:30 | 15:06 | 15:46 | 16:20 | 16:54 | 17:25 | 17:54 | 18:39 | 19:22 |
Liverpool Road South, Balmoral Road | 06:12 | 06:41 | 07:05 | 07:25 | 07:50 | 08:31 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:57 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:31 | 15:07 | 15:48 | 16:21 | 16:55 | 17:26 | 17:55 | 18:40 | 19:23 |
Liverpool Road South, Sandringham Road | 06:13 | 06:42 | 07:06 | 07:26 | 07:51 | 08:32 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:58 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:04 | 14:33 | 15:09 | 15:49 | 16:23 | 16:57 | 17:28 | 17:56 | 18:42 | 19:24 |
Liverpool Road South, Ormonde Avenue | 06:13 | 06:42 | 07:06 | 07:27 | 07:52 | 08:33 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:59 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:05 | 14:34 | 15:10 | 15:50 | 16:24 | 16:58 | 17:29 | 17:57 | 18:42 | 19:24 |
Liverpool Road South, Larchwood Avenue | 06:15 | 06:44 | 07:08 | 07:29 | 07:54 | 08:35 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 12:01 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:07 | 14:36 | 15:12 | 15:52 | 16:26 | 17:00 | 17:31 | 17:59 | 18:44 | 19:26 |
Northway, Dover Road | 06:16 | 06:45 | 07:09 | 07:30 | 07:55 | 08:36 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 12:02 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:08 | 14:37 | 15:13 | 15:54 | 16:27 | 17:01 | 17:32 | 18:00 | 18:45 | 19:27 |
Ormskirk Road, Asda | 06:19 | 06:48 | 07:12 | 07:34 | 07:59 | 08:40 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:06 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:12 | 14:41 | 15:17 | 15:58 | 16:31 | 17:05 | 17:36 | 18:04 | 18:48 | 19:30 |
Ormskirk Road, Old Roan Station | 06:20 | 06:49 | 07:13 | 07:36 | 08:01 | 08:42 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:08 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:14 | 14:43 | 15:19 | 16:01 | 16:33 | 17:07 | 17:38 | 18:06 | 18:50 | 19:31 |
Ormskirk Road, Aintree Retail Park | 06:22 | 06:51 | 07:15 | 07:38 | 08:03 | 08:44 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:10 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:16 | 14:45 | 15:21 | 16:03 | 16:35 | 17:09 | 17:40 | 18:08 | 18:52 | 19:33 |
Ormskirk Road, Brenka Avenue | 06:23 | 06:52 | 07:16 | 07:40 | 08:05 | 08:46 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:11 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:18 | 14:47 | 15:23 | 16:05 | 16:37 | 17:11 | 17:42 | 18:10 | 18:54 | 19:34 |
Warbreck Moor, Aintree Station | 06:25 | 06:54 | 07:18 | 07:41 | 08:07 | 08:48 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:13 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:19 | 14:48 | 15:25 | 16:07 | 16:39 | 17:13 | 17:44 | 18:12 | 18:55 | 19:36 |
Warbreck Moor, Eastbourne Road | 06:26 | 06:55 | 07:20 | 07:43 | 08:09 | 08:50 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:21 | 14:50 | 15:27 | 16:10 | 16:42 | 17:16 | 17:46 | 18:14 | 18:57 | 19:37 |
Warbreck Moor, Sydney Street | 06:27 | 06:56 | 07:21 | 07:44 | 08:10 | 08:51 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:16 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:22 | 14:51 | 15:29 | 16:11 | 16:43 | 17:17 | 17:47 | 18:15 | 18:58 | 19:38 |
Walton Vale, Grace Road | 06:28 | 06:57 | 07:21 | 07:45 | 08:11 | 08:52 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:16 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:23 | 14:52 | 15:29 | 16:12 | 16:44 | 17:18 | 17:48 | 18:16 | 18:59 | 19:39 |
Walton Vale, Orrell Park Station | 06:28 | 06:57 | 07:22 | 07:46 | 08:11 | 08:52 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:17 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:24 | 14:53 | 15:30 | 16:13 | 16:45 | 17:19 | 17:48 | 18:16 | 19:00 | 19:39 |
Hornby Road, Rice Lane Station | 06:30 | 06:59 | 07:24 | 07:48 | 08:14 | 08:55 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:19 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:26 | 14:55 | 15:33 | 16:16 | 16:48 | 17:22 | 17:51 | 18:19 | 19:02 | 19:41 |
Hornby Road, Walton Station | 06:31 | 07:00 | 07:25 | 07:49 | 08:15 | 08:56 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:20 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:27 | 14:56 | 15:34 | 16:17 | 16:49 | 17:23 | 17:52 | 18:20 | 19:03 | 19:42 |
Hornby Road, Walton Prison | 06:32 | 07:01 | 07:26 | 07:50 | 08:16 | 08:57 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:21 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:28 | 14:57 | 15:35 | 16:18 | 16:50 | 17:24 | 17:53 | 18:21 | 19:04 | 19:43 |
Aintree Road, Connolly Avenue | 06:32 | 07:01 | 07:27 | 07:51 | 08:17 | 08:58 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:22 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:29 | 14:58 | 15:36 | 16:19 | 16:51 | 17:25 | 17:53 | 18:21 | 19:04 | 19:43 |
Aintree Road, Fernhill Road | 06:34 | 07:03 | 07:28 | 07:53 | 08:19 | 09:00 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:24 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:31 | 15:00 | 15:38 | 16:21 | 16:53 | 17:26 | 17:55 | 18:23 | 19:05 | 19:44 |
Aintree Road, Worcester Road | 06:34 | 07:03 | 07:29 | 07:54 | 08:20 | 09:01 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:24 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:31 | 15:00 | 15:38 | 16:21 | 16:53 | 17:27 | 17:56 | 18:24 | 19:06 | 19:45 |
Marsh Lane, Hawthorne Road | 06:35 | 07:04 | 07:29 | 07:54 | 08:20 | 09:01 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:25 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:32 | 15:01 | 15:39 | 16:22 | 16:54 | 17:27 | 17:56 | 18:24 | 19:06 | 19:45 |
Stanley Road, Marsh Lane | 06:36 | 07:05 | 07:32 | 07:57 | 08:23 | 09:04 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:27 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:34 | 15:03 | 15:41 | 16:24 | 16:56 | 17:30 | 17:58 | 18:26 | 19:08 | 19:47 |
Stanley Road, Bootle Strand Shopping Centre | 06:37 | 07:06 | 07:32 | 07:58 | 08:24 | 09:05 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:28 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:35 | 15:04 | 15:42 | 16:25 | 16:57 | 17:30 | 17:59 | 18:27 | 19:08 | 19:47 |
Stanley Road, Park Street | 06:38 | 07:07 | 07:34 | 07:59 | 08:25 | 09:06 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:30 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:37 | 15:06 | 15:44 | 16:27 | 16:59 | 17:32 | 18:00 | 18:28 | 19:09 | 19:48 |
Stanley Road, Trinity Road | 06:39 | 07:08 | 07:35 | 08:00 | 08:26 | 09:07 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:31 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:38 | 15:07 | 15:45 | 16:28 | 17:00 | 17:33 | 18:01 | 18:29 | 19:10 | 19:49 |
Stanley Road, Balliol Road | 06:40 | 07:09 | 07:36 | 08:02 | 08:28 | 09:09 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:32 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:39 | 15:08 | 15:46 | 16:29 | 17:01 | 17:34 | 18:02 | 18:30 | 19:11 | 19:50 |
Stanley Road, Beatrice Street | 06:40 | 07:09 | 07:37 | 08:03 | 08:29 | 09:10 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:32 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:39 | 15:08 | 15:47 | 16:30 | 17:02 | 17:35 | 18:02 | 18:30 | 19:11 | 19:50 |
Stanley Road, Celia Street | 06:41 | 07:10 | 07:37 | 08:04 | 08:30 | 09:10 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:33 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:40 | 15:09 | 15:47 | 16:31 | 17:03 | 17:36 | 18:03 | 18:31 | 19:12 | 19:51 |
Stanley Road, Bank Hall Station | 06:42 | 07:11 | 07:38 | 08:05 | 08:31 | 09:11 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:34 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:41 | 15:10 | 15:48 | 16:32 | 17:04 | 17:37 | 18:04 | 18:32 | 19:13 | 19:52 |
Stanley Road, Briar Street | 06:43 | 07:12 | 07:39 | 08:06 | 08:32 | 09:12 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:35 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:42 | 15:11 | 15:49 | 16:33 | 17:05 | 17:38 | 18:05 | 18:33 | 19:14 | 19:53 |
Stanley Road, Easby Road | 06:43 | 07:12 | 07:40 | 08:06 | 08:33 | 09:13 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:36 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:43 | 15:12 | 15:50 | 16:34 | 17:06 | 17:39 | 18:06 | 18:34 | 19:14 | 19:53 |
Stanley Road, Sterling Way | 06:44 | 07:13 | 07:41 | 08:08 | 08:34 | 09:14 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:37 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:44 | 15:13 | 15:51 | 16:35 | 17:07 | 17:40 | 18:07 | 18:35 | 19:15 | 19:54 |
Stanley Road, Boundary Street | 06:45 | 07:14 | 07:42 | 08:09 | 08:36 | 09:15 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:38 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:45 | 15:14 | 15:52 | 16:36 | 17:08 | 17:41 | 18:08 | 18:36 | 19:16 | 19:55 |
Scotland Road, Newsham Street | 06:45 | 07:15 | 07:43 | 08:10 | 08:37 | 09:16 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:39 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:46 | 15:15 | 15:53 | 16:37 | 17:09 | 17:42 | 18:09 | 18:37 | 19:17 | 19:56 |
Scotland Road, Juvenal Street | 06:47 | 07:17 | 07:45 | 08:12 | 08:40 | 09:18 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:41 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:48 | 15:17 | 15:55 | 16:40 | 17:12 | 17:45 | 18:11 | 18:39 | 19:19 | 19:58 |
Queen Square Bus Station/Stop A | 06:50 | 07:20 | 07:49 | 08:16 | 08:44 | 09:22 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:44 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:51 | 15:20 | 15:59 | 16:44 | 17:16 | 17:49 | 18:14 | 18:42 | 19:22 | 20:01 |
We want as many people as possible to be able to use our website. If you need information on this website in a different format like accessible PDF, large print, easy read, audio recording or braille, please contact: [email protected] We’ll consider your request and get back to you in 10 working days.
Travel Disruption
Last updated 10:31am
Liverpool Lime Street is currently closed to the public due to a security threat. No trains are running from the station. We aim to have normal service resumed as swiftly as possible. We are sorry for any inconvenience caused.
Follow us for more updates