Scroll | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 | ARR 310 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bus station, Concourse | - | - | - | - | 06:31 | - | 07:00 | 07:29 | 08:01 | 08:32 | 09:02 | 09:35 | 10:06 | 10:36 | 11:07 | 11:39 | 12:07 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:43 | 16:16 | 16:49 | 17:23 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | - | - | - |
Southway, Southway | - | - | - | - | 06:31 | - | 07:01 | 07:30 | 08:02 | 08:33 | 09:03 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:07 | 11:39 | 12:07 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:43 | 16:16 | 16:49 | 17:23 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | - | - | - |
Grimshaw Road, Grimshaw Road | - | - | - | - | 06:33 | - | 07:02 | 07:31 | 08:03 | 08:34 | 09:04 | 09:37 | 10:08 | 10:38 | 11:09 | 11:41 | 12:09 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:45 | 16:18 | 16:51 | 17:25 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | - | - | - |
Railway Road, Gillibrands Road | - | - | - | - | 06:34 | - | 07:03 | 07:32 | 08:05 | 08:36 | 09:06 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:10 | 11:42 | 12:10 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:46 | 16:19 | 16:52 | 17:26 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | - | - | - |
Railway Road, Whitehey Road | - | - | - | - | 06:35 | - | 07:04 | 07:33 | 08:06 | 08:37 | 09:07 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:11 | 11:43 | 12:11 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:47 | 16:20 | 16:53 | 17:27 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | - | - | - |
Railway Road, Gladden Place | - | - | - | - | 06:36 | - | 07:05 | 07:34 | 08:07 | 08:38 | 09:08 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:12 | 11:44 | 12:12 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:48 | 16:21 | 16:54 | 17:28 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | - | - | - |
High Street, Co-op Bank | - | - | - | - | 06:37 | - | 07:06 | 07:35 | 08:08 | 08:39 | 09:09 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:13 | 11:45 | 12:13 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:49 | 16:22 | 16:55 | 17:29 | 18:04 | 18:34 | 19:03 | 19:33 | - | - | - |
High Street, Village Inn | - | - | - | - | 06:37 | - | 07:07 | 07:36 | 08:09 | 08:40 | 09:09 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:13 | 11:45 | 12:13 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:49 | 16:22 | 16:55 | 17:29 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | - | - | - |
High Street, High Street | - | - | - | - | 06:38 | - | 07:07 | 07:36 | 08:09 | 08:40 | 09:10 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:14 | 11:46 | 12:14 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:50 | 16:23 | 16:56 | 17:30 | 18:05 | 18:35 | 19:04 | 19:34 | - | - | - |
High Street, Hawthorn Cres | - | - | - | - | 06:38 | - | 07:08 | 07:37 | 08:10 | 08:41 | 09:10 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:14 | 11:46 | 12:14 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:50 | 16:23 | 16:56 | 17:30 | 18:05 | 18:35 | 19:04 | 19:34 | - | - | - |
Church Road, High Street | - | - | - | - | 06:39 | - | 07:09 | 07:38 | 08:11 | 08:42 | 09:11 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:15 | 11:47 | 12:15 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:51 | 16:24 | 16:57 | 17:31 | 18:06 | 18:36 | 19:05 | 19:35 | - | - | - |
Church Road, Aspen Way | - | - | - | - | 06:40 | - | 07:10 | 07:39 | 08:12 | 08:43 | 09:12 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:16 | 11:48 | 12:16 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:52 | 16:25 | 16:58 | 17:32 | 18:07 | 18:37 | 19:06 | 19:36 | - | - | - |
School Lane, Millbrook Close | - | - | - | - | 06:41 | - | 07:11 | 07:40 | 08:13 | 08:44 | 09:13 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:17 | 11:49 | 12:17 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:53 | 16:26 | 16:59 | 17:33 | 18:08 | 18:38 | 19:07 | 19:37 | - | - | - |
School Lane, Tancaster | - | - | - | - | 06:42 | - | 07:12 | 07:41 | 08:14 | 08:45 | 09:15 | 09:48 | 10:17 | 10:47 | 11:18 | 11:50 | 12:18 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:54 | 16:27 | 17:00 | 17:34 | 18:09 | 18:39 | 19:08 | 19:38 | - | - | - |
School Lane, Sherratt Street | - | - | - | - | 06:42 | - | 07:12 | 07:41 | 08:15 | 08:46 | 09:15 | 09:48 | 10:17 | 10:47 | 11:18 | 11:50 | 12:18 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:54 | 16:27 | 17:00 | 17:34 | 18:09 | 18:39 | 19:08 | 19:38 | - | - | - |
School Lane, Turnberry | - | - | - | - | 06:43 | - | 07:13 | 07:42 | 08:15 | 08:46 | 09:15 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:19 | 11:51 | 12:19 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:55 | 16:28 | 17:01 | 17:35 | 18:10 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | - | - | - |
Neverstitch Road, School Lane | - | - | - | - | 06:44 | - | 07:14 | 07:43 | 08:17 | 08:48 | 09:17 | 09:50 | 10:19 | 10:49 | 11:20 | 11:52 | 12:20 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:56 | 16:29 | 17:02 | 17:36 | 18:11 | 18:41 | 19:10 | 19:40 | - | - | - |
Sandy Lane, Old Skelmersdale War Memorial | - | - | - | - | 06:45 | - | 07:15 | 07:44 | 08:18 | 08:49 | 09:18 | 09:51 | 10:20 | 10:50 | 11:21 | 11:53 | 12:21 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:57 | 16:30 | 17:03 | 17:37 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:41 | - | - | - |
Blaguegate Lane, Wardens Club | - | - | - | - | 06:46 | - | 07:16 | 07:46 | 08:20 | 08:51 | 09:19 | 09:52 | 10:21 | 10:51 | 11:22 | 11:54 | 12:22 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:23 | 14:53 | 15:24 | 15:59 | 16:31 | 17:04 | 17:38 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:41 | - | - | - |
Blaguegate Lane, Firswood Road | - | - | - | - | 06:47 | - | 07:17 | 07:47 | 08:21 | 08:52 | 09:20 | 09:53 | 10:22 | 10:52 | 11:23 | 11:55 | 12:23 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:24 | 14:54 | 15:25 | 16:00 | 16:32 | 17:05 | 17:39 | 18:13 | 18:43 | 19:12 | 19:42 | - | - | - |
Blaguegate Lane, Blaguegate Lane | - | - | - | - | 06:48 | - | 07:18 | 07:48 | 08:22 | 08:53 | 09:21 | 09:54 | 10:23 | 10:53 | 11:24 | 11:56 | 12:24 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:25 | 14:55 | 15:26 | 16:01 | 16:33 | 17:06 | 17:40 | 18:14 | 18:44 | 19:13 | 19:43 | - | - | - |
Dickets Lane, Dickets Lane | - | - | - | - | 06:49 | - | 07:19 | 07:49 | 08:23 | 08:54 | 09:22 | 09:55 | 10:24 | 10:54 | 11:25 | 11:57 | 12:25 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:26 | 14:56 | 15:27 | 16:02 | 16:34 | 17:07 | 17:40 | 18:14 | 18:44 | 19:13 | 19:43 | - | - | - |
Dickets Lane, Lyelake Lane | - | - | - | - | 06:50 | - | 07:21 | 07:51 | 08:25 | 08:55 | 09:23 | 09:56 | 10:25 | 10:55 | 11:26 | 11:58 | 12:26 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:27 | 14:57 | 15:29 | 16:04 | 16:35 | 17:08 | 17:42 | 18:15 | 18:45 | 19:14 | 19:44 | - | - | - |
Wigan Road, Plough Lane | - | - | - | - | 06:51 | - | 07:22 | 07:52 | 08:26 | 08:56 | 09:24 | 09:57 | 10:26 | 10:56 | 11:27 | 11:59 | 12:27 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:28 | 14:58 | 15:30 | 16:05 | 16:36 | 17:09 | 17:42 | 18:16 | 18:46 | 19:15 | 19:45 | - | - | - |
Wigan Road, Prince Albert | - | - | - | - | 06:52 | - | 07:23 | 07:54 | 08:28 | 08:58 | 09:26 | 09:58 | 10:27 | 10:57 | 11:28 | 12:00 | 12:28 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:30 | 15:00 | 15:31 | 16:06 | 16:38 | 17:11 | 17:44 | 18:17 | 18:47 | 19:16 | 19:46 | - | - | - |
Crosshall Brow, Castle Lane | - | - | - | - | 06:53 | - | 07:25 | 07:55 | 08:29 | 08:59 | 09:27 | 09:59 | 10:28 | 10:58 | 11:29 | 12:01 | 12:29 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:31 | 15:01 | 15:33 | 16:08 | 16:39 | 17:12 | 17:45 | 18:18 | 18:48 | 19:17 | 19:47 | - | - | - |
Crosshall Brow, Mawdsleys Farm | - | - | - | - | 06:54 | - | 07:25 | 07:56 | 08:30 | 09:00 | 09:28 | 10:00 | 10:29 | 10:59 | 11:30 | 12:02 | 12:30 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:32 | 15:02 | 15:34 | 16:09 | 16:40 | 17:13 | 17:45 | 18:18 | 18:48 | 19:17 | 19:47 | - | - | - |
Crosshall Brow, Crosshall Brow | - | - | - | - | 06:56 | - | 07:28 | 07:59 | 08:33 | 09:02 | 09:30 | 10:02 | 10:31 | 11:01 | 11:32 | 12:04 | 12:32 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:34 | 15:04 | 15:36 | 16:11 | 16:42 | 17:15 | 17:47 | 18:20 | 18:50 | 19:19 | 19:49 | - | - | - |
Wigan Road, Ormskirk School | - | - | - | - | 06:57 | - | 07:28 | 08:00 | 08:34 | 09:03 | 09:31 | 10:03 | 10:32 | 11:02 | 11:33 | 12:05 | 12:33 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:35 | 15:05 | 15:37 | 16:12 | 16:43 | 17:16 | 17:48 | 18:21 | 18:51 | 19:20 | 19:50 | - | - | - |
Wigan Road, Pinfold Road | - | - | - | - | 06:58 | - | 07:30 | 08:02 | 08:36 | 09:05 | 09:32 | 10:04 | 10:33 | 11:03 | 11:34 | 12:06 | 12:34 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:36 | 15:06 | 15:39 | 16:14 | 16:44 | 17:17 | 17:49 | 18:21 | 18:51 | 19:20 | 19:50 | - | - | - |
Moor Street, Bus Station | - | - | - | 06:03 | 07:00 | 06:33 | 07:32 | 08:04 | 08:38 | 09:07 | 09:34 | 10:06 | 10:35 | 11:05 | 11:36 | 12:08 | 12:36 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:38 | 15:08 | 15:41 | 16:16 | 16:46 | 17:19 | 17:51 | 18:23 | 18:53 | 19:22 | 19:52 | - | - | - |
Park Road, Aughton Street | - | - | - | 06:03 | 07:01 | 06:33 | 07:33 | 08:05 | 08:39 | 09:08 | 09:35 | 10:07 | 10:36 | 11:06 | 11:37 | 12:09 | 12:37 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:39 | 15:09 | 15:42 | 16:17 | 16:47 | 17:20 | 17:52 | 18:24 | 18:54 | 19:23 | 19:53 | - | - | - |
Aughton Street, Fire Station | - | - | - | 06:04 | 07:02 | 06:34 | 07:35 | 08:07 | 08:41 | 09:09 | 09:36 | 10:08 | 10:37 | 11:07 | 11:38 | 12:10 | 12:38 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:40 | 15:10 | 15:43 | 16:18 | 16:48 | 17:21 | 17:53 | 18:25 | 18:55 | 19:24 | 19:54 | - | - | - |
Holborn Hill, Priory Grove | - | - | - | 06:05 | 07:04 | 06:36 | 07:36 | 08:08 | 08:42 | 09:11 | 09:38 | 10:10 | 10:39 | 11:09 | 11:40 | 12:12 | 12:40 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:42 | 15:12 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | 17:23 | 17:55 | 18:27 | 18:57 | 19:26 | 19:56 | - | - | - |
Holborn Hill, Holborn Hill | - | - | - | 06:05 | 07:04 | 06:36 | 07:37 | 08:09 | 08:43 | 09:11 | 09:38 | 10:10 | 10:39 | 11:09 | 11:40 | 12:12 | 12:40 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:42 | 15:12 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | 17:23 | 17:55 | 18:27 | 18:57 | 19:26 | 19:56 | - | - | - |
Liverpool Road, Christ Church | - | - | - | 06:06 | 07:05 | 06:37 | 07:38 | 08:10 | 08:44 | 09:12 | 09:39 | 10:11 | 10:40 | 11:10 | 11:41 | 12:13 | 12:41 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:43 | 15:13 | 15:46 | 16:21 | 16:51 | 17:24 | 17:56 | 18:28 | 18:58 | 19:27 | 19:57 | - | - | - |
Northway, Royal Oak | - | - | - | 06:07 | 07:07 | 06:38 | 07:40 | 08:12 | 08:46 | 09:14 | 09:41 | 10:13 | 10:42 | 11:12 | 11:43 | 12:15 | 12:43 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:45 | 15:15 | 15:48 | 16:23 | 16:53 | 17:26 | 17:58 | 18:30 | 19:00 | 19:29 | 19:59 | - | - | - |
Winifred Lane, Noel Gate | - | - | - | 06:09 | 07:09 | 06:40 | 07:42 | 08:14 | 08:48 | 09:16 | 09:43 | 10:15 | 10:44 | 11:14 | 11:45 | 12:17 | 12:45 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:47 | 15:17 | 15:49 | 16:24 | 16:54 | 17:27 | 17:59 | 18:31 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | - | - | - |
Bold Lane, Aughton Institute | - | - | - | 06:11 | 07:11 | 06:42 | 07:44 | 08:16 | 08:50 | 09:18 | 09:45 | 10:17 | 10:46 | 11:16 | 11:47 | 12:19 | 12:47 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:49 | 15:19 | 15:51 | 16:26 | 16:56 | 17:29 | 18:01 | 18:33 | 19:03 | 19:32 | 20:02 | - | - | - |
Bold Lane, Church Lane | - | - | - | 06:12 | 07:13 | 06:43 | 07:46 | 08:18 | 08:52 | 09:20 | 09:47 | 10:19 | 10:48 | 11:18 | 11:49 | 12:21 | 12:49 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:51 | 15:21 | 15:53 | 16:28 | 16:58 | 17:31 | 18:03 | 18:35 | 19:05 | 19:34 | 20:04 | - | - | - |
Smithy Lane, Springfield Road | - | - | - | 06:14 | 07:14 | 06:45 | 07:47 | 08:19 | 08:53 | 09:21 | 09:48 | 10:20 | 10:49 | 11:19 | 11:50 | 12:22 | 12:50 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:53 | 15:23 | 15:54 | 16:29 | 16:59 | 17:32 | 18:04 | 18:36 | 19:06 | 19:35 | 20:05 | - | - | - |
Northway, Kenyons Lane | - | - | - | 06:17 | 07:18 | 06:48 | 07:51 | 08:23 | 08:57 | 09:25 | 09:52 | 10:24 | 10:53 | 11:23 | 11:54 | 12:26 | 12:54 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:57 | 15:27 | 15:58 | 16:33 | 17:03 | 17:36 | 18:08 | 18:40 | 19:09 | 19:38 | 20:08 | - | - | - |
Park Lane, Millbank Lane | - | - | - | - | - | - | 07:52 | 08:24 | 08:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:58 | 15:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Park Lane, Douglas Drive | - | - | - | - | - | - | 07:53 | 08:25 | 08:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:59 | 15:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Park Lane, Parkbourn Drive | - | - | - | - | - | - | 07:54 | 08:26 | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:00 | 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Park Lane, Beechway | - | - | - | - | - | - | 07:55 | 08:27 | 09:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:01 | 15:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
School Lane, Park Lane | - | - | - | - | - | - | 07:55 | 08:27 | 09:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:02 | 15:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
School Lane, Maghull North Station | - | - | - | - | - | - | 07:56 | 08:28 | 09:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:03 | 15:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deyes Lane, Greenheys Drive | - | - | - | - | - | - | 07:57 | 08:29 | 09:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:03 | 15:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dodds Lane, Park Lane | - | - | - | 06:19 | 07:19 | 06:50 | 07:59 | 08:31 | 09:05 | 09:26 | 09:53 | 10:25 | 10:54 | 11:24 | 11:55 | 12:27 | 12:55 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 15:05 | 15:35 | 15:59 | 16:34 | 17:04 | 17:37 | 18:09 | 18:41 | 19:11 | 19:40 | 20:10 | - | - | - |
Moss Lane, Langdale Drive | 05:03 | 05:33 | 05:58 | 06:20 | 07:21 | 06:51 | 08:00 | 08:32 | 09:06 | 09:28 | 09:55 | 10:27 | 10:56 | 11:26 | 11:57 | 12:29 | 12:57 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 15:07 | 15:37 | 16:00 | 16:35 | 17:05 | 17:38 | 18:10 | 18:42 | 19:12 | 19:41 | 20:11 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Moss Lane, Douglas Drive | 05:03 | 05:34 | 05:59 | 06:21 | 07:22 | 06:52 | 08:01 | 08:33 | 09:07 | 09:29 | 09:56 | 10:28 | 10:57 | 11:27 | 11:58 | 12:30 | 12:58 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 15:08 | 15:38 | 16:01 | 16:36 | 17:06 | 17:39 | 18:11 | 18:43 | 19:13 | 19:42 | 20:12 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Deyes Lane, Eastway | 05:04 | 05:35 | 06:00 | 06:22 | 07:23 | 06:53 | 08:02 | 08:34 | 09:08 | 09:30 | 09:57 | 10:29 | 10:58 | 11:28 | 11:59 | 12:31 | 12:59 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 15:09 | 15:39 | 16:03 | 16:38 | 17:08 | 17:41 | 18:13 | 18:45 | 19:14 | 19:43 | 20:13 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
Eastway, Hunt Road | 05:05 | 05:36 | 06:01 | 06:24 | 07:24 | 06:55 | 08:04 | 08:36 | 09:10 | 09:31 | 09:58 | 10:30 | 10:59 | 11:29 | 12:00 | 12:32 | 13:00 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:11 | 15:41 | 16:04 | 16:39 | 17:09 | 17:42 | 18:14 | 18:46 | 19:15 | 19:44 | 20:14 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
Westway, Central Square | 05:06 | 05:37 | 06:02 | 06:24 | 07:25 | 06:55 | 08:04 | 08:36 | 09:10 | 09:32 | 09:59 | 10:31 | 11:00 | 11:30 | 12:01 | 12:33 | 13:01 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:12 | 15:42 | 16:04 | 16:39 | 17:09 | 17:42 | 18:14 | 18:46 | 19:16 | 19:45 | 20:15 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
Liverpool Road North, Stafford Moreton Way | 05:06 | 05:38 | 06:03 | 06:25 | 07:26 | 06:56 | 08:05 | 08:37 | 09:11 | 09:33 | 10:00 | 10:32 | 11:01 | 11:31 | 12:02 | 12:34 | 13:02 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:12 | 15:42 | 16:05 | 16:40 | 17:10 | 17:43 | 18:15 | 18:47 | 19:16 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Liverpool Road South, Balmoral Road | 05:07 | 05:39 | 06:04 | 06:26 | 07:27 | 06:57 | 08:06 | 08:38 | 09:12 | 09:34 | 10:01 | 10:33 | 11:02 | 11:32 | 12:03 | 12:35 | 13:03 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:13 | 15:43 | 16:06 | 16:41 | 17:11 | 17:44 | 18:16 | 18:48 | 19:17 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
Liverpool Road South, Sandringham Road | 05:08 | 05:40 | 06:05 | 06:27 | 07:28 | 06:58 | 08:07 | 08:39 | 09:13 | 09:35 | 10:02 | 10:34 | 11:03 | 11:33 | 12:04 | 12:36 | 13:04 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:14 | 15:44 | 16:07 | 16:42 | 17:12 | 17:45 | 18:17 | 18:49 | 19:18 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
Liverpool Road South, Ormonde Avenue | 05:09 | 05:41 | 06:06 | 06:28 | 07:29 | 06:59 | 08:08 | 08:40 | 09:14 | 09:36 | 10:03 | 10:35 | 11:04 | 11:34 | 12:05 | 12:37 | 13:05 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:15 | 15:45 | 16:08 | 16:43 | 17:13 | 17:46 | 18:18 | 18:50 | 19:19 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
Liverpool Road South, Larchwood Avenue | 05:10 | 05:42 | 06:07 | 06:29 | 07:31 | 07:00 | 08:10 | 08:42 | 09:16 | 09:38 | 10:05 | 10:37 | 11:06 | 11:36 | 12:07 | 12:39 | 13:07 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:17 | 15:47 | 16:10 | 16:45 | 17:15 | 17:47 | 18:19 | 18:51 | 19:20 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
Northway, Dover Road | 05:11 | 05:43 | 06:08 | 06:30 | 07:32 | 07:01 | 08:11 | 08:43 | 09:17 | 09:39 | 10:06 | 10:38 | 11:07 | 11:37 | 12:08 | 12:40 | 13:08 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:19 | 15:49 | 16:11 | 16:46 | 17:16 | 17:49 | 18:20 | 18:52 | 19:21 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
Ormskirk Road, Asda | 05:13 | 05:45 | 06:11 | 06:33 | 07:36 | 07:05 | 08:15 | 08:48 | 09:22 | 09:44 | 10:11 | 10:43 | 11:12 | 11:42 | 12:13 | 12:45 | 13:13 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:24 | 15:54 | 16:17 | 16:52 | 17:21 | 17:53 | 18:24 | 18:56 | 19:25 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:52 | 22:52 |
Ormskirk Road, Old Roan Station | 05:15 | 05:47 | 06:13 | 06:35 | 07:38 | 07:07 | 08:18 | 08:50 | 09:24 | 09:46 | 10:13 | 10:45 | 11:14 | 11:44 | 12:15 | 12:47 | 13:15 | 13:44 | 14:15 | 14:45 | 15:27 | 15:57 | 16:20 | 16:55 | 17:24 | 17:55 | 18:26 | 18:58 | 19:27 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:54 | 22:54 |
Ormskirk Road, Aintree Retail Park | 05:16 | 05:48 | 06:14 | 06:36 | 07:40 | 07:09 | 08:19 | 08:52 | 09:26 | 09:48 | 10:15 | 10:47 | 11:16 | 11:46 | 12:17 | 12:49 | 13:17 | 13:46 | 14:17 | 14:47 | 15:29 | 15:59 | 16:22 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:28 | 19:00 | 19:29 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:55 | 22:55 |
Ormskirk Road, Brenka Avenue | 05:18 | 05:50 | 06:16 | 06:38 | 07:43 | 07:11 | 08:22 | 08:55 | 09:29 | 09:51 | 10:18 | 10:50 | 11:19 | 11:49 | 12:20 | 12:52 | 13:20 | 13:49 | 14:20 | 14:50 | 15:31 | 16:01 | 16:25 | 17:00 | 17:29 | 17:59 | 18:30 | 19:02 | 19:31 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:57 | 22:57 |
Warbreck Moor, Aintree Station | 05:18 | 05:51 | 06:17 | 06:39 | 07:44 | 07:12 | 08:24 | 08:57 | 09:30 | 09:52 | 10:19 | 10:51 | 11:20 | 11:50 | 12:21 | 12:53 | 13:21 | 13:50 | 14:21 | 14:52 | 15:34 | 16:04 | 16:27 | 17:02 | 17:30 | 18:00 | 18:31 | 19:03 | 19:32 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:58 | 22:58 |
Warbreck Moor, Eastbourne Road | 05:19 | 05:52 | 06:18 | 06:41 | 07:46 | 07:14 | 08:26 | 08:58 | 09:32 | 09:54 | 10:21 | 10:53 | 11:22 | 11:52 | 12:23 | 12:55 | 13:23 | 13:52 | 14:23 | 14:54 | 15:36 | 16:06 | 16:29 | 17:04 | 17:32 | 18:02 | 18:33 | 19:05 | 19:33 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:59 | 22:59 |
Warbreck Moor, Sydney Street | 05:20 | 05:53 | 06:19 | 06:42 | 07:48 | 07:15 | 08:27 | 09:00 | 09:33 | 09:55 | 10:22 | 10:54 | 11:23 | 11:53 | 12:24 | 12:56 | 13:24 | 13:53 | 14:24 | 14:55 | 15:37 | 16:07 | 16:30 | 17:05 | 17:33 | 18:03 | 18:34 | 19:06 | 19:34 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 22:00 | 23:00 |
Walton Vale, Grace Road | 05:20 | 05:53 | 06:20 | 06:42 | 07:48 | 07:16 | 08:28 | 09:01 | 09:33 | 09:56 | 10:23 | 10:55 | 11:24 | 11:54 | 12:25 | 12:57 | 13:25 | 13:54 | 14:25 | 14:56 | 15:38 | 16:08 | 16:31 | 17:06 | 17:34 | 18:03 | 18:34 | 19:06 | 19:35 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 22:00 | 23:00 |
Walton Vale, Orrell Park Station | 05:21 | 05:53 | 06:20 | 06:43 | 07:49 | 07:16 | 08:29 | 09:01 | 09:34 | 09:56 | 10:23 | 10:55 | 11:24 | 11:54 | 12:25 | 12:57 | 13:25 | 13:54 | 14:25 | 14:57 | 15:39 | 16:09 | 16:32 | 17:07 | 17:34 | 18:04 | 18:35 | 19:07 | 19:35 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 22:00 | 23:00 |
Rice Lane, Rice Lane Station | 05:22 | 05:54 | 06:21 | 06:44 | 07:51 | 07:18 | 08:31 | 09:03 | 09:35 | 09:58 | 10:25 | 10:57 | 11:26 | 11:56 | 12:27 | 12:59 | 13:27 | 13:56 | 14:27 | 14:59 | 15:41 | 16:11 | 16:34 | 17:09 | 17:36 | 18:05 | 18:36 | 19:08 | 19:36 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 22:01 | 23:01 |
