32
WOB
Warrington's Own Buses
Timetable
Show all stops| Scroll | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 | WOB 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Town Centre, Green Oaks | - | 07:04 | 07:32 | 08:03 | 08:36 | 09:07 | 09:33 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:33 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:33 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:34 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:35 | 18:09 | 18:32 | - | - | - | - | - |
| Halton View Road, Page Lane | - | 07:05 | 07:33 | 08:04 | 08:37 | 09:08 | 09:34 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:34 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:34 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:35 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:36 | 18:10 | 18:33 | - | - | - | - | - |
| Halton View Road, Halton View Road | - | 07:05 | 07:33 | 08:04 | 08:37 | 09:08 | 09:34 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:34 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:34 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:35 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:36 | 18:10 | 18:33 | - | - | - | - | - |
| Warrington Road, Crow Wood Cnr. | - | 07:06 | 07:34 | 08:05 | 08:38 | 09:09 | 09:35 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:35 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:35 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:36 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:37 | 18:11 | 18:34 | - | - | - | - | - |
| Dans Road, Dans Road | - | 07:07 | 07:35 | 08:06 | 08:39 | 09:10 | 09:36 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:36 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:36 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:37 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:38 | 18:12 | 18:35 | - | - | - | - | - |
| Widnes Road, Cuerdley Cross PH | - | 07:08 | 07:36 | 08:08 | 08:41 | 09:11 | 09:37 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:37 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:37 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:38 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:39 | 18:13 | 18:36 | - | - | - | - | - |
| Widnes Road, Golf Centre | - | 07:10 | 07:38 | 08:09 | 08:42 | 09:13 | 09:39 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:39 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:39 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:41 | 18:15 | 18:38 | - | - | - | - | - |
| Widnes Road, Tannery Lane | - | 07:11 | - | 08:10 | 08:43 | 09:14 | - | 10:14 | 10:44 | 11:14 | - | 12:14 | 12:44 | 13:14 | - | 14:14 | 14:44 | 15:14 | - | 16:16 | 16:46 | 17:16 | - | 18:16 | 18:39 | - | - | - | - | - |
| Tannery Lane, Newlyn Gardens | - | - | 07:39 | - | - | - | 09:40 | - | - | - | 11:40 | - | - | - | 13:40 | - | - | - | 15:41 | - | - | - | 17:42 | - | - | - | - | - | - | - |
| Station Road, Ferry Inn | - | - | 07:40 | - | - | - | 09:41 | - | - | - | 11:41 | - | - | - | 13:41 | - | - | - | 15:42 | - | - | - | 17:43 | - | - | - | - | - | - | - |
| Chapel Road, Well Lane | - | - | 07:41 | - | - | - | 09:42 | - | - | - | 11:42 | - | - | - | 13:42 | - | - | - | 15:43 | - | - | - | 17:44 | - | - | - | - | - | - | - |
| Warrington Road, Red Lion | - | - | 07:42 | - | - | - | 09:43 | - | - | - | 11:43 | - | - | - | 13:43 | - | - | - | 15:44 | - | - | - | 17:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Widnes Road, Bank Gardens | - | - | 07:42 | - | - | - | 09:43 | - | - | - | 11:43 | - | - | - | 13:43 | - | - | - | 15:44 | - | - | - | 17:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Widnes Road, Bank Gardens | 06:45 | 07:12 | 07:44 | 08:12 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:46 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:40 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
| Warrington Road, Post Office | 06:45 | 07:12 | 07:44 | 08:12 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:46 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:40 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
| Warrington Road, Greystone Road | 06:46 | 07:13 | 07:45 | 08:13 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:47 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:41 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
| Warrington Road, Coronation Drive | 06:46 | 07:13 | 07:45 | 08:14 | 08:47 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:47 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:41 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
| Warrington Road, Heath Road | 06:47 | 07:14 | 07:46 | 08:15 | 08:48 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:48 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:42 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
| Penketh Road, Brookside Avenue | 06:48 | 07:15 | 07:47 | 08:17 | 08:50 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:49 | 16:20 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:20 | 18:43 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
| Liverpool Road, Penketh Lane Ends | 06:50 | 07:17 | 07:49 | 08:19 | 08:52 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:51 | 16:22 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:21 | 18:44 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
| Liverpool Road, Georges Road | 06:50 | 07:17 | 07:49 | 08:19 | 08:52 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:51 | 16:22 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:21 | 18:44 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
| Liverpool Road, Kent Road | 06:51 | 07:18 | 07:50 | 08:20 | 08:53 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:52 | 16:23 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:22 | 18:45 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
| Liverpool Road, Sankey Bridges | 06:52 | 07:19 | 07:51 | 08:21 | 08:54 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:53 | 16:24 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:23 | 18:46 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
| Old Liverpool Road, Gatewarth Street | 06:52 | 07:20 | 07:52 | 08:22 | 08:55 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:54 | 16:25 | 16:56 | 17:26 | 17:55 | 18:23 | 18:46 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
| Liverpool Road, Coach & Horses | 06:53 | 07:21 | 07:54 | 08:24 | 08:56 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:55 | 16:26 | 16:57 | 17:27 | 17:56 | 18:24 | 18:47 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
| Liverpool Road, Pickmere Street | 06:54 | 07:22 | 07:55 | 08:25 | 08:57 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:56 | 16:27 | 16:58 | 17:28 | 17:57 | 18:25 | 18:48 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
| Liverpool Road, Crosfields | 06:57 | 07:25 | 07:59 | 08:29 | 09:00 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 16:00 | 16:30 | 17:01 | 17:31 | 18:00 | 18:28 | 18:51 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
| Dixon Street, Town Hall | 06:58 | 07:26 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:01 | 16:31 | 17:02 | 17:32 | 18:01 | 18:29 | 18:52 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
| Winwick Street, Warrington Bus Interchange Stand H | 07:01 | 07:30 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:05 | 16:35 | 17:06 | 17:36 | 18:04 | 18:32 | 18:55 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
We want as many people as possible to be able to use our website. If you need information on this website in a different format like accessible PDF, large print, easy read, audio recording or braille, please contact: [email protected] We’ll consider your request and get back to you in 10 working days.