Scroll | ARR 375 | ARR 385 | ARR 375 | ARR 385 | ARR 375 | ARR 385 | ARR 375 | ARR 385 | ARR 375 | ARR 385 | ARR 375 | ARR 385 | ARR 375 | ARR 385 | ARR 375 | ARR 385 | ARR 375 | ARR 385 | ARR 375 | ARR 385 | ARR 375 | ARR 385 | ARR 375 | ARR 385 | ARR 375 | ARR 385 | ARR 375 | ARR 375 | ARR 375 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord Street, Duke Street | 05:15 | 05:49 | 06:09 | 06:45 | 07:05 | 07:44 | 08:06 | 08:42 | 09:08 | 09:42 | 10:08 | 10:42 | 11:08 | 11:42 | 12:08 | 12:42 | 13:08 | 13:42 | 14:08 | 14:42 | 15:08 | 15:42 | 16:13 | 16:44 | 17:10 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
Eastbank Street, Chapel Street | 05:17 | 05:51 | 06:11 | 06:48 | 07:08 | 07:49 | 08:11 | 08:48 | 09:14 | 09:48 | 10:14 | 10:48 | 11:14 | 11:48 | 12:14 | 12:48 | 13:14 | 13:48 | 14:14 | 14:48 | 15:14 | 15:48 | 16:19 | 16:48 | 17:14 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
Eastbank Street, Part Street | 05:17 | 05:51 | 06:11 | 06:48 | 07:08 | 07:49 | 08:11 | 08:48 | 09:14 | 09:48 | 10:14 | 10:48 | 11:14 | 11:48 | 12:14 | 12:48 | 13:14 | 13:48 | 14:14 | 14:48 | 15:14 | 15:48 | 16:19 | 16:48 | 17:14 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
Scarisbrick New Road, Virginia Street | 05:18 | 05:52 | 06:12 | 06:49 | 07:09 | 07:50 | 08:12 | 08:49 | 09:15 | 09:49 | 10:15 | 10:49 | 11:15 | 11:49 | 12:15 | 12:49 | 13:15 | 13:49 | 14:15 | 14:49 | 15:15 | 15:49 | 16:20 | 16:49 | 17:15 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
Scarisbrick New Road, Sefton Street | 05:18 | 05:52 | 06:13 | 06:50 | 07:10 | 07:51 | 08:13 | 08:50 | 09:16 | 09:50 | 10:16 | 10:50 | 11:16 | 11:50 | 12:16 | 12:50 | 13:16 | 13:50 | 14:16 | 14:50 | 15:16 | 15:50 | 16:21 | 16:50 | 17:16 | 17:56 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
Scarisbrick New Road, Ash Street | 05:18 | 05:53 | 06:13 | 06:50 | 07:10 | 07:51 | 08:13 | 08:50 | 09:16 | 09:50 | 10:16 | 10:50 | 11:16 | 11:50 | 12:16 | 12:50 | 13:16 | 13:50 | 14:16 | 14:50 | 15:16 | 15:50 | 16:21 | 16:50 | 17:16 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 |
Scarisbrick New Road, Chambres Road | 05:19 | 05:53 | 06:14 | 06:51 | 07:11 | 07:52 | 08:14 | 08:51 | 09:17 | 09:51 | 10:17 | 10:51 | 11:17 | 11:51 | 12:17 | 12:51 | 13:17 | 13:51 | 14:17 | 14:51 | 15:17 | 15:51 | 16:22 | 16:51 | 17:17 | 17:57 | 18:56 | 19:56 | 20:56 |
Scarisbrick New Road, Pilkington Road | 05:19 | 05:53 | 06:14 | 06:51 | 07:11 | 07:52 | 08:14 | 08:51 | 09:17 | 09:51 | 10:17 | 10:51 | 11:17 | 11:51 | 12:17 | 12:51 | 13:17 | 13:51 | 14:17 | 14:51 | 15:17 | 15:51 | 16:22 | 16:51 | 17:17 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 |
Scarisbrick New Road, Haig Avenue | 05:20 | 05:54 | 06:15 | 06:52 | 07:12 | 07:53 | 08:15 | 08:52 | 09:18 | 09:52 | 10:18 | 10:52 | 11:18 | 11:52 | 12:18 | 12:52 | 13:18 | 13:52 | 14:18 | 14:52 | 15:18 | 15:52 | 16:23 | 16:52 | 17:18 | 17:58 | 18:57 | 19:57 | 20:57 |
Scarisbrick New Road, King George V College | 05:20 | 05:55 | 06:16 | 06:53 | 07:13 | 07:54 | 08:16 | 08:53 | 09:19 | 09:53 | 10:19 | 10:53 | 11:19 | 11:53 | 12:19 | 12:53 | 13:19 | 13:53 | 14:19 | 14:53 | 15:19 | 15:53 | 16:24 | 16:53 | 17:19 | 17:59 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
Scarisbrick New Road, No. 226 | 05:21 | 05:55 | 06:17 | 06:54 | 07:14 | 07:55 | 08:17 | 08:54 | 09:20 | 09:54 | 10:20 | 10:54 | 11:20 | 11:54 | 12:20 | 12:54 | 13:20 | 13:54 | 14:20 | 14:54 | 15:20 | 15:54 | 16:25 | 16:53 | 17:19 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
Scarisbrick New Road, Meols Cop Road | 05:21 | 05:55 | 06:17 | 06:54 | 07:14 | 07:55 | 08:17 | 08:54 | 09:20 | 09:54 | 10:20 | 10:54 | 11:20 | 11:54 | 12:20 | 12:54 | 13:20 | 13:54 | 14:20 | 14:54 | 15:20 | 15:54 | 16:25 | 16:54 | 17:20 | 18:00 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
Southport Road, Meols View Close | 05:22 | 05:56 | 06:19 | 06:56 | 07:16 | 07:57 | 08:19 | 08:56 | 09:22 | 09:56 | 10:22 | 10:56 | 11:22 | 11:56 | 12:22 | 12:56 | 13:22 | 13:56 | 14:22 | 14:56 | 15:22 | 15:56 | 16:27 | 16:55 | 17:21 | 18:01 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Southport Road, Pool Hey Lane | 05:23 | 05:57 | 06:20 | 06:57 | 07:17 | 07:58 | 08:20 | 08:57 | 09:23 | 09:57 | 10:23 | 10:57 | 11:23 | 11:57 | 12:23 | 12:57 | 13:23 | 13:57 | 14:23 | 14:57 | 15:23 | 15:57 | 16:28 | 16:56 | 17:22 | 18:02 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
Southport Road, Crematorium | 05:23 | 05:58 | 06:21 | 06:58 | 07:18 | 07:59 | 08:21 | 08:58 | 09:24 | 09:58 | 10:24 | 10:58 | 11:24 | 11:58 | 12:24 | 12:58 | 13:24 | 13:58 | 14:24 | 14:58 | 15:24 | 15:58 | 16:29 | 16:57 | 17:23 | 18:03 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
Southport Road, New Hall Drive | 05:24 | 05:59 | 06:22 | 06:59 | 07:19 | 08:00 | 08:22 | 08:59 | 09:25 | 09:59 | 10:25 | 10:59 | 11:25 | 11:59 | 12:25 | 12:59 | 13:25 | 13:59 | 14:25 | 14:59 | 15:25 | 15:59 | 16:30 | 16:58 | 17:24 | 18:04 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
Southport Road, Coe End Farm | 05:25 | 05:59 | 06:23 | 07:00 | 07:20 | 08:01 | 08:23 | 09:00 | 09:26 | 10:00 | 10:26 | 11:00 | 11:26 | 12:00 | 12:26 | 13:00 | 13:26 | 14:00 | 14:26 | 15:00 | 15:26 | 16:00 | 16:31 | 16:59 | 17:25 | 18:05 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
Southport Road, Coe End Farm | 05:25 | 06:00 | 06:24 | 07:01 | 07:21 | 08:02 | 08:24 | 09:01 | 09:27 | 10:01 | 10:27 | 11:01 | 11:27 | 12:01 | 12:27 | 13:01 | 13:27 | 14:01 | 14:27 | 15:01 | 15:27 | 16:01 | 16:32 | 17:00 | 17:26 | 18:06 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
Southport Road, Snape Green | 05:26 | 06:01 | 06:25 | 07:02 | 07:22 | 08:03 | 08:25 | 09:02 | 09:28 | 10:02 | 10:28 | 11:02 | 11:28 | 12:02 | 12:28 | 13:02 | 13:28 | 14:02 | 14:28 | 15:02 | 15:28 | 16:02 | 16:33 | 17:01 | 17:27 | 18:07 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
Southport Road, St Marks CEPS | 05:27 | 06:02 | 06:26 | 07:03 | 07:23 | 08:04 | 08:26 | 09:03 | 09:29 | 10:03 | 10:29 | 11:03 | 11:29 | 12:03 | 12:29 | 13:03 | 13:29 | 14:03 | 14:29 | 15:03 | 15:29 | 16:03 | 16:34 | 17:02 | 17:28 | 18:08 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
Southport Road, Bullens Lane | 05:27 | 06:02 | 06:26 | 07:03 | 07:23 | 08:04 | 08:26 | 09:03 | 09:29 | 10:03 | 10:29 | 11:03 | 11:29 | 12:03 | 12:29 | 13:03 | 13:29 | 14:03 | 14:29 | 15:03 | 15:29 | 16:03 | 16:34 | 17:02 | 17:28 | 18:08 | 19:06 | 20:06 | 21:06 |
Southport Road, Morris Dancers | - | 06:03 | - | 07:04 | - | 08:05 | - | 09:04 | - | 10:04 | - | 11:04 | - | 12:04 | - | 13:04 | - | 14:04 | - | 15:04 | - | 16:04 | - | 17:03 | - | 18:09 | - | - | - |
Bescar Brow Lane, Morris Dancers | 05:28 | - | 06:27 | - | 07:24 | - | 08:27 | - | 09:30 | - | 10:30 | - | 11:30 | - | 12:30 | - | 13:30 | - | 14:30 | - | 15:30 | - | 16:35 | - | 17:29 | - | 19:06 | 20:06 | 21:06 |
Bescar Brow Lane, Mount Farm | 05:29 | - | 06:28 | - | 07:25 | - | 08:28 | - | 09:31 | - | 10:31 | - | 11:31 | - | 12:31 | - | 13:31 | - | 14:31 | - | 15:31 | - | 16:36 | - | 17:30 | - | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
Southport Road, Gorsuch Lane | - | 06:04 | - | 07:05 | - | 08:06 | - | 09:06 | - | 10:06 | - | 11:06 | - | 12:06 | - | 13:06 | - | 14:05 | - | 15:06 | - | 16:06 | - | 17:04 | - | 18:10 | - | - | - |
Bescar Brow Lane, Woodland Avenue | 05:29 | - | 06:28 | - | 07:25 | - | 08:29 | - | 09:31 | - | 10:31 | - | 11:31 | - | 12:31 | - | 13:31 | - | 14:31 | - | 15:31 | - | 16:36 | - | 17:30 | - | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
Southport Road, Marina | - | 06:05 | - | 07:06 | - | 08:07 | - | 09:07 | - | 10:07 | - | 11:07 | - | 12:07 | - | 13:07 | - | 14:06 | - | 15:07 | - | 16:07 | - | 17:05 | - | 18:11 | - | - | - |
Bescar Brow Lane, Everard Close | 05:29 | - | 06:29 | - | 07:26 | - | 08:29 | - | 09:32 | - | 10:32 | - | 11:32 | - | 12:32 | - | 13:32 | - | 14:32 | - | 15:32 | - | 16:37 | - | 17:30 | - | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
Southport Road, Scarisbrick Bridge | - | 06:06 | - | 07:07 | - | 08:08 | - | 09:08 | - | 10:08 | - | 11:08 | - | 12:08 | - | 13:08 | - | 14:07 | - | 15:08 | - | 16:08 | - | 17:06 | - | 18:12 | - | - | - |
Southport Road, Smithy Lane | - | 06:06 | - | 07:07 | - | 08:09 | - | 09:08 | - | 10:08 | - | 11:08 | - | 12:08 | - | 13:08 | - | 14:08 | - | 15:08 | - | 16:08 | - | 17:07 | - | 18:13 | - | - | - |
Hall Lane, St Elizabeths RC Church | 05:30 | - | 06:29 | - | 07:27 | - | 08:30 | - | 09:33 | - | 10:33 | - | 11:33 | - | 12:33 | - | 13:33 | - | 14:33 | - | 15:33 | - | 16:37 | - | 17:31 | - | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
Hall Road, Cliffe Wood | 05:31 | - | 06:30 | - | 07:28 | - | 08:31 | - | 09:34 | - | 10:34 | - | 11:34 | - | 12:34 | - | 13:34 | - | 14:34 | - | 15:34 | - | 16:39 | - | 17:32 | - | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
Southport Road, Harridge Lane | - | 06:08 | - | 07:09 | - | 08:11 | - | 09:10 | - | 10:10 | - | 11:10 | - | 12:10 | - | 13:10 | - | 14:10 | - | 15:10 | - | 16:10 | - | 17:09 | - | 18:15 | - | - | - |
Hall Road, Dam Lane | 05:32 | - | 06:32 | - | 07:29 | - | 08:33 | - | 09:35 | - | 10:35 | - | 11:35 | - | 12:35 | - | 13:35 | - | 14:35 | - | 15:35 | - | 16:40 | - | 17:33 | - | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
Southport Road, Hurlston Hall Golf Club | - | 06:10 | - | 07:11 | - | 08:12 | - | 09:12 | - | 10:12 | - | 11:12 | - | 12:12 | - | 13:12 | - | 14:11 | - | 15:12 | - | 16:12 | - | 17:10 | - | 18:16 | - | - | - |
Southport Road, Blindmans Lane | - | 06:11 | - | 07:12 | - | 08:14 | - | 09:13 | - | 10:13 | - | 11:13 | - | 12:13 | - | 13:13 | - | 14:13 | - | 15:13 | - | 16:13 | - | 17:12 | - | 18:18 | - | - | - |
Heatons Bridge Road, Dam Wood Lane | 05:34 | - | 06:33 | - | 07:31 | - | 08:35 | - | 09:37 | - | 10:37 | - | 11:37 | - | 12:37 | - | 13:37 | - | 14:37 | - | 15:37 | - | 16:42 | - | 17:35 | - | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
Southport Road, Heskin Lane | - | 06:12 | - | 07:13 | - | 08:15 | - | 09:14 | - | 10:14 | - | 11:14 | - | 12:14 | - | 13:14 | - | 14:14 | - | 15:14 | - | 16:14 | - | 17:13 | - | 18:19 | - | - | - |
Heatons Bridge Road, Heatons Bridge Inn | 05:34 | - | 06:34 | - | 07:32 | - | 08:35 | - | 09:38 | - | 10:38 | - | 11:38 | - | 12:38 | - | 13:38 | - | 14:38 | - | 15:38 | - | 16:42 | - | 17:35 | - | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
Heatons Bridge Road, Smithy Lane | 05:35 | - | 06:34 | - | 07:32 | - | 08:35 | - | 09:38 | - | 10:38 | - | 11:38 | - | 12:38 | - | 13:38 | - | 14:38 | - | 15:38 | - | 16:43 | - | 17:36 | - | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
Southport Road, Southport Road | - | 06:12 | - | 07:13 | - | 08:15 | - | 09:15 | - | 10:15 | - | 11:15 | - | 12:15 | - | 13:15 | - | 14:14 | - | 15:15 | - | 16:15 | - | 17:13 | - | 18:19 | - | - | - |
Heatons Bridge Road, Scarisbrick House Farm | 05:36 | - | 06:35 | - | 07:33 | - | 08:37 | - | 09:39 | - | 10:39 | - | 11:39 | - | 12:39 | - | 13:39 | - | 14:39 | - | 15:39 | - | 16:44 | - | 17:37 | - | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
Southport Road, Fiveways | - | 06:13 | - | 07:14 | - | 08:16 | - | 09:16 | - | 10:16 | - | 11:16 | - | 12:16 | - | 13:16 | - | 14:15 | - | 15:16 | - | 16:16 | - | 17:14 | - | 18:20 | - | - | - |
High Lane, Pippin Street | 05:41 | - | 06:40 | - | 07:39 | - | 08:43 | - | 09:45 | - | 10:45 | - | 11:45 | - | 12:45 | - | 13:45 | - | 14:45 | - | 15:45 | - | 16:49 | - | 17:42 | - | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
County Road, County Road | - | 06:15 | - | 07:16 | - | 08:18 | - | 09:17 | - | 10:17 | - | 11:17 | - | 12:17 | - | 13:17 | - | 14:17 | - | 15:17 | - | 16:17 | - | 17:16 | - | 18:22 | - | - | - |
Aughton Street, Fire Station | - | 06:16 | - | 07:17 | - | 08:19 | - | 09:19 | - | 10:19 | - | 11:19 | - | 12:19 | - | 13:19 | - | 14:18 | - | 15:19 | - | 16:19 | - | 17:17 | - | 18:23 | - | - | - |
High Lane, Merridale Villas | 05:42 | - | 06:41 | - | 07:40 | - | 08:44 | - | 09:46 | - | 10:46 | - | 11:46 | - | 12:46 | - | 13:46 | - | 14:46 | - | 15:46 | - | 16:50 | - | 17:43 | - | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
Burscough Road, Grove Park | 05:44 | - | 06:43 | - | 07:42 | - | 08:46 | - | 09:48 | - | 10:48 | - | 11:48 | - | 12:48 | - | 13:48 | - | 14:48 | - | 15:48 | - | 16:52 | - | 17:45 | - | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
Aughton Street, St Annes RC Primary | - | 06:16 | - | 07:17 | - | 08:19 | - | 09:19 | - | 10:19 | - | 11:19 | - | 12:19 | - | 13:19 | - | 14:18 | - | 15:19 | - | 16:19 | - | 17:17 | - | 18:23 | - | - | - |
Aughton Street, Park Road | - | 06:17 | - | 07:18 | - | 08:19 | - | 09:19 | - | 10:19 | - | 11:19 | - | 12:19 | - | 13:19 | - | 14:18 | - | 15:19 | - | 16:19 | - | 17:17 | - | 18:23 | - | - | - |
Burscough Road, Hattersley Court | 05:44 | - | 06:44 | - | 07:43 | - | 08:47 | - | 09:49 | - | 10:49 | - | 11:49 | - | 12:49 | - | 13:49 | - | 14:49 | - | 15:49 | - | 16:53 | - | 17:45 | - | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
Burscough Road, Library | 05:45 | - | 06:45 | - | 07:44 | - | 08:48 | - | 09:50 | - | 10:50 | - | 11:50 | - | 12:50 | - | 13:50 | - | 14:50 | - | 15:50 | - | 16:54 | - | 17:46 | - | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
Derby Street, Railway Approach | 05:46 | - | 06:46 | - | 07:44 | - | 08:48 | - | 09:50 | - | 10:50 | - | 11:50 | - | 12:50 | - | 13:50 | - | 14:50 | - | 15:50 | - | 16:55 | - | 17:47 | - | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
Moor Street, Bus Station | 05:46 | 06:17 | 06:46 | 07:18 | 07:45 | 08:20 | 08:49 | 09:20 | 09:51 | 10:20 | 10:51 | 11:20 | 11:51 | 12:20 | 12:51 | 13:20 | 13:51 | 14:19 | 14:51 | 15:20 | 15:51 | 16:20 | 16:55 | 17:18 | 17:47 | 18:24 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
Moor Street, Bus Station | 05:47 | 06:18 | 06:47 | 07:19 | 07:46 | 08:21 | 08:50 | 09:21 | 09:52 | 10:21 | 10:52 | 11:21 | 11:52 | 12:21 | 12:52 | 13:21 | 13:52 | 14:20 | 14:52 | 15:21 | 15:52 | 16:21 | 16:56 | 17:19 | 17:48 | 18:25 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
Wigan Road, School House Green | 05:47 | 06:18 | 06:48 | 07:19 | 07:47 | 08:22 | 08:51 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:21 | 14:52 | 15:22 | 15:53 | 16:22 | 16:57 | 17:20 | 17:48 | 18:26 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
Wigan Road, Ormskirk School | 05:49 | 06:20 | 06:49 | 07:21 | 07:48 | 08:23 | 08:52 | 09:23 | 09:54 | 10:23 | 10:54 | 11:23 | 11:54 | 12:23 | 12:54 | 13:23 | 13:54 | 14:22 | 14:54 | 15:23 | 15:54 | 16:23 | 16:58 | 17:21 | 17:50 | 18:27 | 19:25 | 20:25 | 21:25 |
Crosshall Brow, Cross Hall | 05:50 | 06:21 | 06:51 | 07:22 | 07:49 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:55 | 10:24 | 10:55 | 11:24 | 11:55 | 12:24 | 12:55 | 13:24 | 13:55 | 14:23 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:24 | 16:59 | 17:22 | 17:51 | 18:28 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
Crosshall Brow, Mawdsleys Farm | 05:51 | 06:22 | 06:53 | 07:23 | 07:51 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:57 | 10:26 | 10:57 | 11:26 | 11:57 | 12:26 | 12:57 | 13:26 | 13:57 | 14:25 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:26 | 17:01 | 17:24 | 17:53 | 18:30 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
Wigan Road, Ormond Avenue | 05:52 | 06:23 | 06:54 | 07:24 | 07:53 | 08:28 | 08:57 | 09:27 | 09:58 | 10:27 | 10:58 | 11:27 | 11:58 | 12:27 | 12:58 | 13:27 | 13:58 | 14:27 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:03 | 17:25 | 17:54 | 18:31 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
Wigan Road, Prince Albert | 05:53 | 06:24 | 06:55 | 07:25 | 07:54 | 08:29 | 08:58 | 09:28 | 09:59 | 10:28 | 10:59 | 11:28 | 11:59 | 12:28 | 12:59 | 13:28 | 13:59 | 14:28 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:04 | 17:26 | 17:55 | 18:32 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
Wigan Road, Plough Lane | 05:54 | 06:25 | 06:57 | 07:26 | 07:55 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:29 | 15:00 | 15:31 | 16:01 | 16:30 | 17:05 | 17:28 | 17:56 | 18:34 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
Dickets Lane, Lylake Lane | 05:55 | 06:26 | 06:58 | 07:27 | 07:56 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:30 | 15:01 | 15:32 | 16:02 | 16:31 | 17:06 | 17:29 | 17:57 | 18:35 | 19:31 | 20:31 | 21:31 |
Dickets Lane, Country Florist | 05:56 | 06:27 | 06:59 | 07:28 | 07:57 | 08:32 | 09:02 | 09:31 | 10:02 | 10:31 | 11:02 | 11:31 | 12:02 | 12:31 | 13:02 | 13:31 | 14:02 | 14:31 | 15:02 | 15:33 | 16:02 | 16:32 | 17:07 | 17:29 | 17:58 | 18:35 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
Blaguegate Lane, Hollands Lane | 05:57 | 06:27 | 07:00 | 07:28 | 07:58 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:32 | 15:03 | 15:34 | 16:04 | 16:33 | 17:08 | 17:31 | 17:59 | 18:37 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
Blaguegate Lane, Firswood Road | 05:58 | 06:28 | 07:01 | 07:29 | 07:59 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:33 | 15:04 | 15:35 | 16:05 | 16:34 | 17:09 | 17:32 | 18:00 | 18:38 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
Blaguegate Lane, Wardens Club | 05:59 | 06:29 | 07:02 | 07:30 | 08:00 | 08:35 | 09:05 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:36 | 16:05 | 16:35 | 17:10 | 17:32 | 18:00 | 18:38 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
Sandy Lane, Old Skelmersdale War Memorial | 06:00 | 06:30 | 07:03 | 07:31 | 08:02 | 08:37 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:12 | 17:34 | 18:02 | 18:40 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
Neverstitch Road, School Lane | 06:02 | 06:32 | 07:06 | 07:33 | 08:04 | 08:39 | 09:09 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:40 | 16:09 | 16:39 | 17:14 | 17:36 | 18:04 | 18:42 | 19:37 | 20:37 | 21:37 |
School Lane, Turnberry | 06:02 | 06:32 | 07:06 | 07:33 | 08:04 | 08:39 | 09:09 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:41 | 16:10 | 16:40 | 17:15 | 17:36 | 18:04 | 18:42 | 19:37 | 20:37 | 21:37 |
School Lane, Sherrat Street | 06:03 | 06:33 | 07:07 | 07:34 | 08:05 | 08:40 | 09:10 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:41 | 16:10 | 16:40 | 17:15 | 17:37 | 18:05 | 18:43 | 19:38 | 20:38 | 21:38 |
School Lane, Tancaster | 06:03 | 06:33 | 07:07 | 07:34 | 08:05 | 08:40 | 09:10 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:42 | 16:11 | 16:41 | 17:16 | 17:37 | 18:05 | 18:43 | 19:38 | 20:38 | 21:38 |
School Lane, Millbrook Close | 06:04 | 06:34 | 07:08 | 07:35 | 08:06 | 08:41 | 09:11 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:43 | 16:12 | 16:42 | 17:17 | 17:38 | 18:06 | 18:44 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
Church Road, Mill Lane | 06:05 | 06:35 | 07:09 | 07:36 | 08:07 | 08:42 | 09:12 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:44 | 16:13 | 16:43 | 17:18 | 17:39 | 18:07 | 18:44 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
Church Road, Church Green | 06:05 | 06:35 | 07:09 | 07:36 | 08:07 | 08:42 | 09:12 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:44 | 16:13 | 16:43 | 17:18 | 17:39 | 18:07 | 18:45 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
Church Road, High Street | 06:06 | 06:36 | 07:10 | 07:37 | 08:08 | 08:43 | 09:13 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:45 | 16:14 | 16:44 | 17:19 | 17:40 | 18:08 | 18:45 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
High Street, Hawthorn Crescent | 06:07 | 06:37 | 07:11 | 07:38 | 08:09 | 08:44 | 09:14 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:47 | 16:16 | 16:46 | 17:21 | 17:41 | 18:09 | 18:46 | 19:41 | 20:41 | 21:41 |
High Street, Wheatacre | 06:07 | 06:37 | 07:11 | 07:39 | 08:10 | 08:45 | 09:15 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:47 | 16:16 | 16:46 | 17:21 | 17:42 | 18:09 | 18:47 | 19:42 | 20:42 | 21:42 |
High Street, Waverley | 06:08 | 06:38 | 07:12 | 07:39 | 08:10 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:48 | 16:17 | 16:47 | 17:22 | 17:42 | 18:10 | 18:47 | 19:42 | 20:42 | 21:42 |
Railway Road, Westgate | 06:09 | 06:39 | 07:13 | 07:40 | 08:11 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:49 | 16:18 | 16:48 | 17:23 | 17:43 | 18:11 | 18:48 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
Railway Road, Whitehey Road | 06:09 | 06:39 | 07:13 | 07:41 | 08:12 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:51 | 16:20 | 16:50 | 17:25 | 17:44 | 18:11 | 18:49 | 19:44 | 20:44 | 21:44 |
