Scroll | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 | ARR 407 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cook Street, Union Court | - | - | - | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:04 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 |
Sir Thomas Street, The Metquarter | - | - | - | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:07 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 |
Hamilton Street, Hinson Street | - | - | - | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:17 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:23 | 17:43 | 18:02 | 18:21 | 18:41 | 19:01 |
Birkenhead Bus Station/Stand 1 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:19 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:25 | 17:45 | 18:04 | 18:23 | 18:43 | 19:03 |
Conway Street, Parkfield Avenue | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:20 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:26 | 17:46 | 18:05 | 18:24 | 18:44 | 19:04 |
Conway Street, Exmouth Street | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:40 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:21 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:27 | 17:46 | 18:05 | 18:24 | 18:44 | 19:04 |
Park Road North, Park Road East | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:03 | 10:22 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:27 | 17:47 | 18:06 | 18:25 | 18:45 | 19:05 |
Park Road North, Newling Street | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:04 | 10:23 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:28 | 17:48 | 18:07 | 18:26 | 18:46 | 19:06 |
Park Road North, Ashville Road | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:05 | 10:24 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:29 | 17:49 | 18:08 | 18:27 | 18:47 | 19:07 |
Park Road North, Morley Avenue | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:43 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:06 | 10:25 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:30 | 17:49 | 18:08 | 18:27 | 18:47 | 19:07 |
Laird Street, Plumer Drive | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:45 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:08 | 10:27 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:32 | 17:51 | 18:10 | 18:29 | 18:49 | 19:09 |
Laird Street, Dundonald Street | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:45 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:08 | 10:27 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:32 | 17:51 | 18:10 | 18:29 | 18:49 | 19:09 |
Laird Street, Arkle Road | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:46 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:09 | 10:28 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:33 | 17:52 | 18:11 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
Hoylake Road, Challis Street | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:47 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:10 | 10:29 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:30 | 15:51 | 16:11 | 16:32 | 16:51 | 17:11 | 17:34 | 17:53 | 18:12 | 18:31 | 18:51 | 19:11 |
Hoylake Road, Hoblyn Road | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:47 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:10 | 10:29 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:09 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:35 | 17:53 | 18:12 | 18:31 | 18:51 | 19:11 |
Hoylake Road, Hurrell Road | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:49 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:12 | 10:31 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:36 | 17:55 | 18:13 | 18:32 | 18:52 | 19:12 |
Hoylake Road, Bidston Village Road | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:49 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:12 | 10:31 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:32 | 15:53 | 16:13 | 16:34 | 16:53 | 17:13 | 17:36 | 17:55 | 18:14 | 18:33 | 18:53 | 19:13 |
Bidston Bypass, Bidston Station | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:50 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:13 | 10:32 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:12 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:38 | 17:56 | 18:15 | 18:34 | 18:54 | 19:14 |
Hoylake Road, Reeds Lane | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:54 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:17 | 10:36 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:16 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:42 | 18:00 | 18:18 | 18:37 | 18:57 | 19:17 |
Hoylake Road, Stuart Avenue | 06:50 | 07:11 | 07:31 | 07:54 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:17 | 10:36 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:16 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:38 | 15:59 | 16:19 | 16:40 | 16:59 | 17:19 | 17:42 | 18:00 | 18:19 | 18:38 | 18:58 | 19:18 |
Hoylake Road, Alwyn Gardens | 06:51 | 07:12 | 07:32 | 07:56 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:19 | 10:38 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:39 | 16:00 | 16:20 | 16:41 | 17:00 | 17:20 | 17:43 | 18:02 | 18:20 | 18:39 | 18:59 | 19:19 |
Hoylake Road, Chadwick Street | 06:52 | 07:13 | 07:33 | 07:57 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:20 | 10:39 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:19 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:41 | 16:02 | 16:22 | 16:43 | 17:02 | 17:22 | 17:45 | 18:03 | 18:21 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Hoylake Road, Rosslyn Drive | 06:52 | 07:13 | 07:33 | 07:57 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:20 | 10:39 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:19 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:41 | 16:02 | 16:22 | 16:43 | 17:02 | 17:22 | 17:45 | 18:03 | 18:21 | - | - | - |
Hoylake Road, Borrowdale Road | 06:52 | 07:13 | 07:33 | 07:57 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:20 | 10:39 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:19 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:41 | 16:03 | 16:22 | 16:43 | 17:02 | 17:22 | 17:45 | 18:03 | 18:21 | - | - | - |
Hoylake Road, Cobham Road | 06:52 | 07:13 | 07:34 | 07:58 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:21 | 10:40 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:20 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:42 | 16:03 | 16:23 | 16:44 | 17:03 | 17:23 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | - | - | - |
Hoylake Road, Ely Avenue | 06:53 | 07:14 | 07:34 | 07:58 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:21 | 10:40 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:20 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:42 | 16:04 | 16:23 | 16:44 | 17:03 | 17:23 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | - | - | - |
Bermuda Road, MacDonald Road | 06:54 | 07:15 | 07:35 | 07:59 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:22 | 10:41 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:21 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:43 | 16:04 | 16:24 | 16:45 | 17:04 | 17:24 | 17:47 | 18:05 | 18:23 | - | - | - |
Bermuda Road, Hardie Avenue | 06:54 | 07:15 | 07:35 | 08:00 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:23 | 10:42 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:22 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:44 | 16:05 | 16:25 | 16:46 | 17:05 | 17:25 | 17:48 | 18:06 | 18:24 | - | - | - |
Town Meadow Lane, Linear Park | 06:55 | 07:16 | 07:36 | 08:01 | 08:22 | 08:41 | 09:01 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:23 | 10:42 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:22 | 14:43 | 15:04 | 15:24 | 15:45 | 16:06 | 16:26 | 16:47 | 17:06 | 17:25 | 17:48 | 18:06 | 18:24 | - | - | - |
Millhouse Lane, Alnwick Drive | 06:55 | 07:16 | 07:37 | 08:02 | 08:23 | 08:42 | 09:02 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:24 | 10:43 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:23 | 14:44 | 15:05 | 15:25 | 15:46 | 16:07 | 16:27 | 16:48 | 17:07 | 17:26 | 17:49 | 18:07 | 18:25 | - | - | - |
Millhouse Lane, Garrick Avenue | 06:56 | 07:17 | 07:37 | 08:03 | 08:24 | 08:43 | 09:03 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:25 | 10:44 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:24 | 14:45 | 15:06 | 15:26 | 15:47 | 16:08 | 16:28 | 16:49 | 17:08 | 17:27 | 17:50 | 18:08 | 18:26 | - | - | - |
Hoylake Road, Garden Hey Road | 06:57 | 07:18 | 07:38 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:26 | 10:45 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:25 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:47 | 16:09 | 16:28 | 16:49 | 17:08 | 17:28 | 17:51 | 18:09 | 18:27 | - | - | - |
Birkenhead Road, Greenfield Kennels | 06:58 | 07:19 | 07:40 | 08:06 | 08:27 | 08:46 | 09:06 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:28 | 10:47 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:27 | 14:48 | 15:09 | 15:29 | 15:50 | 16:12 | 16:31 | 16:52 | 17:11 | 17:30 | 17:53 | 18:11 | 18:29 | - | - | - |
Birkenhead Road, Heron Road | 06:59 | 07:20 | 07:41 | 08:08 | 08:28 | 08:47 | 09:07 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:29 | 10:48 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:28 | 14:49 | 15:10 | 15:30 | 15:51 | 16:13 | 16:32 | 16:53 | 17:12 | 17:31 | 17:54 | 18:12 | 18:30 | - | - | - |
Birkenhead Road, Meols Station | 07:00 | 07:21 | 07:42 | 08:08 | 08:29 | 08:48 | 09:08 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:30 | 10:49 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:29 | 14:50 | 15:11 | 15:31 | 15:52 | 16:14 | 16:33 | 16:54 | 17:13 | 17:32 | 17:55 | 18:13 | 18:31 | - | - | - |
Birkenhead Road, Banks Avenue | 07:01 | 07:22 | 07:43 | 08:10 | 08:30 | 08:49 | 09:09 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:31 | 10:50 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:30 | 14:51 | 15:12 | 15:32 | 15:53 | 16:15 | 16:34 | 16:55 | 17:14 | 17:33 | 17:56 | 18:14 | 18:32 | - | - | - |
Birkenhead Road, Bertram Drive | 07:02 | 07:23 | 07:43 | 08:11 | 08:31 | 08:50 | 09:10 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:32 | 10:51 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:31 | 14:52 | 15:13 | 15:33 | 15:54 | 16:16 | 16:35 | 16:56 | 17:15 | 17:34 | 17:57 | 18:15 | 18:33 | - | - | - |
Birkenhead Road, Bertram Drive | 07:02 | 07:23 | 07:44 | 08:11 | 08:32 | 08:51 | 09:11 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:33 | 10:52 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:32 | 14:53 | 15:14 | 15:34 | 15:55 | 16:17 | 16:36 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:58 | 18:16 | 18:34 | - | - | - |
Birkenhead Road, Manor Road Station | 07:03 | 07:24 | 07:45 | 08:13 | 08:33 | 08:52 | 09:12 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:34 | 10:53 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:33 | 14:54 | 15:15 | 15:35 | 15:56 | 16:18 | 16:37 | 16:58 | 17:17 | 17:36 | 17:59 | 18:17 | 18:35 | - | - | - |
Market Street, Melrose Avenue | 07:04 | 07:25 | 07:46 | 08:13 | 08:34 | 08:53 | 09:13 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:35 | 10:54 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:34 | 14:55 | 15:16 | 15:36 | 15:57 | 16:19 | 16:38 | 16:59 | 17:18 | 17:37 | 18:00 | 18:18 | 18:36 | - | - | - |
Market Street, Alderley Road | 07:04 | 07:25 | 07:46 | 08:14 | 08:34 | 08:53 | 09:13 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:35 | 10:54 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:34 | 14:55 | 15:16 | 15:36 | 15:57 | 16:20 | 16:38 | 16:59 | 17:18 | 17:37 | 18:00 | 18:18 | 18:36 | - | - | - |
Market Street, Hoylake Station | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:15 | 08:35 | 08:54 | 09:14 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:36 | 10:55 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:35 | 14:56 | 15:17 | 15:37 | 15:58 | 16:21 | 16:39 | 17:00 | 17:19 | 17:38 | 18:01 | 18:19 | 18:37 | - | - | - |
Meols Drive, Morpeth Road | 07:06 | 07:27 | 07:48 | 08:16 | 08:36 | 08:55 | 09:15 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:37 | 10:56 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:36 | 14:57 | 15:18 | 15:38 | 15:59 | 16:22 | 16:40 | 17:01 | 17:20 | 17:39 | 18:02 | 18:20 | 18:38 | - | - | - |
Meols Drive, Winnington Road | 07:06 | 07:27 | 07:48 | 08:16 | 08:36 | 08:55 | 09:15 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:37 | 10:56 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:36 | 14:57 | 15:18 | 15:38 | 15:59 | 16:22 | 16:40 | 17:01 | 17:20 | 17:39 | 18:02 | 18:20 | 18:38 | - | - | - |
Meols Drive, Graham Road | 07:07 | 07:28 | 07:49 | 08:17 | 08:37 | 08:56 | 09:16 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:38 | 10:57 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:37 | 14:58 | 15:19 | 15:39 | 16:00 | 16:23 | 16:41 | 17:02 | 17:21 | 17:40 | 18:03 | 18:21 | 18:39 | - | - | - |
Meols Drive, West Lodge Drive | 07:08 | 07:29 | 07:50 | 08:18 | 08:38 | 08:57 | 09:17 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:39 | 10:58 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:38 | 14:59 | 15:20 | 15:40 | 16:01 | 16:24 | 16:42 | 17:03 | 17:22 | 17:41 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | - | - | - |
Meols Drive, Bridge Road | 07:08 | 07:29 | 07:50 | 08:18 | 08:38 | 08:57 | 09:17 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:39 | 10:58 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:38 | 14:59 | 15:20 | 15:40 | 16:01 | 16:24 | 16:42 | 17:03 | 17:22 | 17:41 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | - | - | - |
Grange Road, West Kirby Station | 07:09 | 07:30 | 07:51 | 08:19 | 08:39 | 08:58 | 09:18 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:40 | 10:59 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:39 | 15:00 | 15:21 | 15:41 | 16:02 | 16:25 | 16:43 | 17:04 | 17:23 | 17:42 | 18:05 | 18:23 | 18:41 | - | - | - |
We want as many people as possible to be able to use our website. If you need information on this website in a different format like accessible PDF, large print, easy read, audio recording or braille, please contact: [email protected] We’ll consider your request and get back to you in 10 working days.
Travel Disruption
Last updated 10:31am
Liverpool Lime Street is currently closed to the public due to a security threat. No trains are running from the station. We aim to have normal service resumed as swiftly as possible. We are sorry for any inconvenience caused.
Follow us for more updates