Scroll | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 | ARR 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preston New Road, Rufford Road | 06:05 | 06:50 | 07:15 | 07:30 | 07:40 | 08:10 | 08:33 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Fylde Road, Glencoyne Drive | 06:06 | 06:51 | 07:16 | 07:31 | 07:41 | 08:11 | 08:34 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Fylde Road, Merepark Drive | 06:06 | 06:51 | 07:16 | 07:31 | 07:42 | 08:12 | 08:35 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Fylde Road, Fairhaven Road | 06:07 | 06:52 | 07:17 | 07:32 | 07:42 | 08:12 | 08:35 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Garstang Road, Fylde Road | 06:08 | 06:53 | 07:18 | 07:33 | 07:43 | 08:13 | 08:36 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Garstang Road, Inskip Road | 06:08 | 06:53 | 07:18 | 07:33 | 07:44 | 08:14 | 08:37 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:58 | 17:18 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
Elswick Road, Pilling Close | 06:09 | 06:54 | 07:19 | 07:34 | 07:45 | 08:15 | 08:38 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
Marshside Road, Elswick Road | 06:10 | 06:55 | 07:20 | 07:35 | 07:46 | 08:16 | 08:39 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
Marshside Road, Fylde Road | 06:10 | 06:55 | 07:20 | 07:35 | 07:47 | 08:17 | 08:40 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Marshside Road, Lytham Road | 06:11 | 06:56 | 07:21 | 07:36 | 07:47 | 08:17 | 08:40 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Marshside Road, Larkfield Lane | 06:11 | 06:56 | 07:21 | 07:36 | 07:48 | 08:18 | 08:41 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:01 | 17:21 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Marshside Road, Cambridge Road | 06:12 | 06:57 | 07:22 | 07:37 | 07:49 | 08:19 | 08:42 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:02 | 17:22 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Cambridge Road, Preston New Road | 06:13 | 06:58 | 07:23 | 07:38 | 07:50 | 08:20 | 08:43 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:03 | 17:23 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
Cambridge Road, Bibby Road | 06:14 | 06:59 | 07:24 | 07:39 | 07:51 | 08:21 | 08:44 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:04 | 17:24 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
Cambridge Road, Emmanuel Road | 06:15 | 07:00 | 07:25 | 07:40 | 07:52 | 08:22 | 08:45 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:05 | 17:25 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
Cambridge Road, Cockle Dicks Lane | 06:15 | 07:00 | 07:26 | 07:41 | 07:53 | 08:23 | 08:46 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:06 | 17:26 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
Cambridge Road, Allerton Road | 06:17 | 07:02 | 07:28 | 07:43 | 07:55 | 08:25 | 08:48 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:08 | 17:28 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
Park Crescent, Park Avenue | 06:18 | 07:03 | 07:28 | 07:43 | 07:55 | 08:25 | 08:48 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:08 | 17:28 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
Park Crescent, Park Road | 06:19 | 07:04 | 07:30 | 07:45 | 07:57 | 08:27 | 08:50 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:10 | 17:30 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
Queens Road, Alexandra Road | 06:21 | 07:06 | 07:32 | 07:47 | 07:59 | 08:29 | 08:52 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:12 | 17:32 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
Hoghton Street, Manchester Road | 06:22 | 07:07 | 07:33 | 07:48 | 08:00 | 08:30 | 08:53 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:13 | 17:33 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Hoghton Street, Church Street | 06:23 | 07:08 | 07:34 | 07:49 | 08:01 | 08:31 | 08:54 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:14 | 17:34 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Hoghton Street, Southport Station | 06:24 | 07:09 | 07:35 | 07:50 | 08:02 | 08:32 | 08:55 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:15 | 17:35 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
Lord Street, The Monument | 06:25 | 07:10 | 07:36 | 07:51 | 08:03 | 08:33 | 08:56 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:16 | 17:36 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
Eastbank Street, Chapel Street | 06:27 | 07:12 | 07:38 | 07:53 | 08:05 | 08:35 | 08:58 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:18 | 17:38 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
Eastbank Street, Part Street | 06:27 | 07:12 | 07:38 | 07:53 | 08:05 | 08:35 | 08:58 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:18 | 17:38 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
Virginia Street, Eastbank Street | 06:29 | 07:14 | 07:39 | 07:54 | 08:07 | 08:36 | 08:59 | 09:19 | 09:38 | 09:58 | 10:19 | 10:38 | 10:58 | 11:19 | 11:38 | 11:58 | 12:20 | 12:39 | 12:59 | 13:20 | 13:39 | 13:59 | 14:20 | 14:39 | 14:59 | 15:21 | 15:40 | 16:00 | 16:21 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:39 | 18:17 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
Virginia Street, Holland Close | 06:29 | 07:14 | 07:40 | 07:55 | 08:07 | 08:37 | 09:00 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:20 | 17:40 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
Virginia Street, Hodson Street | 06:30 | 07:15 | 07:41 | 07:56 | 08:08 | 08:38 | 09:01 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:21 | 17:41 | 18:18 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
Forest Road, Rose Hill | 06:31 | 07:16 | 07:41 | 07:56 | 08:09 | 08:38 | 09:01 | 09:21 | 09:40 | 10:00 | 10:21 | 10:40 | 11:00 | 11:21 | 11:40 | 12:00 | 12:22 | 12:41 | 13:01 | 13:22 | 13:41 | 14:01 | 14:22 | 14:41 | 15:01 | 15:23 | 15:42 | 16:02 | 16:23 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:41 | 18:19 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
Forest Road, Lethbridge Road | 06:31 | 07:16 | 07:42 | 07:57 | 08:09 | 08:39 | 09:02 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:22 | 17:42 | 18:19 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
Forest Road, Curzon Road | 06:32 | 07:17 | 07:43 | 07:58 | 08:10 | 08:40 | 09:03 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:23 | 17:43 | 18:20 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
Meols Cop Road, Argameols Close | 06:35 | 07:20 | 07:46 | 08:01 | 08:13 | 08:43 | 09:06 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:26 | 17:46 | 18:23 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
Meols Cop Road, Moels Cop Retail Park | 06:36 | 07:21 | 07:46 | 08:01 | 08:14 | 08:43 | 09:06 | 09:26 | 09:45 | 10:05 | 10:26 | 10:45 | 11:05 | 11:26 | 11:45 | 12:05 | 12:27 | 12:46 | 13:06 | 13:27 | 13:46 | 14:06 | 14:27 | 14:46 | 15:06 | 15:28 | 15:47 | 16:07 | 16:28 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:46 | 18:24 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
Town Lane Kew, Scarisbrick New Road | 06:37 | 07:22 | 07:47 | 08:02 | 08:15 | 08:44 | 09:07 | 09:27 | 09:46 | 10:06 | 10:27 | 10:46 | 11:06 | 11:27 | 11:46 | 12:06 | 12:28 | 12:47 | 13:07 | 13:28 | 13:47 | 14:07 | 14:28 | 14:47 | 15:07 | 15:29 | 15:48 | 16:08 | 16:29 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:47 | 18:25 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
Town Lane Kew, Aintree Crescent | 06:38 | 07:23 | 07:48 | 08:03 | 08:16 | 08:45 | 09:08 | 09:28 | 09:47 | 10:07 | 10:28 | 10:47 | 11:07 | 11:28 | 11:47 | 12:07 | 12:29 | 12:48 | 13:08 | 13:29 | 13:48 | 14:08 | 14:29 | 14:48 | 15:08 | 15:30 | 15:49 | 16:09 | 16:30 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:48 | 18:26 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
Town Lane Kew, Southport Hospital | 06:39 | 07:24 | 07:49 | 08:04 | 08:17 | 08:46 | 09:09 | 09:29 | 09:48 | 10:08 | 10:29 | 10:48 | 11:08 | 11:29 | 11:48 | 12:08 | 12:30 | 12:49 | 13:09 | 13:30 | 13:49 | 14:09 | 14:30 | 14:49 | 15:09 | 15:31 | 15:50 | 16:10 | 16:31 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:49 | 18:27 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
Town Lane Kew, Althorpe Drive | 06:39 | 07:24 | 07:49 | 08:04 | 08:17 | 08:46 | 09:09 | 09:29 | 09:48 | 10:08 | 10:29 | 10:48 | 11:08 | 11:29 | 11:48 | 12:08 | 12:30 | 12:49 | 13:09 | 13:30 | 13:49 | 14:09 | 14:30 | 14:49 | 15:09 | 15:31 | 15:50 | 16:10 | 16:31 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:49 | 18:27 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | - |
Town Lane Kew, Town Lane | 06:39 | 07:24 | 07:50 | 08:05 | 08:17 | 08:47 | 09:10 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:30 | 17:50 | 18:27 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | - |
Town Lane Kew, Town Lane | - | - | 07:51 | 08:06 | - | 08:48 | 09:11 | - | 09:50 | 10:10 | - | 10:50 | 11:10 | - | 11:50 | 12:10 | - | 12:51 | 13:11 | - | 13:51 | 14:11 | - | 14:51 | 15:11 | - | 15:52 | 16:12 | - | 16:52 | 17:12 | - | 17:51 | - | - | - | - | - | - |
Town Lane Kew, Wight Moss Way | 06:40 | 07:25 | - | - | 08:19 | - | - | 09:30 | - | - | 10:30 | - | - | 11:30 | - | - | 12:31 | - | - | 13:31 | - | - | 14:31 | - | - | 15:33 | - | - | 16:33 | - | - | 17:31 | - | 18:28 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | - |
Town Lane Kew, Benthams Way | 06:41 | 07:26 | - | - | 08:19 | - | - | 09:31 | - | - | 10:31 | - | - | 11:31 | - | - | 12:32 | - | - | 13:32 | - | - | 14:32 | - | - | 15:33 | - | - | 16:33 | - | - | 17:32 | - | 18:29 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | - |
Guildford Road, Kew Road | 06:43 | 07:28 | - | - | 08:21 | - | - | 09:33 | - | - | 10:33 | - | - | 11:33 | - | - | 12:34 | - | - | 13:34 | - | - | 14:34 | - | - | 15:35 | - | - | 16:35 | - | - | 17:34 | - | 18:30 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | - |
Guildford Road, Lyndhurst Road | 06:43 | 07:28 | - | - | 08:22 | - | - | 09:33 | - | - | 10:33 | - | - | 11:33 | - | - | 12:34 | - | - | 13:34 | - | - | 14:34 | - | - | 15:36 | - | - | 16:36 | - | - | 17:34 | - | 18:30 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | - |
Guildford Road, Grantham Road | 06:44 | 07:29 | - | - | 08:23 | - | - | 09:34 | - | - | 10:34 | - | - | 11:34 | - | - | 12:35 | - | - | 13:35 | - | - | 14:35 | - | - | 15:37 | - | - | 16:37 | - | - | 17:35 | - | 18:31 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | - |
Guildford Road, No. 137 | 06:45 | 07:30 | - | - | 08:23 | - | - | 09:35 | - | - | 10:35 | - | - | 11:35 | - | - | 12:36 | - | - | 13:36 | - | - | 14:36 | - | - | 15:37 | - | - | 16:37 | - | - | 17:36 | - | 18:32 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | - |
Guildford Road, Shaftesbury Avenue | 06:45 | 07:30 | - | - | 08:24 | - | - | 09:35 | - | - | 10:35 | - | - | 11:35 | - | - | 12:36 | - | - | 13:36 | - | - | 14:36 | - | - | 15:38 | - | - | 16:38 | - | - | 17:36 | - | 18:32 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | - |
Guildford Road, Central Avenue | 06:46 | 07:31 | - | - | 08:25 | - | - | 09:36 | - | - | 10:36 | - | - | 11:36 | - | - | 12:37 | - | - | 13:37 | - | - | 14:37 | - | - | 15:39 | - | - | 16:39 | - | - | 17:37 | - | 18:33 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | - |
Heathfield Road, Guildford Road | 06:47 | 07:32 | - | - | 08:26 | - | - | 09:37 | - | - | 10:37 | - | - | 11:37 | - | - | 12:38 | - | - | 13:38 | - | - | 14:38 | - | - | 15:40 | - | - | 16:40 | - | - | 17:38 | - | 18:33 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | - |
Heathfield Road, Philip Drive | 06:48 | 07:33 | - | - | 08:27 | - | - | 09:38 | - | - | 10:38 | - | - | 11:38 | - | - | 12:39 | - | - | 13:39 | - | - | 14:39 | - | - | 15:41 | - | - | 16:41 | - | - | 17:39 | - | 18:34 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | - |
Heathfield Road, Mary Avenue | 06:49 | 07:34 | - | - | 08:28 | - | - | 09:39 | - | - | 10:39 | - | - | 11:39 | - | - | 12:40 | - | - | 13:40 | - | - | 14:40 | - | - | 15:42 | - | - | 16:42 | - | - | 17:40 | - | 18:35 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | - |
Mill Road, George Drive | 06:50 | 07:35 | - | - | 08:28 | - | - | 09:40 | - | - | 10:40 | - | - | 11:40 | - | - | 12:41 | - | - | 13:41 | - | - | 14:41 | - | - | 15:42 | - | - | 16:42 | - | - | 17:41 | - | 18:35 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | - |
Segars Lane, Mill Road | 06:50 | 07:35 | - | - | 08:29 | - | - | 09:40 | - | - | 10:40 | - | - | 11:40 | - | - | 12:41 | - | - | 13:41 | - | - | 14:41 | - | - | 15:43 | - | - | 16:43 | - | - | 17:41 | - | 18:36 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | - |
Liverpool Avenue, Liverpool Road | 06:51 | 07:36 | - | - | 08:30 | - | - | 09:41 | - | - | 10:41 | - | - | 11:41 | - | - | 12:42 | - | - | 13:42 | - | - | 14:42 | - | - | 15:44 | - | - | 16:44 | - | - | 17:42 | - | 18:37 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | - |
Liverpool Road, Staveley Road | 06:52 | 07:37 | - | - | 08:31 | - | - | 09:42 | - | - | 10:42 | - | - | 11:42 | - | - | 12:43 | - | - | 13:43 | - | - | 14:43 | - | - | 15:45 | - | - | 16:45 | - | - | 17:43 | - | 18:37 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | - |
Liverpool Road, Orchard Lane | 06:52 | 07:37 | - | - | 08:31 | - | - | 09:42 | - | - | 10:42 | - | - | 11:42 | - | - | 12:43 | - | - | 13:43 | - | - | 14:43 | - | - | 15:45 | - | - | 16:45 | - | - | 17:43 | - | 18:38 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | - |
Liverpool Road, Meadow Lane | 06:54 | 07:39 | - | - | 08:33 | - | - | 09:44 | - | - | 10:44 | - | - | 11:44 | - | - | 12:45 | - | - | 13:45 | - | - | 14:45 | - | - | 15:47 | - | - | 16:47 | - | - | 17:45 | - | 18:39 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | - |
Liverpool Road, Woodvale Road | 06:54 | 07:39 | - | - | 08:33 | - | - | 09:44 | - | - | 10:44 | - | - | 11:44 | - | - | 12:45 | - | - | 13:45 | - | - | 14:45 | - | - | 15:47 | - | - | 16:47 | - | - | 17:45 | - | 18:39 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | - |
Southport Road, Deansgate Lane | 06:58 | 07:43 | - | - | 08:37 | - | - | 09:48 | - | - | 10:48 | - | - | 11:48 | - | - | 12:49 | - | - | 13:49 | - | - | 14:49 | - | - | 15:51 | - | - | 16:51 | - | - | 17:49 | - | 18:43 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | - |
Southport Road, Ryeground Lane | 06:58 | 07:43 | - | - | 08:38 | - | - | 09:49 | - | - | 10:49 | - | - | 11:48 | - | - | 12:49 | - | - | 13:49 | - | - | 14:50 | - | - | 15:52 | - | - | 16:52 | - | - | 17:50 | - | 18:43 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | - |
Church Road, New Road | 06:59 | 07:44 | - | - | 08:39 | - | - | 09:50 | - | - | 10:50 | - | - | 11:49 | - | - | 12:50 | - | - | 13:50 | - | - | 14:51 | - | - | 15:53 | - | - | 16:53 | - | - | 17:51 | - | 18:44 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | - |
Church Road, Alderson Crescent | 06:59 | 07:44 | - | - | 08:39 | - | - | 09:50 | - | - | 10:50 | - | - | 11:49 | - | - | 12:50 | - | - | 13:50 | - | - | 14:51 | - | - | 15:53 | - | - | 16:53 | - | - | 17:51 | - | 18:44 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | - |
