Scroll | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 | ARR 464 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cook Street, Union Court | - | - | 07:08 | 07:35 | 08:11 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:52 | 16:32 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:42 |
Sir Thomas Street, Whitechapel | - | - | 07:08 | 07:35 | 08:11 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:53 | 16:33 | 17:11 | 17:41 | 18:10 | 18:42 |
Hamilton Street, Hinson Street | - | - | 07:20 | 07:47 | 08:23 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:30 | 15:00 | 15:29 | 16:05 | 16:45 | 17:23 | 17:53 | 18:22 | 18:54 |
Birkenhead Bus Station/Stand 8 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:50 | 08:26 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:33 | 15:03 | 15:32 | 16:08 | 16:48 | 17:26 | 17:56 | 18:25 | 18:57 |
Claughton Road, Catherine Street | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:51 | 08:27 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:34 | 15:04 | 15:33 | 16:09 | 16:49 | 17:27 | 17:57 | 18:26 | 18:58 |
Borough Road, Shaw Street | 06:25 | 06:55 | 07:26 | 07:54 | 08:29 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:36 | 15:07 | 15:36 | 16:12 | 16:52 | 17:29 | 17:59 | 18:28 | 19:00 |
Borough Road, Victoria Road | 06:26 | 06:56 | 07:27 | 07:55 | 08:31 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:37 | 15:08 | 15:37 | 16:13 | 16:53 | 17:31 | 18:01 | 18:29 | 19:01 |
Borough Road, Victoria Fields | 06:26 | 06:56 | 07:28 | 07:56 | 08:31 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:38 | 15:09 | 15:38 | 16:14 | 16:54 | 17:31 | 18:01 | 18:30 | 19:01 |
Borough Road, Clarence Road | 06:27 | 06:57 | 07:29 | 07:58 | 08:33 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:39 | 15:10 | 15:39 | 16:15 | 16:55 | 17:33 | 18:03 | 18:31 | 19:03 |
Borough Road, South Road | 06:28 | 06:58 | 07:30 | 07:59 | 08:34 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:40 | 15:11 | 15:40 | 16:16 | 16:56 | 17:34 | 18:04 | 18:32 | 19:03 |
Borough Road, Irvine Road | 06:29 | 06:59 | 07:31 | 08:01 | 08:35 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:41 | 15:13 | 15:42 | 16:18 | 16:58 | 17:35 | 18:05 | 18:33 | 19:05 |
Borough Road, Mount Road | 06:30 | 07:00 | 07:32 | 08:02 | 08:37 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:42 | 15:14 | 15:43 | 16:19 | 16:59 | 17:37 | 18:07 | 18:34 | 19:06 |
Borough Road, Cavendish Drive | 06:30 | 07:00 | 07:33 | 08:03 | 08:38 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:43 | 15:15 | 15:44 | 16:20 | 17:00 | 17:38 | 18:08 | 18:35 | 19:07 |
Kings Road, Thornton Avenue | 06:31 | 07:01 | 07:34 | 08:04 | 08:39 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:44 | 15:17 | 15:46 | 16:22 | 17:02 | 17:39 | 18:09 | 18:36 | 19:07 |
Kings Road, Kings Lane | 06:32 | 07:02 | 07:35 | 08:05 | 08:39 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:45 | 15:17 | 15:46 | 16:22 | 17:02 | 17:39 | 18:09 | 18:37 | 19:08 |
Kings Road, Bentfield Gardens | 06:33 | 07:03 | 07:36 | 08:07 | 08:41 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:46 | 15:19 | 15:48 | 16:24 | 17:04 | 17:41 | 18:11 | 18:38 | 19:09 |
Teehey Lane, Roland Avenue | 06:34 | 07:04 | 07:38 | 08:09 | 08:43 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:48 | 15:21 | 15:50 | 16:26 | 17:06 | 17:43 | 18:13 | 18:40 | 19:11 |
Teehey Lane, Waterfield Close | 06:34 | 07:04 | 07:38 | 08:09 | 08:43 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:48 | 15:21 | 15:50 | 16:26 | 17:06 | 17:43 | 18:13 | 18:40 | 19:11 |
Teehey Lane, Gorseyville Road | 06:35 | 07:05 | 07:39 | 08:10 | 08:44 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:49 | 15:22 | 15:51 | 16:27 | 17:07 | 17:44 | 18:14 | 18:41 | 19:12 |
Heath Road, Brackenwood Junior School | 06:35 | 07:06 | 07:40 | 08:11 | 08:45 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:50 | 15:23 | 15:52 | 16:28 | 17:08 | 17:45 | 18:15 | 18:41 | 19:12 |
Heath Road, Cross Lane | 06:36 | 07:07 | 07:41 | 08:13 | 08:46 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:51 | 15:25 | 15:54 | 16:29 | 17:09 | 17:46 | 18:16 | 18:42 | 19:13 |
Heath Road, Pulford Road | 06:37 | 07:07 | 07:41 | 08:14 | 08:47 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:51 | 15:26 | 15:55 | 16:30 | 17:10 | 17:47 | 18:17 | 18:43 | 19:14 |
Heath Road, The Village | 06:38 | 07:08 | 07:42 | 08:15 | 08:48 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:52 | 15:27 | 15:56 | 16:32 | 17:12 | 17:48 | 18:18 | 18:44 | 19:15 |
Bebington Road, Barlow Avenue | 06:39 | 07:09 | 07:43 | 08:16 | 08:49 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:53 | 15:28 | 15:57 | 16:33 | 17:13 | 17:49 | 18:19 | 18:45 | 19:16 |
Bebington Road, Sandringham Close | 06:40 | 07:10 | 07:44 | 08:18 | 08:50 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:54 | 15:30 | 15:59 | 16:34 | 17:14 | 17:50 | 18:20 | 18:46 | 19:17 |
Boundary Road, Bebington Road | 06:40 | 07:11 | 07:45 | 08:19 | 08:51 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:55 | 15:31 | 16:00 | 16:35 | 17:15 | 17:51 | 18:21 | 18:46 | 19:17 |
New Ferry Road, Salisbury Drive | 06:42 | 07:13 | 07:47 | 08:21 | 08:52 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:57 | 15:33 | 16:02 | 16:37 | 17:17 | 17:52 | 18:22 | 18:48 | 19:19 |
New Ferry Road, Woodford Road | 06:42 | 07:13 | 07:47 | 08:22 | 08:53 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:57 | 15:34 | 16:03 | 16:38 | 17:18 | 17:53 | 18:23 | 18:48 | 19:19 |
Shorefields, Pollitt Square | 06:44 | 07:15 | 07:49 | 08:24 | 08:55 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:59 | 15:36 | 16:05 | 16:40 | 17:20 | 17:55 | 18:25 | 18:50 | 19:21 |
We want as many people as possible to be able to use our website. If you need information on this website in a different format like accessible PDF, large print, easy read, audio recording or braille, please contact: [email protected] We’ll consider your request and get back to you in 10 working days.
Travel Disruption
Last updated 10:31am
Liverpool Lime Street is currently closed to the public due to a security threat. No trains are running from the station. We aim to have normal service resumed as swiftly as possible. We are sorry for any inconvenience caused.
Follow us for more updates