Scroll | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 | ARR 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preston New Road, Rufford Road | 06:00 | 06:29 | 06:57 | 07:23 | 07:51 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
Preston New Road, Fylde Road | 06:00 | 06:29 | 06:57 | 07:23 | 07:51 | 08:20 | 08:50 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
Preston New Road, North Road | 06:01 | 06:30 | 06:58 | 07:24 | 07:52 | 08:21 | 08:51 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
Preston New Road, Rathmore Crescent | 06:02 | 06:31 | 06:59 | 07:25 | 07:53 | 08:22 | 08:52 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
Preston New Road, Larkfield Primary School | 06:02 | 06:31 | 06:59 | 07:25 | 07:53 | 08:22 | 08:52 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
Preston New Road, Mallee Crescent | 06:02 | 06:31 | 06:59 | 07:25 | 07:53 | 08:22 | 08:52 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:49 | 19:49 | 20:49 |
Cambridge Road, Preston New Road | 06:03 | 06:32 | 07:00 | 07:26 | 07:54 | 08:23 | 08:53 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:49 | 19:49 | 20:49 |
Cambridge Road, Bibby Road | 06:03 | 06:32 | 07:00 | 07:26 | 07:54 | 08:23 | 08:53 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
Cambridge Road, Emmanuel Road | 06:04 | 06:33 | 07:01 | 07:27 | 07:55 | 08:24 | 08:54 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
Cambridge Road, Cockle Dicks Lane | 06:04 | 06:33 | 07:01 | 07:27 | 07:55 | 08:24 | 08:54 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
Cambridge Road, Allerton Road | 06:05 | 06:34 | 07:02 | 07:28 | 07:56 | 08:25 | 08:55 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
Albert Road, Park Crescent | 06:06 | 06:35 | 07:03 | 07:29 | 07:57 | 08:26 | 08:56 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
Albert Road, Park Road | 06:07 | 06:36 | 07:04 | 07:30 | 07:58 | 08:27 | 08:57 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
Albert Road, Alexandra Road | 06:07 | 06:36 | 07:04 | 07:30 | 07:58 | 08:27 | 08:57 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
Lord Street, Union Street | 06:08 | 06:37 | 07:05 | 07:31 | 07:59 | 08:28 | 08:58 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:56 | 19:56 | 20:56 |
Lord Street, Hill Street | 06:08 | 06:37 | 07:05 | 07:31 | 07:59 | 08:28 | 08:58 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:57 | 19:57 | 20:57 |
Lord Street, The Monument | 06:09 | 06:38 | 07:06 | 07:32 | 08:00 | 08:29 | 08:59 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
Lord Street, Eastbank Street | 06:09 | 06:38 | 07:06 | 07:32 | 08:00 | 08:29 | 08:59 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
Lord Street, Wellington Street | 06:09 | 06:38 | 07:07 | 07:33 | 08:01 | 08:30 | 09:00 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
Lord Street West, Westcliffe Road | 06:10 | 06:39 | 07:07 | 07:33 | 08:01 | 08:30 | 09:00 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
Lulworth Road, Gloucester Road | 06:11 | 06:40 | 07:08 | 07:34 | 08:02 | 08:31 | 09:01 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Lulworth Road, Weld Road | 06:11 | 06:40 | 07:08 | 07:35 | 08:03 | 08:32 | 09:02 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 19:01 | 20:00 | 21:00 |
Waterloo Road, Lismore Park | 06:12 | 06:41 | 07:09 | 07:36 | 08:04 | 08:33 | 09:03 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
Waterloo Road, Grosvenor Road | 06:12 | 06:41 | 07:10 | 07:36 | 08:04 | 08:33 | 09:03 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
Waterloo Road, Selworthy Road | 06:13 | 06:42 | 07:10 | 07:37 | 08:05 | 08:34 | 09:04 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 19:03 | 20:02 | 21:02 |
Waterloo Road, Royal Birkdale Golf Club | 06:13 | 06:42 | 07:11 | 07:38 | 08:06 | 08:35 | 09:05 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
Waterloo Road, Hillside Station | 06:14 | 06:43 | 07:11 | 07:39 | 08:07 | 08:36 | 09:06 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 19:04 | 20:03 | 21:03 |
Waterloo Road, Sandon Road | 06:14 | 06:43 | 07:12 | 07:39 | 08:07 | 08:36 | 09:06 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 19:05 | 20:04 | 21:04 |
Waterloo Road, Arundel Road | 06:14 | 06:43 | 07:12 | 07:39 | 08:07 | 08:36 | 09:06 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 19:05 | 20:04 | 21:04 |
Waterloo Road, Dunbar Crescent | 06:15 | 06:44 | 07:13 | 07:40 | 08:08 | 08:37 | 09:07 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
Liverpool Road, Carr Lane | 06:16 | 06:45 | 07:13 | 07:41 | 08:09 | 08:38 | 09:08 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 19:06 | 20:05 | 21:05 |
Liverpool Road, Nixons Lane | 06:16 | 06:45 | 07:14 | 07:41 | 08:09 | 08:38 | 09:08 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 19:07 | 20:06 | 21:06 |
Liverpool Road, Welwyn Avenue | 06:17 | 06:46 | 07:15 | 07:42 | 08:10 | 08:39 | 09:09 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
Liverpool Road, Oakwood Avenue | 06:17 | 06:46 | 07:15 | 07:43 | 08:11 | 08:40 | 09:10 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:08 | 20:07 | 21:07 |
Liverpool Road, Segar's Lane | 06:18 | 06:47 | 07:16 | 07:44 | 08:12 | 08:41 | 09:11 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 19:09 | 20:08 | 21:08 |
Liverpool Avenue, Liverpool Road | 06:18 | 06:47 | 07:16 | 07:44 | 08:12 | 08:41 | 09:11 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 19:09 | 20:08 | 21:08 |
Liverpool Road, Staveley Road | 06:18 | 06:47 | 07:16 | 07:45 | 08:13 | 08:42 | 09:12 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 19:10 | 20:09 | 21:09 |
Liverpool Road, Orchard Lane | 06:19 | 06:48 | 07:17 | 07:45 | 08:13 | 08:42 | 09:12 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 19:10 | 20:09 | 21:09 |
Liverpool Road, Meadow Lane | 06:20 | 06:49 | 07:18 | 07:46 | 08:14 | 08:43 | 09:13 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 19:11 | 20:10 | 21:10 |
Liverpool Road, Woodvale Road | 06:20 | 06:49 | 07:18 | 07:46 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 19:11 | 20:10 | 21:10 |
Southport Road, Deansgate Lane | 06:24 | 06:53 | 07:22 | 07:51 | 08:19 | 08:48 | 09:18 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 19:16 | 20:15 | 21:15 |
Southport Road, Ryeground Lane | 06:24 | 06:53 | 07:22 | 07:51 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:16 | 20:15 | 21:15 |
Church Road, New Road | 06:25 | 06:54 | 07:23 | 07:52 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:17 | 20:16 | 21:16 |
Church Road, Alderson Crescent | 06:25 | 06:54 | 07:23 | 07:52 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:17 | 20:16 | 21:16 |
Church Road, Church Close | 06:26 | 06:55 | 07:24 | 07:53 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:18 | 20:17 | 21:17 |
Cross Green, Cross Green Close | 06:27 | 06:56 | 07:25 | 07:54 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 19:19 | 20:18 | 21:18 |
Liverpool Road, Coronation Avenue | 06:27 | 06:56 | 07:25 | 07:54 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 19:19 | 20:18 | 21:18 |
Liverpool Road, Kent Road | 06:27 | 06:56 | 07:25 | 07:55 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 19:19 | 20:18 | 21:18 |
Liverpool Road, Alt Road | 06:28 | 06:57 | 07:26 | 07:55 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 19:20 | 20:19 | 21:19 |
Lady Green Lane, Carr House Lane | 06:33 | 07:02 | 07:31 | 08:01 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:25 | 20:24 | 21:24 |
Moor Lane, The Round House | 06:35 | 07:04 | 07:33 | 08:03 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:27 | 20:26 | 21:26 |
Southport Road, Long Lane | 06:38 | 07:07 | 07:36 | 08:06 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:30 | 20:28 | 21:28 |
Park View, Green Lane | 06:38 | 07:07 | 07:36 | 08:07 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:30 | 20:29 | 21:29 |
Moor Lane, Edge Lane | 06:39 | 07:08 | 07:37 | 08:07 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:31 | 20:29 | 21:29 |
Moor Lane, Edgemoor Drive | 06:39 | 07:08 | 07:37 | 08:08 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:31 | 20:29 | 21:29 |
Moor Lane, Moor Close | 06:40 | 07:09 | 07:38 | 08:09 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:32 | 20:30 | 21:30 |
Moor Lane, Moor Drive | 06:41 | 07:10 | 07:39 | 08:09 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:33 | 20:31 | 21:31 |
Liverpool Road, York Road | 06:42 | 07:11 | 07:40 | 08:11 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:34 | 20:32 | 21:32 |
Liverpool Road, Fairholme Road | 06:43 | 07:12 | 07:41 | 08:12 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:35 | 20:32 | 21:32 |
Liverpool Road, Myers Road West | 06:44 | 07:13 | 07:42 | 08:13 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:36 | 20:33 | 21:33 |
Liverpool Road, Marldon Avenue | 06:45 | 07:14 | 07:43 | 08:14 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:37 | 20:34 | 21:34 |
Crosby Road North, Milton Road | 06:45 | 07:14 | 07:43 | 08:14 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:37 | 20:35 | 21:35 |
Crosby Road North, Galloway Road | 06:46 | 07:15 | 07:44 | 08:15 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:38 | 20:35 | 21:35 |
Crosby Road North, South Road | 06:48 | 07:17 | 07:46 | 08:17 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:40 | 20:37 | 21:37 |
Crosby Road South, Sandringham Road | 06:48 | 07:17 | 07:46 | 08:18 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:40 | 20:37 | 21:37 |
Crosby Road South, Parker Avenue | 06:49 | 07:18 | 07:47 | 08:19 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:42 | 20:38 | 21:38 |
Crosby Road South, Riversdale Road | 06:50 | 07:19 | 07:48 | 08:20 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:43 | 20:39 | 21:39 |
Crosby Road South, Elm Drive | 06:51 | 07:20 | 07:49 | 08:21 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:43 | 20:40 | 21:40 |
Crosby Road South, Seaforth Road | 06:52 | 07:21 | 07:50 | 08:22 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:45 | 20:41 | 21:41 |
Knowsley Road, Bulwer Street | 06:52 | 07:21 | 07:50 | 08:23 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:45 | 20:41 | 21:41 |
Knowsley Road, Cowper Street | 06:53 | 07:22 | 07:51 | 08:24 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:46 | 20:42 | 21:42 |
Knowsley Road, Norton Street | 06:54 | 07:23 | 07:52 | 08:24 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:47 | 20:43 | 21:43 |
Knowsley Road, Hornby Road | 06:54 | 07:23 | 07:52 | 08:25 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:48 | 20:43 | 21:43 |
