Scroll | ARR 54A | ARR 54A | ARR 54A | ARR 54A | ARR 54A | ARR 54 | ARR 54 | ARR 54 | ARR 54 | ARR 54 | ARR 54 | ARR 54 | ARR 54 | ARR 54 | ARR 54 | ARR 54 | ARR 54 | ARR 54 | ARR 54 | ARR 54 | ARR 54 | ARR 54 | ARR 54 | ARR 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runnells Lane, Masefield Road | 06:11 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:12 | 08:51 | 09:29 | 10:00 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:35 | 16:09 | 16:43 | 17:19 | 17:49 | 18:19 |
Lydiate Lane, Lydiate Park | 06:12 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:13 | 08:52 | 09:30 | 10:01 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:36 | 16:10 | 16:44 | 17:20 | 17:50 | 18:20 |
Water Street, Calderdale Close | 06:13 | 06:39 | 07:09 | 07:40 | 08:15 | 08:54 | 09:32 | 10:03 | 10:34 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:34 | 15:04 | 15:38 | 16:12 | 16:45 | 17:21 | 17:51 | 18:21 |
Moor Lane, Edge Lane | 06:14 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:17 | 08:56 | 09:34 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:40 | 16:13 | 16:47 | 17:22 | 17:52 | 18:22 |
Moor Lane, Edgemoor Drive | 06:15 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:18 | 08:57 | 09:35 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:07 | 15:41 | 16:14 | 16:48 | 17:23 | 17:53 | 18:23 |
Chesterfield Road, Millcroft | 06:16 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:19 | 08:58 | 09:36 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:08 | 15:42 | 16:15 | 16:49 | 17:24 | 17:54 | 18:24 |
Chesterfield Road, Newborough Avenue | 06:17 | 06:44 | 07:14 | 07:45 | 08:20 | 08:59 | 09:37 | 10:08 | 10:39 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:39 | 15:09 | 15:43 | 16:17 | 16:50 | 17:25 | 17:55 | 18:25 |
Brownmoor Lane, Preston Way | 06:17 | 06:45 | 07:15 | 07:46 | 08:21 | 09:00 | 09:38 | 10:09 | 10:40 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:40 | 15:10 | 15:44 | 16:18 | 16:51 | 17:26 | 17:56 | 18:25 |
Brownmoor Lane, Eden Drive North | 06:18 | 06:46 | 07:16 | 07:47 | 08:22 | 09:01 | 09:39 | 10:10 | 10:41 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:41 | 15:11 | 15:45 | 16:19 | 16:52 | 17:27 | 17:57 | 18:26 |
Brownmoor Lane, Nazeby Avenue | 06:19 | 06:46 | 07:16 | 07:48 | 08:23 | 09:02 | 09:40 | 10:11 | 10:42 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:42 | 15:12 | 15:46 | 16:20 | 16:53 | 17:28 | 17:58 | 18:27 |
The Northern Road, Moorgate Avenue | 06:20 | 06:47 | 07:17 | 07:49 | 08:24 | 09:03 | 09:41 | 10:12 | 10:43 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:43 | 15:13 | 15:47 | 16:21 | 16:54 | 17:28 | 17:58 | 18:28 |
The Northern Road, Moorside Road | 06:20 | 06:48 | 07:18 | 07:50 | 08:26 | 09:05 | 09:43 | 10:14 | 10:44 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:44 | 15:15 | 15:49 | 16:22 | 16:55 | 17:29 | 17:59 | 18:28 |
The Northern Road, Enfield Avenue | 06:21 | 06:49 | 07:19 | 07:50 | 08:26 | 09:05 | 09:43 | 10:14 | 10:44 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:44 | 15:15 | 15:49 | 16:22 | 16:55 | 17:30 | 18:00 | 18:29 |
The Northern Road, The Bypass | 06:21 | 06:49 | 07:19 | 07:51 | 08:27 | 09:06 | 09:44 | 10:15 | 10:45 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:45 | 15:16 | 15:50 | 16:23 | 16:56 | 17:30 | 18:00 | 18:29 |
Liverpool Road, York Road | 06:23 | 06:51 | 07:21 | 07:53 | 08:29 | 09:08 | 09:46 | 10:17 | 10:47 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:47 | 15:18 | 15:52 | 16:25 | 16:58 | 17:32 | 18:02 | 18:31 |
Endbutt Lane, Enfield Avenue | 06:23 | 06:51 | 07:21 | 07:53 | 08:29 | 09:08 | 09:46 | 10:17 | 10:47 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:47 | 15:18 | 15:52 | 16:25 | 16:58 | 17:32 | 18:02 | 18:31 |
Endbutt Lane, Musker Street | 06:24 | 06:53 | 07:23 | 07:55 | 08:31 | 09:10 | 09:48 | 10:19 | 10:49 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:49 | 15:20 | 15:54 | 16:27 | 17:00 | 17:34 | 18:04 | 18:32 |
Stuart Road, Derwent Road | 06:25 | 06:54 | 07:24 | 07:57 | 08:33 | 09:11 | 09:49 | 10:20 | 10:50 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:50 | 15:22 | 15:55 | 16:28 | 17:01 | 17:35 | 18:05 | 18:33 |
Stuart Road, Queensway | 06:26 | 06:55 | 07:25 | 07:58 | 08:34 | 09:12 | 09:50 | 10:21 | 10:51 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:51 | 15:23 | 15:56 | 16:29 | 17:02 | 17:36 | 18:05 | 18:34 |
Crosby Road North, Milton Road | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:59 | 08:35 | 09:13 | 09:51 | 10:22 | 10:52 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:53 | 15:24 | 15:58 | 16:31 | 17:03 | 17:37 | 18:07 | 18:35 |
Crosby Road North, Galloway Road | 06:28 | 06:57 | 07:27 | 08:00 | 08:36 | 09:14 | 09:52 | 10:23 | 10:53 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:53 | 15:25 | 15:58 | 16:31 | 17:04 | 17:38 | 18:07 | 18:36 |
Crosby Road North, South Road | 06:29 | 06:58 | 07:28 | 08:01 | 08:37 | 09:15 | 09:53 | 10:24 | 10:54 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:54 | 15:26 | 16:00 | 16:32 | 17:05 | 17:39 | 18:08 | 18:37 |
Crosby Road South, Sandringham Road | 06:30 | 06:59 | 07:29 | 08:03 | 08:39 | 09:16 | 09:54 | 10:25 | 10:55 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:55 | 15:28 | 16:01 | 16:33 | 17:06 | 17:40 | 18:09 | 18:38 |
Crosby Road South, Parker Avenue | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:05 | 08:41 | 09:17 | 09:55 | 10:26 | 10:56 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:57 | 15:30 | 16:03 | 16:35 | 17:07 | 17:41 | 18:11 | 18:39 |
Crosby Road South, Riversdale Road | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:06 | 08:42 | 09:18 | 09:56 | 10:27 | 10:57 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:58 | 15:31 | 16:04 | 16:36 | 17:08 | 17:42 | 18:12 | 18:40 |
Crosby Road South, Elm Drive | 06:32 | 07:03 | 07:33 | 08:07 | 08:43 | 09:19 | 09:57 | 10:28 | 10:58 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:59 | 15:32 | 16:05 | 16:37 | 17:09 | 17:43 | 18:12 | 18:40 |
Crosby Road South, Seaforth Road | 06:34 | 07:05 | 07:35 | 08:09 | 08:45 | 09:21 | 09:59 | 10:30 | 11:00 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:01 | 15:34 | 16:07 | 16:39 | 17:11 | 17:45 | 18:14 | 18:42 |
Knowsley Road, Bulwer Street | 06:34 | 07:05 | 07:35 | 08:10 | 08:46 | 09:22 | 10:00 | 10:31 | 11:00 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:30 | 15:02 | 15:35 | 16:08 | 16:40 | 17:12 | 17:45 | 18:14 | 18:42 |
Knowsley Road, Cowper Street | 06:35 | 07:06 | 07:36 | 08:10 | 08:46 | 09:22 | 10:00 | 10:31 | 11:01 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:03 | 15:36 | 16:09 | 16:41 | 17:13 | 17:46 | 18:14 | 18:42 |
Knowsley Road, Norton Street | 06:36 | 07:07 | 07:37 | 08:12 | 08:48 | 09:24 | 10:02 | 10:33 | 11:02 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:32 | 15:04 | 15:38 | 16:11 | 16:43 | 17:14 | 17:47 | 18:15 | 18:43 |
Knowsley Road, Hornby Road | 06:36 | 07:08 | 07:38 | 08:13 | 08:49 | 09:25 | 10:03 | 10:34 | 11:03 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:33 | 15:05 | 15:39 | 16:12 | 16:44 | 17:15 | 17:47 | 18:16 | 18:44 |
Stanley Road, Linacre Lane | 06:38 | 07:10 | 07:40 | 08:15 | 08:51 | 09:27 | 10:05 | 10:36 | 11:05 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:35 | 15:08 | 15:42 | 16:15 | 16:47 | 17:18 | 17:49 | 18:17 | 18:45 |
Stanley Road, Marsh Lane | 06:39 | 07:11 | 07:41 | 08:16 | 08:52 | 09:28 | 10:06 | 10:37 | 11:06 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:36 | 15:09 | 15:43 | 16:16 | 16:48 | 17:19 | 17:50 | 18:18 | - |
Stanley Road, Bootle Strand Shopping Centre | 06:39 | 07:12 | 07:42 | 08:17 | 08:53 | 09:29 | 10:07 | 10:38 | 11:07 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:37 | 15:10 | 15:44 | 16:17 | 16:49 | 17:20 | 17:50 | 18:18 | - |
Stanley Road, Park Street | 06:40 | 07:14 | 07:44 | 08:19 | 08:54 | 09:30 | 10:08 | 10:39 | 11:08 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:38 | 15:11 | 15:45 | 16:18 | 16:50 | 17:21 | 17:52 | 18:19 | - |
Stanley Road, Trinity Road | 06:41 | 07:15 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:31 | 10:09 | 10:40 | 11:09 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:39 | 15:12 | 15:46 | 16:19 | 16:51 | 17:22 | 17:52 | 18:20 | - |
Stanley Road, Balliol Road | 06:42 | 07:16 | 07:46 | 08:21 | 08:56 | 09:32 | 10:10 | 10:41 | 11:10 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:40 | 15:13 | 15:47 | 16:20 | 16:52 | 17:23 | 17:53 | 18:21 | - |
Stanley Road, Beatrice Street | 06:43 | 07:17 | 07:47 | 08:22 | 08:58 | 09:34 | 10:11 | 10:42 | 11:11 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:41 | 15:14 | 15:48 | 16:21 | 16:53 | 17:24 | 17:54 | 18:22 | - |
Stanley Road, Celia Street | 06:43 | 07:18 | 07:48 | 08:23 | 08:59 | 09:35 | 10:12 | 10:43 | 11:12 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:42 | 15:15 | 15:49 | 16:22 | 16:54 | 17:25 | 17:55 | 18:22 | - |
Stanley Road, Bank Hall Station | 06:44 | 07:20 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:36 | 10:13 | 10:44 | 11:13 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:43 | 15:16 | 15:50 | 16:23 | 16:55 | 17:26 | 17:56 | 18:23 | - |
Commercial Road, Crocus Street | 06:46 | 07:22 | 07:52 | 08:27 | 09:02 | 09:38 | 10:15 | 10:46 | 11:15 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:45 | 15:18 | 15:52 | 16:25 | 16:57 | 17:28 | 17:58 | 18:25 | - |
Commercial Road, Great Mersey Street | 06:48 | 07:25 | 07:55 | 08:30 | 09:04 | 09:40 | 10:17 | 10:48 | 11:17 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:47 | 15:20 | 15:54 | 16:27 | 16:59 | 17:30 | 18:00 | 18:27 | - |
Vauxhall Road, Boundary Street | 06:49 | 07:26 | 07:56 | 08:31 | 09:06 | 09:42 | 10:19 | 10:50 | 11:19 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:49 | 15:22 | 15:55 | 16:28 | 17:00 | 17:31 | 18:01 | 18:28 | - |
Vauxhall Road, Gem Street | 06:50 | 07:28 | 07:58 | 08:33 | 09:07 | 09:43 | 10:20 | 10:51 | 11:20 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:50 | 15:23 | 15:57 | 16:30 | 17:02 | 17:33 | 18:03 | 18:30 | - |
Vauxhall Road, Tatlock Street | 06:51 | 07:29 | 07:59 | 08:34 | 09:08 | 09:44 | 10:21 | 10:52 | 11:21 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:51 | 15:24 | 15:57 | 16:30 | 17:02 | 17:33 | 18:03 | 18:30 | - |
Vauxhall Road, Eldon Street | 06:52 | 07:31 | 08:01 | 08:36 | 09:10 | 09:46 | 10:22 | 10:53 | 11:22 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:52 | 15:25 | 15:59 | 16:32 | 17:04 | 17:35 | 18:05 | 18:32 | - |
Vauxhall Road, Oriel Street | 06:53 | 07:32 | 08:02 | 08:37 | 09:11 | 09:47 | 10:24 | 10:55 | 11:24 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:54 | 15:27 | 16:00 | 16:33 | 17:05 | 17:36 | 18:06 | 18:33 | - |
Old Hall Street, Old Leeds Street | 06:56 | 07:36 | 08:06 | 08:41 | 09:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vauxhall Road, Pickop Street | - | - | - | - | - | 09:49 | 10:25 | 10:56 | 11:25 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:55 | 15:28 | 16:01 | 16:34 | 17:06 | 17:37 | 18:07 | 18:34 | - |
Old Hall Street, Edmund Street | 06:57 | 07:37 | 08:07 | 08:42 | 09:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Great Crosshall Street, Johnson Street | - | - | - | - | - | 09:49 | 10:26 | 10:57 | 11:26 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:56 | 15:29 | 16:02 | 16:35 | 17:07 | 17:38 | 18:08 | 18:35 | - |
Whitechapel, Hood street | - | - | - | - | - | 09:52 | 10:28 | 10:59 | 11:28 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:58 | 15:31 | 16:05 | 16:38 | 17:10 | 17:41 | 18:11 | 18:38 | - |
Moorfields, Moorfields Station | 06:58 | 07:40 | 08:10 | 08:45 | 09:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sir Thomas Street, Victoria Street | 07:01 | 07:43 | 08:13 | 08:48 | 09:20 | 09:55 | 10:31 | 11:02 | 11:31 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:01 | 15:34 | 16:07 | 16:40 | 17:12 | 17:43 | 18:13 | 18:40 | - |
Dale Street, Fontenoy Street | 07:02 | 07:46 | 08:16 | 08:50 | 09:22 | 09:57 | 10:33 | 11:04 | 11:33 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:03 | 15:36 | 16:09 | 16:42 | 17:14 | 17:45 | 18:14 | 18:41 | - |
Hatton Garden, Dale Street | 07:03 | 07:47 | 08:17 | 08:51 | 09:23 | 09:58 | 10:33 | 11:04 | 11:33 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:03 | 15:36 | 16:10 | 16:43 | 17:14 | 17:45 | 18:15 | 18:42 | - |
Vauxhall Road, Cockspur Street | 07:04 | 07:48 | 08:18 | 08:52 | 09:24 | 09:59 | 10:34 | 11:05 | 11:34 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:04 | 15:37 | 16:11 | 16:44 | 17:15 | 17:46 | 18:16 | 18:42 | - |
Vauxhall Road, Paul Street | 07:05 | 07:49 | 08:19 | 08:54 | 09:25 | 10:00 | 10:35 | 11:06 | 11:35 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:05 | 15:38 | 16:12 | 16:45 | 17:16 | 17:47 | 18:17 | 18:43 | - |
Vauxhall Road, Eldon Street | 07:06 | 07:51 | 08:21 | 08:55 | 09:27 | 10:01 | 10:36 | 11:07 | 11:36 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:06 | 14:36 | 15:07 | 15:40 | 16:13 | 16:46 | 17:17 | 17:48 | 18:18 | 18:44 | - |
Vauxhall Road, Eldonian Way | 07:07 | 07:52 | 08:22 | 08:57 | 09:28 | 10:02 | 10:37 | 11:08 | 11:37 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:07 | 14:37 | 15:08 | 15:41 | 16:14 | 16:47 | 17:18 | 17:49 | 18:19 | 18:45 | - |
Vauxhall Road, Boundary Street | 07:08 | 07:55 | 08:25 | 08:59 | 09:30 | 10:04 | 10:39 | 11:10 | 11:39 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:09 | 15:42 | 16:16 | 16:49 | 17:20 | 17:51 | 18:20 | 18:46 | - |
Commercial Road, Boundary Street | 07:08 | 07:55 | 08:25 | 09:00 | 09:31 | 10:05 | 10:39 | 11:10 | 11:39 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:43 | 16:17 | 16:50 | 17:20 | 17:51 | 18:20 | 18:47 | - |
Commercial Road, Sandhills Lane | 07:09 | 07:57 | 08:27 | 09:01 | 09:32 | 10:06 | 10:40 | 11:11 | 11:40 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:10 | 14:40 | 15:11 | 15:44 | 16:18 | 16:51 | 17:21 | 17:52 | 18:21 | 18:48 | - |
Commercial Road, Opposite Crocus Street | 07:11 | 07:59 | 08:29 | 09:03 | 09:34 | 10:08 | 10:42 | 11:13 | 11:42 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:12 | 14:42 | 15:13 | 15:46 | 16:20 | 16:53 | 17:23 | 17:54 | 18:23 | 18:49 | - |
Stanley Road, Commercial Road | 07:12 | 08:01 | 08:31 | 09:05 | 09:36 | 10:09 | 10:43 | 11:14 | 11:43 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:13 | 14:43 | 15:14 | 15:47 | 16:21 | 16:54 | 17:24 | 17:55 | 18:24 | 18:50 | - |
Stanley Road, Bank Hall Station | 07:13 | 08:02 | 08:32 | 09:06 | 09:37 | 10:10 | 10:44 | 11:15 | 11:44 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:14 | 14:44 | 15:15 | 15:48 | 16:22 | 16:55 | 17:25 | 17:56 | 18:24 | 18:50 | - |
Stanley Road, Wolsey Street | 07:14 | 08:03 | 08:33 | 09:07 | 09:38 | 10:11 | 10:45 | 11:16 | 11:45 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:15 | 14:45 | 15:16 | 15:49 | 16:23 | 16:56 | 17:26 | 17:57 | 18:25 | 18:51 | - |
Stanley Road, Keble Road | 07:15 | 08:04 | 08:34 | 09:08 | 09:39 | 10:12 | 10:46 | 11:17 | 11:46 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:16 | 14:46 | 15:17 | 15:50 | 16:24 | 16:57 | 17:27 | 17:58 | 18:26 | 18:52 | - |
Stanley Road, Balliol Road | 07:16 | 08:05 | 08:35 | 09:09 | 09:40 | 10:13 | 10:47 | 11:18 | 11:47 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:17 | 14:47 | 15:18 | 15:51 | 16:25 | 16:58 | 17:28 | 17:59 | 18:27 | 18:52 | - |
Stanley Road, Trinity Road | 07:16 | 08:06 | 08:36 | 09:10 | 09:41 | 10:14 | 10:48 | 11:19 | 11:48 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:18 | 14:48 | 15:19 | 15:52 | 16:26 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:28 | 18:53 | - |
Stanley Road, Bootle Strand Shopping Centre | 07:18 | 08:08 | 08:38 | 09:12 | 09:43 | 10:16 | 10:50 | 11:21 | 11:50 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:20 | 14:50 | 15:21 | 15:54 | 16:28 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:29 | 18:54 | - |
Stanley Road, Marsh Lane | 07:20 | 08:09 | 08:39 | 09:13 | 09:44 | 10:17 | 10:51 | 11:22 | 11:51 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:21 | 14:51 | 15:22 | 15:55 | 16:29 | 17:02 | 17:32 | 18:03 | 18:31 | 18:55 | - |
Stanley Road, Melling Road | 07:21 | 08:11 | 08:41 | 09:15 | 09:46 | 10:19 | 10:53 | 11:24 | 11:53 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:23 | 14:53 | 15:24 | 15:57 | 16:31 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:32 | 18:56 | - |
Knowsley Road, Hornby Road | 07:22 | 08:12 | 08:42 | 09:16 | 09:47 | 10:19 | 10:53 | 11:24 | 11:53 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:23 | 14:53 | 15:24 | 15:57 | 16:31 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:32 | 18:56 | - |
Knowsley Road, Percy Street | 07:23 | 08:13 | 08:43 | 09:17 | 09:48 | 10:20 | 10:54 | 11:25 | 11:54 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:24 | 14:54 | 15:25 | 15:58 | 16:32 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:33 | 18:57 | - |
Knowsley Road, Gray Street | 07:23 | 08:14 | 08:44 | 09:18 | 09:48 | 10:21 | 10:55 | 11:26 | 11:55 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:25 | 14:55 | 15:26 | 15:59 | 16:33 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:34 | 18:57 | - |
Knowsley Road, Byron Street | 07:25 | 08:15 | 08:45 | 09:19 | 09:50 | 10:22 | 10:56 | 11:27 | 11:56 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:26 | 14:56 | 15:27 | 16:00 | 16:34 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:35 | 18:58 | - |
Crosby Road South, Seaforth Road | 07:26 | 08:17 | 08:47 | 09:21 | 09:51 | 10:23 | 10:57 | 11:28 | 11:57 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:27 | 14:57 | 15:28 | 16:01 | 16:35 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:36 | 18:59 | - |
Crosby Road South, Port of Liverpool | 07:27 | 08:18 | 08:48 | 09:22 | 09:53 | 10:25 | 10:59 | 11:30 | 11:59 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:29 | 14:59 | 15:30 | 16:03 | 16:37 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:38 | 19:00 | - |
Crosby Road South, Durham Road | 07:29 | 08:20 | 08:50 | 09:24 | 09:55 | 10:27 | 11:01 | 11:31 | 12:00 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:31 | 15:01 | 15:32 | 16:05 | 16:39 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:40 | 19:02 | - |
Crosby Road South, Marlborough Road | 07:29 | 08:20 | 08:50 | 09:24 | 09:55 | 10:27 | 11:01 | 11:32 | 12:01 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:31 | 15:01 | 15:33 | 16:06 | 16:40 | 17:13 | 17:42 | 18:12 | 18:40 | 19:02 | - |
Crosby Road North, Bramhall Road | 07:30 | 08:21 | 08:51 | 09:25 | 09:57 | 10:28 | 11:02 | 11:33 | 12:02 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:32 | 15:03 | 15:34 | 16:07 | 16:41 | 17:14 | 17:44 | 18:13 | 18:41 | 19:03 | - |
Crosby Road North, Handfield Road | 07:31 | 08:22 | 08:52 | 09:26 | 09:58 | 10:30 | 11:04 | 11:34 | 12:03 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:34 | 15:04 | 15:36 | 16:09 | 16:43 | 17:16 | 17:45 | 18:15 | 18:43 | 19:04 | - |
Crosby Road North, Sycamore Road | 07:32 | 08:23 | 08:53 | 09:27 | 10:00 | 10:31 | 11:05 | 11:35 | 12:04 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:35 | 15:06 | 15:37 | 16:11 | 16:45 | 17:17 | 17:47 | 18:16 | 18:44 | 19:05 | - |
Stuart Road, Kingsway | 07:34 | 08:25 | 08:55 | 09:29 | 10:01 | 10:33 | 11:07 | 11:37 | 12:06 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:37 | 15:07 | 15:39 | 16:13 | 16:47 | 17:19 | 17:48 | 18:18 | 18:46 | 19:07 | - |
Stuart Road, Endbutt Lane | 07:34 | 08:25 | 08:55 | 09:29 | 10:02 | 10:34 | 11:08 | 11:38 | 12:07 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:38 | 15:08 | 15:40 | 16:14 | 16:48 | 17:20 | 17:49 | 18:19 | 18:47 | 19:07 | - |
Endbutt Lane, Strathmore Drive | 07:35 | 08:26 | 08:56 | 09:30 | 10:04 | 10:35 | 11:09 | 11:39 | 12:08 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:39 | 15:10 | 15:42 | 16:15 | 16:49 | 17:22 | 17:51 | 18:20 | 18:48 | 19:08 | - |
Liverpool Road, Queens Road | 07:37 | 08:28 | 08:58 | 09:32 | 10:06 | 10:37 | 11:11 | 11:41 | 12:10 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:41 | 15:12 | 15:44 | 16:18 | 16:52 | 17:24 | 17:53 | 18:22 | 18:50 | 19:10 | - |
Liverpool Road, St Lukes Road | 07:38 | 08:29 | 08:59 | 09:33 | 10:07 | 10:38 | 11:12 | 11:42 | 12:11 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:42 | 15:13 | 15:45 | 16:19 | 16:53 | 17:25 | 17:54 | 18:23 | 18:51 | 19:11 | - |
