Scroll | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 | ARR 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Thomas Street, The Metquarter | 05:37 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:45 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:20 | 15:55 | 16:23 | 16:53 | 17:27 | 18:02 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 |
Scotland Road, Leeds Street | 05:39 | 06:10 | 06:41 | 07:11 | 07:48 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:24 | 15:59 | 16:27 | 16:57 | 17:30 | 18:05 | 18:38 | 19:08 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 |
Scotland Road, Westmorland Place | 05:41 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:51 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:27 | 16:02 | 16:30 | 17:00 | 17:33 | 18:08 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 |
Stanley Road, Cranmer Street | 05:42 | 06:13 | 06:44 | 07:14 | 07:52 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:28 | 16:03 | 16:31 | 17:01 | 17:34 | 18:09 | 18:41 | 19:11 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 |
Stanley Road, Major Street | 05:42 | 06:14 | 06:44 | 07:15 | 07:52 | 08:26 | 08:56 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:56 | 15:28 | 16:03 | 16:31 | 17:01 | 17:35 | 18:09 | 18:42 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 |
Stanley Road, Latham Street | 05:43 | 06:15 | 06:45 | 07:16 | 07:53 | 08:27 | 08:57 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:57 | 15:30 | 16:05 | 16:33 | 17:03 | 17:36 | 18:10 | 18:43 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 |
Stanley Road, Pansy Street | 05:44 | 06:15 | 06:46 | 07:17 | 07:54 | 08:28 | 08:58 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:58 | 15:31 | 16:06 | 16:34 | 17:04 | 17:37 | 18:11 | 18:44 | 19:13 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 |
Stanley Road, Commercial Road | 05:45 | 06:16 | 06:47 | 07:18 | 07:55 | 08:29 | 08:59 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:59 | 15:32 | 16:07 | 16:35 | 17:05 | 17:38 | 18:12 | 18:45 | 19:14 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 |
Stanley Road, Bank Hall Station | 05:45 | 06:17 | 06:48 | 07:19 | 07:56 | 08:30 | 09:00 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:33 | 16:08 | 16:36 | 17:06 | 17:39 | 18:13 | 18:46 | 19:15 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 |
Stanley Road, Wolsey Street | 05:46 | 06:18 | 06:49 | 07:20 | 07:57 | 08:31 | 09:01 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:01 | 15:34 | 16:09 | 16:37 | 17:07 | 17:40 | 18:14 | 18:47 | 19:16 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 |
Stanley Road, Keble Road | 05:47 | 06:19 | 06:50 | 07:20 | 07:58 | 08:32 | 09:02 | 09:31 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:01 | 14:31 | 15:02 | 15:35 | 16:10 | 16:38 | 17:08 | 17:41 | 18:15 | 18:47 | 19:17 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 |
Stanley Road, Trinity Road | 05:48 | 06:20 | 06:51 | 07:22 | 08:00 | 08:34 | 09:04 | 09:33 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:03 | 14:33 | 15:04 | 15:37 | 16:12 | 16:40 | 17:10 | 17:43 | 18:17 | 18:49 | 19:18 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 |
Stanley Road, Bootle Strand Shopping Centre | 05:50 | 06:22 | 06:53 | 07:24 | 08:02 | 08:36 | 09:06 | 09:35 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:05 | 14:35 | 15:07 | 15:40 | 16:15 | 16:43 | 17:13 | 17:46 | 18:19 | 18:51 | 19:20 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 |
Stanley Road, Hornby Road | 05:51 | 06:23 | 06:54 | 07:25 | 08:03 | 08:37 | 09:07 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:07 | 14:37 | 15:09 | 15:42 | 16:17 | 16:45 | 17:15 | 17:48 | 18:21 | 18:53 | 19:22 | 19:51 | 20:21 | 20:50 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 |
Stanley Road, Knowsley Road | 05:53 | 06:25 | 06:56 | 07:27 | 08:05 | 08:39 | 09:09 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:09 | 14:39 | 15:11 | 15:44 | 16:19 | 16:47 | 17:17 | 17:50 | 18:23 | 18:55 | 19:24 | 19:53 | 20:23 | 20:52 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 |
Linacre Road, Alpha Street | 05:54 | 06:26 | 06:57 | 07:28 | 08:06 | 08:40 | 09:10 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:10 | 14:40 | 15:12 | 15:45 | 16:20 | 16:48 | 17:18 | 17:51 | 18:24 | 18:56 | 19:25 | 19:54 | 20:24 | 20:53 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 |
Linacre Road, Bowden Street | 05:54 | 06:27 | 06:58 | 07:29 | 08:07 | 08:41 | 09:11 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:11 | 14:41 | 15:13 | 15:46 | 16:21 | 16:49 | 17:19 | 17:52 | 18:25 | 18:56 | 19:25 | 19:54 | 20:24 | 20:53 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 |
Linacre Road, Scarisbrick Avenue | 05:55 | 06:28 | 07:00 | 07:31 | 08:09 | 08:42 | 09:12 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:12 | 14:42 | 15:15 | 15:48 | 16:23 | 16:51 | 17:20 | 17:53 | 18:26 | 18:57 | 19:26 | 19:55 | 20:25 | 20:54 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 |
Bridge Road, Penryhn Avenue | 05:56 | 06:29 | 07:01 | 07:32 | 08:09 | 08:43 | 09:12 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:12 | 14:43 | 15:15 | 15:48 | 16:23 | 16:51 | 17:21 | 17:53 | 18:26 | 18:58 | 19:27 | 19:56 | 20:26 | 20:55 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 |
Church Road, Ash Road | 05:57 | 06:30 | 07:02 | 07:33 | 08:11 | 08:44 | 09:14 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:14 | 14:44 | 15:17 | 15:50 | 16:25 | 16:53 | 17:22 | 17:55 | 18:28 | 18:59 | 19:28 | 19:57 | 20:27 | 20:56 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 |
Hawthorne Road, Marina Avenue | 05:58 | 06:31 | 07:04 | 07:35 | 08:12 | 08:45 | 09:15 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:15 | 14:45 | 15:18 | 15:51 | 16:26 | 16:54 | 17:23 | 17:56 | 18:29 | 19:00 | 19:29 | 19:58 | 20:28 | 20:57 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 |
Sefton Road, School Lane | 05:59 | 06:32 | 07:05 | 07:36 | 08:13 | 08:46 | 09:16 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:16 | 14:46 | 15:19 | 15:52 | 16:27 | 16:55 | 17:24 | 17:57 | 18:30 | 19:01 | 19:30 | 19:59 | 20:29 | 20:58 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 |
Sefton Road, Mitchell Crescent | 05:59 | 06:33 | 07:06 | 07:37 | 08:14 | 08:47 | 09:16 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:16 | 14:47 | 15:20 | 15:53 | 16:28 | 16:56 | 17:25 | 17:57 | 18:30 | 19:01 | 19:30 | 19:59 | 20:29 | 20:58 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 |
Gorsey Lane, Sonning Avenue | 06:01 | 06:35 | 07:08 | 07:39 | 08:16 | 08:49 | 09:18 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:18 | 14:49 | 15:22 | 15:55 | 16:30 | 16:58 | 17:27 | 17:59 | 18:32 | 19:03 | 19:32 | 20:01 | 20:31 | 21:00 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 |
Gorsey Lane, Kirkstone Road West | 06:01 | 06:35 | 07:08 | 07:39 | 08:16 | 08:49 | 09:18 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:18 | 14:49 | 15:22 | 15:55 | 16:30 | 16:58 | 17:27 | 17:59 | 18:32 | 19:03 | 19:32 | 20:01 | 20:31 | 21:00 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 |
Gorsey Lane, Green Lane | 06:02 | 06:36 | 07:09 | 07:40 | 08:17 | 08:50 | 09:19 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:19 | 14:50 | 15:23 | 15:56 | 16:31 | 16:59 | 17:28 | 18:00 | 18:33 | 19:04 | 19:33 | 20:02 | 20:32 | 21:01 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 |
Gorsey Lane, Randall Drive | 06:02 | 06:36 | 07:09 | 07:41 | 08:18 | 08:50 | 09:19 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:20 | 14:51 | 15:24 | 15:57 | 16:32 | 17:00 | 17:29 | 18:00 | 18:33 | 19:04 | 19:33 | 20:02 | 20:32 | 21:01 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 |
Gorsey Lane, Dale Acre Drive | 06:03 | 06:38 | 07:11 | 07:42 | 08:20 | 08:52 | 09:21 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:21 | 14:53 | 15:26 | 15:59 | 16:34 | 17:02 | 17:30 | 18:02 | 18:35 | 19:06 | 19:35 | 20:04 | 20:34 | 21:02 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
Fleetwoods Lane, Almonds Turn | 06:04 | 06:39 | 07:12 | 07:44 | 08:21 | 08:53 | 09:22 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:23 | 14:54 | 15:27 | 16:00 | 16:35 | 17:03 | 17:32 | 18:03 | 18:36 | 19:07 | 19:36 | 20:05 | 20:35 | 21:03 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 |
Almonds Turn, Granams Croft | 06:05 | 06:39 | 07:13 | 07:44 | 08:22 | 08:54 | 09:23 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:23 | 14:55 | 15:28 | 16:01 | 16:36 | 17:04 | 17:32 | 18:04 | 18:37 | 19:07 | 19:36 | 20:05 | 20:35 | 21:04 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 |
Buckley Hill Lane, Great Hey | 06:06 | 06:40 | 07:14 | 07:45 | 08:23 | 08:55 | 09:24 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:24 | 14:56 | 15:29 | 16:02 | 16:37 | 17:05 | 17:33 | 18:05 | 18:38 | 19:08 | 19:37 | 20:06 | 20:36 | 21:05 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 |
Northern Perimeter Road, Stonyfield | 06:07 | 06:41 | 07:15 | 07:47 | 08:24 | 08:56 | 09:25 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:26 | 14:57 | 15:31 | 16:04 | 16:38 | 17:06 | 17:35 | 18:06 | 18:39 | 19:09 | 19:38 | 20:07 | 20:37 | 21:06 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 |
Northern Perimeter Road, Parkway | 06:08 | 06:42 | 07:16 | 07:48 | 08:26 | 08:58 | 09:26 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:56 | 14:27 | 14:59 | 15:32 | 16:05 | 16:40 | 17:08 | 17:36 | 18:08 | 18:40 | 19:10 | 19:39 | 20:08 | 20:38 | 21:07 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 |
Chapel Lane, Northern Perimeter Road | 06:09 | 06:44 | 07:17 | 07:50 | 08:27 | 08:59 | 09:27 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:57 | 14:29 | 15:00 | 15:34 | 16:07 | 16:41 | 17:09 | 17:38 | 18:09 | 18:41 | 19:12 | 19:41 | 20:10 | 20:40 | 21:08 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 |
Copy Lane, Fernbank Drive | 06:10 | 06:45 | 07:18 | 07:51 | 08:29 | 09:00 | 09:28 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:58 | 14:30 | 15:02 | 15:36 | 16:09 | 16:43 | 17:11 | 17:39 | 18:10 | 18:42 | 19:13 | 19:42 | 20:11 | 20:41 | 21:09 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 |
Copy Lane, Northern Perimeter Road | 06:11 | 06:46 | 07:20 | 07:52 | 08:30 | 09:02 | 09:30 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 14:00 | 14:31 | 15:03 | 15:37 | 16:10 | 16:44 | 17:12 | 17:40 | 18:12 | 18:44 | 19:14 | 19:43 | 20:12 | 20:42 | 21:10 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 |
Copy Lane, Prospect Way | 06:12 | 06:47 | 07:21 | 07:54 | 08:31 | 09:03 | 09:31 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:01 | 14:33 | 15:04 | 15:38 | 16:11 | 16:45 | 17:13 | 17:42 | 18:13 | 18:45 | 19:15 | 19:44 | 20:13 | 20:43 | 21:11 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 |
Copy Lane, Old Roan Station | 06:13 | 06:48 | 07:22 | 07:55 | 08:33 | 09:04 | 09:32 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:02 | 14:34 | 15:06 | 15:40 | 16:13 | 16:47 | 17:15 | 17:43 | 18:14 | 18:46 | 19:16 | 19:45 | 20:14 | 20:44 | 21:12 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 |
We want as many people as possible to be able to use our website. If you need information on this website in a different format like accessible PDF, large print, easy read, audio recording or braille, please contact: [email protected] We’ll consider your request and get back to you in 10 working days.
Travel Disruption
Last updated 10:31am
Liverpool Lime Street is currently closed to the public due to a security threat. No trains are running from the station. We aim to have normal service resumed as swiftly as possible. We are sorry for any inconvenience caused.
Follow us for more updates