Scroll | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 | ARR 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glovers Lane, St Oswalds Lane | 05:03 | 05:33 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:30 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:28 | 15:00 | 15:33 | 16:03 | 16:38 | 17:12 | 17:37 | 18:09 | 18:38 | 19:03 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Glovers Lane, St Ambrose Croft | 05:04 | 05:34 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:31 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:29 | 15:01 | 15:34 | 16:04 | 16:39 | 17:13 | 17:38 | 18:10 | 18:39 | 19:03 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Fleetwoods Lane, St Nicholas' Drive | 05:05 | 05:35 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:01 | 08:32 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:31 | 15:03 | 15:36 | 16:05 | 16:40 | 17:14 | 17:39 | 18:11 | 18:40 | 19:05 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Fleetwoods Lane, Gorsey Lane | 05:06 | 05:36 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:02 | 08:33 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:31 | 15:04 | 15:37 | 16:06 | 16:41 | 17:15 | 17:40 | 18:11 | 18:40 | 19:05 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Gorsey Lane, Dale Acre Drive | 05:07 | 05:37 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:03 | 08:34 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:33 | 15:05 | 15:38 | 16:07 | 16:42 | 17:16 | 17:41 | 18:12 | 18:41 | 19:06 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Gorsey Lane, Gorsey Avenue | 05:08 | 05:38 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:34 | 08:05 | 08:36 | 09:09 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:09 | 14:34 | 15:07 | 15:40 | 16:09 | 16:44 | 17:17 | 17:42 | 18:13 | 18:42 | 19:07 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Sterrix Lane, Sterrix Avenue | 05:10 | 05:40 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:36 | 08:07 | 08:38 | 09:11 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:11 | 14:37 | 15:09 | 15:42 | 16:11 | 16:46 | 17:19 | 17:44 | 18:15 | 18:44 | 19:08 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Sterrix Lane, Nunsford Close | 05:10 | 05:40 | 06:05 | 06:35 | 07:06 | 07:37 | 08:08 | 08:39 | 09:12 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:41 | 14:12 | 14:37 | 15:10 | 15:43 | 16:12 | 16:47 | 17:20 | 17:44 | 18:16 | 18:45 | 19:09 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Sterrix Lane, Boundary Road | 05:11 | 05:41 | 06:06 | 06:36 | 07:07 | 07:38 | 08:09 | 08:40 | 09:13 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:42 | 14:13 | 14:39 | 15:11 | 15:44 | 16:13 | 16:48 | 17:21 | 17:45 | 18:16 | 18:45 | 19:10 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
Boundary Road, Litherland Sports Park | 05:12 | 05:42 | 06:07 | 06:37 | 07:08 | 07:38 | 08:10 | 08:40 | 09:13 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:43 | 14:13 | 14:39 | 15:12 | 15:45 | 16:13 | 16:48 | 17:22 | 17:46 | 18:17 | 18:46 | 19:10 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
Boundary Road, Moss Lane | 05:12 | 05:42 | 06:07 | 06:37 | 07:08 | 07:39 | 08:11 | 08:41 | 09:14 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:43 | 14:14 | 14:40 | 15:13 | 15:46 | 16:14 | 16:49 | 17:22 | 17:46 | 18:17 | 18:46 | 19:10 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
Netherton Way, Dunnings Bridge Road | 05:14 | 05:44 | 06:09 | 06:39 | 07:10 | 07:41 | 08:13 | 08:43 | 09:16 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:45 | 14:16 | 14:42 | 15:15 | 15:48 | 16:16 | 16:51 | 17:24 | 17:48 | 18:19 | 18:48 | 19:12 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Netherton Way, Captains Lane | 05:14 | 05:44 | 06:09 | 06:39 | 07:10 | 07:41 | 08:13 | 08:43 | 09:16 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:45 | 14:16 | 14:42 | 15:15 | 15:48 | 16:16 | 16:51 | 17:24 | 17:48 | 18:19 | 18:48 | 19:12 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Netherton Way, Bridle Road | 05:15 | 05:45 | 06:10 | 06:40 | 07:12 | 07:43 | 08:15 | 08:45 | 09:18 | 09:46 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:16 | 13:47 | 14:18 | 14:44 | 15:17 | 15:50 | 16:18 | 16:53 | 17:26 | 17:50 | 18:20 | 18:49 | 19:13 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
Baileys Drive, Orrell Lane | 05:16 | 05:46 | 06:11 | 06:41 | 07:12 | 07:43 | 08:16 | 08:46 | 09:18 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:47 | 14:18 | 14:44 | 15:18 | 15:51 | 16:19 | 16:54 | 17:27 | 17:50 | 18:21 | 18:50 | 19:14 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
Bailey Drive, Pennington Avenue | 05:17 | 05:47 | 06:12 | 06:42 | 07:14 | 07:45 | 08:17 | 08:48 | 09:20 | 09:48 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:18 | 13:49 | 14:20 | 14:46 | 15:20 | 15:53 | 16:20 | 16:55 | 17:28 | 17:52 | 18:22 | 18:51 | 19:15 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
Southport Road, Marsh Avenue | 05:18 | 05:48 | 06:13 | 06:43 | 07:15 | 07:46 | 08:19 | 08:49 | 09:21 | 09:49 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:19 | 13:50 | 14:21 | 14:47 | 15:21 | 15:54 | 16:22 | 16:56 | 17:29 | 17:53 | 18:23 | 18:52 | 19:16 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
Southport Road, Keir Hardie Avenue | 05:19 | 05:49 | 06:14 | 06:44 | 07:16 | 07:47 | 08:20 | 08:50 | 09:22 | 09:50 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:20 | 13:51 | 14:22 | 14:48 | 15:22 | 15:55 | 16:23 | 16:57 | 17:30 | 17:54 | 18:24 | 18:53 | 19:17 | 20:40 | 21:40 | 22:39 | 23:39 |
Southport Road, Aintree Road | 05:20 | 05:50 | 06:15 | 06:45 | 07:17 | 07:48 | 08:21 | 08:52 | 09:23 | 09:51 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:21 | 13:52 | 14:23 | 14:49 | 15:24 | 15:57 | 16:24 | 16:59 | 17:32 | 17:55 | 18:25 | 18:54 | 19:18 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
Southport Road, Maguire Avenue | 05:21 | 05:51 | 06:16 | 06:46 | 07:18 | 07:49 | 08:22 | 08:53 | 09:24 | 09:52 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:22 | 13:53 | 14:24 | 14:50 | 15:25 | 15:58 | 16:25 | 17:00 | 17:33 | 17:56 | 18:26 | 18:55 | 19:19 | 20:42 | 21:42 | 22:41 | 23:41 |
Southport Road, Harrison Drive | 05:22 | 05:52 | 06:17 | 06:47 | 07:19 | 07:50 | 08:23 | 08:54 | 09:25 | 09:53 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:23 | 13:54 | 14:25 | 14:51 | 15:26 | 15:59 | 16:26 | 17:01 | 17:34 | 17:57 | 18:27 | 18:56 | 19:20 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
Southport Road, Breeze Hill | 05:23 | 05:53 | 06:18 | 06:48 | 07:20 | 07:51 | 08:25 | 08:55 | 09:26 | 09:54 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:24 | 13:55 | 14:26 | 14:52 | 15:27 | 16:00 | 16:28 | 17:02 | 17:35 | 17:58 | 18:28 | 18:57 | 19:21 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
Brewster Street, Roxburgh Street | 05:25 | 05:55 | 06:20 | 06:50 | 07:21 | 07:53 | 08:27 | 08:57 | 09:28 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:56 | 14:27 | 14:54 | 15:29 | 16:02 | 16:30 | 17:04 | 17:37 | 18:00 | 18:30 | 18:59 | 19:23 | 20:45 | 21:45 | 22:44 | 23:44 |
Selwyn Street, Kirkdale Station | 05:25 | 05:55 | 06:20 | 06:50 | 07:22 | 07:54 | 08:28 | 08:58 | 09:29 | 09:56 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:26 | 13:57 | 14:28 | 14:55 | 15:30 | 16:03 | 16:31 | 17:05 | 17:38 | 18:01 | 18:30 | 18:59 | 19:23 | 20:46 | 21:46 | 22:45 | 23:45 |
Melrose Road, Suffield Road | 05:26 | 05:56 | 06:21 | 06:51 | 07:23 | 07:55 | 08:29 | 09:00 | 09:30 | 09:57 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:27 | 13:58 | 14:29 | 14:56 | 15:32 | 16:05 | 16:32 | 17:06 | 17:39 | 18:02 | 18:31 | 19:00 | 19:24 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 |
Melrose Road, St Agnes Road | 05:28 | 05:58 | 06:23 | 06:53 | 07:25 | 07:57 | 08:30 | 09:01 | 09:32 | 09:59 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:29 | 14:00 | 14:31 | 14:58 | 15:33 | 16:06 | 16:33 | 17:08 | 17:41 | 18:04 | 18:33 | 19:02 | 19:26 | 20:48 | 21:48 | 22:47 | 23:47 |
Commercial Road, Crocus Street | 05:29 | 05:59 | 06:24 | 06:54 | 07:26 | 07:58 | 08:32 | 09:03 | 09:33 | 10:00 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:30 | 14:01 | 14:32 | 14:59 | 15:35 | 16:08 | 16:35 | 17:09 | 17:42 | 18:05 | 18:34 | 19:03 | 19:27 | 20:49 | 21:49 | 22:48 | 23:48 |
Commercial Road, Great Mersey Street | 05:31 | 06:01 | 06:26 | 06:56 | 07:28 | 08:00 | 08:34 | 09:05 | 09:35 | 10:02 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:32 | 14:03 | 14:34 | 15:01 | 15:37 | 16:10 | 16:37 | 17:11 | 17:44 | 18:07 | 18:36 | 19:05 | 19:29 | 20:51 | 21:51 | 22:50 | 23:50 |
Vauxhall Road, Boundary Street | 05:32 | 06:02 | 06:27 | 06:57 | 07:29 | 08:01 | 08:35 | 09:06 | 09:37 | 10:04 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:34 | 14:05 | 14:36 | 15:03 | 15:39 | 16:12 | 16:39 | 17:13 | 17:46 | 18:09 | 18:38 | 19:07 | 19:31 | 20:52 | 21:52 | 22:51 | 23:51 |
Vauxhall Road, Gem Street | 05:34 | 06:04 | 06:29 | 06:59 | 07:31 | 08:03 | 08:37 | 09:08 | 09:38 | 10:05 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:35 | 14:06 | 14:37 | 15:04 | 15:40 | 16:13 | 16:40 | 17:14 | 17:47 | 18:10 | 18:39 | 19:08 | 19:32 | 20:54 | 21:54 | 22:53 | 23:53 |
Vauxhall Road, Tatlock Street | 05:35 | 06:05 | 06:30 | 07:00 | 07:32 | 08:04 | 08:38 | 09:09 | 09:39 | 10:06 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:36 | 14:07 | 14:38 | 15:05 | 15:41 | 16:14 | 16:41 | 17:15 | 17:48 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:33 | 20:55 | 21:55 | 22:54 | 23:54 |
Vauxhall Road, Eldon Street | 05:36 | 06:06 | 06:31 | 07:01 | 07:33 | 08:05 | 08:39 | 09:10 | 09:41 | 10:08 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:38 | 14:09 | 14:40 | 15:07 | 15:43 | 16:16 | 16:43 | 17:17 | 17:50 | 18:13 | 18:42 | 19:11 | 19:35 | 20:56 | 21:56 | 22:55 | 23:55 |
Vauxhall Road, Oriel Street | 05:37 | 06:07 | 06:32 | 07:02 | 07:34 | 08:06 | 08:40 | 09:11 | 09:42 | 10:09 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:39 | 14:10 | 14:41 | 15:08 | 15:44 | 16:17 | 16:44 | 17:18 | 17:51 | 18:14 | 18:43 | 19:12 | 19:36 | 20:57 | 21:57 | 22:56 | 23:56 |
Vauxhall Road, Pickop Street | 05:39 | 06:09 | 06:34 | 07:04 | 07:36 | 08:08 | 08:42 | 09:13 | 09:43 | 10:10 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:40 | 14:11 | 14:42 | 15:09 | 15:45 | 16:18 | 16:45 | 17:19 | 17:52 | 18:15 | 18:44 | 19:13 | 19:37 | 20:59 | 21:59 | 22:58 | 23:58 |
Great Crosshall Street, Johnson Street | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:59 | 21:59 | 22:58 | 23:58 |
Moorfields, Moorfields Station | 05:40 | 06:10 | 06:35 | 07:05 | 07:37 | 08:09 | 08:43 | 09:14 | 09:45 | 10:12 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:42 | 14:13 | 14:44 | 15:11 | 15:47 | 16:20 | 16:47 | 17:21 | 17:54 | 18:17 | 18:46 | 19:15 | 19:39 | - | - | - | - |
Sir Thomas Street, Victoria Street | 05:43 | 06:13 | 06:38 | 07:08 | 07:40 | 08:12 | 08:46 | 09:17 | 09:48 | 10:15 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:45 | 14:16 | 14:47 | 15:14 | 15:50 | 16:23 | 16:50 | 17:24 | 17:57 | 18:20 | 18:49 | 19:18 | 19:42 | 21:04 | 22:04 | 23:03 | 00:03 |
Hatton Garden, Dale Street | 05:45 | 06:15 | 06:40 | 07:10 | 07:42 | 08:14 | 08:48 | 09:19 | 09:50 | 10:17 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:47 | 14:18 | 14:49 | 15:16 | 15:52 | 16:25 | 16:52 | 17:26 | 17:59 | 18:22 | 18:51 | 19:20 | 19:44 | 21:06 | 22:06 | 23:05 | - |
Vauxhall Road, Cockspur Street | 05:46 | 06:16 | 06:41 | 07:11 | 07:43 | 08:15 | 08:49 | 09:20 | 09:51 | 10:18 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:48 | 14:19 | 14:50 | 15:17 | 15:53 | 16:26 | 16:53 | 17:27 | 18:00 | 18:23 | 18:52 | 19:21 | 19:45 | 21:07 | 22:07 | 23:05 | - |
Vauxhall Road, Paul Street | 05:47 | 06:17 | 06:42 | 07:12 | 07:44 | 08:16 | 08:50 | 09:21 | 09:52 | 10:19 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:49 | 14:20 | 14:51 | 15:18 | 15:54 | 16:27 | 16:54 | 17:28 | 18:01 | 18:24 | 18:53 | 19:22 | 19:46 | 21:08 | 22:08 | 23:06 | - |
Vauxhall Road, Eldon Street | 05:48 | 06:18 | 06:43 | 07:13 | 07:46 | 08:18 | 08:52 | 09:23 | 09:54 | 10:21 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:51 | 14:22 | 14:53 | 15:20 | 15:56 | 16:29 | 16:56 | 17:30 | 18:03 | 18:25 | 18:54 | 19:23 | 19:47 | 21:09 | 22:09 | 23:07 | - |
Vauxhall Road, Eldonian Way | 05:49 | 06:19 | 06:44 | 07:14 | 07:47 | 08:19 | 08:53 | 09:24 | 09:55 | 10:22 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:52 | 14:23 | 14:54 | 15:21 | 15:57 | 16:30 | 16:57 | 17:31 | 18:04 | 18:26 | 18:55 | 19:24 | 19:48 | 21:09 | 22:09 | 23:08 | - |
Vauxhall Road, Boundary Street | 05:51 | 06:21 | 06:46 | 07:16 | 07:48 | 08:20 | 08:54 | 09:25 | 09:56 | 10:23 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:53 | 14:24 | 14:55 | 15:22 | 15:58 | 16:31 | 16:58 | 17:32 | 18:05 | 18:28 | 18:57 | 19:26 | 19:50 | 21:11 | 22:11 | 23:09 | - |
Commercial Road, Boundary Street | 05:51 | 06:21 | 06:46 | 07:16 | 07:49 | 08:21 | 08:55 | 09:26 | 09:57 | 10:24 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:54 | 14:25 | 14:56 | 15:23 | 15:59 | 16:32 | 16:59 | 17:33 | 18:06 | 18:28 | 18:57 | 19:26 | 19:50 | 21:11 | 22:11 | 23:09 | - |
Commercial Road, Sandhills Lane | 05:52 | 06:22 | 06:47 | 07:17 | 07:50 | 08:22 | 08:56 | 09:27 | 09:58 | 10:25 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:55 | 14:26 | 14:57 | 15:24 | 16:00 | 16:33 | 17:00 | 17:34 | 18:07 | 18:29 | 18:58 | 19:27 | 19:51 | 21:12 | 22:12 | 23:10 | - |
Commercial Road, Opposite Crocus Street | 05:54 | 06:24 | 06:49 | 07:19 | 07:52 | 08:24 | 08:58 | 09:29 | 10:00 | 10:27 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:57 | 14:28 | 14:59 | 15:26 | 16:02 | 16:35 | 17:02 | 17:36 | 18:09 | 18:31 | 19:00 | 19:29 | 19:53 | 21:14 | 22:14 | 23:12 | - |
Melrose Road, Stanley Road | 05:54 | 06:24 | 06:49 | 07:19 | 07:52 | 08:24 | 08:58 | 09:29 | 10:00 | 10:27 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:57 | 14:28 | 14:59 | 15:26 | 16:02 | 16:35 | 17:02 | 17:36 | 18:09 | 18:31 | 19:00 | 19:29 | 19:53 | 21:14 | 22:14 | 23:12 | - |
Melrose Road, Alfonso Road | 05:55 | 06:25 | 06:50 | 07:20 | 07:53 | 08:25 | 08:59 | 09:30 | 10:01 | 10:28 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:58 | 14:29 | 15:00 | 15:27 | 16:03 | 16:37 | 17:04 | 17:37 | 18:10 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 19:54 | 21:15 | 22:15 | 23:13 | - |
Melrose Road, Kirkdale Station | 05:56 | 06:26 | 06:51 | 07:21 | 07:55 | 08:27 | 09:01 | 09:31 | 10:02 | 10:29 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:59 | 14:30 | 15:01 | 15:28 | 16:05 | 16:38 | 17:05 | 17:39 | 18:11 | 18:33 | 19:02 | 19:31 | 19:55 | 21:16 | 22:16 | 23:14 | - |
Southport Road, Bedford Road | 05:58 | 06:28 | 06:53 | 07:23 | 07:57 | 08:29 | 09:03 | 09:33 | 10:04 | 10:31 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:01 | 14:32 | 15:03 | 15:30 | 16:07 | 16:40 | 17:07 | 17:41 | 18:13 | 18:35 | 19:04 | 19:33 | 19:57 | 21:18 | 22:18 | 23:16 | - |
Southport Road, Hillside Close | 05:58 | 06:28 | 06:53 | 07:23 | 07:58 | 08:30 | 09:04 | 09:33 | 10:04 | 10:31 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:01 | 14:33 | 15:04 | 15:31 | 16:08 | 16:41 | 17:08 | 17:42 | 18:14 | 18:35 | 19:04 | 19:33 | 19:57 | 21:18 | 22:18 | 23:16 | - |
Southport Road, Oxford Road | 05:59 | 06:29 | 06:54 | 07:24 | 07:59 | 08:31 | 09:05 | 09:34 | 10:05 | 10:32 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:02 | 14:33 | 15:05 | 15:32 | 16:08 | 16:42 | 17:09 | 17:42 | 18:14 | 18:36 | 19:05 | 19:34 | 19:58 | 21:19 | 22:19 | 23:17 | - |
Southport Road, Harrison Drive | 06:00 | 06:30 | 06:55 | 07:25 | 08:00 | 08:32 | 09:06 | 09:35 | 10:06 | 10:33 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:03 | 14:34 | 15:06 | 15:33 | 16:09 | 16:43 | 17:10 | 17:43 | 18:15 | 18:37 | 19:06 | 19:35 | 19:59 | 21:20 | 22:20 | 23:18 | - |
Southport Road, Earl Road | 06:01 | 06:31 | 06:56 | 07:26 | 08:01 | 08:33 | 09:07 | 09:36 | 10:07 | 10:34 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:04 | 14:35 | 15:07 | 15:34 | 16:10 | 16:44 | 17:11 | 17:44 | 18:16 | 18:38 | 19:07 | 19:36 | 20:00 | 21:21 | 22:21 | 23:19 | - |
Southport Road, Aintree Road | 06:02 | 06:32 | 06:57 | 07:27 | 08:02 | 08:34 | 09:08 | 09:37 | 10:08 | 10:35 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:05 | 14:36 | 15:08 | 15:35 | 16:11 | 16:46 | 17:13 | 17:45 | 18:17 | 18:39 | 19:08 | 19:37 | 20:01 | 21:22 | 22:22 | 23:20 | - |
Southport Road, Burnie Avenue | 06:02 | 06:32 | 06:57 | 07:27 | 08:03 | 08:35 | 09:09 | 09:37 | 10:08 | 10:35 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:05 | 14:37 | 15:09 | 15:36 | 16:12 | 16:47 | 17:14 | 17:46 | 18:18 | 18:39 | 19:08 | 19:37 | 20:01 | 21:22 | 22:22 | 23:20 | - |
Southport Road, Ballantyne Grove | 06:04 | 06:34 | 06:59 | 07:29 | 08:05 | 08:37 | 09:11 | 09:39 | 10:10 | 10:37 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:07 | 14:38 | 15:10 | 15:37 | 16:14 | 16:48 | 17:15 | 17:48 | 18:19 | 18:41 | 19:10 | 19:39 | 20:03 | 21:24 | 22:24 | 23:22 | - |
Bailey Drive, Pennington Avenue | 06:04 | 06:34 | 06:59 | 07:29 | 08:05 | 08:37 | 09:11 | 09:39 | 10:10 | 10:37 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:07 | 14:39 | 15:11 | 15:38 | 16:15 | 16:49 | 17:16 | 17:49 | 18:20 | 18:41 | 19:10 | 19:39 | 20:03 | 21:24 | 22:24 | 23:22 | - |
Baileys Drive, Marmion Avenue | 06:05 | 06:35 | 07:00 | 07:30 | 08:07 | 08:39 | 09:13 | 09:40 | 10:11 | 10:38 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:08 | 14:40 | 15:12 | 15:39 | 16:16 | 16:51 | 17:18 | 17:50 | 18:21 | 18:42 | 19:11 | 19:40 | 20:04 | 21:25 | 22:25 | 23:23 | - |
Netherton Way, Bridle Road | 06:06 | 06:36 | 07:01 | 07:31 | 08:08 | 08:40 | 09:14 | 09:41 | 10:12 | 10:39 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:09 | 14:41 | 15:13 | 15:40 | 16:17 | 16:52 | 17:19 | 17:51 | 18:22 | 18:43 | 19:12 | 19:41 | 20:05 | 21:26 | 22:26 | 23:24 | - |
Netherton Way, Captains Lane | 06:08 | 06:38 | 07:03 | 07:33 | 08:10 | 08:42 | 09:16 | 09:43 | 10:14 | 10:41 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:11 | 14:43 | 15:15 | 15:42 | 16:19 | 16:54 | 17:21 | 17:53 | 18:24 | 18:45 | 19:14 | 19:43 | 20:07 | 21:28 | 22:28 | 23:26 | - |
Netherton Way, Church Road | 06:08 | 06:38 | 07:03 | 07:33 | 08:10 | 08:42 | 09:16 | 09:43 | 10:14 | 10:41 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:11 | 14:43 | 15:15 | 15:42 | 16:19 | 16:54 | 17:21 | 17:53 | 18:24 | 18:45 | 19:14 | 19:43 | 20:07 | 21:28 | 22:28 | 23:26 | - |
Boundary Road, Moss Lane | 06:09 | 06:39 | 07:04 | 07:34 | 08:11 | 08:43 | 09:17 | 09:44 | 10:15 | 10:42 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:12 | 14:44 | 15:16 | 15:43 | 16:20 | 16:55 | 17:22 | 17:54 | 18:25 | 18:46 | 19:15 | 19:44 | 20:08 | 21:29 | 22:29 | 23:27 | - |
