Scroll | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61A | ARR 61A | ARR 61A | ARR 61A | ARR 61A | ARR 61A | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61A | ARR 61A | ARR 61A | ARR 61A | ARR 61A | ARR 61A | ARR 61A | ARR 61A | ARR 61A | ARR 61A | ARR 61A | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61 | ARR 61B | ARR 61B | ARR 61B | ARR 61B | ARR 61B | ARR 61B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bootle Bus Station/Stand 5 | 05:23 | 05:43 | 06:04 | - | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:47 | 08:12 | 08:37 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:22 | 14:46 | 15:11 | 15:39 | 16:03 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:46 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 23:38 |
Marsh Lane, Irlam Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:10 | 20:10 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 23:39 |
Marsh Lane, Hornby Road | 05:24 | 05:44 | 06:05 | - | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:26 | 07:49 | 08:14 | 08:39 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:24 | 14:48 | 15:13 | 15:41 | 16:05 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:48 | 18:10 | 18:40 | - | - | - | - | - | - |
Stanley Road, Hornby Road | 05:25 | 05:45 | 06:06 | - | 06:26 | 06:46 | 07:06 | 07:27 | 07:50 | 08:15 | 08:40 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:25 | 14:50 | 15:15 | 15:43 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:49 | 18:11 | 18:41 | - | - | - | - | - | - |
Marsh Lane, Tennyson Street | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 23:40 |
Stanley Road, Knowsley Road | 05:26 | 05:46 | 06:07 | - | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:28 | 07:51 | 08:16 | 08:41 | 09:05 | 09:25 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:27 | 14:51 | 15:16 | 15:44 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:50 | 18:12 | 18:42 | - | - | - | - | - | - |
Marsh Lane, Chaucer Street | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:11 | 20:11 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 23:40 |
Knowsley Road, Bulwer Street | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:13 | 20:13 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 23:42 |
Knowsley Road, Cowper Street | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:14 | 20:14 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 23:42 |
Knowsley Road, Norton Street | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:14 | 20:14 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 23:43 |
Knowsley Road, Hornby Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:15 | 20:15 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 23:44 |
Linacre Lane, Thornton Road | 05:26 | 05:46 | 06:07 | - | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:29 | 07:52 | 08:17 | 08:42 | 09:06 | 09:26 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:28 | 14:52 | 15:17 | 15:45 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:51 | 18:13 | 18:43 | 19:16 | 20:16 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 23:45 |
Linacre Lane, Hawthorne Road | 05:28 | 05:48 | 06:09 | - | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:31 | 07:54 | 08:19 | 08:44 | 09:08 | 09:28 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:48 | 16:12 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:53 | 18:15 | 18:45 | 19:18 | 20:18 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 23:46 |
Linacre Lane, Monfa Road | 05:28 | 05:49 | 06:10 | 06:05 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:32 | 07:55 | 08:20 | 08:45 | 09:09 | 09:29 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:31 | 14:56 | 15:21 | 15:49 | 16:13 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:54 | 18:16 | 18:46 | 19:19 | 20:18 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 23:46 |
Northfield Road, Ballantyne Grove | 05:29 | 05:50 | 06:11 | 06:05 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:33 | 07:56 | 08:21 | 08:46 | 09:10 | 09:30 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:32 | 14:57 | 15:22 | 15:50 | 16:14 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:55 | 18:17 | 18:47 | 19:20 | 20:19 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 23:47 |
Northfield Road, Moss Lane | 05:30 | 05:50 | 06:11 | 06:06 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:35 | 07:57 | 08:22 | 08:47 | 09:11 | 09:31 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:33 | 14:59 | 15:24 | 15:52 | 16:16 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:34 | 17:56 | 18:18 | 18:47 | 19:20 | 20:20 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 23:48 |
Moss Lane, Burwen Drive | 05:31 | 05:52 | 06:13 | 06:07 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:36 | 07:59 | 08:24 | 08:49 | 09:12 | 09:32 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:53 | 16:17 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:58 | 18:19 | 18:49 | 19:22 | 20:21 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 23:49 |
Moss Lane, Orrell Park Station | 05:32 | 05:52 | 06:13 | 06:08 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:37 | 08:00 | 08:25 | 08:50 | 09:13 | 09:33 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:36 | 15:01 | 15:26 | 15:54 | 16:18 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:59 | 18:20 | 18:49 | 19:22 | 20:22 | 21:20 | 22:20 | 23:19 | 23:49 |
Longmoor Lane, Warbreck Moor | 05:34 | 05:55 | 06:16 | 06:10 | 06:36 | 06:56 | 07:17 | 07:40 | 08:03 | 08:28 | 08:53 | 09:16 | 09:36 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:39 | 15:04 | 15:29 | 15:57 | 16:21 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:02 | 18:23 | 18:52 | 19:25 | 20:24 | 21:22 | 22:22 | 23:21 | 23:51 |
Long Lane, Brookfield Drive | 05:36 | 05:57 | 06:18 | 06:12 | 06:39 | 06:59 | 07:20 | 07:44 | 08:06 | 08:31 | 08:56 | 09:19 | 09:39 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:42 | 15:08 | 15:33 | 16:01 | 16:25 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:43 | 18:05 | 18:26 | 18:54 | 19:27 | 20:26 | 21:24 | 22:24 | 23:23 | 23:53 |
Long Lane, Brookfield Drive | 05:37 | 05:58 | 06:19 | 06:13 | 06:40 | 07:00 | 07:21 | 07:45 | 08:07 | 08:32 | 08:57 | 09:20 | 09:40 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:43 | 15:09 | 15:34 | 16:02 | 16:26 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:44 | 18:06 | 18:27 | 18:55 | 19:28 | 20:27 | 21:25 | 22:25 | 23:24 | 23:54 |
Long Lane, Hanson Road | 05:37 | 05:58 | 06:19 | 06:13 | 06:41 | 07:01 | 07:22 | 07:46 | 08:08 | 08:33 | 08:58 | 09:21 | 09:40 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:02 | 14:22 | 14:44 | 15:10 | 15:35 | 16:03 | 16:27 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:45 | 18:07 | 18:27 | 18:55 | 19:28 | 20:27 | 21:25 | 22:25 | 23:24 | 23:54 |
Long Lane, Stopgate Lane | 05:38 | 05:59 | 06:20 | 06:14 | 06:42 | 07:02 | 07:23 | 07:47 | 08:09 | 08:34 | 08:59 | 09:22 | 09:42 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:45 | 15:11 | 15:36 | 16:04 | 16:28 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:46 | 18:08 | 18:29 | 18:56 | 19:29 | 20:28 | 21:26 | 22:26 | 23:25 | 23:55 |
Stopgate Lane, Long Lane | 05:39 | 06:00 | 06:21 | 06:15 | 06:43 | 07:03 | 07:25 | 07:49 | 08:10 | 08:35 | 09:00 | 09:23 | 09:42 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:04 | 14:24 | 14:46 | 15:12 | 15:37 | 16:05 | 16:29 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:47 | 18:09 | 18:29 | 18:57 | 19:30 | 20:29 | 21:27 | 22:27 | 23:26 | 23:56 |
Stopgate Lane, Tilston Road | 05:39 | 06:01 | 06:22 | 06:16 | 06:44 | 07:04 | 07:25 | 07:49 | 08:11 | 08:36 | 09:00 | 09:23 | 09:43 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:25 | 14:47 | 15:13 | 15:38 | 16:06 | 16:30 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:48 | 18:09 | 18:30 | 18:58 | 19:31 | 20:30 | 21:28 | 22:27 | 23:26 | 23:56 |
Strawberry Road, Parthenon Drive | 05:41 | 06:02 | 06:23 | 06:17 | 06:46 | 07:06 | 07:28 | 07:52 | 08:13 | 08:38 | 09:02 | 09:25 | 09:45 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:27 | 14:49 | 15:15 | 15:40 | 16:08 | 16:32 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:50 | 18:11 | 18:32 | 18:59 | 19:32 | 20:31 | 21:29 | 22:29 | 23:27 | 23:57 |
Townsend Avenue, Utting Avenue East | 05:42 | 06:03 | 06:25 | 06:18 | 06:47 | 07:08 | 07:30 | 07:54 | 08:15 | 08:39 | 09:04 | 09:27 | 09:46 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:08 | 14:28 | 14:51 | 15:17 | 15:42 | 16:10 | 16:34 | 16:53 | 17:13 | 17:32 | 17:51 | 18:13 | 18:33 | 19:01 | 19:33 | 20:32 | 21:30 | 22:30 | 23:28 | 23:58 |
Lorenzo Drive, Porchester Road | 05:43 | 06:05 | 06:27 | 06:20 | 06:50 | 07:11 | 07:33 | 07:57 | 08:17 | 08:42 | 09:06 | 09:29 | 09:48 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:10 | 14:31 | 14:53 | 15:20 | 15:45 | 16:13 | 16:36 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:54 | 18:15 | 18:35 | 19:03 | 19:35 | 20:34 | 21:32 | 22:31 | 23:30 | 00:00 |
Lorenzo Drive, Muirhead Avenue East | 05:45 | 06:06 | 06:28 | 06:21 | 06:52 | 07:13 | 07:35 | 07:59 | 08:20 | 08:44 | 09:08 | 09:31 | 09:50 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:12 | 14:33 | 14:56 | 15:22 | 15:47 | 16:15 | 16:39 | 16:58 | 17:18 | 17:37 | 17:56 | 18:17 | 18:37 | 19:04 | 19:36 | 20:35 | 21:33 | 22:33 | 23:31 | 00:01 |
Almonds Green, Almonds Grove | 05:46 | 06:08 | 06:30 | 06:23 | 06:53 | 07:15 | 07:37 | 08:01 | 08:21 | 08:45 | 09:10 | 09:33 | 09:52 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:14 | 14:34 | 14:57 | 15:24 | 15:49 | 16:17 | 16:40 | 16:59 | 17:19 | 17:38 | 17:57 | 18:19 | 18:39 | 19:06 | 19:38 | 20:37 | 21:35 | 22:34 | 23:32 | 00:02 |
West Derby Village, Meadow Lane | 05:47 | 06:09 | 06:31 | 06:24 | 06:55 | 07:17 | 07:39 | 08:03 | 08:23 | 08:47 | 09:11 | 09:34 | 09:53 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:15 | 14:36 | 14:59 | 15:26 | 15:51 | 16:19 | 16:42 | 17:01 | 17:21 | 17:40 | 17:59 | 18:20 | 18:40 | 19:07 | 19:39 | 20:38 | 21:36 | 22:35 | 23:33 | 00:03 |
Town Row, Marlfield Road | 05:48 | 06:10 | 06:32 | 06:25 | 06:56 | 07:19 | 07:41 | 08:05 | 08:25 | 08:49 | 09:12 | 09:35 | 09:54 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:16 | 14:38 | 15:01 | 15:28 | 15:53 | 16:20 | 16:43 | 17:02 | 17:22 | 17:41 | 18:00 | 18:21 | 18:41 | 19:08 | 19:40 | 20:39 | 21:37 | 22:36 | 23:34 | 00:04 |
Leyfield Road, Deysbrook Lane | 05:48 | 06:11 | 06:33 | 06:26 | 06:58 | 07:20 | 07:42 | 08:07 | 08:27 | 08:50 | 09:13 | 09:36 | 09:55 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:18 | 14:39 | 15:03 | 15:29 | 15:54 | 16:22 | 16:45 | 17:04 | 17:24 | 17:43 | 18:01 | 18:22 | 18:42 | 19:09 | 19:41 | 20:40 | 21:38 | 22:37 | 23:35 | 00:04 |
Leyfield Road, Thornhead Lane | 05:49 | 06:11 | 06:34 | 06:26 | 06:58 | 07:21 | 07:43 | 08:08 | 08:28 | 08:51 | 09:14 | 09:37 | 09:56 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:18 | 14:40 | 15:04 | 15:30 | 15:55 | 16:22 | 16:45 | 17:04 | 17:24 | 17:43 | 18:02 | 18:23 | 18:43 | 19:09 | 19:42 | 20:41 | 21:39 | 22:37 | 23:35 | 00:05 |
Leyfield Road, Kendal Park | 05:49 | 06:12 | 06:35 | 06:27 | 06:59 | 07:22 | 07:44 | 08:10 | 08:29 | 08:52 | 09:15 | 09:38 | 09:57 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:19 | 14:41 | 15:05 | 15:31 | 15:56 | 16:23 | 16:46 | 17:05 | 17:25 | 17:44 | 18:03 | 18:24 | 18:44 | 19:10 | 19:43 | 20:41 | 21:39 | 22:38 | 23:36 | 00:05 |
Martlett Road | 05:50 | 06:13 | 06:36 | 06:28 | 07:01 | 07:23 | 07:45 | 08:12 | 08:31 | 08:53 | 09:16 | 09:39 | 09:58 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:21 | 14:42 | 15:07 | 15:32 | 15:57 | 16:25 | 16:48 | 17:07 | 17:27 | 17:46 | 18:04 | 18:25 | 18:45 | 19:11 | 19:44 | 20:42 | 21:40 | 22:39 | 23:37 | 00:06 |
Honey's Green Lane, Honey's Green Close | 05:51 | 06:13 | 06:36 | 06:28 | 07:01 | 07:24 | 07:46 | 08:12 | 08:31 | 08:54 | 09:16 | 09:39 | 09:58 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:21 | 14:43 | 15:07 | 15:33 | 15:58 | 16:25 | 16:48 | 17:07 | 17:27 | 17:46 | 18:04 | 18:25 | 18:45 | 19:11 | 19:44 | 20:43 | 21:41 | 22:39 | 23:37 | 00:06 |
Eaton Road, Honeys Green Lane | 05:52 | 06:15 | 06:38 | 06:30 | 07:03 | 07:26 | 07:48 | 08:15 | 08:34 | 08:56 | 09:18 | 09:41 | 10:00 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:23 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:27 | 16:50 | 17:09 | 17:29 | 17:48 | 18:06 | 18:27 | 18:47 | 19:13 | 19:46 | 20:44 | 21:42 | 22:40 | 23:38 | 00:07 |
Eaton Road, Meadowcroft Park | 05:52 | 06:15 | 06:39 | 06:30 | 07:04 | 07:27 | 07:49 | 08:16 | 08:35 | 08:57 | 09:19 | 09:42 | 10:01 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:24 | 14:46 | 15:11 | 15:36 | 16:01 | 16:28 | 16:51 | 17:10 | 17:30 | 17:49 | 18:07 | 18:28 | 18:48 | 19:14 | 19:47 | 20:45 | 21:43 | 22:41 | 23:39 | 00:08 |
Queens Drive, Chilcott Road | - | - | - | - | 07:06 | 07:29 | 07:51 | 08:18 | 08:37 | 08:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:25 | 14:47 | 15:12 | 15:37 | 16:02 | 16:29 | 16:52 | 17:11 | 17:31 | 17:50 | 18:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
East Prescot Road, Thomas Lane | 05:53 | 06:16 | 06:40 | 06:31 | 07:07 | 07:30 | 07:52 | 08:19 | 08:38 | 09:00 | 09:20 | 09:43 | 10:02 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:26 | 14:48 | 15:13 | 15:38 | 16:03 | 16:30 | 16:53 | 17:12 | 17:32 | 17:51 | 18:09 | 18:28 | 18:48 | 19:14 | 19:47 | 20:45 | 21:43 | 22:42 | 23:40 | 00:08 |
Queens Drive, Thomas Drive | - | - | - | - | 07:09 | 07:32 | 07:54 | 08:21 | 08:40 | 09:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:28 | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:32 | 16:55 | 17:14 | 17:34 | 17:53 | 18:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
East Prescot Road, Rudyard Road | 05:54 | 06:17 | 06:41 | 06:32 | 07:11 | 07:34 | 07:56 | 08:23 | 08:42 | 09:04 | 09:21 | 09:44 | 10:03 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:30 | 14:52 | 15:17 | 15:42 | 16:07 | 16:34 | 16:57 | 17:16 | 17:36 | 17:55 | 18:13 | 18:29 | 18:49 | 19:15 | 19:48 | 20:46 | 21:44 | 22:42 | 23:40 | 00:09 |
East Prescot Road, Queens Drive | 05:55 | 06:18 | 06:43 | 06:33 | 07:13 | 07:36 | 07:58 | 08:25 | 08:44 | 09:06 | 09:23 | 09:46 | 10:05 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:31 | 14:53 | 15:18 | 15:43 | 16:08 | 16:35 | 16:58 | 17:17 | 17:37 | 17:56 | 18:14 | 18:31 | 18:51 | 19:17 | 19:49 | 20:47 | 21:45 | 22:44 | 23:42 | 00:10 |
Prescot Road, Munster Road | 05:56 | 06:20 | 06:44 | 06:35 | - | - | - | - | - | - | 09:25 | 09:48 | 10:07 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:32 | 18:52 | 19:18 | 19:51 | 20:48 | 21:46 | 22:44 | 23:42 | 00:11 |
Broad Green Road, Aylesford Road | 05:57 | 06:21 | 06:46 | 06:36 | - | - | - | - | - | - | 09:26 | 09:49 | 10:08 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:33 | 18:53 | 19:19 | 19:52 | 20:49 | 21:47 | 22:45 | 23:43 | - |
Broad Green Road, Oakhill Road | 05:57 | 06:22 | 06:47 | 06:37 | - | - | - | - | - | - | 09:27 | 09:50 | 10:09 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:34 | 18:54 | 19:20 | 19:53 | 20:50 | 21:48 | 22:46 | 23:44 | - |
Broad Green Road, The Green | 05:58 | 06:23 | 06:49 | 06:38 | - | - | - | - | - | - | 09:29 | 09:52 | 10:11 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:36 | 18:56 | 19:22 | 19:54 | 20:51 | 21:49 | 22:47 | 23:45 | - |
Queens Drive, Bowring Park Road | 06:00 | 06:25 | 06:51 | 06:40 | 07:16 | 07:39 | 08:01 | 08:28 | 08:47 | 09:09 | 09:32 | 09:55 | 10:14 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:34 | 14:56 | 15:21 | 15:46 | 16:11 | 16:38 | 17:01 | 17:20 | 17:40 | 17:59 | 18:17 | 18:38 | 18:58 | 19:24 | 19:56 | 20:53 | 21:51 | 22:49 | 23:47 | - |
Queens Drive, Rocky Lane | 06:00 | 06:26 | 06:52 | 06:41 | 07:17 | 07:41 | 08:03 | 08:30 | 08:49 | 09:10 | 09:33 | 09:56 | 10:15 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:58 | 15:23 | 15:48 | 16:12 | 16:39 | 17:02 | 17:21 | 17:41 | 18:00 | 18:18 | 18:39 | 18:59 | 19:25 | 19:57 | 20:54 | 21:52 | 22:50 | 23:47 | - |
Queens Drive, Childwall Valley Road | 06:01 | 06:27 | 06:53 | 06:42 | 07:19 | 07:42 | 08:05 | 08:31 | 08:50 | 09:12 | 09:35 | 09:58 | 10:16 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:37 | 14:59 | 15:24 | 15:49 | 16:14 | 16:41 | 17:04 | 17:23 | 17:43 | 18:02 | 18:20 | 18:41 | 19:01 | 19:26 | 19:58 | 20:55 | 21:53 | 22:50 | 23:48 | - |
Childwall Abbey Road, Childwall Park Avenue | 06:03 | 06:29 | 06:55 | 06:44 | 07:22 | 07:45 | 08:07 | 08:34 | 08:53 | 09:14 | 09:37 | 10:00 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:01 | 14:21 | 14:40 | 15:02 | 15:27 | 15:52 | 16:17 | 16:44 | 17:07 | 17:26 | 17:46 | 18:05 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:29 | 20:00 | 20:57 | 21:54 | 22:52 | 23:50 | - |
Taggart Avenue, Irene Road | 06:03 | 06:30 | 06:56 | 06:45 | 07:23 | 07:47 | 08:09 | 08:36 | 08:55 | 09:16 | 09:39 | 10:01 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:01 | 13:21 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:04 | 15:29 | 15:53 | 16:18 | 16:45 | 17:08 | 17:27 | 17:47 | 18:06 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:30 | 20:01 | 20:58 | 21:55 | 22:52 | 23:50 | - |
