Scroll | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 | ARR 699 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greenbank Road, Greenbank Lane | 08:00 | 08:15 | 08:24 | 08:29 | 08:39 | 08:59 | 09:09 | 09:14 | 09:19 | 09:29 | 09:34 | 09:39 | 09:50 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:14 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 16:01 | 16:09 | 16:22 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:09 | 21:34 | 22:19 | 23:04 |
Smithdown Road, Gresford Avenue | 08:03 | 08:18 | 08:27 | 08:33 | 08:43 | 09:03 | 09:13 | 09:18 | 09:23 | 09:32 | 09:37 | 09:42 | 09:53 | 10:02 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:28 | 12:45 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:59 | 15:14 | 15:19 | 15:34 | 15:44 | 15:53 | 16:05 | 16:13 | 16:26 | 16:33 | 16:44 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:51 | 21:11 | 21:36 | 22:21 | 23:06 |
Smithdown Road, Wellington Avenue | 08:05 | 08:20 | 08:29 | 08:35 | 08:45 | 09:04 | 09:14 | 09:19 | 09:24 | 09:34 | 09:39 | 09:43 | 09:54 | 10:03 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:15 | 12:30 | 12:48 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:01 | 15:16 | 15:21 | 15:36 | 15:46 | 15:55 | 16:07 | 16:15 | 16:28 | 16:35 | 16:46 | 16:55 | 17:15 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:24 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:13 | 21:38 | 22:23 | 23:07 |
Smithdown Road, Granville Road | 08:06 | 08:21 | 08:30 | 08:36 | 08:46 | 09:06 | 09:16 | 09:21 | 09:26 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:56 | 10:05 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:31 | 12:50 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:03 | 15:18 | 15:23 | 15:38 | 15:48 | 15:57 | 16:09 | 16:17 | 16:30 | 16:37 | 16:48 | 16:57 | 17:17 | 17:36 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:25 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:14 | 21:39 | 22:24 | 23:08 |
Smithdown Road, Garrick Street | 08:08 | 08:23 | 08:32 | 08:38 | 08:48 | 09:07 | 09:17 | 09:22 | 09:27 | 09:37 | 09:42 | 09:46 | 09:57 | 10:06 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:32 | 12:52 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:04 | 15:19 | 15:24 | 15:40 | 15:50 | 15:58 | 16:10 | 16:19 | 16:32 | 16:39 | 16:49 | 16:58 | 17:18 | 17:37 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:26 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:15 | 21:40 | 22:25 | 23:09 |
Smithdown Road, Magdala Street | 08:09 | 08:24 | 08:33 | 08:40 | 08:50 | 09:09 | 09:19 | 09:24 | 09:29 | 09:38 | 09:43 | 09:47 | 09:58 | 10:07 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:34 | 12:55 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:07 | 15:22 | 15:27 | 15:42 | 15:52 | 16:00 | 16:12 | 16:21 | 16:34 | 16:41 | 16:52 | 17:00 | 17:20 | 17:39 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:28 | 19:57 | 20:27 | 20:56 | 21:16 | 21:41 | 22:26 | 23:10 |
Upper Parliament Street, Lorton Street | 08:11 | 08:26 | 08:35 | 08:41 | 08:51 | 09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:49 | 10:00 | 10:09 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:21 | 12:36 | 12:57 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:09 | 15:24 | 15:29 | 15:44 | 15:54 | 16:02 | 16:14 | 16:22 | 16:35 | 16:42 | 16:54 | 17:02 | 17:22 | 17:40 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:29 | 19:58 | 20:28 | 20:57 | 21:17 | 21:42 | 22:27 | 23:11 |
Upper Parliament Street, Kingsley Road | 08:12 | 08:27 | 08:36 | 08:43 | 08:53 | 09:12 | 09:22 | 09:27 | 09:32 | 09:41 | 09:46 | 09:50 | 10:01 | 10:10 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:23 | 12:38 | 13:00 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:11 | 15:26 | 15:31 | 15:47 | 15:57 | 16:04 | 16:16 | 16:25 | 16:38 | 16:45 | 16:56 | 17:04 | 17:24 | 17:42 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:31 | 19:59 | 20:29 | 20:58 | 21:18 | 21:43 | 22:28 | 23:13 |
Grove Street, Lowther Street | 08:14 | 08:29 | 08:38 | 08:45 | 08:55 | 09:13 | 09:23 | 09:28 | 09:33 | 09:43 | 09:48 | 09:51 | 10:02 | 10:11 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:24 | 12:39 | 13:02 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:13 | 15:28 | 15:33 | 15:48 | 15:58 | 16:05 | 16:17 | 16:26 | 16:39 | 16:46 | 16:58 | 17:05 | 17:25 | 17:43 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:32 | 20:00 | 20:30 | 20:59 | 21:19 | 21:44 | 22:29 | 23:13 |
Grove Street, Myrtle Street | 08:15 | 08:30 | 08:39 | 08:46 | 08:56 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:44 | 09:49 | 09:52 | 10:03 | 10:12 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:26 | 12:41 | 13:04 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:14 | 15:29 | 15:34 | 15:50 | 16:00 | 16:07 | 16:19 | 16:28 | 16:41 | 16:48 | 16:59 | 17:07 | 17:27 | 17:45 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:33 | 20:02 | 20:32 | 21:00 | 21:20 | 21:45 | 22:30 | 23:14 |
Grove Street, Cambridge Street | 08:16 | 08:31 | 08:40 | 08:47 | 08:57 | 09:16 | 09:26 | 09:31 | 09:36 | 09:45 | 09:50 | 09:53 | 10:04 | 10:13 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:27 | 12:42 | 13:06 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:16 | 15:31 | 15:36 | 15:52 | 16:02 | 16:08 | 16:20 | 16:29 | 16:42 | 16:49 | 17:01 | 17:08 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:34 | 20:02 | 20:32 | 21:01 | 21:21 | 21:46 | 22:31 | 23:15 |
Grove Street, Brownlow Hill | 08:18 | 08:33 | 08:42 | 08:49 | 08:59 | 09:17 | 09:27 | 09:32 | 09:37 | 09:47 | 09:52 | 09:55 | 10:06 | 10:15 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:28 | 12:43 | 13:08 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:18 | 15:33 | 15:38 | 15:54 | 16:04 | 16:10 | 16:22 | 16:31 | 16:44 | 16:51 | 17:03 | 17:10 | 17:30 | 17:47 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:36 | 20:04 | 20:34 | 21:02 | 21:22 | 21:47 | 22:32 | 23:16 |
Brownlow Hill, Crown Street | 08:19 | 08:34 | 08:43 | 08:50 | 09:00 | 09:18 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:48 | 09:53 | 09:56 | 10:07 | 10:16 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:29 | 12:44 | 13:10 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:19 | 15:34 | 15:39 | 15:55 | 16:05 | 16:11 | 16:23 | 16:32 | 16:45 | 16:52 | 17:04 | 17:11 | 17:31 | 17:48 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:37 | 20:05 | 20:35 | 21:03 | 21:23 | 21:48 | 22:33 | 23:17 |
Mount Pleasant, Rodney Street | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:49 | 19:09 | 19:38 | 20:06 | 20:36 | 21:05 | 21:25 | 21:50 | 22:35 | 23:19 |
Mount Pleasant, Upper Newington Street | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:51 | 19:11 | 19:40 | 20:08 | 20:38 | 21:06 | 21:26 | 21:51 | 22:36 | 23:20 |
Elliot Street, Great Charlotte Street | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:53 | 19:13 | 19:42 | 20:10 | 20:40 | 21:08 | 21:28 | 21:53 | 22:38 | 23:22 |
Brownlow Hill, Adelphi Hotel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:54 | 19:14 | 19:43 | 20:11 | 20:41 | 21:09 | 21:29 | 21:54 | 22:39 | 23:23 |
Brownlow Hill, Trowbridge Street | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:56 | 19:16 | 19:46 | 20:13 | 20:43 | 21:11 | 21:31 | 21:56 | 22:40 | 23:24 |
Mount Pleasant, Brownlow Hill | 08:20 | 08:35 | 08:44 | 08:52 | 09:02 | 09:20 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:49 | 09:54 | 09:57 | 10:08 | 10:17 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:31 | 12:46 | 13:12 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:21 | 15:36 | 15:41 | 15:57 | 16:07 | 16:13 | 16:25 | 16:34 | 16:47 | 16:54 | 17:06 | 17:13 | 17:33 | 17:50 | 18:08 | 18:28 | 18:59 | 19:19 | 19:48 | 20:15 | 20:45 | 21:13 | 21:33 | 21:58 | 22:42 | 23:26 |
Mount Pleasant, Metropolitan Cathedral | - | - | - | - | - | - | 09:30 | - | 09:40 | 09:49 | - | 09:57 | 10:08 | 10:17 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:31 | 12:46 | 13:12 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:21 | 15:36 | 15:41 | 15:57 | 16:07 | 16:13 | 16:25 | 16:34 | 16:47 | 16:54 | 17:06 | 17:13 | 17:33 | 17:50 | 18:08 | 18:28 | 18:59 | 19:19 | 19:48 | 20:15 | 20:45 | 21:13 | 21:33 | 21:58 | 22:42 | 23:26 |
Oxford Street, Mount Pleasant | - | - | - | - | - | - | 09:31 | - | 09:41 | 09:50 | - | 09:57 | 10:08 | 10:17 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:32 | 12:47 | 13:13 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:22 | 15:37 | 15:42 | 15:58 | 16:08 | 16:14 | 16:26 | 16:35 | 16:48 | 16:55 | 17:07 | 17:14 | 17:34 | 17:51 | 18:09 | 18:29 | 19:00 | 19:20 | 19:49 | 20:16 | 20:46 | 21:14 | 21:34 | 21:59 | 22:43 | 23:27 |
Abercromby Square, Bedford Street North | - | - | - | - | - | - | 09:31 | - | 09:41 | 09:50 | - | 09:58 | 10:09 | 10:18 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:32 | 12:47 | 13:13 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:23 | 15:38 | 15:43 | 15:59 | 16:09 | 16:15 | 16:27 | 16:36 | 16:49 | 16:56 | 17:07 | 17:14 | 17:34 | 17:51 | 18:09 | 18:29 | 19:00 | 19:20 | 19:49 | 20:17 | 20:47 | 21:15 | 21:34 | 21:59 | 22:43 | 23:27 |
Grove Street, Oxford Street | - | - | - | - | - | - | 09:32 | - | 09:42 | 09:51 | - | 09:59 | 10:10 | 10:19 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:33 | 12:48 | 13:14 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:24 | 15:39 | 15:44 | 16:00 | 16:09 | 16:15 | 16:27 | 16:36 | 16:49 | 16:56 | 17:08 | 17:15 | 17:35 | 17:52 | 18:10 | 18:30 | 19:01 | 19:21 | 19:50 | 20:17 | 20:47 | 21:15 | 21:35 | 22:00 | 22:44 | 23:28 |
Grove Street, Myrtle Street | - | - | - | - | - | - | 09:33 | - | 09:43 | 09:52 | - | 09:59 | 10:10 | 10:19 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:13 | 12:23 | 12:34 | 12:49 | 13:15 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:24 | 15:39 | 15:44 | 16:00 | 16:10 | 16:16 | 16:28 | 16:37 | 16:50 | 16:57 | 17:09 | 17:16 | 17:36 | 17:53 | 18:11 | 18:31 | 19:02 | 19:22 | 19:51 | 20:18 | 20:48 | 21:16 | 21:36 | 22:00 | 22:44 | 23:28 |
Grove Street, Falkner Square | - | - | - | - | - | - | 09:34 | - | 09:44 | 09:53 | - | 10:00 | 10:11 | 10:20 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:34 | 12:50 | 13:16 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:26 | 15:41 | 15:46 | 16:02 | 16:11 | 16:17 | 16:29 | 16:38 | 16:51 | 16:58 | 17:10 | 17:17 | 17:37 | 17:54 | 18:12 | 18:32 | 19:03 | 19:23 | 19:52 | 20:19 | 20:49 | 21:17 | 21:36 | 22:01 | 22:45 | 23:29 |
Upper Parliament Street, Crown Street | - | - | - | - | - | - | 09:35 | - | 09:45 | 09:54 | - | 10:01 | 10:12 | 10:21 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:15 | 12:25 | 12:36 | 12:51 | 13:17 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:27 | 15:42 | 15:47 | 16:03 | 16:13 | 16:19 | 16:31 | 16:40 | 16:53 | 17:00 | 17:11 | 17:18 | 17:38 | 17:55 | 18:13 | 18:33 | 19:04 | 19:24 | 19:53 | 20:20 | 20:50 | 21:18 | 21:37 | 22:02 | 22:45 | 23:29 |
Upper Parliament Street, Crown Street | - | - | - | - | - | - | 09:36 | - | 09:46 | 09:55 | - | 10:02 | 10:13 | 10:22 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:36 | 12:52 | 13:18 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:28 | 15:43 | 15:48 | 16:04 | 16:14 | 16:20 | 16:32 | 16:41 | 16:54 | 17:01 | 17:12 | 17:19 | 17:39 | 17:56 | 18:14 | 18:34 | 19:04 | 19:24 | 19:54 | 20:21 | 20:51 | 21:18 | 21:38 | 22:03 | 22:46 | 23:30 |
Upper Parliament Street, Commerce Way | - | - | - | - | - | - | 09:37 | - | 09:47 | 09:56 | - | 10:02 | 10:13 | 10:22 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:37 | 12:53 | 13:19 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:29 | 15:44 | 15:49 | 16:05 | 16:15 | 16:21 | 16:33 | 16:42 | 16:55 | 17:02 | 17:13 | 17:20 | 17:40 | 17:57 | 18:15 | 18:35 | 19:05 | 19:25 | 19:54 | 20:22 | 20:52 | 21:19 | 21:39 | 22:03 | 22:46 | 23:30 |
Smithdown Road, Yanwath Street | - | - | - | - | - | - | 09:38 | - | 09:48 | 09:57 | - | 10:03 | 10:14 | 10:23 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:38 | 12:54 | 13:20 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:06 | 16:16 | 16:22 | 16:34 | 16:43 | 16:56 | 17:03 | 17:14 | 17:21 | 17:41 | 17:58 | 18:16 | 18:36 | 19:06 | 19:26 | 19:55 | 20:23 | 20:53 | 21:20 | 21:40 | 22:04 | 22:47 | 23:31 |
Smithdown Road, Wendell Street | - | - | - | - | - | - | 09:39 | - | 09:49 | 09:58 | - | 10:04 | 10:15 | 10:24 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:18 | 12:28 | 12:39 | 12:55 | 13:21 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:31 | 15:46 | 15:51 | 16:07 | 16:17 | 16:23 | 16:35 | 16:44 | 16:57 | 17:04 | 17:15 | 17:22 | 17:42 | 17:59 | 18:17 | 18:37 | 19:07 | 19:27 | 19:56 | 20:23 | 20:53 | 21:21 | 21:40 | 22:05 | 22:48 | 23:32 |
Smithdown Road, Salisbury Road | - | - | - | - | - | - | 09:40 | - | 09:50 | 10:00 | - | 10:05 | 10:16 | 10:25 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:40 | 12:56 | 13:22 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:33 | 15:48 | 15:53 | 16:09 | 16:18 | 16:24 | 16:36 | 16:45 | 16:58 | 17:05 | 17:17 | 17:23 | 17:43 | 18:00 | 18:18 | 18:38 | 19:08 | 19:28 | 19:58 | 20:25 | 20:55 | 21:22 | 21:41 | 22:06 | 22:48 | 23:33 |
Smithdown Road, Portman Road | - | - | - | - | - | - | 09:41 | - | 09:51 | 10:00 | - | 10:06 | 10:17 | 10:26 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:20 | 12:30 | 12:41 | 12:57 | 13:23 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:34 | 15:49 | 15:54 | 16:10 | 16:19 | 16:25 | 16:37 | 16:46 | 16:59 | 17:06 | 17:17 | 17:24 | 17:44 | 18:01 | 18:19 | 18:39 | 19:09 | 19:29 | 19:58 | 20:25 | 20:55 | 21:23 | 21:42 | 22:06 | 22:49 | 23:33 |
Smithdown Road, Blantyre Road | - | - | - | - | - | - | 09:42 | - | 09:52 | 10:02 | - | 10:07 | 10:18 | 10:27 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:21 | 12:31 | 12:42 | 12:58 | 13:24 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:35 | 15:50 | 15:55 | 16:11 | 16:21 | 16:27 | 16:39 | 16:48 | 17:01 | 17:08 | 17:19 | 17:25 | 17:45 | 18:02 | 18:20 | 18:40 | 19:10 | 19:30 | 19:59 | 20:27 | 20:57 | 21:24 | 21:43 | 22:07 | 22:50 | 23:34 |
Smithdown Road, Borrowdale Road | - | - | - | - | - | - | 09:43 | - | 09:53 | 10:03 | - | 10:08 | 10:19 | 10:28 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:23 | 12:33 | 12:44 | 12:59 | 13:25 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:37 | 15:52 | 15:57 | 16:13 | 16:22 | 16:28 | 16:40 | 16:49 | 17:02 | 17:09 | 17:20 | 17:26 | 17:46 | 18:03 | 18:21 | 18:41 | 19:12 | 19:32 | 20:01 | 20:28 | 20:58 | 21:25 | 21:44 | 22:08 | 22:51 | 23:35 |
Greenbank Road, Streatham Avenue | - | - | - | - | - | - | 09:46 | - | 09:56 | 10:06 | - | 10:10 | 10:21 | 10:30 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:25 | 12:35 | 12:46 | 13:02 | 13:28 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:40 | 15:55 | 16:00 | 16:16 | 16:25 | 16:31 | 16:43 | 16:52 | 17:05 | 17:12 | 17:23 | 17:29 | 17:49 | 18:06 | 18:24 | 18:44 | 19:14 | 19:34 | 20:03 | 20:30 | 21:00 | 21:27 | 21:46 | 22:10 | 22:52 | 23:36 |
Travel Disruption
Last updated 10:31am
Liverpool Lime Street is currently closed to the public due to a security threat. No trains are running from the station. We aim to have normal service resumed as swiftly as possible. We are sorry for any inconvenience caused.
Follow us for more updates