78
-
Live
Wavertree Road (Liverpool)
Routes 61, 78, 79 and 79C are affected.
Find out more -
Ended
Queens Drive/Woolton Road (Wavertree)
Routes 78 and 174 are affected.
Find out more -
Ended
Pembroke Place (Inbound - City Centre)
Routes 8, 9, 10, 10A, 10B, 12, 13, 14, 14A, 15, 17, 17A, 18, 19, 21, 61, 76, 78 and 79C affected.
Find out more
ARR
Arriva Merseyside
Timetable
Show all stops| Scroll | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 | ARR 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halewood Shopping Centre | 05:25 | 05:55 | 06:22 | 06:45 | 07:10 | 07:39 | 08:16 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:32 | 16:07 | 16:42 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 |
| Leathers Lane, Roseheath Drive | 05:25 | 05:55 | 06:22 | 06:45 | 07:10 | 07:39 | 08:16 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:32 | 16:07 | 16:42 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 |
| Higher Road, Leathers Lane | 05:26 | 05:56 | 06:23 | 06:46 | 07:11 | 07:40 | 08:18 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:34 | 16:08 | 16:43 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 |
| Higher Road, Mansell Drive | 05:26 | 05:56 | 06:23 | 06:47 | 07:12 | 07:41 | 08:18 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:34 | 16:09 | 16:44 | 17:19 | 17:48 | 18:18 | 18:48 |
| Higher Road, Torrington Drive | 05:27 | 05:57 | 06:24 | 06:48 | 07:13 | 07:43 | 08:20 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:36 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:50 | 18:19 | 18:49 |
| Higher Road, Blackburne Drive | 05:28 | 05:58 | 06:25 | 06:49 | 07:14 | 07:43 | 08:21 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:01 | 15:37 | 16:11 | 16:46 | 17:21 | 17:50 | 18:20 | 18:50 |
| Higher Road, Portway | 05:29 | 05:59 | 06:26 | 06:50 | 07:16 | 07:45 | 08:22 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:39 | 16:13 | 16:47 | 17:22 | 17:51 | 18:21 | 18:51 |
| Mackets Lane, Roskell Road | 05:30 | 06:00 | 06:27 | 06:52 | 07:17 | 07:47 | 08:24 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:40 | 16:14 | 16:49 | 17:24 | 17:52 | 18:22 | 18:52 |
| Mackets Lane, Camberley Drive | 05:32 | 06:02 | 06:29 | 06:54 | 07:19 | 07:49 | 08:26 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:43 | 16:16 | 16:51 | 17:26 | 17:54 | 18:24 | 18:54 |
| Mackets Lane, Linkside Road | 05:33 | 06:03 | 06:30 | 06:55 | 07:21 | 07:50 | 08:28 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:45 | 16:18 | 16:52 | 17:27 | 17:55 | 18:25 | 18:55 |
| Halewood Drive, Mackets Lane | 05:34 | 06:04 | 06:31 | 06:57 | 07:22 | 07:52 | 08:30 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:08 | 15:46 | 16:19 | 16:54 | 17:29 | 17:56 | 18:26 | 18:56 |
| Hunts Cross Avenue, Whitney Place | 05:35 | 06:05 | 06:32 | 06:58 | 07:24 | 07:54 | 08:31 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:09 | 15:48 | 16:21 | 16:55 | 17:30 | 17:58 | 18:27 | 18:57 |
| Kings Drive, Hunts Cross Avenue | 05:36 | 06:06 | 06:33 | 06:59 | 07:25 | 07:55 | 08:32 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:49 | 16:22 | 16:56 | 17:31 | 17:58 | 18:28 | 18:58 |
| Kings Drive, Halewood Drive | 05:36 | 06:06 | 06:33 | 07:00 | 07:26 | 07:55 | 08:33 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:11 | 15:50 | 16:23 | 16:57 | 17:32 | 17:59 | 18:28 | 18:58 |
| Woolton Street, Allerton Road | 05:38 | 06:08 | 06:35 | 07:02 | 07:28 | 07:58 | 08:36 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:13 | 15:53 | 16:25 | 16:59 | 17:34 | 18:01 | 18:30 | 19:00 |
| Acrefield Road, Woolton Mount | 05:38 | 06:08 | 06:35 | 07:02 | 07:29 | 07:59 | 08:36 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:14 | 15:53 | 16:25 | 16:59 | 17:34 | 18:01 | 18:30 | 19:00 |
| Acrefield Road, Glenacres | 05:39 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 08:00 | 08:37 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:15 | 15:54 | 16:26 | 17:00 | 17:35 | 18:02 | 18:31 | 19:01 |
| Rose Brow, Woolton Hill Road | 05:39 | 06:09 | 06:37 | 07:04 | 07:31 | 08:01 | 08:38 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:16 | 15:55 | 16:27 | 17:01 | 17:36 | 18:03 | 18:31 | 19:01 |
| Woolton Road, Blackwood Avenue | 05:41 | 06:11 | 06:38 | 07:06 | 07:33 | 08:04 | 08:40 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:18 | 15:57 | 16:29 | 17:03 | 17:37 | 18:04 | 18:33 | 19:03 |
| Woolton Road, Wood View Road | 05:41 | 06:11 | 06:39 | 07:07 | 07:35 | 08:05 | 08:41 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:20 | 15:57 | 16:29 | 17:03 | 17:38 | 18:05 | 18:33 | 19:03 |
| Woolton Road, Cabot Green | 05:42 | 06:12 | 06:39 | 07:08 | 07:36 | 08:06 | 08:42 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:21 | 15:58 | 16:30 | 17:04 | 17:38 | 18:05 | 18:34 | 19:04 |
| Woolton Road, Gipsy Lane | 05:43 | 06:13 | 06:40 | 07:09 | 07:37 | 08:08 | 08:43 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:22 | 15:59 | 16:31 | 17:05 | 17:39 | 18:06 | 18:35 | 19:05 |
| Woolton Road, Hornby Lane | 05:43 | 06:13 | 06:41 | 07:10 | 07:39 | 08:09 | 08:44 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:24 | 16:00 | 16:32 | 17:06 | 17:40 | 18:07 | 18:35 | 19:05 |
| Woolton Road, Cromptons Lane | 05:44 | 06:14 | 06:41 | 07:10 | 07:39 | 08:10 | 08:44 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:24 | 16:01 | 16:33 | 17:07 | 17:40 | 18:07 | 18:36 | 19:06 |
| Woolton Road, Green Lane | 05:44 | 06:14 | 06:42 | 07:11 | 07:40 | 08:11 | 08:45 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:25 | 16:01 | 16:33 | 17:07 | 17:41 | 18:08 | 18:36 | 19:06 |
| Woolton Road, Montclair Drive | 05:45 | 06:15 | 06:43 | 07:12 | 07:42 | 08:13 | 08:46 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:27 | 16:03 | 16:35 | 17:09 | 17:42 | 18:09 | 18:37 | 19:07 |
| Woolton Road, Loreburn Road | 05:46 | 06:16 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:48 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:29 | 16:04 | 16:36 | 17:10 | 17:43 | 18:10 | 18:38 | 19:08 |
| Church Road, Fir Lane | 05:47 | 06:17 | 06:45 | 07:15 | 07:46 | 08:17 | 08:49 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:31 | 16:05 | 16:37 | 17:11 | 17:44 | 18:11 | 18:39 | 19:09 |
| Church Road North, Hunters Lane | 05:48 | 06:18 | 06:46 | 07:16 | 07:47 | 08:18 | 08:50 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:32 | 16:06 | 16:38 | 17:12 | 17:45 | 18:12 | 18:40 | 19:10 |
| High Street, Prince Alfred Road | 05:49 | 06:19 | 06:47 | 07:17 | 07:49 | 08:20 | 08:52 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:33 | 16:07 | 16:39 | 17:13 | 17:46 | 18:13 | 18:41 | 19:11 |
| Picton Road, Glynn Street | 05:50 | 06:20 | 06:48 | 07:19 | 07:51 | 08:22 | 08:53 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:57 | 15:35 | 16:09 | 16:41 | 17:15 | 17:48 | 18:14 | 18:42 | 19:12 |
| Picton Road, Carno Street | 05:50 | 06:20 | 06:49 | 07:20 | 07:52 | 08:23 | 08:54 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:36 | 16:09 | 16:41 | 17:15 | 17:48 | 18:15 | 18:43 | 19:13 |
| Picton Road, Ashfield | 05:52 | 06:22 | 06:50 | 07:21 | 07:55 | 08:25 | 08:56 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:38 | 16:11 | 16:43 | 17:17 | 17:50 | 18:17 | 18:45 | 19:14 |
| Picton Road, Cecil Street | 05:52 | 06:22 | 06:51 | 07:23 | 07:56 | 08:27 | 08:58 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:39 | 16:12 | 16:44 | 17:18 | 17:51 | 18:17 | 18:45 | 19:15 |
| Wavertree Road, Edge Hill Station | 05:54 | 06:24 | 06:53 | 07:26 | 08:00 | 08:31 | 09:01 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:03 | 15:42 | 16:15 | 16:47 | 17:21 | 17:54 | 18:20 | 18:48 | 19:17 |
| Wavertree Road, Chatsworth Drive | 05:55 | 06:25 | 06:54 | 07:27 | 08:02 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:04 | 15:44 | 16:16 | 16:48 | 17:22 | 17:55 | 18:21 | 18:49 | 19:18 |
| Wavertree Road, Overton Street | 05:57 | 06:27 | 06:56 | 07:29 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:46 | 16:18 | 16:50 | 17:24 | 17:57 | 18:23 | 18:51 | 19:20 |
| West Derby Street, Royal Liverpool University Hospital | 05:59 | 06:29 | 06:58 | 07:32 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:09 | 15:49 | 16:21 | 16:52 | 17:26 | 17:59 | 18:25 | 18:53 | 19:22 |
| Pembroke Place, Ashton Street | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:34 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:11 | 15:51 | 16:23 | 16:54 | 17:28 | 18:01 | 18:27 | 18:55 | 19:24 |
| London Road, Greek Street | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:36 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:13 | 15:53 | 16:25 | 16:56 | 17:30 | 18:03 | 18:29 | 18:57 | 19:26 |
| Queen Square Bus Station/Stop A | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:41 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:18 | 15:58 | 16:30 | 17:00 | 17:34 | 18:07 | 18:33 | 19:01 | 19:30 |
We want as many people as possible to be able to use our website. If you need information on this website in a different format like accessible PDF, large print, easy read, audio recording or braille, please contact: [email protected] We’ll consider your request and get back to you in 10 working days.