Scroll | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8 | ARR 8E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queen Square Bus Station/Stand 1 | - | - | 07:04 | 07:31 | 08:11 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:16 | 13:46 | 14:18 | 14:50 | 15:25 | 15:58 | 16:34 | 17:07 | 17:42 | 18:17 | 18:43 | 19:20 | 19:35 |
London Road, Fraser Street | - | - | 07:06 | 07:33 | 08:13 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:19 | 13:49 | 14:21 | 14:53 | 15:28 | 16:01 | 16:37 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 18:45 | 19:22 | 19:37 |
London Road, Pembroke Place | - | - | 07:08 | 07:35 | 08:15 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:21 | 13:51 | 14:23 | 14:55 | 15:30 | 16:03 | 16:39 | 17:12 | 17:47 | 18:22 | 18:47 | 19:24 | 19:38 |
Prescot Street, Epworth Street | - | - | 07:11 | 07:38 | 08:18 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:24 | 13:54 | 14:26 | 14:58 | 15:34 | 16:07 | 16:43 | 17:16 | 17:51 | 18:26 | 18:50 | 19:27 | 19:41 |
Prescot Street, Low Hill | - | - | 07:11 | 07:38 | 08:18 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:22 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:25 | 13:55 | 14:27 | 14:59 | 15:35 | 16:08 | 16:44 | 17:17 | 17:52 | 18:27 | 18:50 | 19:27 | 19:41 |
Kensington, Low Hill | - | - | 07:13 | 07:40 | 08:20 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:24 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:27 | 13:57 | 14:29 | 15:01 | 15:37 | 16:10 | 16:46 | 17:19 | 17:54 | 18:29 | 18:52 | 19:29 | 19:43 |
Kensington, Leopold Road | - | - | 07:14 | 07:41 | 08:21 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:25 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:28 | 13:58 | 14:30 | 15:02 | 15:38 | 16:12 | 16:48 | 17:21 | 17:55 | 18:30 | 18:53 | 19:30 | 19:43 |
Kensington, Grantham Street | - | - | 07:16 | 07:43 | 08:22 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:26 | 11:57 | 12:27 | 12:58 | 13:30 | 14:00 | 14:32 | 15:04 | 15:40 | 16:15 | 16:51 | 17:24 | 17:57 | 18:31 | 18:54 | 19:31 | 19:44 |
Kensington, Romer Road | - | - | 07:17 | 07:44 | 08:23 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:27 | 11:58 | 12:28 | 12:59 | 13:31 | 14:01 | 14:33 | 15:05 | 15:42 | 16:16 | 16:52 | 17:25 | 17:59 | 18:32 | 18:54 | 19:31 | 19:45 |
Prescot Road, Onslow Road | - | - | 07:18 | 07:45 | 08:24 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:28 | 11:59 | 12:29 | 13:00 | 13:32 | 14:02 | 14:34 | 15:07 | 15:43 | 16:19 | 16:55 | 17:28 | 18:00 | 18:33 | 18:55 | 19:32 | 19:45 |
Prescot Road, Holland Street | - | - | 07:19 | 07:46 | 08:26 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:29 | 12:00 | 12:31 | 13:02 | 13:34 | 14:04 | 14:36 | 15:09 | 15:45 | 16:22 | 16:58 | 17:31 | 18:02 | 18:35 | 18:57 | 19:34 | 19:46 |
Prescot Road, Prescot Drive | - | - | 07:20 | 07:47 | 08:27 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:30 | 12:01 | 12:32 | 13:03 | 13:35 | 14:05 | 14:37 | 15:10 | 15:47 | 16:23 | 16:59 | 17:32 | 18:04 | 18:36 | 18:57 | 19:34 | 19:47 |
Prescot Road, Newton Road | - | - | 07:22 | 07:49 | 08:28 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:31 | 12:02 | 12:33 | 13:04 | 13:36 | 14:06 | 14:38 | 15:11 | 15:48 | 16:25 | 17:01 | 17:34 | 18:05 | 18:37 | 18:58 | 19:35 | 19:47 |
Prescot Road, Cheadle Avenue | - | - | 07:23 | 07:50 | 08:29 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:32 | 12:03 | 12:34 | 13:06 | 13:38 | 14:08 | 14:40 | 15:13 | 15:50 | 16:27 | 17:03 | 17:36 | 18:07 | 18:38 | 18:59 | 19:36 | 19:48 |
Prescot Road, Swan Street | - | - | 07:24 | 07:51 | 08:30 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:33 | 12:04 | 12:35 | 13:07 | 13:39 | 14:09 | 14:41 | 15:14 | 15:51 | 16:29 | 17:05 | 17:38 | 18:08 | 18:39 | 19:00 | 19:37 | 19:49 |
Prescot Road, Ashton Street | 05:59 | 06:36 | 07:24 | 07:51 | 08:30 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:33 | 12:04 | 12:35 | 13:07 | 13:39 | 14:09 | 14:41 | 15:14 | 15:51 | 16:29 | 17:05 | 17:38 | 18:08 | 18:39 | 19:00 | 19:37 | - |
Prescot Road, Fitzgerald Road | 06:00 | 06:37 | 07:25 | 07:53 | 08:32 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:35 | 12:06 | 12:37 | 13:09 | 13:41 | 14:11 | 14:43 | 15:16 | 15:53 | 16:31 | 17:07 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:01 | 19:38 | - |
Prescot Road, Black Horse Lane | 06:01 | 06:38 | 07:26 | 07:55 | 08:33 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:36 | 12:07 | 12:38 | 13:10 | 13:42 | 14:12 | 14:45 | 15:18 | 15:55 | 16:32 | 17:08 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:02 | 19:39 | - |
East Prescot Road, Chatterton Road | 06:02 | 06:39 | 07:28 | 07:57 | 08:35 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:38 | 12:09 | 12:40 | 13:12 | 13:44 | 14:14 | 14:47 | 15:20 | 15:57 | 16:34 | 17:10 | 17:43 | 18:12 | 18:42 | 19:03 | 19:40 | - |
East Prescot Road, Alder Hey Hospital | 06:03 | 06:40 | 07:29 | 07:59 | 08:37 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:39 | 12:10 | 12:41 | 13:14 | 13:46 | 14:16 | 14:48 | 15:22 | 15:59 | 16:36 | 17:12 | 17:45 | 18:14 | 18:43 | 19:04 | 19:41 | - |
East Prescot Road, Eaton Road | 06:04 | 06:41 | 07:30 | 08:00 | 08:38 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:40 | 12:11 | 12:42 | 13:14 | 13:46 | 14:17 | 14:49 | 15:23 | 16:00 | 16:37 | 17:13 | 17:46 | 18:15 | 18:44 | 19:05 | 19:42 | - |
East Prescot Road, Gala Close | 06:05 | 06:42 | 07:31 | 08:02 | 08:40 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:42 | 12:13 | 12:44 | 13:16 | 13:48 | 14:19 | 14:51 | 15:25 | 16:02 | 16:39 | 17:15 | 17:48 | 18:16 | 18:45 | 19:06 | 19:43 | - |
East Prescot Road, Ackers Hall Avenue | 06:06 | 06:43 | 07:32 | 08:03 | 08:41 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:43 | 12:14 | 12:45 | 13:18 | 13:50 | 14:20 | 14:53 | 15:26 | 16:03 | 16:40 | 17:16 | 17:49 | 18:17 | 18:46 | 19:07 | 19:44 | - |
East Prescot Road, Finch Lane | 06:07 | 06:44 | 07:33 | 08:05 | 08:42 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:44 | 12:15 | 12:46 | 13:19 | 13:51 | 14:21 | 14:54 | 15:28 | 16:05 | 16:41 | 17:17 | 17:50 | 18:18 | 18:46 | 19:07 | 19:44 | - |
East Prescot Road, Taurus Road | 06:08 | 06:45 | 07:34 | 08:06 | 08:43 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:45 | 12:16 | 12:47 | 13:20 | 13:52 | 14:22 | 14:55 | 15:29 | 16:06 | 16:42 | 17:18 | 17:51 | 18:19 | 18:47 | 19:08 | 19:45 | - |
Liverpool Road, Lordens Road | 06:09 | 06:46 | 07:35 | 08:08 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:46 | 12:17 | 12:48 | 13:21 | 13:53 | 14:24 | 14:57 | 15:31 | 16:08 | 16:44 | 17:20 | 17:53 | 18:20 | 18:48 | 19:09 | 19:46 | - |
Liverpool Road, Princess Drive | 06:10 | 06:47 | 07:36 | 08:09 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:47 | 12:18 | 12:49 | 13:22 | 13:54 | 14:25 | 14:58 | 15:32 | 16:09 | 16:45 | 17:21 | 17:54 | 18:21 | 18:49 | 19:10 | 19:47 | - |
Woolfall Heath Avenue, Calgarth Road | 06:11 | 06:48 | 07:37 | 08:11 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:49 | 12:20 | 12:51 | 13:24 | 13:56 | 14:27 | 15:00 | 15:34 | 16:11 | 16:47 | 17:23 | 17:56 | 18:23 | 18:50 | 19:11 | 19:48 | - |
Woolfall Heath Avenue, Mardale Road | 06:11 | 06:49 | 07:38 | 08:12 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:50 | 12:21 | 12:52 | 13:25 | 13:57 | 14:28 | 15:01 | 15:35 | 16:12 | 16:48 | 17:24 | 17:57 | 18:24 | 18:50 | 19:11 | 19:48 | - |
Woolfall Heath Avenue, Pennard Avenue | 06:13 | 06:50 | 07:40 | 08:14 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:51 | 12:22 | 12:53 | 13:26 | 13:58 | 14:30 | 15:03 | 15:37 | 16:13 | 16:49 | 17:25 | 17:58 | 18:25 | 18:52 | 19:13 | 19:50 | - |
Woolfall Heath Avenue, Hillside Avenue | 06:14 | 06:51 | 07:40 | 08:15 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:52 | 12:23 | 12:54 | 13:27 | 13:59 | 14:31 | 15:04 | 15:38 | 16:14 | 16:50 | 17:26 | 17:59 | 18:26 | 18:52 | 19:13 | 19:50 | - |
Hillside Road, Hazel Road | 06:15 | 06:52 | 07:42 | 08:17 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:54 | 12:25 | 12:56 | 13:29 | 14:01 | 14:33 | 15:06 | 15:40 | 16:16 | 16:52 | 17:28 | 18:01 | 18:28 | 18:54 | 19:15 | 19:52 | - |
Longview Lane, Wellcroft Road | 06:16 | 06:53 | 07:43 | 08:19 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:55 | 12:26 | 12:57 | 13:30 | 14:02 | 14:34 | 15:07 | 15:41 | 16:17 | 16:53 | 17:29 | 18:02 | 18:29 | 18:55 | 19:16 | 19:53 | - |
Longview Drive, Wallace Drive | 06:18 | 06:55 | 07:45 | 08:22 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:57 | 12:28 | 12:59 | 13:32 | 14:04 | 14:37 | 15:10 | 15:44 | 16:19 | 16:55 | 17:31 | 18:04 | 18:31 | 18:56 | 19:17 | 19:54 | - |
Longview Drive, Hurst Park Drive | 06:19 | 06:56 | 07:46 | 08:23 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:58 | 12:29 | 13:00 | 13:33 | 14:05 | 14:37 | 15:10 | 15:44 | 16:20 | 16:56 | 17:32 | 18:05 | 18:32 | 18:57 | 19:18 | 19:55 | - |
Longview Drive, Hardie Road | 06:20 | 06:57 | 07:47 | 08:24 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:59 | 12:30 | 13:01 | 13:34 | 14:06 | 14:39 | 15:12 | 15:46 | 16:21 | 16:57 | 17:33 | 18:06 | 18:33 | 18:58 | 19:19 | 19:56 | - |
Longview Drive, The Crescent | 06:20 | 06:58 | 07:48 | 08:25 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 12:00 | 12:31 | 13:02 | 13:35 | 14:07 | 14:40 | 15:13 | 15:47 | 16:22 | 16:58 | 17:34 | 18:07 | 18:34 | 18:59 | 19:20 | 19:57 | - |
Seel Road, Hillcrest Avenue | 06:21 | 06:59 | 07:48 | 08:26 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:01 | 12:32 | 13:03 | 13:36 | 14:08 | 14:41 | 15:14 | 15:48 | 16:23 | 16:59 | 17:35 | 18:07 | 18:34 | 18:59 | 19:20 | 19:57 | - |
Seel Road, St Gabriels Avenue | 06:21 | 06:59 | 07:49 | 08:27 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:02 | 12:33 | 13:04 | 13:37 | 14:09 | 14:41 | 15:14 | 15:48 | 16:24 | 17:00 | 17:36 | 18:08 | 18:35 | 19:00 | 19:21 | 19:58 | - |
Seel Road, Attlee Road | 06:22 | 07:00 | 07:49 | 08:28 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:03 | 12:34 | 13:05 | 13:38 | 14:10 | 14:42 | 15:15 | 15:49 | 16:25 | 17:01 | 17:37 | 18:09 | 18:36 | 19:00 | 19:21 | 19:58 | - |
Seel Road, Hey Park | 06:23 | 07:01 | 07:50 | 08:29 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:03 | 12:34 | 13:05 | 13:38 | 14:10 | 14:43 | 15:16 | 15:50 | 16:25 | 17:01 | 17:37 | 18:09 | 18:36 | 19:01 | 19:22 | 19:59 | - |
Victoria Road, Huyton Hey Road | 06:23 | 07:01 | 07:51 | 08:30 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:04 | 12:35 | 13:06 | 13:39 | 14:11 | 14:44 | 15:17 | 15:51 | 16:26 | 17:02 | 17:38 | 18:10 | 18:37 | 19:01 | 19:22 | 19:59 | - |
Huyton Bus Station/Stand 7 | 06:25 | 07:03 | 07:52 | 08:32 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:06 | 12:37 | 13:08 | 13:41 | 14:13 | 14:46 | 15:19 | 15:53 | 16:28 | 17:04 | 17:40 | 18:12 | 18:39 | 19:03 | 19:24 | 20:01 | - |
Lathom Road, Archway Road | 06:26 | 07:04 | 07:53 | 08:33 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:07 | 12:38 | 13:09 | 13:42 | 14:14 | 14:47 | 15:20 | 15:54 | 16:29 | 17:05 | 17:41 | 18:12 | 18:39 | 19:03 | 19:24 | 20:01 | - |
Archway Road, Huyton Town Centre | 06:26 | 07:05 | 07:55 | 08:35 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:08 | 12:39 | 13:10 | 13:43 | 14:15 | 14:48 | 15:21 | 15:55 | 16:30 | 17:06 | 17:42 | 18:13 | 18:40 | 19:04 | 19:25 | 20:02 | - |
Rupert Road, Kingsway | 06:28 | 07:06 | 07:56 | 08:37 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:09 | 12:40 | 13:11 | 13:44 | 14:16 | 14:50 | 15:23 | 15:57 | 16:32 | 17:08 | 17:44 | 18:14 | 18:41 | 19:05 | 19:26 | 20:03 | - |
Rupert Road, Sergrim Road | 06:28 | 07:07 | 07:57 | 08:38 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:10 | 12:41 | 13:12 | 13:45 | 14:17 | 14:51 | 15:24 | 15:58 | 16:33 | 17:09 | 17:45 | 18:15 | 18:42 | 19:06 | 19:27 | 20:04 | - |
Western Avenue, Forest Drive | 06:29 | 07:08 | 07:58 | 08:39 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:12 | 12:43 | 13:14 | 13:47 | 14:19 | 14:52 | 15:25 | 15:59 | 16:34 | 17:10 | 17:46 | 18:16 | 18:43 | 19:07 | 19:28 | 20:05 | - |
Western Avenue, Ashbourne Crescent | 06:30 | 07:09 | 08:00 | 08:40 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:13 | 12:44 | 13:15 | 13:48 | 14:20 | 14:54 | 15:27 | 16:01 | 16:35 | 17:11 | 17:47 | 18:17 | 18:44 | 19:08 | 19:29 | 20:06 | - |
Western Avenue, Westwick Place | 06:31 | 07:09 | 08:00 | 08:41 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:13 | 12:44 | 13:15 | 13:48 | 14:20 | 14:54 | 15:27 | 16:01 | 16:36 | 17:12 | 17:48 | 18:17 | 18:44 | 19:08 | 19:29 | 20:06 | - |
Western Avenue, Easton Road | 06:32 | 07:10 | 08:02 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:14 | 12:45 | 13:16 | 13:49 | 14:21 | 14:56 | 15:29 | 16:03 | 16:37 | 17:13 | 17:49 | 18:18 | 18:45 | 19:09 | 19:30 | 20:07 | - |
Page Moss Lane, Pilch Lane East | 06:33 | 07:11 | 08:03 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:16 | 12:47 | 13:18 | 13:51 | 14:23 | 14:57 | 15:30 | 16:04 | 16:39 | 17:15 | 17:51 | 18:19 | 18:46 | 19:10 | 19:31 | 20:08 | - |
Pilch Lane, Adcote Close | 06:34 | 07:13 | 08:05 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:18 | 12:49 | 13:20 | 13:53 | 14:25 | 14:59 | 15:32 | 16:06 | 16:41 | 17:17 | 17:53 | 18:21 | 18:48 | 19:12 | 19:33 | 20:10 | - |
Pilch Lane, Swanside Road | 06:35 | 07:14 | 08:06 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:19 | 12:50 | 13:21 | 13:54 | 14:26 | 15:00 | 15:33 | 16:07 | 16:42 | 17:18 | 17:54 | 18:21 | 18:48 | 19:12 | 19:33 | 20:10 | - |
Pilch Lane, Newenham Cresent | 06:37 | 07:16 | 08:08 | 08:51 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:21 | 12:52 | 13:23 | 13:56 | 14:28 | 15:03 | 15:36 | 16:10 | 16:44 | 17:20 | 17:56 | 18:23 | 18:50 | 19:14 | 19:35 | 20:12 | - |
East Prescot Road, Thomas Lane | 06:38 | 07:17 | 08:11 | 08:53 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:23 | 12:54 | 13:25 | 13:58 | 14:30 | 15:05 | 15:38 | 16:12 | 16:46 | 17:22 | 17:57 | 18:24 | 18:51 | 19:15 | 19:36 | 20:13 | - |
East Prescot Road, Rudyard Road | 06:39 | 07:19 | 08:13 | 08:55 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:25 | 12:56 | 13:27 | 14:00 | 14:32 | 15:07 | 15:40 | 16:14 | 16:48 | 17:23 | 17:58 | 18:25 | 18:52 | 19:16 | 19:37 | 20:14 | - |
East Prescot Road, Queens Drive | 06:41 | 07:20 | 08:16 | 08:57 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:27 | 12:58 | 13:29 | 14:02 | 14:34 | 15:09 | 15:42 | 16:16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:27 | 18:54 | 19:18 | 19:38 | 20:15 | - |
Prescot Road, Belfast Road | 06:43 | 07:22 | 08:18 | 08:59 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:29 | 13:00 | 13:31 | 14:04 | 14:36 | 15:11 | 15:44 | 16:18 | 16:52 | 17:27 | 18:02 | 18:29 | 18:56 | 19:20 | 19:39 | 20:16 | - |
Prescot Road, Bell Street | 06:44 | 07:24 | 08:21 | 09:02 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:32 | 13:03 | 13:34 | 14:07 | 14:39 | 15:14 | 15:47 | 16:21 | 16:55 | 17:29 | 18:03 | 18:30 | 18:57 | 19:21 | 19:41 | 20:18 | - |
Prescot Road, Herrick Street | 06:46 | 07:26 | 08:23 | 09:04 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:34 | 13:05 | 13:36 | 14:09 | 14:41 | 15:16 | 15:49 | 16:23 | 16:57 | 17:31 | 18:05 | 18:32 | 18:59 | - | - | - | - |
Prescot Road, Barrymore Road | 06:47 | 07:27 | 08:25 | 09:05 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:35 | 13:06 | 13:37 | 14:10 | 14:42 | 15:17 | 15:50 | 16:24 | 16:58 | 17:32 | 18:06 | 18:33 | 19:00 | - | - | - | - |
Prescot Road, Endsleigh Road | 06:47 | 07:27 | 08:25 | 09:05 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:35 | 13:06 | 13:37 | 14:10 | 14:42 | 15:17 | 15:50 | 16:24 | 16:58 | 17:32 | 18:06 | 18:33 | 19:00 | - | - | - | - |
Prescot Road, Prescot Drive | 06:48 | 07:28 | 08:26 | 09:06 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:36 | 13:07 | 13:38 | 14:11 | 14:43 | 15:18 | 15:51 | 16:25 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:34 | 19:01 | - | - | - | - |
Prescot Road, Holland Street | 06:49 | 07:29 | 08:27 | 09:07 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:37 | 13:08 | 13:39 | 14:12 | 14:44 | 15:19 | 15:52 | 16:26 | 17:00 | 17:34 | 18:08 | 18:35 | 19:02 | - | - | - | - |
Prescot Road, Lilley Road | 06:49 | 07:30 | 08:29 | 09:09 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:38 | 13:09 | 13:40 | 14:13 | 14:45 | 15:21 | 15:54 | 16:28 | 17:02 | 17:36 | 18:09 | 18:35 | 19:02 | - | - | - | - |
Prescot Road, Kelso Road | 06:50 | 07:31 | 08:30 | 09:10 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:39 | 13:10 | 13:41 | 14:14 | 14:46 | 15:22 | 15:55 | 16:29 | 17:03 | 17:37 | 18:10 | 18:36 | 19:03 | - | - | - | - |
Kensington, Hawkins Street | 06:52 | 07:32 | 08:32 | 09:11 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:41 | 13:12 | 13:43 | 14:16 | 14:48 | 15:23 | 15:56 | 16:30 | 17:04 | 17:38 | 18:12 | 18:38 | 19:05 | - | - | - | - |
Kensington, Gwenfron Road | 06:53 | 07:33 | 08:33 | 09:13 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:42 | 13:13 | 13:44 | 14:17 | 14:49 | 15:25 | 15:58 | 16:32 | 17:06 | 17:40 | 18:13 | 18:39 | 19:06 | - | - | - | - |
Kensington, Guelph Place | 06:54 | 07:35 | 08:35 | 09:15 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:44 | 13:15 | 13:46 | 14:19 | 14:51 | 15:27 | 16:00 | 16:34 | 17:08 | 17:42 | 18:15 | 18:40 | 19:07 | - | - | - | - |
Prescot Street, Epworth Street | 06:56 | 07:37 | 08:37 | 09:17 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:46 | 13:17 | 13:48 | 14:21 | 14:53 | 15:29 | 16:02 | 16:36 | 17:10 | 17:44 | 18:17 | 18:42 | 19:09 | - | - | - | - |
London Road, Greek Street | 06:58 | 07:39 | 08:40 | 09:20 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:49 | 13:20 | 13:51 | 14:24 | 14:56 | 15:32 | 16:05 | 16:39 | 17:13 | 17:47 | 18:20 | 18:45 | 19:12 | - | - | - | - |
Queen Square Bus Station/Stop A | 07:01 | 07:43 | 08:44 | 09:24 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:53 | 13:24 | 13:55 | 14:28 | 15:00 | 15:36 | 16:09 | 16:43 | 17:17 | 17:51 | 18:24 | 18:49 | 19:16 | - | - | - | - |
Green Lane, Bolan Street | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:23 | 19:42 | 20:19 | - |
We want as many people as possible to be able to use our website. If you need information on this website in a different format like accessible PDF, large print, easy read, audio recording or braille, please contact: [email protected] We’ll consider your request and get back to you in 10 working days.
Travel Disruption
Last updated 10:31am
Liverpool Lime Street is currently closed to the public due to a security threat. No trains are running from the station. We aim to have normal service resumed as swiftly as possible. We are sorry for any inconvenience caused.
Follow us for more updates