Scroll | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 | ARR 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queen Square Bus Station/Stand 1 | - | - | - | 06:19 | - | 06:49 | 07:17 | 07:51 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 13:01 | 13:31 | 14:02 | 14:33 | 15:07 | 15:43 | 16:18 | 16:49 | 17:23 | 17:57 | 18:30 | 18:58 |
London Road, Fraser Street | - | - | - | 06:21 | - | 06:51 | 07:19 | 07:53 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:04 | 13:34 | 14:05 | 14:36 | 15:10 | 15:46 | 16:21 | 16:52 | 17:26 | 18:00 | 18:33 | 19:00 |
London Road, Pembroke Place | - | - | - | 06:22 | - | 06:52 | 07:21 | 07:55 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:04 | 12:34 | 13:06 | 13:36 | 14:07 | 14:38 | 15:12 | 15:48 | 16:23 | 16:54 | 17:28 | 18:02 | 18:35 | 19:02 |
Prescot Street, Epworth Street | - | - | - | 06:24 | - | 06:54 | 07:24 | 07:58 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:07 | 12:37 | 13:09 | 13:39 | 14:10 | 14:41 | 15:16 | 15:52 | 16:27 | 16:58 | 17:32 | 18:06 | 18:38 | 19:05 |
Prescot Street, Low Hill | - | - | - | 06:24 | - | 06:54 | 07:24 | 07:58 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:07 | 11:37 | 12:08 | 12:38 | 13:10 | 13:40 | 14:11 | 14:42 | 15:17 | 15:53 | 16:28 | 16:59 | 17:33 | 18:07 | 18:39 | 19:05 |
Kensington, Low Hill | - | - | - | 06:26 | - | 06:56 | 07:26 | 08:00 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:09 | 11:39 | 12:10 | 12:40 | 13:12 | 13:42 | 14:13 | 14:44 | 15:19 | 15:55 | 16:30 | 17:01 | 17:35 | 18:09 | 18:41 | 19:07 |
Kensington, Leopold Road | - | - | - | 06:27 | - | 06:57 | 07:27 | 08:01 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:10 | 11:40 | 12:11 | 12:41 | 13:13 | 13:43 | 14:14 | 14:45 | 15:20 | 15:56 | 16:32 | 17:03 | 17:36 | 18:10 | 18:42 | 19:08 |
Kensington, Grantham Street | - | - | - | 06:28 | - | 06:58 | 07:29 | 08:03 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:11 | 11:41 | 12:12 | 12:43 | 13:15 | 13:45 | 14:16 | 14:47 | 15:22 | 15:58 | 16:35 | 17:06 | 17:39 | 18:12 | 18:43 | 19:09 |
Kensington, Romer Road | - | - | - | 06:29 | - | 06:59 | 07:30 | 08:04 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:12 | 11:42 | 12:13 | 12:44 | 13:16 | 13:46 | 14:17 | 14:48 | 15:23 | 16:00 | 16:36 | 17:07 | 17:40 | 18:13 | 18:44 | 19:09 |
Prescot Road, Onslow Road | - | - | - | 06:30 | - | 07:00 | 07:31 | 08:05 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:13 | 11:43 | 12:14 | 12:45 | 13:17 | 13:47 | 14:18 | 14:49 | 15:25 | 16:01 | 16:39 | 17:10 | 17:42 | 18:14 | 18:45 | 19:10 |
Prescot Road, Holland Street | - | - | - | 06:31 | - | 07:01 | 07:32 | 08:06 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:14 | 11:44 | 12:15 | 12:46 | 13:19 | 13:49 | 14:20 | 14:51 | 15:27 | 16:03 | 16:42 | 17:13 | 17:44 | 18:16 | 18:47 | 19:12 |
Prescot Road, Prescot Drive | - | - | - | 06:32 | - | 07:02 | 07:33 | 08:07 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:15 | 11:45 | 12:16 | 12:47 | 13:20 | 13:50 | 14:21 | 14:52 | 15:28 | 16:05 | 16:43 | 17:14 | 17:45 | 18:17 | 18:48 | 19:12 |
Prescot Road, Newton Road | - | - | - | 06:33 | - | 07:03 | 07:35 | 08:09 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:16 | 11:46 | 12:17 | 12:49 | 13:21 | 13:51 | 14:22 | 14:53 | 15:29 | 16:06 | 16:45 | 17:16 | 17:47 | 18:18 | 18:49 | 19:13 |
Prescot Road, Cheadle Avenue | - | - | - | 06:34 | - | 07:04 | 07:36 | 08:10 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:17 | 11:47 | 12:18 | 12:50 | 13:23 | 13:53 | 14:24 | 14:55 | 15:31 | 16:08 | 16:47 | 17:18 | 17:49 | 18:20 | 18:50 | 19:14 |
Prescot Road, Swan Street | - | - | - | 06:35 | - | 07:05 | 07:37 | 08:11 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:18 | 11:48 | 12:19 | 12:51 | 13:24 | 13:54 | 14:25 | 14:56 | 15:32 | 16:09 | 16:49 | 17:20 | 17:50 | 18:21 | 18:51 | 19:15 |
Prescot Road, Ashton Street | 05:16 | 05:46 | 06:00 | 06:35 | 06:21 | 07:05 | 07:37 | 08:11 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:18 | 11:48 | 12:19 | 12:51 | 13:24 | 13:54 | 14:25 | 14:56 | 15:33 | 16:10 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:21 | 18:51 | 19:15 |
Prescot Road, Fitzgerald Road | 05:16 | 05:46 | 06:00 | 06:37 | 06:22 | 07:07 | 07:39 | 08:13 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:20 | 11:50 | 12:21 | 12:53 | 13:26 | 13:56 | 14:27 | 14:58 | 15:35 | 16:12 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:23 | 18:52 | 19:16 |
Prescot Road, Black Horse Lane | 05:17 | 05:47 | 06:01 | 06:39 | 06:22 | 07:09 | 07:41 | 08:15 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:22 | 11:52 | 12:23 | 12:55 | 13:28 | 13:58 | 14:29 | 15:00 | 15:37 | 16:14 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:18 |
East Prescot Road, Chatterton Road | 05:18 | 05:48 | 06:02 | 06:41 | 06:24 | 07:11 | 07:43 | 08:17 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:24 | 11:54 | 12:25 | 12:57 | 13:30 | 14:00 | 14:31 | 15:02 | 15:39 | 16:16 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:55 | 19:19 |
East Prescot Road, Alder Hey Hospital | 05:19 | 05:49 | 06:03 | 06:43 | 06:25 | 07:13 | 07:45 | 08:19 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:26 | 11:56 | 12:27 | 12:59 | 13:32 | 14:02 | 14:33 | 15:04 | 15:42 | 16:19 | 16:59 | 17:28 | 17:58 | 18:27 | 18:56 | 19:20 |
East Prescot Road, Eaton Road | 05:20 | 05:50 | 06:04 | 06:44 | 06:25 | 07:14 | 07:46 | 08:20 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:27 | 11:57 | 12:28 | 13:00 | 13:33 | 14:03 | 14:35 | 15:06 | 15:43 | 16:20 | 17:00 | 17:30 | 17:59 | 18:28 | 18:57 | 19:21 |
Pilch Lane, Newenham Crescent | 05:21 | 05:51 | 06:05 | 06:46 | 06:27 | 07:16 | 07:48 | 08:22 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:29 | 11:59 | 12:30 | 13:02 | 13:35 | 14:05 | 14:37 | 15:08 | 15:46 | 16:23 | 17:03 | 17:32 | 18:01 | 18:30 | 18:59 | 19:23 |
Pilch Lane, Dovecot Avenue | 05:22 | 05:52 | 06:06 | 06:47 | 06:28 | 07:17 | 07:49 | 08:23 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:30 | 12:00 | 12:31 | 13:03 | 13:36 | 14:06 | 14:38 | 15:09 | 15:47 | 16:24 | 17:04 | 17:33 | 18:02 | 18:31 | 19:00 | 19:24 |
Pilch Lane, Adcote Road | 05:23 | 05:53 | 06:07 | 06:49 | 06:29 | 07:19 | 07:51 | 08:25 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:32 | 12:02 | 12:33 | 13:05 | 13:38 | 14:08 | 14:40 | 15:11 | 15:49 | 16:26 | 17:06 | 17:34 | 18:03 | 18:32 | 19:01 | 19:25 |
Pilch Lane, Page Moss Lane | 05:24 | 05:54 | 06:08 | 06:50 | 06:30 | 07:20 | 07:52 | 08:27 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:34 | 12:04 | 12:35 | 13:07 | 13:40 | 14:10 | 14:42 | 15:13 | 15:51 | 16:28 | 17:08 | 17:35 | 18:04 | 18:33 | 19:02 | 19:26 |
Page Moss Lane, Ancroft Road | 05:25 | 05:55 | 06:09 | 06:52 | 06:31 | 07:22 | 07:54 | 08:28 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:35 | 12:05 | 12:36 | 13:08 | 13:41 | 14:11 | 14:43 | 15:15 | 15:53 | 16:29 | 17:09 | 17:37 | 18:06 | 18:35 | 19:03 | 19:27 |
Western Avenue, Windsor Road | 05:26 | 05:56 | 06:10 | 06:53 | 06:32 | 07:23 | 07:55 | 08:30 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:37 | 12:07 | 12:38 | 13:10 | 13:43 | 14:13 | 14:45 | 15:16 | 15:54 | 16:31 | 17:11 | 17:38 | 18:07 | 18:36 | 19:04 | 19:28 |
Western Avenue, Beechburn Crescent | 05:26 | 05:56 | 06:10 | 06:54 | 06:32 | 07:24 | 07:56 | 08:31 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:38 | 12:08 | 12:39 | 13:11 | 13:44 | 14:14 | 14:46 | 15:18 | 15:56 | 16:32 | 17:12 | 17:39 | 18:08 | 18:37 | 19:05 | 19:29 |
Western Avenue, Woodlands Road | 05:27 | 05:57 | 06:11 | 06:55 | 06:33 | 07:25 | 07:57 | 08:32 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:39 | 12:09 | 12:40 | 13:12 | 13:45 | 14:15 | 14:47 | 15:19 | 15:57 | 16:33 | 17:13 | 17:39 | 18:08 | 18:37 | 19:06 | 19:30 |
Rupert Road, Sergrim Road | 05:28 | 05:58 | 06:12 | 06:57 | 06:34 | 07:27 | 07:59 | 08:33 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:40 | 12:10 | 12:41 | 13:13 | 13:46 | 14:16 | 14:48 | 15:21 | 15:59 | 16:34 | 17:14 | 17:41 | 18:10 | 18:39 | 19:07 | 19:31 |
Rupert Road, Kingsway | 05:29 | 05:59 | 06:13 | 06:58 | 06:35 | 07:28 | 08:00 | 08:35 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:42 | 12:12 | 12:43 | 13:15 | 13:48 | 14:18 | 14:50 | 15:22 | 16:00 | 16:36 | 17:16 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:08 | 19:32 |
Rupert Road, Stanley Road | 05:30 | 06:00 | 06:14 | 06:59 | 06:36 | 07:29 | 08:01 | 08:36 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:43 | 12:13 | 12:44 | 13:16 | 13:49 | 14:19 | 14:51 | 15:24 | 16:02 | 16:37 | 17:17 | 17:42 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:33 |
Poplar Bank, Westmorland Road | 05:31 | 06:01 | 06:15 | 07:01 | 06:37 | 07:31 | 08:03 | 08:38 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:45 | 12:15 | 12:46 | 13:18 | 13:51 | 14:21 | 14:53 | 15:25 | 16:03 | 16:39 | 17:19 | 17:44 | 18:13 | 18:42 | 19:10 | 19:34 |
Huyton Bus Station/Stand 5 | 05:32 | 06:02 | 06:16 | 07:02 | 06:38 | 07:32 | 08:04 | 08:39 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:46 | 12:16 | 12:47 | 13:19 | 13:52 | 14:22 | 14:54 | 15:27 | 16:05 | 16:40 | 17:20 | 17:45 | 18:14 | 18:43 | 19:11 | 19:35 |
Victoria Road, Huyton Hey Road | 05:32 | 06:02 | 06:16 | 07:02 | 06:38 | 07:32 | 08:04 | 08:39 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:46 | 12:16 | 12:47 | 13:19 | 13:52 | 14:22 | 14:54 | 15:27 | 16:05 | 16:40 | 17:20 | 17:45 | 18:14 | 18:43 | 19:11 | 19:35 |
Seel Road, Hey Park | 05:33 | 06:03 | 06:17 | 07:03 | 06:39 | 07:33 | 08:05 | 08:40 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:47 | 12:17 | 12:48 | 13:20 | 13:53 | 14:23 | 14:55 | 15:28 | 16:06 | 16:41 | 17:21 | 17:46 | 18:15 | 18:44 | 19:12 | 19:36 |
Seel Road, Attlee Road | 05:33 | 06:03 | 06:17 | 07:04 | 06:40 | 07:34 | 08:06 | 08:41 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:48 | 12:18 | 12:49 | 13:21 | 13:54 | 14:24 | 14:56 | 15:29 | 16:07 | 16:42 | 17:21 | 17:47 | 18:15 | 18:44 | 19:12 | 19:36 |
Seel Road, St Gabriels Avenue | 05:34 | 06:04 | 06:18 | 07:05 | 06:40 | 07:35 | 08:07 | 08:42 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:49 | 12:19 | 12:50 | 13:22 | 13:55 | 14:25 | 14:57 | 15:30 | 16:08 | 16:43 | 17:22 | 17:48 | 18:16 | 18:45 | 19:13 | 19:37 |
Seel Road, Hillcrest Avenue | 05:34 | 06:05 | 06:19 | 07:05 | 06:41 | 07:36 | 08:08 | 08:42 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:49 | 12:19 | 12:50 | 13:22 | 13:55 | 14:25 | 14:58 | 15:31 | 16:09 | 16:44 | 17:23 | 17:48 | 18:17 | 18:46 | 19:14 | 19:38 |
The Crescent, Longview Drive | 05:35 | 06:05 | 06:19 | 07:06 | 06:41 | 07:36 | 08:08 | 08:43 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:50 | 12:20 | 12:51 | 13:23 | 13:56 | 14:26 | 14:58 | 15:31 | 16:09 | 16:44 | 17:23 | 17:49 | 18:17 | 18:46 | 19:14 | 19:38 |
Longview Drive, Hardie Road | 05:36 | 06:06 | 06:20 | 07:07 | 06:42 | 07:38 | 08:10 | 08:44 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:51 | 12:21 | 12:52 | 13:24 | 13:57 | 14:27 | 15:00 | 15:33 | 16:10 | 16:45 | 17:24 | 17:50 | 18:18 | 18:47 | 19:15 | 19:39 |
Longview Drive, Hurst Park Drive | 05:36 | 06:07 | 06:21 | 07:08 | 06:43 | 07:39 | 08:11 | 08:45 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:52 | 12:22 | 12:53 | 13:25 | 13:58 | 14:28 | 15:01 | 15:34 | 16:11 | 16:46 | 17:25 | 17:51 | 18:19 | 18:48 | 19:16 | 19:40 |
Longview Drive, Edenfield Crescent | 05:37 | 06:08 | 06:22 | 07:09 | 06:44 | 07:40 | 08:12 | 08:46 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:53 | 12:23 | 12:54 | 13:26 | 13:59 | 14:29 | 15:02 | 15:35 | 16:13 | 16:48 | 17:26 | 17:52 | 18:20 | 18:49 | 19:17 | 19:41 |
Longview Lane, Wellcroft Road | 05:39 | 06:10 | 06:24 | 07:11 | 06:46 | 07:43 | 08:15 | 08:48 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:55 | 12:25 | 12:56 | 13:28 | 14:01 | 14:31 | 15:05 | 15:38 | 16:15 | 16:50 | 17:28 | 17:54 | 18:22 | 18:51 | 19:19 | 19:43 |
Hillside Road, Wastle Bridge Road | 05:40 | 06:11 | 06:25 | 07:13 | 06:47 | 07:44 | 08:16 | 08:49 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:56 | 12:26 | 12:57 | 13:29 | 14:02 | 14:32 | 15:06 | 15:39 | 16:16 | 16:51 | 17:29 | 17:55 | 18:23 | 18:52 | 19:20 | 19:44 |
Woolfall Heath Avenue, Nyland Road | 05:41 | 06:12 | 06:26 | 07:14 | 06:49 | 07:46 | 08:18 | 08:51 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:58 | 12:28 | 12:59 | 13:31 | 14:04 | 14:34 | 15:08 | 15:41 | 16:18 | 16:53 | 17:30 | 17:57 | 18:24 | 18:53 | 19:21 | 19:45 |
Woolfall Heath Avenue, Parbrook Road | 05:42 | 06:13 | 06:27 | 07:16 | 06:50 | 07:47 | 08:19 | 08:52 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:59 | 12:29 | 13:00 | 13:32 | 14:05 | 14:35 | 15:09 | 15:42 | 16:20 | 16:55 | 17:31 | 17:58 | 18:25 | 18:54 | 19:22 | 19:46 |
Woolfall Heath Avenue, Fairclough Road | 05:43 | 06:14 | 06:28 | 07:17 | 06:51 | 07:49 | 08:21 | 08:53 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 12:00 | 12:30 | 13:01 | 13:33 | 14:06 | 14:36 | 15:11 | 15:44 | 16:21 | 16:56 | 17:32 | 17:59 | 18:26 | 18:55 | 19:23 | 19:47 |
Terminus Road, Stockbridge Lane | 05:45 | 06:16 | 06:30 | 07:19 | 06:53 | 07:51 | 08:23 | 08:55 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:02 | 12:32 | 13:03 | 13:35 | 14:08 | 14:38 | 15:13 | 15:46 | 16:23 | 16:58 | 17:34 | 18:01 | 18:28 | 18:57 | 19:25 | 19:49 |
Liverpool Road, Page Moss Avenue | 05:45 | 06:16 | 06:30 | 07:20 | 06:53 | 07:52 | 08:24 | 08:56 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:03 | 12:33 | 13:04 | 13:36 | 14:09 | 14:39 | 15:14 | 15:47 | 16:24 | 16:59 | 17:35 | 18:01 | 18:28 | 18:57 | 19:25 | 19:49 |
Liverpool Road, Ashover Avenue | 05:47 | 06:18 | 06:32 | 07:22 | 06:55 | 07:54 | 08:26 | 08:58 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:04 | 12:34 | 13:05 | 13:37 | 14:10 | 14:40 | 15:16 | 15:49 | 16:26 | 17:01 | 17:36 | 18:03 | 18:30 | 18:59 | 19:26 | 19:50 |
East Prescot Road, Somerford Road | 05:48 | 06:19 | 06:33 | 07:24 | 06:56 | 07:56 | 08:28 | 09:00 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:06 | 12:36 | 13:07 | 13:39 | 14:12 | 14:42 | 15:17 | 15:50 | 16:27 | 17:02 | 17:38 | 18:04 | 18:31 | 19:00 | 19:27 | 19:51 |
East Prescot Road, Dovecot Avenue | 05:48 | 06:19 | 06:33 | 07:26 | 06:57 | 07:58 | 08:30 | 09:02 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:07 | 12:37 | 13:08 | 13:40 | 14:13 | 14:43 | 15:18 | 15:51 | 16:28 | 17:03 | 17:39 | 18:05 | 18:32 | 19:01 | 19:28 | 19:52 |
East Prescot Road, Churchdown Grove | 05:49 | 06:20 | 06:34 | 07:27 | 06:58 | 07:59 | 08:31 | 09:03 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:08 | 12:38 | 13:09 | 13:41 | 14:14 | 14:44 | 15:20 | 15:53 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:06 | 18:33 | 19:02 | 19:29 | 19:53 |
East Prescot Road, Pilch Bank Road | 05:50 | 06:21 | 06:35 | 07:29 | 06:59 | 08:01 | 08:33 | 09:05 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:09 | 12:39 | 13:10 | 13:42 | 14:15 | 14:45 | 15:21 | 15:54 | 16:31 | 17:06 | 17:41 | 18:07 | 18:34 | 19:03 | 19:29 | 19:53 |
East Prescot Road, Thomas Lane | 05:52 | 06:23 | 06:37 | 07:32 | 07:01 | 08:04 | 08:36 | 09:08 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:11 | 12:41 | 13:12 | 13:44 | 14:18 | 14:48 | 15:23 | 15:56 | 16:33 | 17:08 | 17:43 | 18:08 | 18:35 | 19:04 | 19:31 | 19:55 |
East Prescot Road, Rudyard Road | 05:53 | 06:24 | 06:38 | 07:34 | 07:02 | 08:06 | 08:38 | 09:10 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:12 | 12:42 | 13:13 | 13:45 | 14:19 | 14:49 | 15:24 | 15:57 | 16:34 | 17:09 | 17:44 | 18:09 | 18:36 | 19:05 | 19:31 | 19:55 |
East Prescot Road, Queens Drive | 05:54 | 06:25 | 06:39 | 07:36 | 07:03 | 08:08 | 08:40 | 09:12 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:14 | 12:44 | 13:15 | 13:47 | 14:21 | 14:51 | 15:26 | 15:59 | 16:36 | 17:11 | 17:46 | 18:11 | 18:38 | 19:07 | 19:32 | 19:56 |
Prescot Road, Belfast Road | 05:55 | 06:26 | 06:40 | 07:38 | 07:05 | 08:10 | 08:42 | 09:14 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:16 | 12:46 | 13:17 | 13:49 | 14:22 | 14:52 | 15:28 | 16:01 | 16:38 | 17:13 | 17:48 | 18:12 | 18:39 | 19:08 | 19:34 | 19:58 |
Prescot Road, Bell Street | 05:57 | 06:28 | 06:42 | 07:41 | 07:06 | 08:13 | 08:45 | 09:17 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:17 | 12:47 | 13:18 | 13:50 | 14:24 | 14:54 | 15:30 | 16:03 | 16:40 | 17:15 | 17:49 | 18:14 | 18:41 | 19:10 | 19:35 | 19:59 |
Prescot Road, Herrick Street | 05:58 | 06:29 | 06:43 | 07:43 | 07:08 | 08:15 | 08:47 | 09:19 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:19 | 12:49 | 13:20 | 13:52 | 14:26 | 14:56 | 15:32 | 16:05 | 16:42 | 17:17 | 17:51 | 18:15 | 18:42 | 19:11 | - | - |
Prescot Road, Barrymore Road | 05:59 | 06:30 | 06:44 | 07:44 | 07:09 | 08:16 | 08:48 | 09:20 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:20 | 12:50 | 13:21 | 13:53 | 14:27 | 14:57 | 15:33 | 16:06 | 16:43 | 17:18 | 17:52 | 18:16 | 18:43 | 19:12 | - | - |
Prescot Road, Endsleigh Road | 05:59 | 06:30 | 06:44 | 07:45 | 07:09 | 08:17 | 08:48 | 09:20 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:20 | 12:50 | 13:21 | 13:53 | 14:27 | 14:57 | 15:33 | 16:06 | 16:43 | 17:18 | 17:52 | 18:16 | 18:43 | 19:12 | - | - |
Prescot Road, Prescot Drive | 06:00 | 06:31 | 06:45 | 07:46 | 07:10 | 08:18 | 08:49 | 09:21 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:21 | 12:51 | 13:22 | 13:54 | 14:28 | 14:58 | 15:34 | 16:07 | 16:44 | 17:19 | 17:53 | 18:17 | 18:44 | 19:13 | - | - |
Prescot Road, Holland Street | 06:01 | 06:32 | 06:46 | 07:47 | 07:11 | 08:19 | 08:50 | 09:22 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:22 | 12:52 | 13:23 | 13:55 | 14:29 | 14:59 | 15:35 | 16:08 | 16:45 | 17:20 | 17:54 | 18:18 | 18:45 | 19:14 | - | - |
Prescot Road, Lilley Road | 06:01 | 06:32 | 06:46 | 07:48 | 07:11 | 08:20 | 08:52 | 09:24 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:23 | 12:53 | 13:24 | 13:56 | 14:30 | 15:00 | 15:37 | 16:10 | 16:47 | 17:22 | 17:56 | 18:19 | 18:45 | 19:14 | - | - |
Prescot Road, Kelso Road | 06:02 | 06:33 | 06:47 | 07:49 | 07:12 | 08:21 | 08:53 | 09:25 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:24 | 12:54 | 13:25 | 13:57 | 14:31 | 15:01 | 15:38 | 16:11 | 16:48 | 17:23 | 17:57 | 18:20 | 18:46 | 19:15 | - | - |
Kensington, Hawkins Street | 06:04 | 06:35 | 06:49 | 07:51 | 07:14 | 08:23 | 08:54 | 09:26 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:26 | 12:56 | 13:27 | 13:59 | 14:33 | 15:03 | 15:39 | 16:12 | 16:49 | 17:24 | 17:58 | 18:21 | 18:48 | 19:17 | - | - |
Kensington, Gwenfron Road | 06:05 | 06:36 | 06:50 | 07:52 | 07:15 | 08:24 | 08:56 | 09:28 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:27 | 12:57 | 13:28 | 14:00 | 14:34 | 15:04 | 15:41 | 16:14 | 16:51 | 17:26 | 18:00 | 18:22 | 18:49 | 19:18 | - | - |
Kensington, Guelph Place | 06:06 | 06:37 | 06:51 | 07:54 | 07:16 | 08:26 | 08:58 | 09:30 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:29 | 12:59 | 13:30 | 14:02 | 14:36 | 15:06 | 15:43 | 16:16 | 16:53 | 17:28 | 18:02 | 18:24 | 18:50 | 19:19 | - | - |
Prescot Street, Epworth Street | 06:08 | 06:39 | 06:53 | 07:57 | 07:18 | 08:29 | 09:00 | 09:32 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:31 | 13:01 | 13:32 | 14:04 | 14:38 | 15:08 | 15:45 | 16:18 | 16:55 | 17:30 | 18:04 | 18:26 | 18:52 | 19:21 | - | - |
London Road, Greek Street | 06:10 | 06:41 | 06:55 | 07:59 | 07:20 | 08:32 | 09:03 | 09:35 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:34 | 13:04 | 13:35 | 14:07 | 14:41 | 15:11 | 15:48 | 16:21 | 16:58 | 17:33 | 18:07 | 18:29 | 18:55 | 19:24 | - | - |
Queen Square Bus Station/Stop A | 06:13 | 06:44 | 06:58 | 08:03 | 07:24 | 08:36 | 09:07 | 09:39 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:38 | 13:08 | 13:39 | 14:11 | 14:45 | 15:15 | 15:52 | 16:25 | 17:02 | 17:37 | 18:11 | 18:33 | 18:59 | 19:28 | - | - |
Green Lane, Bolan Street | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:36 | 20:00 |
